| 仙游县村级集体固定资产汇总表 | ||||||||||||||||||
| 菜溪 乡镇(街道) 时间:2013年 5月10日 单位:万元、平方米、立方米 | ||||||||||||||||||
| 村 名 | 固定资产名称 | 面 积 | 价 值 | 其中: | ||||||||||||||
| 占地面积 | 建筑面积 | 原 值 | 累计折旧 | 净 值 | 本村在用 | 出 租 | 闲 置 | 其 他 | ||||||||||
| 价值 | 占地面积 | 建筑面积 | 价值 | 占地面积 | 建筑面积 | 价值 | 占地面积 | 建筑面积 | 价值 | 占地面积 | 建筑面积 | |||||||
| 菜溪村 | 电力希望小学 | 600 | 700 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | 600 | 700 | ||||||||||
| 村部办公设备 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |||||||||||||||
| 小学附属工程 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | |||||||||||||||
| 计生服务室办公设备 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||
| 茶场(土房) | 100 | 200 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | 200 | |||||||||||
| 象星村 | 文化站 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||
| 新村部房屋装修 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | |||||||||||||||
| 村部办公设备 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||||||
| 中心校教育楼 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | |||||||||||||||
| 旧村部 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | |||||||||||||||
| 计生服务室办公设备 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||
| 象山村 | 办公设备 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||||
| 村部电视 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||
| 计生服务室办公设备 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||
| 黄洋村 | 办公设备 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||||||||||||
| 计生服务室办公设备 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||
| 溪边村 | 村小学建设 | 113.13 | 113.13 | 113.13 | ||||||||||||||
| 村部办公用品、电脑 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||||||||||||||
| 计生服务办公设备 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||
| 旧学校 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | |||||||||||||||
| 石满村 | 戏院村部 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||||||||||||||
| 计生服务室办公设备 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||
| 小学 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 办公设备 | 0.69 | 0.69 | 0.19 | |||||||||||||||
| 石峰村 | 计生服务室办公设备 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||
| 水电站(股份) | 27.27 | 27.27 | 27.27 | |||||||||||||||
| 村部 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
| 教育楼 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | |||||||||||||||
| 园宅村 | 计生服务室办公设备 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||
| 前资产旧村部 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | |||||||||||||||
| 办公设备 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |||||||||||||||
| 合 计 | 700 | 900 | 373.05 | 373.05 | 363.30 | 600 | 700 | 9.25 | 300 | 600 | ||||||||
| 乡镇(街道)政府:(公章) | 乡镇经管站:(公章) | 填表人(签名): | ||||||||||||||||
| 经管站负责人(签名): | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
