| 填报单位:菜溪乡镇(街道)园宅村 | 单位:亩、元、元/亩.人 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 补偿支出合计 | 所有者补偿费 | 直接管护费 | 备注 | ||||
| 人口 | 补偿标准 | 补偿金额 | 面积 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
| 1 | 杨宗慰 | 19.24 | |||||||
| 2 | 杨成武 | 23.89 | |||||||
| 3 | 杨宗清 | 35.18 | |||||||
| 4 | 杨春魁 | 13.93 | |||||||
| 5 | 杨春暖 | 10.62 | |||||||
| 6 | 杨金忠 | 10.62 | |||||||
| 7 | 杨金容 | 7.95 | |||||||
| 8 | 杨宗坝 | 10.62 | |||||||
| 9 | 杨宗槟 | 13.26 | |||||||
| 10 | 杨金连 | 21.25 | |||||||
| 11 | 杨启义 | 15.94 | |||||||
| 12 | 杨金枝 | 23.89 | |||||||
| 13 | 林庆锦 | 23.89 | |||||||
| 14 | 杨宗禄 | 15.94 | |||||||
| 15 | 杨启祥 | 29.20 | |||||||
| 16 | 杨玉德 | 18.58 | |||||||
| 17 | 杨守典 | 26.56 | |||||||
| 18 | 苏玉治 | 10.62 | |||||||
| 19 | 杨盛兴 | 10.62 | |||||||
| 20 | 杨守星 | 13.26 | |||||||
| 21 | 杨守伟 | 18.58 | |||||||
| 22 | 杨文章 | 7.95 | |||||||
| 23 | 杨丰物 | 26.56 | |||||||
| 24 | 杨清涌 | 18.58 | |||||||
| 25 | 杨金煌 | 15.94 | |||||||
| 26 | 杨金钦 | 13.26 | |||||||
| 27 | 杨金寿 | 26.56 | |||||||
| 28 | 杨金凯 | 7.95 | |||||||
| 29 | 杨金相 | 5.31 | |||||||
| 30 | 陈玉义 | 13.26 | |||||||
| 31 | 杨启杰 | 21.25 | |||||||
| 32 | 杨国栋 | 15.94 | |||||||
| 33 | 杨国胜 | 10.62 | |||||||
| 34 | 杨庆强 | 7.95 | |||||||
| 35 | 杨庆柳 | 10.62 | |||||||
| 36 | 杨丰满 | 7.95 | |||||||
| 37 | 杨丰意 | 15.94 | |||||||
| 38 | 杨学迎 | 7.95 | |||||||
| 39 | 杨守镇 | 18.58 | |||||||
| 40 | 杨星亮 | 26.56 | -24.00 | ||||||
| 41 | 杨元烟 | 26.56 | |||||||
| 42 | 杨春辉 | 18.58 | |||||||
| 43 | 杨清山 | 13.26 | |||||||
| 44 | 杨守仲 | 26.56 | |||||||
| 45 | 杨玉林 | 18.58 | |||||||
| 46 | 杨金禹 | 57.75 | |||||||
| 47 | 杨元祥 | 13.26 | |||||||
| 48 | 杨清炼 | 7.95 | |||||||
| 49 | 杨金通 | 7.95 | |||||||
| 50 | 杨启振 | 10.62 | |||||||
| 51 | 杨玉潮 | 10.62 | |||||||
| 52 | 杨国祖 | 10.62 | |||||||
| 53 | 杨永芳 | 5.31 | |||||||
| 54 | 杨清荣 | 29.20 | |||||||
| 55 | 杨金锁 | 18.58 | |||||||
| 56 | 杨瑞英 | 18.58 | |||||||
| 57 | 杨国师 | 13.26 | |||||||
| 58 | 杨启好 | 13.26 | |||||||
| 59 | 陈鸿满 | 10.62 | |||||||
| 60 | 杨盛锐 | 26.56 | |||||||
| 61 | 罗爱连 | 18.58 | |||||||
| 62 | 杨守尾 | 7.95 | |||||||
| 63 | 杨爱钦 | 10.62 | |||||||
| 64 | 苏元山 | 42.90 | |||||||
| 65 | 苏玉灿 | 19.37 | |||||||
| 66 | 苏元通 | 29.04 | |||||||
| 67 | 苏玉仁 | 19.37 | |||||||
| 68 | 苏加添 | 42.90 | |||||||
| 69 | 苏金雄 | 19.37 | |||||||
| 70 | 苏元平 | 19.37 | |||||||
| 71 | 苏玉冬 | 42.90 | |||||||
| 72 | 林金星 | 33.66 | |||||||
| 73 | 苏玉清 | 38.61 | |||||||
| 74 | 苏元锁 | 14.52 | |||||||
| 75 | 苏玉锭 | 29.04 | |||||||
| 76 | 李志武 | 19.37 | |||||||
| 77 | 李志兵 | 24.19 | |||||||
| 78 | 苏金茂 | 14.52 | |||||||
| 79 | 苏玉星 | 19.37 | |||||||
| 80 | 苏玉回 | 29.04 | |||||||
| 81 | 苏玉程 | 24.19 | |||||||
| 82 | 苏玉廉 | 38.61 | |||||||
| 83 | 苏元栋 | 38.61 | |||||||
| 84 | 苏金森 | 48.18 | |||||||
| 85 | 苏玉坤 | 19.37 | |||||||
| 86 | 苏玉金 | 19.37 | |||||||
| 87 | 苏加禄 | 29.04 | |||||||
| 88 | 李清烟 | 33.66 | |||||||
| 89 | 苏玉苗 | 33.66 | |||||||
| 90 | 苏玉来 | 38.61 | |||||||
| 91 | 苏玉桃 | 24.19 | |||||||
| 92 | 苏炳榕 | 42.90 | |||||||
| 93 | 苏炳溜 | 19.37 | |||||||
| 94 | 苏元珍 | 38.61 | |||||||
| 95 | 李清尾 | 42.90 | |||||||
| 96 | 苏玉芹 | 24.19 | |||||||
| 97 | 苏金烟 | 24.19 | |||||||
| 98 | 苏锦森 | 48.18 | |||||||
| 99 | 苏文明 | 24.19 | |||||||
| 100 | 胡金池 | 33.66 | |||||||
| 101 | 苏玉彪 | 9.67 | |||||||
| 102 | 苏学文 | 33.66 | |||||||
| 103 | 苏明凤 | 24.19 | |||||||
| 104 | 王素霞 | 24.19 | |||||||
| 105 | 林清水 | 14.52 | |||||||
| 106 | 苏金星 | 24.19 | |||||||
| 107 | 苏元胞 | 87.12 | |||||||
| 108 | 苏玉锦 | 29.04 | |||||||
| 109 | 苏玉真 | 29.04 | |||||||
| 110 | 苏玉兰 | 33.66 | |||||||
| 111 | 苏盛建 | 29.04 | |||||||
| 112 | 苏世忠 | 9.67 | |||||||
| 113 | 苏世日 | 9.67 | |||||||
| 114 | 苏元灿 | 24.19 | |||||||
| 115 | 苏真监 | 9.67 | |||||||
| 116 | 苏玉苍 | 24.19 | |||||||
| 117 | 苏玉杉 | 33.66 | |||||||
| 118 | 苏玉明 | 33.66 | |||||||
| 119 | 苏国珍 | 24.19 | |||||||
| 120 | 苏爱国 | 29.04 | |||||||
| 121 | 苏美珠 | 38.61 | |||||||
| 122 | 苏金本 | 33.66 | |||||||
| 123 | 苏良焰 | 29.04 | |||||||
| 124 | 苏良金 | 24.19 | |||||||
| 125 | 苏国平 | 33.66 | |||||||
| 126 | 苏洪其 | 48.18 | |||||||
| 127 | 苏玉春 | 121.77 | |||||||
| 128 | 苏文华 | 33.66 | |||||||
| 129 | 魏国相 | 29.04 | |||||||
| 130 | 苏国大 | 19.37 | |||||||
| 131 | 苏金怀 | 33.66 | |||||||
| 合计 | 3,131.74 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
