| 填报单位:菜溪乡镇(街道)菜溪村 | 单位:亩、元、元/亩.人 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 补偿支出合计 | 所有者补偿费 | 直接管护费 | 备注 | ||||
| 人口 | 补偿标准 | 补偿金额 | 面积 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
| 1 | 蒋春恩 | 29.09 | |||||||
| 2 | 张国华 | 13.22 | |||||||
| 3 | 何良尾 | 13.22 | |||||||
| 4 | 何胜宁 | 10.58 | |||||||
| 5 | 何胜钦 | 18.49 | |||||||
| 6 | 苏炳铨 | 18.49 | |||||||
| 7 | 林风妹 | 15.87 | |||||||
| 8 | 何清扬 | 10.58 | |||||||
| 9 | 何庆荣 | 15.87 | |||||||
| 10 | 何光喜 | 21.15 | |||||||
| 11 | 何庆林 | 13.22 | |||||||
| 12 | 林瑞海 | 31.73 | |||||||
| 13 | 何清贵 | 18.51 | |||||||
| 14 | 林国琰 | 42.31 | |||||||
| 15 | 林良彬 | 10.58 | |||||||
| 16 | 岳金添 | 26.44 | |||||||
| 17 | 陈美娟 | 26.44 | |||||||
| 18 | 林秀春 | 10.89 | |||||||
| 19 | 陈碧雄 | 1,386.00 | |||||||
| 20 | 林清锦 | 1,356.43 | |||||||
| 21 | 陈德恩 | 1,293.60 | |||||||
| 22 | 陈庆静 | 2,211.00 | |||||||
| 23 | 陈清勇 | 1,749.00 | |||||||
| 24 | 卢明永 | 1,848.00 | |||||||
| 25 | 王细水 | 1,254.00 | |||||||
| 26 | 王俊华 | 1,782.00 | |||||||
| 27 | 王炳洪 | 76.37 | |||||||
| 28 | 陈金治 | 42.43 | |||||||
| 29 | 陈秀霞 | 33.94 | |||||||
| 30 | 陈金尾 | 33.94 | |||||||
| 31 | 陈元森 | 33.94 | |||||||
| 32 | 陈金灿 | 25.46 | |||||||
| 33 | 陈庆剑 | 33.94 | |||||||
| 34 | 陈庆华 | 33.94 | |||||||
| 35 | 陈兆火 | 93.34 | |||||||
| 36 | 陈兆瑞 | 67.89 | |||||||
| 37 | 陈炳敢 | 42.43 | |||||||
| 38 | 陈兆明 | 59.40 | |||||||
| 39 | 陈炳章 | 33.94 | |||||||
| 40 | 陈兆钗 | 42.43 | |||||||
| 41 | 陈兆铸 | 33.94 | |||||||
| 42 | 陈兆福 | 25.46 | |||||||
| 43 | 陈兆嘉 | 42.43 | |||||||
| 44 | 陈兆元 | 50.91 | |||||||
| 45 | 杨庆程 | 33.94 | |||||||
| 46 | 陈兆云 | 50.91 | |||||||
| 47 | 郭庆模 | 59.40 | |||||||
| 48 | 郭庆树 | 59.40 | |||||||
| 49 | 郭庆林 | 42.43 | |||||||
| 50 | 郭庆锦 | 67.89 | |||||||
| 51 | 陈鸿文 | 42.43 | |||||||
| 52 | 陈兆芳 | 25.46 | |||||||
| 53 | 陈兆坤 | 33.94 | |||||||
| 54 | 陈兆兴 | 50.91 | |||||||
| 55 | 杨美连 | 50.91 | |||||||
| 56 | 何国琰 | 50.91 | |||||||
| 57 | 何国栋 | 59.40 | |||||||
| 58 | 何国新 | 16.97 | |||||||
| 59 | 何国辉 | 16.97 | |||||||
| 60 | 何国洪 | 16.97 | |||||||
| 61 | 何国程 | 93.34 | |||||||
| 62 | 何金荣 | 25.46 | |||||||
| 63 | 何金炼 | 25.46 | |||||||
| 64 | 何金贵 | 25.46 | |||||||
| 65 | 何永水 | 76.37 | |||||||
| 66 | 何永芳 | 59.40 | |||||||
| 67 | 何国扬 | 34.37 | |||||||
| 68 | 何永华 | 42.86 | |||||||
| 69 | 岳穗兰 | 29.00 | |||||||
| 70 | 郭清玉 | 86.99 | |||||||
| 71 | 郭梅烟 | 72.49 | |||||||
| 72 | 乐金海 | 72.49 | |||||||
| 73 | 乐金避 | 72.49 | |||||||
| 74 | 乐金寿 | 86.99 | |||||||
| 75 | 乐金胜 | 130.49 | |||||||
| 76 | 陈文忠 | 86.99 | |||||||
| 77 | 乐金山 | 57.99 | |||||||
| 78 | 乐章秀 | 101.49 | |||||||
| 79 | 乐永闪 | 43.50 | |||||||
| 80 | 乐永相 | 72.49 | |||||||
| 81 | 乐常清 | 86.99 | |||||||
| 82 | 乐章东 | 72.49 | |||||||
| 83 | 乐章礼 | 86.99 | |||||||
| 84 | 乐章凿 | 115.99 | |||||||
| 85 | 兰金治 | 101.49 | |||||||
| 86 | 陈爱梅 | 29.00 | |||||||
| 87 | 乐章腾 | 115.99 | |||||||
| 88 | 乐章智 | 101.49 | |||||||
| 89 | 乐章路 | 72.49 | |||||||
| 90 | 乐泉镇 | 57.99 | |||||||
| 91 | 乐章耀 | 72.49 | |||||||
| 92 | 乐章锁 | 115.99 | |||||||
| 93 | 黄明儿 | 72.49 | |||||||
| 94 | 杨秋妹 | 57.78 | |||||||
| 95 | 黄妹 | 101.49 | |||||||
| 96 | 王炳栋 | 23.05 | |||||||
| 97 | 王炳扬 | 30.74 | |||||||
| 98 | 乐吓水 | 15.37 | |||||||
| 99 | 陈秀华 | 46.11 | |||||||
| 100 | 乐章恩 | 53.79 | |||||||
| 101 | 乐建仙 | 69.16 | |||||||
| 102 | 乐章平 | 30.74 | |||||||
| 103 | 乐章寸 | 130.63 | |||||||
| 104 | 王炳泉 | 30.74 | |||||||
| 105 | 许瑞铸 | 61.44 | |||||||
| 106 | 许瑞桂 | 46.11 | |||||||
| 107 | 许金风 | 99.90 | |||||||
| 108 | 许国坤 | 30.74 | |||||||
| 109 | 杨桂坤 | 53.55 | |||||||
| 110 | 杨良梓 | 69.16 | |||||||
| 111 | 杨桂尾 | 30.74 | |||||||
| 112 | 谢明同 | 30.74 | |||||||
| 113 | 陈金标 | 76.84 | |||||||
| 114 | 杨桂成 | 61.44 | |||||||
| 115 | 杨桂秀 | 30.74 | |||||||
| 116 | 许金章 | 53.79 | |||||||
| 117 | 杨瑞治 | 30.74 | |||||||
| 118 | 许兆锦 | 46.11 | |||||||
| 119 | 杨瑞洪 | 61.47 | |||||||
| 120 | 乐章守 | 46.11 | |||||||
| 121 | 杨庆成 | 38.42 | |||||||
| 122 | 邓庆太 | 69.16 | |||||||
| 123 | 杨庆祥 | 61.47 | |||||||
| 124 | 苏永贵 | 15.37 | |||||||
| 125 | 许金龙 | 69.04 | |||||||
| 126 | 林爱花 | 138.32 | |||||||
| 127 | 苏梅红 | 38.42 | |||||||
| 128 | 乐丽英 | 30.74 | |||||||
| 129 | 乐吓五 | 84.51 | |||||||
| 130 | 苏庆字 | 30.74 | |||||||
| 131 | 苏美容 | 23.05 | |||||||
| 132 | 苏庆权 | 38.42 | |||||||
| 合计 | 19,166.57 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
