| 填报单位:菜溪乡镇(街道)石峰村 | 单位:亩、元、元/亩.人 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 补偿支出合计 | 所有者补偿费 | 直接管护费 | 备注 | ||||
| 人口 | 补偿标准 | 补偿金额 | 面积 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
| 1 | 连庆泳 | 140.14 | |||||||
| 2 | 连庆飞 | 140.14 | |||||||
| 3 | 连庆忠 | 140.14 | |||||||
| 4 | 连庆亿 | 140.14 | |||||||
| 5 | 连文锦 | 140.14 | |||||||
| 6 | 连元芳 | 140.14 | |||||||
| 7 | 连元完 | 140.14 | |||||||
| 8 | 连加校 | 140.14 | |||||||
| 9 | 连秀炼 | 140.14 | |||||||
| 10 | 连秀雄 | 140.14 | |||||||
| 11 | 连玉华 | 140.14 | |||||||
| 12 | 连玉琰 | 140.14 | |||||||
| 13 | 温宝奇 | 140.14 | |||||||
| 14 | 连元柱 | 153.43 | |||||||
| 15 | 连庆喜 | 140.14 | |||||||
| 16 | 连元森 | 140.14 | |||||||
| 17 | 连元坤 | 140.14 | |||||||
| 18 | 连春涛 | 140.14 | |||||||
| 19 | 苏玉清 | 140.14 | |||||||
| 20 | 林金毛 | 9,504.86 | |||||||
| 21 | 林玉耀 | 11,751.43 | |||||||
| 22 | 苏文喜 | 19.05 | |||||||
| 23 | 苏文武 | 19.05 | |||||||
| 24 | 陈风丽 | 11.43 | |||||||
| 25 | 苏文芳 | 11.43 | |||||||
| 26 | 苏文忠 | 11.43 | |||||||
| 27 | 苏文琴 | 15.24 | |||||||
| 28 | 苏文聪 | 15.24 | |||||||
| 29 | 苏文华 | 19.05 | |||||||
| 30 | 苏文同 | 7.62 | |||||||
| 31 | 苏文清 | 15.24 | |||||||
| 32 | 苏文理 | 15.24 | |||||||
| 33 | 苏腾振 | 11.43 | |||||||
| 34 | 苏腾海 | 30.48 | |||||||
| 35 | 苏金凤 | 22.86 | |||||||
| 36 | 杨玉兰 | 19.05 | |||||||
| 37 | 苏金伟 | 19.05 | |||||||
| 38 | 苏庆扬 | 19.05 | |||||||
| 39 | 苏炳全 | 15.24 | |||||||
| 40 | 苏炳和 | 19.05 | |||||||
| 41 | 苏清通 | 15.24 | |||||||
| 42 | 苏奇生 | 19.05 | |||||||
| 43 | 赖扬区 | 26.67 | |||||||
| 44 | 苏清亮 | 19.05 | |||||||
| 45 | 苏清庭 | 22.86 | |||||||
| 46 | 苏清波 | 30.48 | |||||||
| 47 | 苏玉清 | 15.24 | |||||||
| 48 | 苏加进 | 15.24 | |||||||
| 49 | 苏加兴 | 15.24 | |||||||
| 50 | 苏加添 | 19.05 | |||||||
| 51 | 苏加苗 | 15.24 | |||||||
| 52 | 苏加宣 | 15.24 | |||||||
| 53 | 苏炳风 | 11.43 | |||||||
| 54 | 苏清光 | 15.24 | |||||||
| 55 | 苏炳龙 | 7.62 | |||||||
| 56 | 苏炳新 | 19.05 | |||||||
| 57 | 苏梅清 | 11.43 | |||||||
| 58 | 苏加智 | 15.24 | |||||||
| 59 | 苏加区 | 15.24 | |||||||
| 60 | 苏加穗 | 19.05 | |||||||
| 61 | 苏加娇 | 19.05 | |||||||
| 62 | 苏德拥 | 7.62 | |||||||
| 63 | 苏永福 | 49.53 | |||||||
| 64 | 苏庆周 | 26.67 | |||||||
| 65 | 苏庆国 | 19.05 | |||||||
| 66 | 苏庆爱 | 15.24 | |||||||
| 67 | 林文腾 | 24.75 | |||||||
| 68 | 苏庆新 | 15.24 | |||||||
| 69 | 苏庆徒 | 15.24 | |||||||
| 70 | 苏庆飞 | 15.24 | |||||||
| 71 | 苏桂兰 | 3.81 | |||||||
| 72 | 苏永寿 | 11.43 | |||||||
| 73 | 苏玉秀 | 19.05 | |||||||
| 74 | 苏元芳 | 32.37 | |||||||
| 75 | 苏玉慰 | 15.24 | |||||||
| 76 | 苏玉雄 | 19.05 | |||||||
| 77 | 苏美记 | 19.05 | |||||||
| 78 | 苏庆洪 | 30.48 | |||||||
| 79 | 苏庆焰 | 19.05 | |||||||
| 80 | 薛步春 | 17.14 | |||||||
| 81 | 薛建和 | 25.71 | |||||||
| 82 | 薛春连 | 31.71 | |||||||
| 83 | 温春烟 | 17.14 | |||||||
| 84 | 薛金耀 | 17.14 | |||||||
| 85 | 薛德怀 | 23.14 | |||||||
| 86 | 薛德美 | 20.14 | |||||||
| 87 | 薛建新 | 11.57 | |||||||
| 88 | 薛占连 | 14.57 | |||||||
| 89 | 薛永共 | 17.14 | |||||||
| 90 | 薛元荣 | 25.71 | |||||||
| 91 | 薛成真 | 20.14 | |||||||
| 92 | 薛盛富 | 11.57 | |||||||
| 93 | 薛金护 | 28.71 | |||||||
| 94 | 薛金守 | 28.71 | |||||||
| 95 | 薛金亮 | 20.14 | |||||||
| 96 | 薛金训 | 17.14 | |||||||
| 97 | 薛金武 | 14.57 | |||||||
| 98 | 薛永焰 | 28.71 | |||||||
| 99 | 薛永添 | 14.57 | |||||||
| 100 | 薛世忠 | 20.14 | |||||||
| 101 | 薛玉铨 | 11.57 | |||||||
| 102 | 薛德志 | 17.14 | |||||||
| 103 | 连梅兰 | 23.14 | |||||||
| 104 | 薛德松 | 14.57 | |||||||
| 105 | 薛德宝 | 8.57 | |||||||
| 106 | 薛德水 | 14.57 | |||||||
| 107 | 薛德山 | 20.14 | |||||||
| 108 | 薛德清 | 11.57 | |||||||
| 109 | 薛瑞桂 | 14.57 | |||||||
| 110 | 薛文清 | 28.71 | |||||||
| 111 | 王金花 | 17.14 | |||||||
| 112 | 薛德鹏 | 11.57 | |||||||
| 113 | 薛德通 | 11.57 | |||||||
| 114 | 薛元如 | 25.71 | |||||||
| 115 | 薛炳聪 | 20.14 | |||||||
| 116 | 薛盛欣 | 11.57 | |||||||
| 117 | 薛兴良 | 11.57 | |||||||
| 118 | 薛金降 | 14.57 | |||||||
| 119 | 薛卫芳 | 11.57 | |||||||
| 120 | 薛卫森 | 11.57 | |||||||
| 121 | 薛加顺 | 28.71 | |||||||
| 122 | 薛淑琴 | 14.57 | |||||||
| 123 | 薛德公 | 11.57 | |||||||
| 124 | 薛德洪 | 14.57 | |||||||
| 125 | 薛加其 | 8.57 | |||||||
| 126 | 薛元钦 | 0.00 | |||||||
| 127 | 薛福銮 | 31.71 | |||||||
| 128 | 薛世靖 | 17.14 | |||||||
| 129 | 薛世柳 | 14.57 | |||||||
| 130 | 薛淑爱 | 14.57 | |||||||
| 131 | 罗春英 | 23.14 | |||||||
| 132 | 薛占梧 | 28.71 | |||||||
| 133 | 薛加奖 | 17.14 | |||||||
| 134 | 薛金国 | 17.14 | |||||||
| 135 | 薛步炉 | 17.14 | |||||||
| 136 | 薛步森 | 11.57 | |||||||
| 137 | 薛飞晃 | 17.14 | |||||||
| 138 | 薛必容 | 11.57 | |||||||
| 139 | 薛新均 | 14.57 | |||||||
| 140 | 薛新理 | 17.14 | |||||||
| 141 | 薛元旺 | 20.14 | |||||||
| 142 | 薛卫东 | 40.29 | |||||||
| 143 | 薛金发 | 0.00 | |||||||
| 144 | 薛福球 | 48.86 | |||||||
| 145 | 薛玉相 | 8.57 | |||||||
| 146 | 薛德雨 | 11.57 | |||||||
| 147 | 薛金度 | 23.14 | |||||||
| 148 | 薛永智 | 17.14 | |||||||
| 149 | 薛剑斌 | 25.71 | |||||||
| 150 | 薛庆忠 | 35.10 | |||||||
| 151 | 薛金灿 | 33.39 | |||||||
| 152 | 薛吓金 | 33.39 | |||||||
| 153 | 薛玉双 | 33.39 | |||||||
| 154 | 薛荣树 | 33.39 | |||||||
| 155 | 薛九妹 | 33.39 | |||||||
| 156 | 薛玉聪 | 33.39 | |||||||
| 157 | 薛金沐 | 33.39 | |||||||
| 158 | 薛玉林 | 33.39 | |||||||
| 159 | 薛玉成 | 33.39 | |||||||
| 160 | 薛元玉 | 33.39 | |||||||
| 161 | 王玉润 | 33.39 | |||||||
| 162 | 薛玉仙 | 33.39 | |||||||
| 163 | 薛玉池 | 33.39 | |||||||
| 164 | 林福绥 | 33.39 | |||||||
| 165 | 薛玉耀 | 33.39 | |||||||
| 166 | 薛玉山 | 33.39 | |||||||
| 167 | 薛金奎 | 33.39 | |||||||
| 168 | 薛玉华 | 33.39 | |||||||
| 169 | 薛玉飞 | 33.39 | |||||||
| 170 | 薛吓冬 | 33.39 | |||||||
| 171 | 薛玉杏 | 33.39 | |||||||
| 172 | 林彩云 | 33.39 | |||||||
| 173 | 薛玉胜 | 33.39 | |||||||
| 174 | 薛元锦 | 33.39 | |||||||
| 175 | 薛玉明 | 33.17 | |||||||
| 176 | 薛玉祥 | 33.39 | |||||||
| 177 | 薛元焰 | 33.39 | |||||||
| 178 | 薛元芳 | 33.39 | |||||||
| 179 | 薛玉庭 | 33.39 | |||||||
| 180 | 薛玉柱 | 33.39 | |||||||
| 181 | 薛玉亮 | 33.39 | |||||||
| 182 | 薛玉梓 | 33.39 | |||||||
| 183 | 薛玉森 | 33.39 | |||||||
| 184 | 薛玉书 | 33.13 | |||||||
| 185 | 薛玉进 | 33.39 | |||||||
| 186 | 薛玉环 | 33.39 | |||||||
| 187 | 薛玉水 | 33.39 | |||||||
| 188 | 薛玉和 | 33.39 | |||||||
| 189 | 邱金坤 | 35.14 | |||||||
| 190 | 邱金庭 | 35.14 | |||||||
| 191 | 邱金度 | 105.43 | |||||||
| 192 | 邱金火 | 87.86 | |||||||
| 193 | 邱光宁 | 87.86 | |||||||
| 194 | 邱光署 | 70.29 | |||||||
| 195 | 邱金雨 | 175.71 | |||||||
| 196 | 李良基 | 70.29 | |||||||
| 197 | 邱光耀 | 70.29 | |||||||
| 198 | 邱光辉 | 123.00 | |||||||
| 199 | 邱光彩 | 52.71 | |||||||
| 200 | 邱光明 | 87.86 | |||||||
| 201 | 邱光灼 | 87.86 | |||||||
| 202 | 林金洪 | 100.29 | |||||||
| 203 | 林元记 | 70.29 | |||||||
| 204 | 林元献 | 70.29 | |||||||
| 205 | 林元新 | 87.86 | |||||||
| 206 | 林元桃 | 87.86 | |||||||
| 207 | 林元雄 | 35.14 | |||||||
| 208 | 林金付 | 105.43 | |||||||
| 209 | 林元成 | 87.86 | |||||||
| 210 | 林金瑞 | 175.71 | |||||||
| 211 | 林金銮 | 158.14 | |||||||
| 212 | 林金灿 | 123.00 | |||||||
| 213 | 苏永森 | 492.86 | |||||||
| 214 | 苏生 | 138.00 | |||||||
| 215 | 苏茂兴 | 118.29 | |||||||
| 216 | 苏财丁 | 78.86 | |||||||
| 217 | 苏茂生 | 118.29 | |||||||
| 218 | 苏永忠 | 118.29 | |||||||
| 219 | 苏永灿 | 78.86 | |||||||
| 220 | 林金治 | 118.29 | |||||||
| 221 | 林金新 | 117.43 | |||||||
| 222 | 薛玉英 | 59.14 | |||||||
| 223 | 林金亮 | 157.71 | |||||||
| 224 | 林金铨 | 98.57 | |||||||
| 225 | 林金聪 | 98.57 | |||||||
| 226 | 林金琰 | 98.57 | |||||||
| 227 | 林金程 | 117.43 | |||||||
| 228 | 林春珠 | 181.29 | |||||||
| 229 | 薛清泉 | 72.69 | |||||||
| 230 | 王风姐 | 39.65 | |||||||
| 231 | 薛金模 | 6.61 | |||||||
| 232 | 薛茂政 | 79.30 | |||||||
| 233 | 薛永昌 | 59.48 | |||||||
| 234 | 薛玉秀 | 46.26 | |||||||
| 235 | 薛细洪 | 79.30 | |||||||
| 236 | 薛玉清 | 52.87 | |||||||
| 237 | 薛玉和 | 33.04 | |||||||
| 238 | 薛玉金 | 39.65 | |||||||
| 239 | 林碧霞 | 13.22 | |||||||
| 240 | 薛庆新 | 33.04 | |||||||
| 241 | 薛春华 | 33.04 | |||||||
| 242 | 薛春先 | 33.04 | |||||||
| 243 | 薛春全 | 33.04 | |||||||
| 244 | 薛清绍 | 19.83 | |||||||
| 245 | 薛金瑶 | 33.04 | |||||||
| 246 | 薛金锁 | 52.87 | |||||||
| 247 | 薛金茶 | 19.83 | |||||||
| 248 | 薛志良 | 33.04 | |||||||
| 249 | 薛庆杰 | 26.43 | |||||||
| 250 | 薛庆兴 | 125.56 | |||||||
| 251 | 薛庆龙 | 39.65 | |||||||
| 252 | 薛志慧 | 52.87 | |||||||
| 253 | 薛庆灿 | 33.04 | |||||||
| 254 | 薛春国 | 33.04 | |||||||
| 255 | 薛庆添 | 33.04 | |||||||
| 256 | 薛飞龙 | 39.65 | |||||||
| 257 | 薛金养 | 46.24 | |||||||
| 258 | 薛福善 | 33.04 | |||||||
| 259 | 薛文明 | 46.26 | |||||||
| 260 | 薛盛美 | 46.26 | |||||||
| 261 | 薛盛桂 | 72.69 | |||||||
| 262 | 薛盛椿 | 33.04 | |||||||
| 263 | 薛金相 | 66.09 | |||||||
| 264 | 薛金建 | 59.48 | |||||||
| 265 | 薛金桃 | 33.04 | |||||||
| 266 | 薛光忠 | 39.69 | |||||||
| 267 | 林定豪 | 26.43 | |||||||
| 268 | 林定海 | 39.65 | |||||||
| 269 | 林定程 | 26.43 | |||||||
| 270 | 林国金 | 33.04 | |||||||
| 271 | 林国治 | 33.04 | |||||||
| 272 | 薛光平 | 33.04 | |||||||
| 273 | 薛明美 | 26.43 | |||||||
| 274 | 薛光铸 | 59.48 | |||||||
| 275 | 薛光森 | 33.04 | |||||||
| 276 | 薛金树 | 79.30 | |||||||
| 277 | 薛元淡 | 39.65 | |||||||
| 278 | 薛庆熙 | 39.65 | |||||||
| 279 | 林定其 | 59.48 | |||||||
| 280 | 王珍英 | 59.48 | |||||||
| 281 | 薛文杨 | 33.04 | |||||||
| 282 | 薛庆琴 | 39.65 | |||||||
| 283 | 林定辉 | 39.65 | |||||||
| 284 | 薛玉火 | 33.04 | |||||||
| 285 | 薛光湖 | 26.43 | |||||||
| 286 | 薛光雄 | 26.86 | |||||||
| 287 | 薛庆兵 | 26.45 | |||||||
| 34,402.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
