| 填报单位:菜溪乡镇(街道)溪边村 | 单位:亩、元、元/亩.人 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 补偿支出合计 | 所有者补偿费 | 直接管护费 | 备注 | ||||
| 人口 | 补偿标准 | 补偿金额 | 面积 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
| 1 | 陈金尾 | 301.84 | |||||||
| 2 | 陈美椿 | 301.84 | |||||||
| 3 | 陈庆奇 | 1311.64 | |||||||
| 4 | 陈金满 | 302.91 | |||||||
| 5 | 黄珍达 | 380.52 | |||||||
| 6 | 黄明荣 | 381.38 | |||||||
| 7 | 黄金泽 | 380.52 | |||||||
| 8 | 黄国民 | 380.52 | |||||||
| 9 | 黄建生 | 35.90 | |||||||
| 10 | 黄兆贵 | 14.36 | |||||||
| 11 | 黄加顺 | 50.26 | |||||||
| 12 | 黄启寿 | 28.72 | |||||||
| 13 | 黄金英 | 21.54 | |||||||
| 14 | 黄国祥 | 2617.99 | |||||||
| 15 | 黄元柳 | 28.72 | |||||||
| 16 | 黄兆洪 | 28.72 | |||||||
| 17 | 黄启仁 | 28.72 | |||||||
| 18 | 黄永华 | 35.90 | |||||||
| 19 | 黄永发 | 28.72 | |||||||
| 20 | 黄永福 | 50.26 | |||||||
| 21 | 黄启永 | 35.90 | |||||||
| 22 | 黄顺加 | 57.44 | |||||||
| 23 | 黄国敏 | 28.72 | |||||||
| 24 | 林千里 | 43.08 | |||||||
| 25 | 黄国旭 | 28.72 | |||||||
| 26 | 黄庆兴 | 35.90 | |||||||
| 27 | 黄国榕 | 35.90 | |||||||
| 28 | 黄国艳 | 43.08 | |||||||
| 29 | 黄庆旺 | 28.72 | |||||||
| 30 | 黄建伟 | 28.72 | |||||||
| 31 | 陈清歌 | 35.90 | |||||||
| 32 | 黄金木 | 28.72 | |||||||
| 33 | 黄金泉 | 28.72 | |||||||
| 34 | 黄琳仙 | 35.90 | |||||||
| 35 | 黄国铮 | 21.54 | |||||||
| 36 | 黄正立 | 57.44 | |||||||
| 37 | 黄德其 | 50.26 | |||||||
| 38 | 黄兆凤 | 50.26 | |||||||
| 39 | 黄正位 | 57.44 | |||||||
| 40 | 黄兆育 | 35.90 | |||||||
| 41 | 黄阿海 | 28.72 | |||||||
| 42 | 黄正纪 | 28.72 | |||||||
| 43 | 黄正昌 | 43.08 | |||||||
| 44 | 黄元林 | 50.26 | |||||||
| 45 | 黄雄花 | 28.72 | |||||||
| 46 | 黄顺美 | 21.54 | |||||||
| 47 | 黄顺芳 | 28.72 | |||||||
| 48 | 黄德山 | 28.72 | |||||||
| 49 | 黄加富 | 14.36 | |||||||
| 50 | 黄建鹏 | 28.72 | |||||||
| 51 | 陈胜金 | 21.54 | |||||||
| 52 | 黄金晓 | 50.26 | |||||||
| 53 | 王秋英 | 99.32 | |||||||
| 54 | 黄建慈 | 1522.94 | |||||||
| 55 | 黄玉朋 | 1522.94 | |||||||
| 56 | 黄加德 | 304.27 | |||||||
| 57 | 黄炳耀 | 304.27 | |||||||
| 58 | 温天就 | 304.27 | |||||||
| 59 | 黄明油 | 304.27 | |||||||
| 60 | 黄元昌 | 304.27 | |||||||
| 61 | 李天赐 | 304.24 | |||||||
| 62 | 李清香 | 304.24 | |||||||
| 63 | 黄明芳 | 304.24 | |||||||
| 64 | 黄素兰 | 304.24 | |||||||
| 65 | 李万国 | 304.24 | |||||||
| 66 | 黄志仁 | 51.08 | |||||||
| 67 | 黄玉清 | 85.13 | |||||||
| 68 | 黄国勇 | 34.05 | |||||||
| 69 | 黄国荣 | 84.19 | |||||||
| 70 | 黄兰 | 34.05 | |||||||
| 71 | 赖兆盛 | 85.13 | |||||||
| 72 | 黄元树 | 42.57 | |||||||
| 73 | 杨福伟 | 59.59 | |||||||
| 74 | 黄金政 | 42.57 | |||||||
| 75 | 黄玉书 | 34.05 | |||||||
| 76 | 黄国新 | 42.57 | |||||||
| 77 | 黄国强 | 42.57 | |||||||
| 78 | 黄国志 | 42.57 | |||||||
| 79 | 黄元德 | 85.13 | |||||||
| 80 | 黄元良 | 34.05 | |||||||
| 81 | 黄福财 | 34.05 | |||||||
| 82 | 黄建平 | 51.08 | |||||||
| 83 | 陈秀凤 | 34.05 | |||||||
| 84 | 黄三妹 | 93.65 | |||||||
| 85 | 黄国尾 | 68.11 | |||||||
| 86 | 岳天奖 | 68.11 | |||||||
| 87 | 黄国华 | 42.57 | |||||||
| 88 | 黄聪欣 | 25.54 | |||||||
| 89 | 黄国献 | 34.05 | |||||||
| 90 | 黄元清 | 59.59 | |||||||
| 91 | 黄志铨 | 34.05 | |||||||
| 92 | 黄金森 | 17.03 | |||||||
| 93 | 黄金星 | 42.57 | |||||||
| 94 | 黄金淡 | 34.05 | |||||||
| 95 | 黄志鹏 | 34.05 | |||||||
| 96 | 黄国辉 | 25.54 | |||||||
| 97 | 黄锦田 | 25.54 | |||||||
| 98 | 黄加寿 | 20.21 | |||||||
| 99 | 黄金山 | 20.21 | |||||||
| 100 | 黄永远 | 33.97 | |||||||
| 101 | 黄建碧 | 23.65 | |||||||
| 102 | 雷加林 | 13.33 | |||||||
| 103 | 黄庆盛 | 798.88 | |||||||
| 104 | 黄焕新 | 27.09 | |||||||
| 105 | 黄国钦 | 33.97 | |||||||
| 106 | 黄加年 | 16.77 | |||||||
| 107 | 黄永利 | 33.97 | |||||||
| 108 | 黄国明 | 20.21 | |||||||
| 109 | 黄建静 | 30.53 | |||||||
| 110 | 黄建怀 | 1189.29 | |||||||
| 111 | 陈秀明 | 16.77 | |||||||
| 112 | 易玉喜 | 43.00 | |||||||
| 113 | 黄金文 | 30.53 | |||||||
| 114 | 黄国伟 | 30.53 | |||||||
| 115 | 黄玉祥 | 58.05 | |||||||
| 116 | 黄加练 | 16.77 | |||||||
| 117 | 黄明强 | 37.41 | |||||||
| 118 | 黄加良 | 27.09 | |||||||
| 119 | 黄加区 | 16.77 | |||||||
| 120 | 陈金发 | 37.41 | |||||||
| 121 | 李元妹 | 20.21 | |||||||
| 122 | 黄加穗 | 41.41 | |||||||
| 123 | 吴梓治 | 44.29 | |||||||
| 合计 | 18245.67 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
