| 2016年莆田市农村集体“三资”监管情况统计表(表一) | |||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):仙游县菜溪乡人民政府 | 2016年12月23日 | ||||||||||||||||||
| 单位 | 总乡镇(街道)数 | 总村(居)数 | 今年实行村集体会计委托代理制 | 村财公开情况 | 有成立镇村招投标委托办公室的乡镇(街道)数 | 今年招投标委托开展情况 | |||||||||||||
| 乡镇(街道)数 | 1、共退回不规范票据笔数(笔) | 涉及村数 | 涉及金额(万元) | 2、减少不合理开支笔数(笔) | 涉及村数 | 涉及金额(万元) | 实行村财公开的村(居)数 | 规范公开的村(居)数 | |||||||||||
| 已开展项目宗数(宗) | 涉及金额(万元) | 增收节支金额(万元) | |||||||||||||||||
| 菜溪乡 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 14 | 469.7259 | 77.7497 | ||||
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 注:统计时间截止至2016年12月底,统计结果于12月30日前报送市农业局经管站。 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
