| 2016年莆田市农村集体“三资”监管情况统计表(表三) | ||||||||||||||
| 填报单位(盖章):仙游县菜溪乡人民政府 | 2016年12月23日 | |||||||||||||
| 单位 | 固定资产及资源性资产清查情况 | 村集体经济合同清理情况 | ||||||||||||
| 有开展经济合同清理的乡镇(街道)数 | 共清理经济合同数量(份) | 涉及金额(万元) | 合同到期后未及时解除、合同签订不完善、条款显失公平或未按约定履行义务的合同数(份) | 挽回损失情况 | ||||||||||
| 乡镇(街道)数 | 涉及村(居)数 | 固定资产总额(万元) | 资源性资产总数(万亩) | 变更合同 | 终止合同 | 租金拖欠 | ||||||||
| 合同数(份) | 挽回损失(万元) | 合同数(份) | 挽回损失(万元) | 合同数(份) | 挽回损失(万元) | |||||||||
| 菜溪乡 | 1 | 8 | 469.4573 | 1.6866 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 合计 | ||||||||||||||
| 注:统计时间截止至2016年12月底,统计结果于12月30日前报送市农业局经管站。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
