经贫困户申请,包村领导、包村工作队以及村居两委审核确认通过,经村公示无异议上报,拟将我镇余文明等124户精准扶贫户列入仙游县大济镇2019年第一批中央财政专项产业扶贫发展资金补助对象,现予公示,公示时间为2020年3月9日至2020年3月17日。欢迎群众来信来访。
监督电话:8090103
附件:大济镇2020年度第一批中央财政专项产业扶贫发展资金补助对象公示名单
大济镇人民政府
2020年3月9日
| 大济镇2020年度第一批中央财政专项产业扶贫发展资金补助对象公示名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户主姓名 | 申请人姓名 | 发展项目 | 身份证号码 | 金额(元) |
| 1 | 大济镇 | 北山村 | 余文明 | 余文明 | 开饮食店 | 350322********010 | 2500 |
| 2 | 大济镇 | 北山村 | 李爱英 | 李爱英 | 服装加工 | 350322********083 | 2300 |
| 3 | 大济镇 | 北山村 | 戴瑞林 | 戴瑞林 | 种植生姜 | 350322********012 | 3000 |
| 4 | 大济镇 | 北山村 | 余建明 | 余建明 | 种植生姜 | 350322********057 | 2200 |
| 5 | 大济镇 | 大济社区 | 陈兆兵 | 陈兆兵 | 种植蔬菜 | 350322********013 | 2700 |
| 6 | 大济镇 | 大济社区 | 朱开明 | 朱开明 | 种植蔬菜 | 350322********053 | 2600 |
| 7 | 大济镇 | 大济社区 | 朱宗坤 | 朱宗坤 | 种植蔬菜 | 350322********059 | 2600 |
| 8 | 大济镇 | 大济社区 | 朱加祥 | 朱加祥 | 种植水稻 | 350322********018 | 2500 |
| 9 | 大济镇 | 大济社区 | 陈元柔 | 陈元柔 | 种植蔬菜 | 350322********075 | 2600 |
| 10 | 大济镇 | 大济社区 | 陈明林 | 陈明林 | 种植蔬菜 | 350322********038 | 2500 |
| 11 | 大济镇 | 大济社区 | 林荣君 | 林荣君 | 种植花生 | 350322********015 | 2900 |
| 12 | 大济镇 | 大济社区 | 林文贵 | 林文贵 | 种植花生、地瓜 | 350322********077 | 3000 |
| 13 | 大济镇 | 大济社区 | 张凤锦 | 张凤锦 | 种植蔬菜 | 350322********031 | 2600 |
| 14 | 大济镇 | 大济社区 | 温庄英 | 温庄英 | 种植花生、花菜 | 350322********061 | 3000 |
| 15 | 大济镇 | 东井村 | 廖风治 | 廖风治 | 种植水稻、花生 | 350322********019 | 2600 |
| 16 | 大济镇 | 东井村 | 林建 | 林建 | 种植水稻、花生 | 350322********039 | 2800 |
| 17 | 大济镇 | 东井村 | 林玉枝 | 林玉枝 | 种植水稻、蔬菜 | 350322********015 | 3500 |
| 18 | 大济镇 | 东井村 | 郑阿霞 | 郑阿霞 | 种植水稻 | 350322********026 | 3100 |
| 19 | 大济镇 | 东井村 | 潘国良 | 潘国良 | 种植水稻、养鸭 | 350322********012 | 2800 |
| 20 | 大济镇 | 东井村 | 郑加顺 | 郑加顺 | 种植水稻、花生 | 350322********053 | 3200 |
| 21 | 大济镇 | 汾阳村 | 李国容 | 李国容 | 种植蔬菜 | 350322********071 | 6000 |
| 22 | 大济镇 | 汾阳村 | 陈淑英 | 李国景 | 种植水稻 | 350322********092 | 4500 |
| 23 | 大济镇 | 汾阳村 | 林淑忠 | 林淑忠 | 种植水稻 | 350322********05X | 2500 |
| 24 | 大济镇 | 古濑村 | 王秋涨 | 王秋涨 | 开理发店 | 350322********012 | 2500 |
| 25 | 大济镇 | 古濑村 | 邓秀英 | 邓秀英 | 开扁食店 | 350322********224 | 2600 |
| 26 | 大济镇 | 古濑村 | 王各明 | 郑爱珠 | 种植蔬菜 | 350322********022 | 6100 |
| 27 | 大济镇 | 古濑村 | 张元森 | 张元森 | 种植水稻 | 350322********01X | 6000 |
| 28 | 大济镇 | 古濑村 | 王阿芳 | 王阿芳 | 种植蔬菜 | 350322********017 | 2800 |
| 29 | 大济镇 | 后林村 | 林永秋 | 林永秋 | 种植油菜 | 350322********016 | 2500 |
| 30 | 大济镇 | 后林村 | 林永水 | 林永水 | 种植油菜 | 350322********016 | 2500 |
| 31 | 大济镇 | 虎垄村 | 林金远 | 林金远 | 种植蔬菜 | 350322********030 | 4000 |
| 32 | 大济镇 | 虎垄村 | 林瑞坤 | 林瑞坤 | 养殖山羊40只 | 350322********05X | 8000 |
| 33 | 大济镇 | 虎垄村 | 林清妹 | 林清妹 | 种植油菜、水稻 | 350322********046 | 2000 |
| 34 | 大济镇 | 坑北村 | 余才琴 | 余才琴 | 开服装店 | 350322********034 | 8000 |
| 35 | 大济镇 | 坑北村 | 张奋其 | 余碧兰 | 开饮食店 | 350322********040 | 2300 |
| 36 | 大济镇 | 坑北村 | 郑加树 | 郑加树 | 鸡鸭养殖20只 | 350322********019 | 3600 |
| 37 | 大济镇 | 坑北村 | 余开玉 | 余开玉 | 种植水稻 | 350322********053 | 3500 |
| 38 | 大济镇 | 坑北村 | 郑兆清 | 郑兆清 | 种植水稻 | 350322********075 | 3100 |
| 39 | 大济镇 | 坑北村 | 茅益贤 | 茅益贤 | 种植水稻 | 350322********058 | 3200 |
| 40 | 大济镇 | 坑北村 | 陈玉炜 | 陈玉炜 | 种植水稻 | 350322********079 | 3500 |
| 41 | 大济镇 | 坑北村 | 朱志容 | 朱志容 | 种植水稻 | 350322********012 | 3800 |
| 42 | 大济镇 | 龙坂村 | 林国春 | 林国春 | 种植水稻 | 350322********07X | 2000 |
| 43 | 大济镇 | 龙坂村 | 郑妙纪 | 郑妙纪 | 种植水稻 | 350322********053 | 3000 |
| 44 | 大济镇 | 龙坂村 | 林建清 | 林建清 | 种植蔬菜 | 350322********058 | 2300 |
| 45 | 大济镇 | 龙坂村 | 庄爱华 | 庄爱华 | 种植水稻 | 350322********044 | 2800 |
| 46 | 大济镇 | 龙坂村 | 谢秀星 | 谢秀星 | 种植蔬菜 | 350322********144 | 2900 |
| 47 | 大济镇 | 龙坂村 | 林光明 | 林光明 | 种植蔬菜 | 350322********016 | 2900 |
| 48 | 大济镇 | 龙坂村 | 郑宗其 | 郑宗其 | 种植水稻 | 350322********030 | 5500 |
| 49 | 大济镇 | 龙坂村 | 戴更生 | 戴更生 | 种植水稻 | 350322********011 | 4600 |
| 50 | 大济镇 | 龙坂村 | 林秋英 | 林秋英 | 种植蔬菜 | 350322********020 | 5000 |
| 51 | 大济镇 | 垅溪村 | 张永辉 | 张永辉 | 种植蔬菜 | 350322********058 | 2500 |
| 52 | 大济镇 | 垅溪村 | 张松林 | 郑新英 | 种植蔬菜、水稻 | 350322********109 | 2000 |
| 53 | 大济镇 | 垅溪村 | 陈文明 | 陈文明 | 种植蔬菜、水稻 | 350322********013 | 2400 |
| 54 | 大济镇 | 垅溪村 | 陈照万 | 陈照万 | 种植文旦柚 | 350322********038 | 2300 |
| 55 | 大济镇 | 垅溪村 | 庄建英 | 庄建英 | 种植水稻 | 350322********024 | 3000 |
| 56 | 大济镇 | 垅溪村 | 林玉海 | 林玉海 | 种植蔬菜 | 350322********017 | 2200 |
| 57 | 大济镇 | 垅溪村 | 林勇伟 | 林勇伟 | 种植蔬菜 | 350322********050 | 1600 |
| 58 | 大济镇 | 蒲峰村 | 郑茂华 | 郑茂华 | 种植水稻、蔬菜 | 350322********025 | 3200 |
| 59 | 大济镇 | 蒲峰村 | 方金从 | 方金从 | 种植水稻、花生 | 350322********011 | 3300 |
| 60 | 大济镇 | 蒲峰村 | 张玉春 | 张玉春 | 种植水稻、花生 | 350322********057 | 3500 |
| 61 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄建杰 | 黄建杰 | 种植甘蔗、水稻 | 350322********058 | 6000 |
| 62 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄洪勇 | 黄洪勇 | 种植蔬菜 | 350322********037 | 2700 |
| 63 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄初华 | 黄初华 | 种植香蕉 | 350322********117 | 2300 |
| 64 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄冬治 | 黄冬治 | 养殖鸡50只 | 350322********02X | 2200 |
| 65 | 大济镇 | 蒲山村 | 林国明 | 林国明 | 种植蔬菜 | 350322********130 | 2800 |
| 66 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄国宝 | 廖瑞承 | 种植水稻 | 350322********034 | 3000 |
| 67 | 大济镇 | 蒲山村 | 陈新霞 | 陈新霞 | 服装加工 | 350322********029 | 2200 |
| 68 | 大济镇 | 蒲山村 | 卢玉森 | 卢玉森 | 种植花生 | 350322********032 | 1800 |
| 69 | 大济镇 | 阮里村 | 陈文珍 | 陈文珍 | 种植香蕉 | 350322********076 | 2500 |
| 70 | 大济镇 | 阮里村 | 陈萍美 | 陈萍美 | 种植水稻 | 350301********101 | 6000 |
| 71 | 大济镇 | 阮里村 | 张爱玉 | 张爱玉 | 种植水稻 | 350322********027 | 3500 |
| 72 | 大济镇 | 阮里村 | 谢玉金 | 谢朝明 | 种植水稻 | 350322********019 | 2500 |
| 73 | 大济镇 | 阮里村 | 徐元满 | 徐元满 | 种植水稻 | 350322********017 | 3500 |
| 74 | 大济镇 | 三会村 | 黄瑞峰 | 黄瑞峰 | 种植水稻、蔬菜 | 350322********016 | 2200 |
| 75 | 大济镇 | 三会村 | 郭金枝 | 郭金枝 | 种植水稻、蔬菜 | 350322********033 | 2500 |
| 76 | 大济镇 | 三会村 | 郭文新 | 郭文新 | 种植水稻 | 350322********039 | 3200 |
| 77 | 大济镇 | 三会村 | 黄春英 | 黄春英 | 种植水稻 | 350322********027 | 2600 |
| 78 | 大济镇 | 三会村 | 谢庆忠 | 谢庆忠 | 种植水稻 | 350322********060 | 2000 |
| 79 | 大济镇 | 三会村 | 傅盘哥 | 傅盘哥 | 种植水稻 | 350322********024 | 3500 |
| 80 | 大济镇 | 山岑村 | 魏志强 | 魏志强 | 种植水稻 | 350322********071 | 3500 |
| 81 | 大济镇 | 山岑村 | 林金华 | 林新荣 | 铝合金加工 | 350322********032 | 3500 |
| 82 | 大济镇 | 山岑村 | 张金太 | 张金太 | 种植水稻 | 350322********131 | 3000 |
| 83 | 大济镇 | 尾坂村 | 陈建忠 | 陈建忠 | 种植蔬菜 | 350322********050 | 6500 |
| 84 | 大济镇 | 尾坂村 | 陈元国 | 陈元国 | 种植水稻 | 350322********036 | 6000 |
| 85 | 大济镇 | 尾坂村 | 陈吓酒 | 陈吓酒 | 种植水稻 | 350322********01X | 2600 |
| 86 | 大济镇 | 尾坂村 | 武新荣 | 武新荣 | 种植香蕉 | 350322********053 | 3300 |
| 87 | 大济镇 | 尾坂村 | 张秀钦 | 张秀钦 | 种植水稻 | 350322********023 | 2500 |
| 88 | 大济镇 | 尾坂村 | 林玉双 | 张文春 | 种植文旦柚 | 350322********078 | 2600 |
| 89 | 大济镇 | 尾坂村 | 张国荣 | 张国荣 | 种植文旦柚 | 350322********033 | 2500 |
| 90 | 大济镇 | 尾坂村 | 林金度 | 林金度 | 种植蔬菜 | 350322********018 | 2500 |
| 91 | 大济镇 | 尾坂村 | 陈春林 | 陈春林 | 种植水稻 | 350322********019 | 2500 |
| 92 | 大济镇 | 文殊村 | 张文灿 | 张文灿 | 种植水稻、花生 | 350322********050 | 4000 |
| 93 | 大济镇 | 文殊村 | 郑世琼 | 郑世琼 | 种植水稻 | 350322********050 | 3000 |
| 94 | 大济镇 | 文殊村 | 郑新洪 | 郑新洪 | 种植水稻、蔬菜 | 350322********018 | 3000 |
| 95 | 大济镇 | 乌石村 | 林炳寿 | 林炳寿 | 种植蔬菜 | 350322********013 | 3500 |
| 96 | 大济镇 | 乌石村 | 杨金燕 | 杨金燕 | 种植水稻 | 350322********016 | 3600 |
| 97 | 大济镇 | 乌石村 | 徐其珍 | 徐其珍 | 种植水稻 | 350322********012 | 3400 |
| 98 | 大济镇 | 乌石村 | 林金付 | 林金付 | 种植水稻 | 350322********016 | 2900 |
| 99 | 大济镇 | 乌石村 | 林金春 | 林金春 | 种植水稻、花生 | 350322********017 | 2600 |
| 100 | 大济镇 | 西南村 | 吴元瑞 | 吴元瑞 | 种植蔬菜、水稻 | 350322********038 | 6400 |
| 101 | 大济镇 | 西南村 | 黄春英 | 黄春英 | 种植蔬菜 | 350322********023 | 6600 |
| 102 | 大济镇 | 西南村 | 温明财 | 陈龙烟 | 种植水稻 | 350322********042 | 3000 |
| 103 | 大济镇 | 溪车村 | 郑建武 | 郑建武 | 开水果店 | 350322********093 | 2300 |
| 104 | 大济镇 | 溪车村 | 吴秋最 | 吴秋最 | 石雕加工 | 350322********014 | 2400 |
| 105 | 大济镇 | 溪车村 | 郑良生 | 郑良生 | 开餐饮店 | 350322********119 | 2000 |
| 106 | 大济镇 | 溪车村 | 谢政辉 | 谢政辉 | 手工加工小作坊 | 350322********014 | 4200 |
| 107 | 大济镇 | 溪车村 | 郑玉绪 | 王金霞 | 种植水稻、蔬菜 | 350322********06X | 2100 |
| 108 | 大济镇 | 溪车村 | 吴金妹 | 吴金妹 | 种植水稻、蔬菜 | 350322********020 | 2000 |
| 109 | 大济镇 | 溪口村 | 吴永方 | 吴永方 | 种植蔬菜 | 350322********039 | 6200 |
| 110 | 大济镇 | 溪口村 | 吴燕金 | 吴燕金 | 开扁食店 | 350322********061 | 2100 |
| 111 | 大济镇 | 溪口村 | 林春庭 | 林春庭 | 种植蔬菜、地瓜 | 350322********010 | 2600 |
| 112 | 大济镇 | 溪口村 | 林文涌 | 林文涌 | 养羊 | 350322********050 | 2700 |
| 113 | 大济镇 | 溪口村 | 林各英 | 林各英 | 种植蔬菜 | 350322********055 | 2600 |
| 114 | 大济镇 | 溪口村 | 田仙群 | 田仙群 | 种植蔬菜、水稻 | 513522********82X | 2900 |
| 115 | 大济镇 | 溪口村 | 庄起新 | 庄起新 | 种植蔬菜、地瓜 | 350322********036 | 3100 |
| 116 | 大济镇 | 溪口村 | 庄双森 | 庄双森 | 种植蔬菜 | 350322********010 | 2700 |
| 117 | 大济镇 | 溪口村 | 庄建生 | 庄建生 | 种植蔬菜 | 350322********075 | 3200 |
| 118 | 大济镇 | 溪口村 | 庄元忠 | 庄元忠 | 种植蔬菜、大豆 | 350322********037 | 2900 |
| 119 | 大济镇 | 钟峰村 | 吴启寿 | 吴启寿 | 种植水稻 | 350322********034 | 6000 |
| 120 | 大济镇 | 钟峰村 | 黄启盛 | 黄启盛 | 种植水稻 | 350322********035 | 6100 |
| 121 | 大济镇 | 钟峰村 | 吴金棋 | 吴金棋 | 种植水稻 | 350322********012 | 3900 |
| 122 | 大济镇 | 洋坑村 | 郑开欣 | 郑开欣 | 种植水稻、花生 | 350322********036 | 6000 |
| 123 | 大济镇 | 洋坑村 | 郑清水 | 郑清水 | 种植花生 | 350322********017 | 3400 |
| 124 | 大济镇 | 洋坑村 | 张丽萍 | 邱凤玉 | 种植蔬菜、花生 | 350322********028 | 3600 |
| 合计 | 410000 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面