| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 救助金额(元) | 情况说明 |
| 1 | 大济镇 | 大济社区 | 苏秀洪 | 3000 | 因病 |
| 2 | 大济镇 | 大济社区 | 陈丽梅 | 2000 | 因基本生活 |
| 3 | 大济镇 | 大济社区 | 詹良国 | 3000 | 因病 |
| 4 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄志伟 | 2000 | 因病 |
| 5 | 大济镇 | 蒲峰村 | 方步云 | 3000 | 因病 |
| 6 | 大济镇 | 蒲峰村 | 颜阑阑 | 3000 | 因基本生活 |
| 7 | 大济镇 | 坑北村 | 余爱苍 | 2000 | 因病 |
| 8 | 大济镇 | 坑北村 | 郑洪曰 | 3000 | 因病 |
| 9 | 大济镇 | 坑北村 | 陈爱农 | 2500 | 因病 |
| 10 | 大济镇 | 坑北村 | 郑良美 | 2000 | 因病 |
| 11 | 大济镇 | 坑北村 | 张建华 | 2000 | 因病 |
| 12 | 大济镇 | 坑北村 | 蔡希贤 | 2000 | 因病 |
| 13 | 大济镇 | 北山村 | 邓玉荣 | 5000 | 因基本生活 |
| 14 | 大济镇 | 汾阳村 | 余瑞桂 | 2000 | 因病 |
| 15 | 大济镇 | 汾阳村 | 李丽娥 | 2000 | 因病 |
| 16 | 大济镇 | 汾阳村 | 李珍美 | 3000 | 因病 |
| 17 | 大济镇 | 汾阳村 | 李国信 | 2500 | 因病 |
| 18 | 大济镇 | 汾阳村 | 李芹连 | 2000 | 因病 |
| 19 | 大济镇 | 汾阳村 | 李焕章 | 2000 | 因病 |
| 20 | 大济镇 | 汾阳村 | 黄玉成 | 3000 | 因病 |
| 21 | 大济镇 | 溪口村 | 庄锦忠 | 2000 | 因病 |
| 22 | 大济镇 | 溪口村 | 庄广豪 | 3000 | 因病 |
| 23 | 大济镇 | 乌石村 | 郑斌 | 2000 | 因病 |
| 24 | 大济镇 | 文殊村 | 郑洪进 | 2000 | 因病 |
| 25 | 大济镇 | 文殊村 | 林玉双 | 3000 | 因病 |
| 26 | 大济镇 | 古濑村 | 王秋荣 | 3000 | 因病 |
| 27 | 大济镇 | 古濑村 | 王五蕊 | 2000 | 因病 |
| 28 | 大济镇 | 溪车村 | 张冬哥 | 2000 | 因病 |
| 29 | 大济镇 | 溪车村 | 郑元信 | 3000 | 因病 |
| 30 | 大济镇 | 阮里村 | 郑万付 | 2000 | 因病 |
| 31 | 大济镇 | 阮里村 | 张美连 | 3000 | 因病 |
| 32 | 大济镇 | 阮里村 | 陈世德 | 3000 | 因病 |
| 33 | 大济镇 | 阮里村 | 彭芹香 | 1500 | 因病 |
| 34 | 大济镇 | 三会村 | 范智生 | 2000 | 因意外灾害 |
| 35 | 大济镇 | 西南村 | 林新和 | 3000 | 因病 |
| 36 | 大济镇 | 西南村 | 吴新明 | 1500 | 因基本生活 |
| 37 | 大济镇 | 西南村 | 林金正 | 2000 | 因病 |
| 合计 | 91000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
