| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 救助金额(元) | 情况说明 |
| 1 | 大济镇 | 大济社区 | 詹泥泥 | 1500 | 因残 |
| 2 | 大济镇 | 大济社区 | 吴秋英 | 2000 | 因基本生活 |
| 3 | 大济镇 | 大济社区 | 黄春烟 | 1500 | 因基本生活 |
| 4 | 大济镇 | 大济社区 | 张青 | 3000 | 因病 |
| 5 | 大济镇 | 大济社区 | 林献周 | 3000 | 因残 |
| 6 | 大济镇 | 垅溪村 | 林勇双 | 2000 | 因残 |
| 7 | 大济镇 | 垅溪村 | 郑玉洪 | 3000 | 因病 |
| 8 | 大济镇 | 垅溪村 | 林万东 | 2000 | 因病 |
| 9 | 大济镇 | 垅溪村 | 陈元勇 | 3000 | 因病 |
| 10 | 大济镇 | 垅溪村 | 谢凤珍 | 2000 | 因病 |
| 11 | 大济镇 | 垅溪村 | 林开忠 | 2000 | 因病 |
| 12 | 大济镇 | 垅溪村 | 陈友仁 | 3000 | 因病 |
| 13 | 大济镇 | 垅溪村 | 张津 | 3000 | 因病 |
| 14 | 大济镇 | 垅溪村 | 林碧仙 | 2000 | 因病 |
| 15 | 大济镇 | 山岑村 | 林秀金 | 3000 | 因病 |
| 16 | 大济镇 | 山岑村 | 李各添 | 2000 | 因基本生活 |
| 17 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄珍春 | 2000 | 因病 |
| 18 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄清英 | 2000 | 因病 |
| 19 | 大济镇 | 坑北村 | 余建福 | 2000 | 因病 |
| 20 | 大济镇 | 坑北村 | 余开清 | 2000 | 因病 |
| 21 | 大济镇 | 坑北村 | 余程梅 | 3000 | 因病 |
| 22 | 大济镇 | 坑北村 | 张文庆 | 3000 | 因病 |
| 23 | 大济镇 | 坑北村 | 林秋哥 | 3000 | 因病 |
| 24 | 大济镇 | 坑北村 | 夏小红 | 3000 | 因病 |
| 25 | 大济镇 | 乌石村 | 严嘉伟 | 3000 | 因教育 |
| 26 | 大济镇 | 龙坂村 | 郑国灿 | 2000 | 因残 |
| 27 | 大济镇 | 龙坂村 | 林美明 | 3000 | 因病 |
| 28 | 大济镇 | 文殊村 | 郑丽芳 | 2500 | 因病 |
| 29 | 大济镇 | 溪口村 | 吴国庆 | 3000 | 因病 |
| 30 | 大济镇 | 北山村 | 戴信枝 | 3000 | 因残 |
| 31 | 大济镇 | 北山村 | 余佳莉 | 3000 | 因病 |
| 32 | 大济镇 | 溪车村 | 林珍妹 | 3000 | 因病 |
| 33 | 大济镇 | 溪车村 | 张素叶 | 2500 | 因病 |
| 34 | 大济镇 | 溪车村 | 郑吓门 | 3000 | 因病 |
| 35 | 大济镇 | 溪车村 | 郑建荣 | 2000 | 因病 |
| 36 | 大济镇 | 阮里村 | 徐秋福 | 2000 | 因病 |
| 37 | 大济镇 | 阮里村 | 林珍烟 | 3000 | 因病 |
| 38 | 大济镇 | 阮里村 | 刘吓香 | 2000 | 因病 |
| 39 | 大济镇 | 阮里村 | 黄梅仙 | 2000 | 因病 |
| 40 | 大济镇 | 后林村 | 林良坤 | 2000 | 因意外灾害 |
| 41 | 大济镇 | 后林村 | 林开宝 | 2000 | 因病 |
| 42 | 大济镇 | 三会村 | 郭光闪 | 2000 | 因意外灾害 |
| 43 | 大济镇 | 三会村 | 王碧霞 | 2000 | 因病 |
| 44 | 大济镇 | 西南村 | 林金华 | 2000 | 因病 |
| 合计 | 107000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
