| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 救助金额(元) | 情况说明 |
| 1 | 大济镇 | 大济社区 | 林苍英 | 5000 | 因病 |
| 2 | 大济镇 | 大济社区 | 林明勇 | 2000 | 因病 |
| 3 | 大济镇 | 垅溪村 | 陈照万 | 2000 | 因病 |
| 4 | 大济镇 | 蒲山村 | 苏丽红 | 3000 | 因病 |
| 5 | 大济镇 | 汾阳村 | 李娇 | 3000 | 因病 |
| 6 | 大济镇 | 汾阳村 | 胡天淮 | 2000 | 因病 |
| 7 | 大济镇 | 尾坂村 | 陈志凤 | 2000 | 因病 |
| 8 | 大济镇 | 尾坂村 | 张国和 | 2000 | 因病 |
| 9 | 大济镇 | 溪车村 | 郑国强 | 2000 | 因病 |
| 10 | 大济镇 | 溪车村 | 郑金智 | 3000 | 因病 |
| 11 | 大济镇 | 溪车村 | 庄玉英 | 3000 | 因病 |
| 12 | 大济镇 | 溪车村 | 郑怡萍 | 3000 | 因意外灾害 |
| 13 | 大济镇 | 溪车村 | 郑黎花 | 3000 | 因病 |
| 14 | 大济镇 | 阮里村 | 王斌 | 2000 | 因病 |
| 15 | 大济镇 | 阮里村 | 杨良云 | 2000 | 因病 |
| 16 | 大济镇 | 阮里村 | 杨明生 | 2000 | 因病 |
| 17 | 大济镇 | 北山村 | 戴志雄 | 2000 | 因病 |
| 18 | 大济镇 | 北山村 | 陈开乐 | 3000 | 因病 |
| 19 | 大济镇 | 洋坑村 | 郑金春 | 3000 | 因意外灾害 |
| 20 | 大济镇 | 东井村 | 吴金攀 | 2000 | 因意外灾害 |
| 21 | 大济镇 | 东井村 | 吴德春 | 3000 | 因病 |
| 22 | 大济镇 | 虎垄村 | 林丽红 | 3000 | 因基本生活 |
| 23 | 大济镇 | 虎垄村 | 林金美 | 3000 | 因病 |
| 24 | 大济镇 | 虎垄村 | 林晨风 | 3000 | 因病 |
| 合计 | 63000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
