| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 救助金额(元) | 情况说明 |
| 1 | 大济镇 | 大济社区 | 林胜 | 2000 | 因病 |
| 2 | 大济镇 | 大济社区 | 陈奋靖 | 3000 | 因病 |
| 3 | 大济镇 | 大济社区 | 林献周 | 3000 | 因残 |
| 4 | 大济镇 | 垅溪村 | 林俊杰 | 2000 | 因病 |
| 5 | 大济镇 | 垅溪村 | 林碧仙 | 2000 | 因残 |
| 6 | 大济镇 | 山岑村 | 林文胜 | 3000 | 因病 |
| 7 | 大济镇 | 蒲山村 | 林清乐 | 3000 | 因病 |
| 8 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄丽清 | 3000 | 因教育 |
| 9 | 大济镇 | 蒲山村 | 黄金连 | 3000 | 因残 |
| 10 | 大济镇 | 蒲峰村 | 颜冬英 | 3000 | 因病 |
| 11 | 大济镇 | 蒲峰村 | 方凤哥 | 3000 | 因意外灾害 |
| 12 | 大济镇 | 蒲峰村 | 林国清 | 3000 | 因意外灾害 |
| 13 | 大济镇 | 蒲峰村 | 方玉堂 | 2000 | 因意外灾害 |
| 14 | 大济镇 | 蒲峰村 | 方玉钟 | 2000 | 因意外灾害 |
| 15 | 大济镇 | 蒲峰村 | 方金毜 | 2000 | 因意外灾害 |
| 16 | 大济镇 | 坑北村 | 余素琴 | 3000 | 因病 |
| 17 | 大济镇 | 汾阳村 | 余玉烟 | 1500 | 因病 |
| 18 | 大济镇 | 尾坂村 | 陈玉淡 | 3000 | 因病 |
| 19 | 大济镇 | 龙坂村 | 林良国 | 3000 | 因病 |
| 20 | 大济镇 | 龙坂村 | 马素兰 | 3000 | 因病 |
| 21 | 大济镇 | 乌石村 | 林金平 | 3000 | 因意外灾害 |
| 22 | 大济镇 | 溪口村 | 郑建烟 | 3000 | 因病 |
| 23 | 大济镇 | 溪车村 | 庄清垒 | 3000 | 因病 |
| 24 | 大济镇 | 溪车村 | 何秀钦 | 3000 | 因病 |
| 25 | 大济镇 | 溪车村 | 庄玉英 | 3000 | 因病 |
| 26 | 大济镇 | 溪车村 | 郑文华 | 3000 | 因意外灾害 |
| 27 | 大济镇 | 溪车村 | 郑爱国 | 2000 | 因意外灾害 |
| 28 | 大济镇 | 洋坑村 | 郑开建 | 3000 | 因意外灾害 |
| 29 | 大济镇 | 洋坑村 | 柯志武 | 3000 | 因意外灾害 |
| 30 | 大济镇 | 洋坑村 | 戴吓连 | 3000 | 因意外灾害 |
| 31 | 大济镇 | 洋坑村 | 郑德荣 | 3000 | 因意外灾害 |
| 32 | 大济镇 | 洋坑村 | 游玉清 | 3000 | 因意外灾害 |
| 33 | 大济镇 | 洋坑村 | 郑金珠 | 2000 | 因病 |
| 34 | 大济镇 | 洋坑村 | 修石秀 | 3000 | 因病 |
| 35 | 大济镇 | 阮里村 | 杨素英 | 2000 | 因病 |
| 36 | 大济镇 | 阮里村 | 杨秀烟 | 2000 | 因病 |
| 37 | 大济镇 | 阮里村 | 杨明全 | 2000 | 因病 |
| 38 | 大济镇 | 阮里村 | 杨定铭 | 2000 | 因病 |
| 39 | 大济镇 | 阮里村 | 林金地 | 2000 | 因病 |
| 40 | 大济镇 | 后林村 | 林元最 | 3000 | 因病 |
| 41 | 大济镇 | 后林村 | 林金秀 | 2000 | 因意外灾害 |
| 42 | 大济镇 | 三会村 | 郭子新 | 3000 | 因意外灾害 |
| 43 | 大济镇 | 三会村 | 谢更方 | 3000 | 因意外灾害 |
| 44 | 大济镇 | 三会村 | 黄玉林 | 3000 | 因意外灾害 |
| 45 | 大济镇 | 三会村 | 范冬梅 | 3000 | 因意外灾害 |
| 46 | 大济镇 | 三会村 | 范秋秀 | 3000 | 因意外灾害 |
| 47 | 大济镇 | 三会村 | 张建飞 | 3000 | 因意外灾害 |
| 48 | 大济镇 | 三会村 | 欧凤仙 | 3000 | 因意外灾害 |
| 49 | 大济镇 | 三会村 | 张开梅 | 2000 | 因意外灾害 |
| 50 | 大济镇 | 三会村 | 郭开义 | 3000 | 因意外灾害 |
| 51 | 大济镇 | 三会村 | 谢林山 | 2000 | 因意外灾害 |
| 52 | 大济镇 | 三会村 | 谢金琰 | 5000 | 因意外灾害 |
| 53 | 大济镇 | 虎垄村 | 林金照 | 3000 | 因意外灾害 |
| 54 | 大济镇 | 虎垄村 | 林庆喜 | 3000 | 因意外灾害 |
| 55 | 大济镇 | 虎垄村 | 陈金秀 | 3000 | 因病 |
| 56 | 大济镇 | 虎垄村 | 魏梅哥 | 1500 | 因病 |
| 合计 | 151000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
