今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

度尾镇2019年度第二批中央财政专项扶贫资金镇公示

来源:本网 时间:2019-08-13 16:06
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

   

根据《福建省财政厅  农业农村厅关于下达2019年度第二批中央财政专项扶贫资金的通知》(闽财农指〔2019〕27号)文件精神,仙游县农业村局关于下达2019年度第二批中央财政专项扶贫资金的通知》(仙农2019〕124号)文件精神,我镇对本辖区内2019年度申报的符合:①扶持建档立卡贫困户发展特色优势农业农产品加工、休闲农业(农家乐森林旅游、电子商务、流通配送等项目,每户(或项目)补助资金一般不超过10000元;②扶持直接带动10户以上建档立卡贫困户或带动整个贫困村60%以上贫困户脱贫致富的生产性重点扶贫项目,每带动一户贫困户补助一般不超过5000元,且每个项目补助金额最高不超过30万元;③鼓励村开发公益性岗位(扶贫专岗)帮助贫困户就近就地就业,鼓励新型经营主体吸纳贫困户就业,每安排一个贫困人口就业(就业时间半年以上)补助5000元。现将拟符合2019年度第二批中央财政专项扶贫资金项目补助的   余丽烟     70  户进行公示(名单附后)。公示时间从2019年8月13日-2019年8月22日。在公示期间内,如对有关对象有不同意见,或发现该户不符合条件的,请以电话、信函、来访等方式向度尾镇人民政府反映情况、发表看法和意见。

 

监督电话:12317

公示电话:0594-8892652  

电子邮箱:duweifp@163.com

接待部门:度尾镇人民政府

来信投寄:度尾镇人民政府  

                        度尾镇人民政府

2019年8月13日

 

度尾镇2019年度第二批中央财政专项扶贫资金申请花名册
     填表时间:2019年8月13日
序号 行政村 申请人 人口 发展项目 申请金额(元) 备注
1 度峰社区 余丽烟 3 咖啡店 10000  
2 度峰社区 范建霞 3 小件实体店 10000  
3 潭边社区 吴建进 2 种植业 10000 水稻2.5亩、菜瓜2.8亩、豇豆2.1亩
4 潭边社区 吴绍思 3 种植业 3100 水稻1.8亩、花生0.8亩
5 潭边社区 吴亚通 3 种植业 3200 水稻3.6亩
6 潭边社区 李林英 3 种植业 2660 水稻0.6亩、花生0.7亩、地瓜0.3亩
7 东峰村 黄金苍 4 种植业 800 水稻1亩
8 东峰村 余兆元 4 种植业 800 水稻1亩
9 东峰村 余兆明 3 种植业 800 水稻0.5亩
10 砺山村 郭清晃 4 种植业 800 种植业:水稻0.6亩
11 砺山村 郭元清 5 种植业 2540 种植业:水稻1.3亩、花生0.8亩
12 砺山村 郭开金 4 种植业 10000 种植业:甘蔗20亩
13 圣山村 吴瑞呈 3 种植业 3780 花生0.6亩、茶籽80棵(幼年树,1亩)
14 圣山村 凌舜德 2 种植业 3600 水稻0.5亩、花生0.2亩、香蕉1亩(80棵)
15 圣山村 崔开清 2 种植业 2300 水稻0.6亩、花生0.8亩
16 圣山村 吴清池 4 种植业 2300 水稻0.5亩、花生0.5亩
17 圣山村 范庆锁 3 种植业 10000 原种植香蕉7500棵,新种植香蕉1000棵(12亩)、花生0.5亩
18 圣山村 卢国清 2 种植业 7500 水稻0.5亩、花生0.3亩、茶籽250棵(幼年树,3亩)
19 圣山村 范瑞苍 3 种植业 5800 香蕉2亩、水稻0.8亩
20 圣山村 范庆福 3 种植业 770 水稻0.4亩、花生0.3亩
21 圣山村 卢维祥 4 种植业 10000 文旦柚2.8亩(成年树)
22 下洲社区 陈权仁 4 种植业 10000 花生0.6亩、柑桔300棵(约5亩)
23 下洲社区 余仙萍 6 种植业 1100 水稻0.6亩、豆0.1亩、木薯0.2亩
24 中峰村 徐明坤 2 种植业 6800 文旦柚100多棵(幼年树,3亩)、水稻0.8亩
25 中峰村 黄开富 4 种植业 2300 水稻1亩、花生0.5亩
26 中峰村 林建敏 5 种植业 800 水稻0.5亩
27 中峰村 徐金发 3 种植业 4160 蔬菜2亩、水稻0.2亩
28 中峰村 徐明金 7 种植业 9100 蔬菜2.6亩、水稻1.5亩、花生0.6亩
29 中峰村 黄庆富 2 种植业 7500 水稻5亩、花生0.8亩、蔬菜0.6亩
30 后埔村 林金国 2 种植业 800 水稻0.5亩
31 湘溪村 刘风叶 3 种植业 1070 水稻1.3亩
32 洋坂村 林正燕 4 种植业 1600 水稻1.5亩
33 洋坂村 林元喜 3 种植业 8000 种植文旦柚115棵(幼年树,约4亩)
34 洋坂村 吴世武 1 种植业 2300 花生0.6亩、水稻1亩
35 洋坂村 姚武良 2 种植业 1370 花生0.3亩、水稻0.8亩、地瓜0.1亩
36 洋坂村 程清枝 3 种植业 800 水稻1亩
37 洋坂村 吴玉堤 6 种植业 1400 水稻0.6亩、花生0.4亩
38 中岳村 李启芬 3 种植业 800 水稻0.5亩
39 中岳村 张珍妹 6 种植业 1260 花生0.4亩、豆0.3亩、地瓜0.3亩
40 中岳村 何庆森 4 种植业 1160 花生0.4亩、豆0.2亩、地瓜0.3亩
41 中岳村 何春梅 5 种植业 1040 水稻1亩、地瓜0.2亩
42 中岳村 李金程 4 种植业 800 水稻0.8亩
43 中岳村 李淑花 3 种植业 2160 水稻2亩、地瓜0.3亩、豆0.2亩
44 中岳村 林东来 6 种植业 3900 水稻3亩、花生1亩
45 云水村 杨福荣 3 种植业 3100 水稻1.8亩、花生0.8亩
46 云水村 杨爱萍 4 种植业 2750 水稻1亩、花生1.3亩
47 云水村 李辉金 1 种植业 1250 水稻0.8亩、花生0.3亩
48 云水村 卢德旺 5 种植业 3100 水稻1.5亩、花生1亩
49 云水村 杨吓兰 3 种植业 5550 水稻0.5亩、花生0.3亩;养殖业:羊5只
50 云水村 王启良 6 种植业 5540 水稻1.3亩、花生1亩、茶籽1亩(幼年树)、香蕉0.4亩
51 云水村 严凤振 4 种植业 2300 水稻0.9亩、花生0.7亩
52 云水村 王建新 4 杂货店 10000 商业:杂货店
53 云水村 胡庆苍 2 种植业 800 水稻0.5亩
54 云水村 杨智雄 3 种植业 10000 文旦柚25亩、柑橘5亩
55 帽山村 陈仲福 3 种植业 7600 水稻1.5亩、文旦柚100多棵(幼年树,3亩)
56 剑山村 杨勇坤 5 种植业 10000 水稻6亩、花生3亩、蔬菜6亩
57 剑山村 杨吓晶 6 电商 10000  
58 剑山村 杨余谦 4 种植业 2780 水稻0.8亩、花生0.6亩、地瓜0.4亩
59 剑山村 杨金熖 5 种植业 1600 水稻2亩
60 霞溪村 池兆好 3 种植业 7300 种植业:水稻1亩、花生0.8亩、微商(池建欣)
61 霞溪村 李启苍 4 种植业 3200 种植业:水稻4亩
62 埔尾村 苏元铸 3 种植业/加工业 8900 水稻2.8亩、花生0.8亩(含投入扶贫产业基地5000元)
63 云居村 严庆金 5 种植业 1600 水稻1.6亩
64 云居村 严燕奕 5 种植业 1500 (户主:严玉琴)花生1亩
65 云居村 严福英 5 种植业 2300 花生0.5亩、水稻0.5亩
66 云居村 李吓连 5 种植业 800 (户主:严信荣)水稻0.5亩
67 云居村 严金海 3 种植业 1500 花生0.5亩
68 屏山村 徐明权 4 种植业 2440 豆类0.5亩、早地瓜0.2亩、晚地瓜0.5亩
69 屏山村 林玉全 3 种植业 2280 地瓜0.4亩、豆类0.3亩、生姜0.5亩
70 屏山村 徐贵地 8 种植业 840 花生0.2亩、地瓜0.2亩、豆类0.3亩
合计 280000  
           

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: