根据 《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室印发<关于补短板提质量决战决胜脱贫攻坚2020年行动方案>的通知》(莆委办【2020】20号)和仙农【2020】157号文件精神,对今年以来,发展特色优势农业和农产品加工、休闲农业(“农家乐”)、森林旅游、电子商务、流通配送、手工业加工、商品销售等项目的建档立卡贫困户,在省级(含)以上财政补助资金的基础上,按照每户1000元标准予以一次性奖励。本镇建档立卡贫困户中产业发展项目受益2020年第一批中央产业扶贫资金、2020年第二批中央产业扶贫资金、2020年省级财政专项扶贫资金和市县级财政配套资金共 84 户,拟发放产业扶贫第二批奖励资金8.4万元。现将拟符合的 黄新川 等 84 户进行公示(具体名单附后)。公示时间从2020 年 11 月 2 日-2020年 11 月 11 日。在公示期间内,如对有关对象有不同意见,或发现该户不符合条件的,请以电话、信函、来访等方式向度尾镇人民政府,也可以直接向仙游县农业农村局反映情况、发表看法和意见。
监督电话:12317
公示电话:05948892652
电子邮箱:duweifp@163.com
接待部门:度尾镇人民政府
来信投寄:度尾镇人民政府
度尾镇人民政府
2020年 11 月 2 日
附:度尾镇建档立卡贫困户申请2020年产业扶贫第二批奖励资金拟发放名单
| 度尾镇建档立卡贫困户申请产业扶贫第二批奖励资金拟发放名单(公示) | |||||||
| 序号 | 村别 | 组别 | 申请姓名 | 身份证号码 | 受益2020年产业扶贫资金发展项目 | 拟发放产业扶贫奖励资金金额(元) | 备注 |
| 1 | 度峰社区 | 星火 | 黄新川 | 35032219******2534 | 2020年中央第一批:卖笋成本 | 1000 | |
| 2 | 度峰社区 | 学里 | 李丽清 | 35032219******2528 | 2020年省级及市县配套: 鸡10只、鸭10只 | 1000 | |
| 3 | 度峰社区 | 学里 | 李国和 | 35032219******2535 | 2020年省级及市县配套: 鸡6只、鸭13只 | 1000 | |
| 4 | 潭边社区 | 洋塘 | 吴书芳 | 35032219******253X | 2020年省级及市县配套:水稻1亩、鸡5只、鸭4只 | 1000 | |
| 5 | 潭边社区 | 市岭 | 吴绍思 | 35032219******2557 | 2020年省级及市县配套:水稻1.8亩、花生0.9亩 | 1000 | |
| 6 | 潭边社区 | 新厝 | 李跃辉 | 35032219******2534 | 2020年省级及市县配套:水稻0.8、地瓜0.4亩 | 1000 | |
| 7 | 潭边社区 | 东林 | 郭金英 | 35032219******2546 | 2020年省级及市县配套:蔬菜0.3亩、花生0.5亩 | 1000 | |
| 8 | 潭边社区 | 岭尾 | 郑金莺 | 35032219******2607 | 2020年省级及市县配套:鸭12只 | 1000 | |
| 9 | 潭边社区 | 坝头 | 李玉湖 | 35032219******2556 | 2020年省级及市县配套:鸭13只 | 1000 | |
| 10 | 潭边社区 | 后溪 | 刘美丽 | 35032219******2568 | 2020年中央第二批:水稻0.8亩 | 1000 | |
| 11 | 潭边社区 | 后溪 | 余金微 | 35032219******2549 | 2020年中央第二批:水稻2.74亩 | 1000 | |
| 12 | 东峰村 | 东曾 | 余阿锁 | 35032219******2514 |
2020年省级及市县配套:甘蔗15亩、鸭5只、鸡2只; 2020年中央第二批:甘蔗15亩 |
1000 | |
| 13 | 东峰村 | 树下 | 黄建仁 | 35032219******2517 | 2020年中央第二批:鸡3只、鸭2只 | 1000 | |
| 14 | 砺山村 | 顶学 | 林依凤 | 35032219******2521 |
2020年省级及市县配套:鸡8只、鸭9只; 2020年中央第二批:水稻0.7亩; |
1000 | |
| 15 | 砺山村 | 顶灶 | 郭国林 | 35032219******2514 | 2020年省级及市县配套:鸡9只、鸭9只 | 1000 | |
| 16 | 砺山村 | 顶灶 | 郭开满 | 35032219******2519 | 2020年省级及市县配套:鸡3只、鸭8只 | 1000 | |
| 17 | 砺山村 | 祠堂 | 郭章林 | 35032219******2516 |
2020年省级及市县配套:鸡2只、鸭9只; 2020年中央第二批:水稻0.3亩; |
1000 | |
| 18 | 砺山村 | 度西 | 郭碧英 | 35032219******2580 | 2020年省级及市县配套:鸡4只、鸭8只 | 1000 | |
| 19 | 圣山村 | 金厝里 | 吴世明 | 35032219******2515 |
2020年省级及市县配套:鸡14只、鸭40只; 2020年中央第二批:鸡14只、鸭子40只; |
1000 | |
| 20 | 下洲社区 | 龙号 | 胡庆贤 | 35032219******2511 | 2020年中央第二批:地瓜0.2亩、大豆0.1亩 | 1000 | |
| 21 | 中峰村 | 年头 | 徐美金 | 35032219******2529 |
2020年省级及市县配套:花生2亩、鸭2只; 2020年中央第二批:花生2亩、鸭2只; |
1000 | |
| 22 | 中峰村 | 顶厝 | 黄美金 | 35032219******2524 |
2020年省级及市县配套:鸡5只、鸭5只; 2020年中央第二批:花生0.5亩,地瓜0.5亩; |
1000 | |
| 23 | 中峰村 | 石窗 | 黄元森 | 35032219******2510 | 2020年中央第二批: 鸡3只、鸭2只、长豆1亩 | 1000 | |
| 24 | 后埔村 | 坝潭边 | 林伟燕 | 35032219******2527 | 2020年省级及市县配套:鸡9只、鸭12只 | 1000 | |
| 25 | 后埔村 | 新街 | 林顽康 | 35032219******2535 | 2020年省级及市县配套:鸡8只、鸭13只 | 1000 | |
| 26 | 后埔村 | 枫树下 | 林琴 | 35032219******256X |
2020年省级及市县配套:工艺品加工(象棋); 2020年中央第二批:加工象棋(成本6000元); |
1000 | |
| 27 | 后埔村 | 下度口 | 林成发 | 35032219******2512 | 2020年中央第二批:水稻1.2亩、鸭子7只 | 1000 | |
| 28 | 湘溪村 | 后井 | 吴吓霞 | 35032219******2522 | 2020年省级及市县配套:鸭9只、鸡4只 | 1000 | |
| 29 | 湘溪村 | 后井 | 曾水哥 | 35032219******2540 | 2020年省级及市县配套:鸭9只、鸡4只 | 1000 | |
| 30 | 湘溪村 | 中厝 | 黄文钦 | 35032219******253X | 2020年省级及市县配套:鸭5只、鸡7只 | 1000 | |
| 31 | 湘溪村 | 围山 | 林秋哥 | 35032219******2549 | 2020年省级及市县配套:鸭6只、鸡5只 | 1000 | |
| 32 | 湘溪村 | 后井 | 曾秋妹 | 35032219******2523 | 2020年省级及市县配套:鸡5只、鸭8只 | 1000 | |
| 33 | 湘溪村 | 在里 | 林清玉 | 35032219******2585 | 2020年省级及市县配套:鸭6只、鸡5只 | 1000 | |
| 34 | 湘溪村 | 围山 | 黄清洪 | 35032219******2517 | 2020年中央第二批:柑橘200株,大约3亩 | 1000 | |
| 35 | 湘溪村 | 前后林 | 刘金桃 | 35032219******251X | 2020年中央第二批:象棋加工、成本大约1.5万元 | 1000 | |
| 36 | 洋坂村 | 下宅 | 郑新冬 | 35032219******2540 |
2020年省级及市县配套:加工人像、动物木雕打磨、11只鸭、9只鸡; 2020年中央第二批:加工人像、动物木雕打磨、11只鸭、9只鸡; |
1000 | |
| 37 | 洋坂村 | 山兜 | 刘春花 | 35032219******2562 |
2020年省级及市县配套:鸡25只、鸭10只; 2020年中央第二批:鸡25只、鸭10只; |
1000 | |
| 38 | 洋坂村 | 顶厝 | 林寿民 | 35032219******2532 | 2020年中央第二批:鸽子22只 | 1000 | |
| 39 | 中岳村 | 溪尾 | 黄金飞 | 35032219******2514 | 2020年省级及市县配套:鸡4只、鸭8只 | 1000 | |
| 40 | 中岳村 | 中街 | 余春烟 | 35032219******0622 | 2020年省级及市县配套:鸡6只、鸭6只 | 1000 | |
| 41 | 中岳村 | 洋庄 | 吴金英 | 35032219******2528 | 2020年省级及市县配套:鸡5只、鸭10只 | 1000 | |
| 42 | 中岳村 | 下学 | 李秀哥 | 35032219******2526 | 2020年省级及市县配套:鸡10只、鸭10只 | 1000 | |
| 43 | 中岳村 | 下坝 | 李金春 | 35032219******2525 | 2020年省级及市县配套:鸡8只、鸭4只 | 1000 | |
| 44 | 帽山村 | 留坡 | 李元兴 | 35032219******2519 | 2020年省级及市县配套:种植水稻1亩、种植蔬菜0.3亩 | 1000 | |
| 45 | 云水村 | 寨头 | 杨智雄 | 35032219******2536 |
2020年省级及市县配套:柑橘新种5亩、鸭9只、鸡5只; 2020年中央第二批:柑橘新种5亩; |
1000 | |
| 46 | 云水村 | 坟尾 | 杨福荣 | 35032219******2511 | 2020年省级及市县配套:鸭8只、鸡4只 | 1000 | |
| 47 | 云水村 | 罗厝 | 吴玉琴 | 35032219******2583 | 2020年省级及市县配套:鸭5只、鸡5只 | 1000 | |
| 48 | 云水村 | 寨尾 | 陈贞智 | 35032220******2516 | 2020年省级及市县配套:鸭11只 | 1000 | |
| 49 | 云水村 | 新厝 | 李爱玉 | 35032219******252X | 2020年省级及市县配套:鸭10只、鸡6只 | 1000 | |
| 50 | 剑山村 | 大度岑 | 杨芹芳 | 35032219******2537 | 2020年省级及市县配套:鸡8只、鸭9只 | 1000 | |
| 51 | 剑山村 | 仁洋 | 郭永杏 | 35032219******2576 | 2020年省级及市县配套:鸡10只、鸭6只 | 1000 | |
| 52 | 剑山村 | 沙埕 | 吴碧娥 | 35032219******2520 | 2020年省级及市县配套:鸡8只、鸭11只 | 1000 | |
| 53 | 剑山村 | 红花厝 | 杨元栋 | 35032219******2571 |
2020年省级及市县配套: 鸡50只、羊3只、兔20只; 2020年中央第二批:鸡50只、羊5只、兔子20只、水稻0.5亩; |
1000 | |
| 54 | 霞溪村 | 横度 | 李元保 | 35032219******2571 | 2020年省级及市县配套:鸡5只、鸭8只 | 1000 | |
| 55 | 霞溪村 | 顶桥 | 林丽仙 | 35032219******2545 | 2020年省级及市县配套:鸭4只、鸡6只 | 1000 | |
| 56 | 霞溪村 | 天桥头 | 曾瑞荣 | 35032219******2596 |
2020年省级及市县配套:鸭8只、鸡8只; 2020年中央第二批:地瓜1.5亩,黄豆1.5亩; |
1000 | |
| 57 | 霞溪村 | 顶桥 | 刘宏儒 | 35032219******255X | 2020年中央第二批:黄豆0.5亩,鸡6只,鸭5只 | 1000 | |
| 58 | 霞溪村 | 过溪 | 刘丽仙 | 35032219******2527 | 2020年中央第二批:鸡6只,鸭5只 | 1000 | |
| 59 | 埔尾村 | 新宅 | 郑魁义 | 35032219******2658 |
2020年省级及市县配套:养牛1头; 2020年中央第二批:养牛1头; |
1000 | |
| 60 | 埔尾村 | 壁边 | 郑秀春 | 35032219******2525 | 2020年中央第二批:地瓜0.3亩,菜0.2亩 | 1000 | |
| 61 | 埔尾村 | 下厝 | 姚芹英 | 35032219******2546 | 2020年中央第二批:蔬菜0.3亩、地瓜0.7亩 | 1000 | |
| 62 | 云居村 | 宫后 | 张阿当 | 35032219******2524 | 2020年省级及市县配套:鸡6只、鸭4只 | 1000 | |
| 63 | 云居村 | 郊下 | 严春锦 | 35032219******261X | 2020年省级及市县配套:鸡7只、鸭6只 | 1000 | |
| 64 | 云居村 | 下田 | 林吓英 | 35032219******2525 | 2020年省级及市县配套:鸡1只、鸭12只 | 1000 | |
| 65 | 云居村 | 下厝 | 刘金莺 | 35032219******2584 | 2020年省级及市县配套:鸡2只、鸭12只 | 1000 | |
| 66 | 云居村 | 顶厝 | 刘碧清 | 35032219******2527 |
2020年省级及市县配套:鸡5只、鸭6只; 2020年中央第二批:豆0.5亩 ,鸡5只,鸭7只; |
1000 | |
| 67 | 云居村 | 郊下 | 杨爱连 | 35032219******252X | 2020年省级及市县配套:鸭10只 | 1000 | |
| 68 | 云居村 | 顶厝 | 姚美钦 | 35032219******2544 | 2020年中央第二批:地瓜0.1亩、木薯0.3亩 | 1000 | |
| 69 | 屏山村 | 岩岭 | 严秀娥 | 35032219******254X |
2020年省级及市县配套:鸡11只、鸭14只; 2020年中央第二批:鸡11只、鸭14只; |
1000 | |
| 70 | 屏山村 | 前进 | 卢国松 | 35032219******2591 | 2020年省级及市县配套:鸡6只、鸭6只 | 1000 | |
| 71 | 屏山村 | 顶厝 | 陈瑞珍 | 35032219******2568 |
2020年省级及市县配套:鸡6只、鸭11只; 2020年中央第二批:黄豆0.5亩、地瓜0.3亩; |
1000 | |
| 72 | 屏山村 | 岩前 | 郑长仙 | 35032219******2538 | 2020年省级及市县配套:鸡6只、鸭10只 | 1000 | |
| 73 | 屏山村 | 顶厝 | 林仁杰 | 35032219******2556 | 2020年省级及市县配套:鸡13只、鸭6只 | 1000 | |
| 74 | 屏山村 | 云坑 | 林世哥 | 35032219******2548 | 2020年省级及市县配套:鸡4只、鸭7只 | 1000 | |
| 75 | 屏山村 | 上坝 | 陈梅英 | 35032219******2622 | 2020年省级及市县配套:鸡1只、鸭15只 | 1000 | |
| 76 | 仙竹村 | 楼仔 | 刘贵花 | 35032219******260X | 2020年省级及市县配套:鸡18只 | 1000 | |
| 77 | 仙竹村 | 厝尾 | 严丽芳 | 35032219******2546 | 2020年省级及市县配套:鸡10只、鸭8只 | 1000 | |
| 78 | 仙竹村 | 尖山 | 林粉哥 | 35032219******254X |
2020年省级及市县配套:鸡5只、鸭20只、鹅4只; 2020年中央第二批:鸡5只、鸭20只、鹅4只、母猪2头; |
1000 | |
| 79 | 仙竹村 | 石溪 | 郑玉寿 | 35032219******2530 |
2020年省级及市县配套:鸡11只、鸭5只; 2020年中央第二批:大豆0.6亩,地瓜0.4亩; |
1000 | |
| 80 | 仙竹村 | 仙岭 | 许淑环 | 35032219******2528 | 2020年省级及市县配套:鸡10只、鸭6只 | 1000 | |
| 81 | 仙竹村 | 尖山 | 严宗云 | 35032219******2558 |
2020年省级及市县配套:种植油茶5亩; 2020年中央第二批:种地瓜0.5亩,大豆0.5亩; |
1000 | |
| 82 | 仙竹村 | 仙岭 | 严水烟 | 35032219******2686 | 2020年省级及市县配套:种植苦笋1亩 | 1000 | |
| 83 | 仙竹村 | 仙岭 | 林凤莺 | 35032119******2282 | 2020年中央第二批:鸡5只、鸭10只、地瓜0.4亩 | 1000 | |
| 84 | 仙竹村 | 石溪 | 陈玉兰 | 35032219******2520 | 2020年中央第二批:地瓜0.4亩,大豆0.5亩 | 1000 | |
扫一扫在手机上查看当前页面