根据《莆田市财政局 莆田市水利局 莆田市农业农村局关于下达2021年建档立卡脱贫户用水补助资金的通知》(莆财农〔2021〕82号)文件精神,为贯彻习近平总书记关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话指示精神,严格落实“四个不摘”要求,对建档立卡脱贫户用水给予每户每年100元补助,切实减轻脱贫户用水支出负担。本镇现有建档立卡脱贫户共 485户,发放补助资金48500 元。现将发放2021年建档立卡脱贫户用水补助的 李碧林 等 485 户进行公告(名单附后)。
公告地点:度尾镇人民政府公开栏、度尾镇人民政府网站
监督电话:12317
公告电话:0594-8892652
电子邮箱:duweifp@163.com
接待部门:度尾镇人民政府
来信投寄:度尾镇人民政府
度尾镇人民政府
2021年11月06日
附:度尾镇2021年建档立卡脱贫户用水补助发放名单
| 度尾镇2021年建档立卡脱贫户用水补助发放名单 | |||||||
| 2021年11月 06日 | |||||||
| 序号 | 村别 | 组别 | 姓名 | 身份证号码 | 金额(元) | 户主姓名 | 备注 |
| 1 | 度峰社区 | 星亮 | 李碧林 | 35032219******253X | 100 | 李碧林 | |
| 2 | 度峰社区 | 过溪 | 张秀芹 | 35032219******2527 | 100 | 张秀芹 | |
| 3 | 度峰社区 | 新洋 | 余文炳 | 35032219******2570 | 100 | 余文炳 | |
| 4 | 度峰社区 | 新建 | 余清烟 | 35032219******2522 | 100 | 余清烟 | |
| 5 | 度峰社区 | 新洋 | 黄建洪 | 35032219******2535 | 100 | 黄建洪 | |
| 6 | 度峰社区 | 新厝仔 | 余志勇 | 35032219******2551 | 100 | 余志勇 | |
| 7 | 度峰社区 | 新厝仔 | 严冬英 | 35032219******2546 | 100 | 严冬英 | |
| 8 | 度峰社区 | 宝兴 | 余德龙 | 35032219******2512 | 100 | 余德龙 | |
| 9 | 度峰社区 | 宝兴 | 李吓冬 | 35032219******2542 | 100 | 李吓冬 | |
| 10 | 度峰社区 | 建瓯 | 余友谊 | 35032219******2516 | 100 | 余友谊 | |
| 11 | 度峰社区 | 建瓯 | 余丽生 | 35032219******2542 | 100 | 余丽生 | |
| 12 | 度峰社区 | 建瓯 | 黄成香 | 35032219******2539 | 100 | 黄成香 | |
| 13 | 度峰社区 | 柏林 | 吴春凤 | 35032219******2583 | 100 | 吴春凤 | |
| 14 | 度峰社区 | 星宝 | 黄鸿波 | 35032219******2511 | 100 | 黄鸿波 | |
| 15 | 度峰社区 | 星宝 | 余志凌 | 35032220******253X | 100 | 余志凌 | |
| 16 | 度峰社区 | 星和 | 陈飞洪 | 35032219******2570 | 100 | 陈飞洪 | |
| 17 | 度峰社区 | 星展 | 陈奇岭 | 35032219******2598 | 100 | 陈奇岭 | |
| 18 | 度峰社区 | 星兴 | 易开付 | 35032219******2539 | 100 | 易开付 | |
| 19 | 度峰社区 | 学里 | 李国和 | 35032219******2535 | 100 | 李国和 | |
| 20 | 度峰社区 | 顶大度 | 李学照 | 35032219******251X | 100 | 李学照 | |
| 21 | 度峰社区 | 学里 | 李丽清 | 35032219******2528 | 100 | 李丽清 | |
| 22 | 度峰社区 | 下街 | 余银成 | 35032219******2531 | 100 | 余银成 | |
| 23 | 度峰社区 | 星火 | 黄新川 | 35032219******2534 | 100 | 黄新川 | |
| 24 | 度峰社区 | 红星 | 陈元华 | 35032219******2547 | 100 | 陈元华 | |
| 25 | 度峰社区 | 红星 | 李照华 | 51352119******2594 | 100 | 李照华 | |
| 26 | 度峰社区 | 柏林 | 余丽香 | 35032219******2587 | 100 | 余丽香 | |
| 27 | 度峰社区 | 新洋 | 范建霞 | 35032219******2545 | 100 | 范建霞 | |
| 28 | 度峰社区 | 建瓯 | 余元发 | 35032219******257X | 100 | 余元发 | |
| 29 | 度峰社区 | 过溪 | 余清格 | 35032219******253X | 100 | 余清格 | |
| 30 | 度峰社区 | 顶街 | 余丽烟 | 35032219******2542 | 100 | 余丽烟 | |
| 31 | 度峰社区 | 过溪 | 余爱民 | 35032219******2563 | 100 | 余爱民 | |
| 32 | 度峰社区 | 星和 | 李金铸 | 35032219******2510 | 100 | 李金铸 | |
| 33 | 度峰社区 | 星亮 | 李建华 | 35032219******2574 | 100 | 李建华 | |
| 34 | 度峰社区 | 过溪 | 余培庆 | 35032219******2514 | 100 | 余培庆 | |
| 35 | 度峰社区 | 星塔 | 李培铭 | 35032219******2517 | 100 | 李培铭 | |
| 36 | 度峰社区 | 洋塘尾 | 余德高 | 35032219******2577 | 100 | 余德高 | |
| 37 | 潭边社区 | 洋塘 | 吴春同 | 35032219******2610 | 100 | 吴春同 | |
| 38 | 潭边社区 | 东林 | 林金森 | 35032219******2596 | 100 | 林金森 | |
| 39 | 潭边社区 | 洋塘 | 吴建进 | 35032219******257X | 100 | 吴建进 | |
| 40 | 潭边社区 | 中心 | 吴如智 | 35032219******2515 | 100 | 吴如智 | |
| 41 | 潭边社区 | 岭尾 | 郑明潜 | 35032219******2519 | 100 | 郑明潜 | |
| 42 | 潭边社区 | 坝头 | 余开庄 | 35032219******2516 | 100 | 余开庄 | |
| 43 | 潭边社区 | 洋塘 | 吴书芳 | 35032219******253X | 100 | 吴书芳 | |
| 44 | 潭边社区 | 墘头 | 吴志尾 | 35032219******2544 | 100 | 吴志尾 | |
| 45 | 潭边社区 | 东林 | 郭金英 | 35032219******2546 | 100 | 郭金英 | |
| 46 | 潭边社区 | 墘头 | 吴志梅 | 35032219******2580 | 100 | 吴志梅 | |
| 47 | 潭边社区 | 洋塘 | 郑美呈 | 35032219******2529 | 100 | 郑美呈 | |
| 48 | 潭边社区 | 东林 | 林建辉 | 35032219******2510 | 100 | 林建辉 | |
| 49 | 潭边社区 | 东林 | 林金灿 | 35032219******2550 | 100 | 林金灿 | |
| 50 | 潭边社区 | 市岭 | 吴绍思 | 35032219******2557 | 100 | 吴绍思 | |
| 51 | 潭边社区 | 中心 | 吴新春 | 35032219******259X | 100 | 吴新春 | |
| 52 | 潭边社区 | 中心 | 吴奕朋 | 35032219******253X | 100 | 吴奕朋 | |
| 53 | 潭边社区 | 新亭 | 吴加明 | 35032219******2557 | 100 | 吴加明 | |
| 54 | 潭边社区 | 墘头 | 谢玉英 | 35032219******2561 | 100 | 谢玉英 | |
| 55 | 潭边社区 | 洋塘 | 黄丽容 | 35032219******2523 | 100 | 黄丽容 | |
| 56 | 潭边社区 | 新厝 | 李跃辉 | 35032219******2534 | 100 | 李跃辉 | |
| 57 | 潭边社区 | 市岭 | 吴金添 | 35032219******2532 | 100 | 吴金添 | |
| 58 | 潭边社区 | 岭尾 | 郑金莺 | 35032219******2607 | 100 | 郑金莺 | |
| 59 | 潭边社区 | 洋塘 | 黄丽金 | 35032219******2582 | 100 | 黄丽金 | |
| 60 | 潭边社区 | 新亭 | 吴桂周 | 35032219******2554 | 100 | 吴桂周 | |
| 61 | 潭边社区 | 新余 | 盛兆建 | 35032219******2516 | 100 | 盛兆建 | |
| 62 | 潭边社区 | 洋塘 | 吴伯苍 | 35032219******2511 | 100 | 吴伯苍 | |
| 63 | 潭边社区 | 岭尾 | 郑飞通 | 35032219******2536 | 100 | 郑飞通 | |
| 64 | 潭边社区 | 新亭 | 赵清英 | 35032219******2523 | 100 | 赵清英 | |
| 65 | 潭边社区 | 岭尾 | 郑珍治 | 35032219******2529 | 100 | 郑珍治 | |
| 66 | 潭边社区 | 前宫 | 吴桂候 | 35032219******2553 | 100 | 吴桂候 | |
| 67 | 潭边社区 | 后溪 | 吴鸿星 | 35032219******2531 | 100 | 吴鸿星 | |
| 68 | 潭边社区 | 双余 | 李林英 | 35032219******2541 | 100 | 李林英 | |
| 69 | 潭边社区 | 洋塘 | 庄丽萍 | 35032219******3107 | 100 | 庄丽萍 | |
| 70 | 潭边社区 | 新亭 | 吴瑞汉 | 35032219******2617 | 100 | 吴瑞汉 | |
| 71 | 潭边社区 | 后溪 | 吴亚通 | 35032219******2553 | 100 | 吴亚通 | |
| 72 | 潭边社区 | 后溪 | 李清英 | 35032219******2548 | 100 | 李清英 | |
| 73 | 潭边社区 | 坝头 | 李玉湖 | 35032219******2556 | 100 | 李玉湖 | |
| 74 | 潭边社区 | 后溪 | 吴元各 | 35032219******251X | 100 | 吴元各 | |
| 75 | 潭边社区 | 墘头 | 吴信华 | 35032219******2571 | 100 | 吴信华 | |
| 76 | 东峰村 | 车垅 | 陈元发 | 35032219******2511 | 100 | 陈元发 | |
| 77 | 东峰村 | 井尾 | 张俊雄 | 35032219******2518 | 100 | 张俊雄 | |
| 78 | 东峰村 | 尾灶 | 黄庆仙 | 35032219******2579 | 100 | 黄庆仙 | |
| 79 | 东峰村 | 新厝 | 黄加荣 | 35032219******2535 | 100 | 黄加荣 | |
| 80 | 东峰村 | 东仕 | 余佳佳 | 35032219******2547 | 100 | 余佳佳 | |
| 81 | 东峰村 | 星耀 | 黄美兰 | 35032219******2529 | 100 | 黄美兰 | |
| 82 | 东峰村 | 星明 | 黄风各 | 35032219******2566 | 100 | 黄风各 | |
| 83 | 东峰村 | 井尾 | 张萍萍 | 35032219******2520 | 100 | 张萍萍 | |
| 84 | 东峰村 | 上窑 | 林清哥 | 35032219******2524 | 100 | 林清哥 | |
| 85 | 东峰村 | 星明 | 黄秀芳 | 35032219******2597 | 100 | 黄秀芳 | |
| 86 | 东峰村 | 星明 | 黄开兵 | 35032219******2519 | 100 | 黄开兵 | |
| 87 | 东峰村 | 上窑 | 黄金苍 | 35032219******2517 | 100 | 黄金苍 | |
| 88 | 东峰村 | 东仕 | 余兆元 | 35032219******2515 | 100 | 余兆元 | |
| 89 | 东峰村 | 东曾 | 余步应 | 35032219******2519 | 100 | 余步应 | |
| 90 | 东峰村 | 东曾 | 余天重 | 35032219******2596 | 100 | 余天重 | |
| 91 | 东峰村 | 东曾 | 周阳 | 34062119******903X | 100 | 周阳 | |
| 92 | 东峰村 | 东曾 | 余阿锁 | 35032219******2514 | 100 | 余阿锁 | |
| 93 | 东峰村 | 东仕 | 余兆明 | 35032219******2573 | 100 | 余兆明 | |
| 94 | 东峰村 | 树下 | 黄建仁 | 35032219******2517 | 100 | 黄建仁 | |
| 95 | 东峰村 | 美园 | 黄金星 | 35032219******2550 | 100 | 黄金星 | |
| 96 | 东峰村 | 车垅 | 陈元水 | 35032219******253X | 100 | 陈元水 | |
| 97 | 砺山村 | 对面坑 | 郭慧颖 | 35032220******252X | 100 | 郭慧颖 | |
| 98 | 砺山村 | 顶学 | 郭素容 | 35032219******2523 | 100 | 郭素容 | |
| 99 | 砺山村 | 顶学 | 郭金茶 | 35032219******2519 | 100 | 郭金茶 | |
| 100 | 砺山村 | 度西 | 李芹烟 | 35032219******2543 | 100 | 李芹烟 | |
| 101 | 砺山村 | 顶灶 | 郭开满 | 35032219******2519 | 100 | 郭开满 | |
| 102 | 砺山村 | 祠堂 | 郭章林 | 35032219******2516 | 100 | 郭章林 | |
| 103 | 砺山村 | 山兜 | 郭元清 | 35032219******2517 | 100 | 郭元清 | |
| 104 | 砺山村 | 顶灶 | 郭国林 | 35032219******2514 | 100 | 郭国林 | |
| 105 | 砺山村 | 横头厝 | 郭明聪 | 35032219******2510 | 100 | 郭明聪 | |
| 106 | 砺山村 | 山兜 | 郭开金 | 35032219******2516 | 100 | 郭开金 | |
| 107 | 砺山村 | 山兜 | 余秀英 | 35032219******2524 | 100 | 余秀英 | |
| 108 | 砺山村 | 下头 | 郑世花 | 35032219******2520 | 100 | 郑世花 | |
| 109 | 砺山村 | 度西 | 郭碧英 | 35032219******2580 | 100 | 郭碧英 | |
| 110 | 砺山村 | 山兜 | 余丽芹 | 35032219******254X | 100 | 余丽芹 | |
| 111 | 砺山村 | 山兜 | 郭志鹏 | 35032219******2591 | 100 | 郭志鹏 | |
| 112 | 砺山村 | 对面坑 | 郭清晃 | 35032219******2517 | 100 | 郭清晃 | |
| 113 | 圣山村 | 旧厝 | 林汇国 | 35032219******2637 | 100 | 林汇国 | |
| 114 | 圣山村 | 牛角墘 | 吴清池 | 35032219******2516 | 100 | 吴清池 | |
| 115 | 圣山村 | 顶厝 | 吴清水 | 35032219******2517 | 100 | 吴清水 | |
| 116 | 圣山村 | 度后 | 吴开发 | 35032219******2535 | 100 | 吴开发 | |
| 117 | 圣山村 | 东蜚 | 吴建生 | 35032219******2554 | 100 | 吴淑英 | |
| 118 | 圣山村 | 大广 | 凌福林 | 35032219******2597 | 100 | 凌福林 | |
| 119 | 圣山村 | 洋园 | 黄秀娥 | 35032219******2683 | 100 | 黄秀娥 | |
| 120 | 圣山村 | 卢厝 | 卢国清 | 35032219******2515 | 100 | 卢国清 | |
| 121 | 圣山村 | 度后 | 吴开成 | 35032219******2539 | 100 | 吴开成 | |
| 122 | 圣山村 | 户界 | 凌丽萍 | 35032219******2561 | 100 | 凌丽萍 | |
| 123 | 圣山村 | 田中央 | 崔开清 | 35032219******2530 | 100 | 崔开清 | |
| 124 | 圣山村 | 东洋 | 凌舜德 | 35032219******2514 | 100 | 凌舜德 | |
| 125 | 圣山村 | 大广 | 范庆福 | 35032219******2571 | 100 | 范庆福 | |
| 126 | 圣山村 | 金厝里 | 吴世明 | 35032219******2515 | 100 | 吴世明 | |
| 127 | 圣山村 | 顶厝 | 吴金福 | 35032219******2537 | 100 | 吴金福 | |
| 128 | 圣山村 | 东洋 | 凌爱妹 | 35032219******2529 | 100 | 凌爱妹 | |
| 129 | 圣山村 | 陈厝 | 卢维祥 | 35032219******255X | 100 | 卢维祥 | |
| 130 | 圣山村 | 户界 | 范瑞苍 | 35032219******2518 | 100 | 范瑞苍 | |
| 131 | 圣山村 | 旧厝 | 林爱林 | 35032219******2538 | 100 | 林爱林 | |
| 132 | 圣山村 | 下厝 | 吴瑞呈 | 35032219******2516 | 100 | 吴瑞呈 | |
| 133 | 圣山村 | 油煌 | 吴庆波 | 35032219******2513 | 100 | 吴庆波 | |
| 134 | 圣山村 | 田中央 | 黄开国 | 35032219******2516 | 100 | 黄开国 | |
| 135 | 圣山村 | 户界 | 范庆锁 | 35032219******2510 | 100 | 范庆锁 | |
| 136 | 圣山村 | 户界 | 范凤烟 | 35032219******2523 | 100 | 范凤烟 | |
| 137 | 圣山村 | 桃井 | 方明霞 | 35032219******2523 | 100 | 方明霞 | |
| 138 | 圣山村 | 岭顶 | 周亚菊 | 35032119******7027 | 100 | 周亚菊 | |
| 139 | 圣山村 | 岭顶 | 吴福德 | 35032219******2517 | 100 | 吴福德 | |
| 140 | 圣山村 | 旧厝 | 林立仙 | 35032219******2532 | 100 | 林立仙 | |
| 141 | 圣山村 | 内厝 | 凌庆淡 | 35032219******2512 | 100 | 凌庆淡 | |
| 142 | 下洲社区 | 石牌兜 | 谢丽桑 | 35032219******2543 | 100 | 谢丽桑 | |
| 143 | 下洲社区 | 溪厝 | 陈权仁 | 35032219******2531 | 100 | 陈权仁 | |
| 144 | 下洲社区 | 龙号 | 王顺杰 | 35032219******2531 | 100 | 王顺杰 | |
| 145 | 下洲社区 | 桐林 | 陈文贵 | 35032219******2511 | 100 | 陈文贵 | |
| 146 | 下洲社区 | 下洲 | 陈尚仙 | 35032219******2535 | 100 | 陈尚仙 | |
| 147 | 下洲社区 | 龙号 | 胡庆贤 | 35032219******2511 | 100 | 胡庆贤 | |
| 148 | 下洲社区 | 尾厝 | 黄丽贞 | 35032219******2529 | 100 | 黄丽贞 | |
| 149 | 下洲社区 | 溪厝 | 陈怡晴 | 35032219******2565 | 100 | 陈怡晴 | |
| 150 | 下洲社区 | 桐林 | 余仙萍 | 35032219******2528 | 100 | 李明洪 | |
| 151 | 下洲社区 | 尾厝 | 黄金顺 | 35032219******2515 | 100 | 黄金顺 | |
| 152 | 下洲社区 | 上洲 | 胡金兴 | 35032219******2513 | 100 | 胡金兴 | |
| 153 | 下洲社区 | 龙号 | 李双英 | 35032219******2544 | 100 | 李双英 | |
| 154 | 下洲社区 | 溪厝 | 陈元禹 | 35032219******2579 | 100 | 陈元禹 | |
| 155 | 下洲社区 | 后溪 | 苏吓秋 | 35032219******2511 | 100 | 苏吓秋 | |
| 156 | 下洲社区 | 石牌兜 | 吴庆新 | 35032219******251X | 100 | 吴庆新 | |
| 157 | 中峰村 | 下金 | 徐凤梅 | 35032219******2585 | 100 | 徐凤梅 | |
| 158 | 中峰村 | 顶厝 | 黄开富 | 35032219******2513 | 100 | 黄开富 | |
| 159 | 中峰村 | 桥头 | 徐玉金 | 35032219******2541 | 100 | 徐玉金 | |
| 160 | 中峰村 | 顶厝 | 黄美金 | 35032219******2524 | 100 | 黄美金 | |
| 161 | 中峰村 | 元郊 | 林建敏 | 35032219******257X | 100 | 林建敏 | |
| 162 | 中峰村 | 下金 | 徐明坤 | 35032219******2573 | 100 | 徐明坤 | |
| 163 | 中峰村 | 元郊 | 林春完 | 35032219******2531 | 100 | 林春完 | |
| 164 | 中峰村 | 石窗 | 黄庆富 | 35032219******251X | 100 | 黄庆富 | |
| 165 | 中峰村 | 四座 | 徐明金 | 35032219******2534 | 100 | 徐明金 | |
| 166 | 中峰村 | 石窗 | 陈明玉 | 35032219******1569 | 100 | 陈明玉 | |
| 167 | 中峰村 | 桥头 | 陈步香 | 35032219******2522 | 100 | 陈步香 | |
| 168 | 中峰村 | 顶厝 | 黄阿萍 | 35032219******2547 | 100 | 黄阿萍 | |
| 169 | 中峰村 | 厝尾 | 杨梅 | 35032219******2600 | 100 | 杨梅 | |
| 170 | 中峰村 | 汉口 | 黄付尧 | 35032219******2519 | 100 | 黄付尧 | |
| 171 | 中峰村 | 冬头 | 戴清水 | 35032219******2519 | 100 | 戴清水 | |
| 172 | 中峰村 | 过溪 | 陈风珠 | 35032219******2544 | 100 | 陈风珠 | |
| 173 | 中峰村 | 下街 | 黄政豹 | 35032219******2538 | 100 | 黄政豹 | |
| 174 | 中峰村 | 年头 | 黄金森 | 35032219******2598 | 100 | 黄金森 | |
| 175 | 中峰村 | 四座 | 徐金发 | 35032219******2554 | 100 | 徐金发 | |
| 176 | 中峰村 | 石窗 | 黄元森 | 35032219******2510 | 100 | 黄元森 | |
| 177 | 中峰村 | 新厝 | 黄金洪 | 35032219******2516 | 100 | 黄金洪 | |
| 178 | 中峰村 | 外洋 | 黄的荣 | 35032219******2558 | 100 | 黄的荣 | |
| 179 | 后埔村 | 东头 | 林金国 | 35032219******2535 | 100 | 林金国 | |
| 180 | 后埔村 | 枫树下 | 林德强 | 35032219******2553 | 100 | 林德强 | |
| 181 | 后埔村 | 前山 | 林德文 | 35032219******2512 | 100 | 林德文 | |
| 182 | 后埔村 | 中厝 | 林美兰 | 35032219******2601 | 100 | 林美兰 | |
| 183 | 后埔村 | 下田庄 | 林三贵 | 35032219******2516 | 100 | 林三贵 | |
| 184 | 后埔村 | 新街 | 林顽康 | 35032219******2535 | 100 | 林顽康 | |
| 185 | 后埔村 | 集体厝 | 林文坤 | 35032219******2516 | 100 | 林文坤 | |
| 186 | 后埔村 | 下度口 | 林伯鑫 | 35032219******2510 | 100 | 林伯鑫 | |
| 187 | 后埔村 | 田庄 | 林珍贵 | 35032219******2515 | 100 | 林珍贵 | |
| 188 | 后埔村 | 东头 | 胡红仔 | 35032219******2518 | 100 | 胡红仔 | |
| 189 | 后埔村 | 顶学 | 林素连 | 35032219******2540 | 100 | 林素连 | |
| 190 | 后埔村 | 北敖 | 林明娥 | 35032219******2513 | 100 | 林明娥 | |
| 191 | 后埔村 | 井兜 | 林美双 | 35032219******252X | 100 | 林美双 | |
| 192 | 后埔村 | 中厝 | 张赛澄 | 35032219******2522 | 100 | 张赛澄 | |
| 193 | 后埔村 | 顶当店 | 林元华 | 35032219******2516 | 100 | 林元华 | |
| 194 | 后埔村 | 德兴 | 林玉森 | 35032219******2599 | 100 | 林玉森 | |
| 195 | 后埔村 | 新厝 | 林亮和 | 35032219******2517 | 100 | 林亮和 | |
| 196 | 后埔村 | 德兴 | 林振福 | 35032219******2552 | 100 | 林振福 | |
| 197 | 后埔村 | 头厝 | 陈玉钦 | 35032219******2528 | 100 | 陈玉钦 | |
| 198 | 后埔村 | 洋庄 | 林启水 | 35032219******2516 | 100 | 林启水 | |
| 199 | 后埔村 | 石后 | 林仲霖 | 35032219******2539 | 100 | 林仲霖 | |
| 200 | 后埔村 | 头厝 | 戴吓秋 | 35032219******2524 | 100 | 戴吓秋 | |
| 201 | 后埔村 | 头厝 | 林明哥 | 35032219******2608 | 100 | 林明哥 | |
| 202 | 后埔村 | 集体厝 | 陈春珊 | 35032219******5123 | 100 | 陈春珊 | |
| 203 | 后埔村 | 坝潭边 | 林磊 | 35032219******2511 | 100 | 林磊 | |
| 204 | 后埔村 | 马埕 | 张白珠 | 35032219******2522 | 100 | 张白珠 | |
| 205 | 后埔村 | 北敖 | 林素金 | 35032219******2544 | 100 | 林素金 | |
| 206 | 后埔村 | 坟边 | 林伟明 | 35032219******2533 | 100 | 林伟明 | |
| 207 | 后埔村 | 前山 | 林实伟 | 35032219******2536 | 100 | 林实伟 | |
| 208 | 后埔村 | 溪坅 | 林如恺 | 35032219******2518 | 100 | 林如恺 | |
| 209 | 后埔村 | 下度口 | 林成发 | 35032219******2512 | 100 | 林成发 | |
| 210 | 后埔村 | 溪坅 | 林光胜 | 35032219******2573 | 100 | 林光胜 | |
| 211 | 后埔村 | 下度口 | 林国俊 | 35032219******2536 | 100 | 林国俊 | |
| 212 | 湘溪村 | 在里 | 黄玉舜 | 35032219******2517 | 100 | 黄玉舜 | |
| 213 | 湘溪村 | 围山 | 黄文桂 | 35032219******253X | 100 | 黄文桂 | |
| 214 | 湘溪村 | 前后林 | 刘金桃 | 35032219******251X | 100 | 刘金桃 | |
| 215 | 湘溪村 | 后井 | 林兆琴 | 35032219******2511 | 100 | 林兆琴 | |
| 216 | 湘溪村 | 前后林 | 刘会文 | 35032219******2554 | 100 | 刘会文 | |
| 217 | 湘溪村 | 围山 | 黄清洪 | 35032219******2517 | 100 | 黄清洪 | |
| 218 | 湘溪村 | 中厝 | 黄文钦 | 35032219******253X | 100 | 黄文钦 | |
| 219 | 湘溪村 | 承纳 | 黄志广 | 35032219******2573 | 100 | 黄志广 | |
| 220 | 湘溪村 | 石口 | 林青新 | 35032219******251X | 100 | 林青新 | |
| 221 | 湘溪村 | 围山 | 黄风清 | 35032219******251X | 100 | 黄风清 | |
| 222 | 湘溪村 | 后井 | 曾水哥 | 35032219******2540 | 100 | 曾水哥 | |
| 223 | 湘溪村 | 尾厝 | 刘风叶 | 35032219******2532 | 100 | 刘风叶 | |
| 224 | 湘溪村 | 前后林 | 林阿朱 | 35032219******2528 | 100 | 林阿朱 | |
| 225 | 湘溪村 | 围山 | 黄风满 | 35032219******2570 | 100 | 黄风满 | |
| 226 | 湘溪村 | 宅内 | 刘家诚 | 35032220******2517 | 100 | 刘家诚 | |
| 227 | 湘溪村 | 后井 | 林阿权 | 35032219******2510 | 100 | 林阿权 | |
| 228 | 湘溪村 | 后井 | 林赛峰 | 35032219******2540 | 100 | 林赛峰 | |
| 229 | 洋坂村 | 西台 | 林元喜 | 35032219******2532 | 100 | 林元喜 | |
| 230 | 洋坂村 | 桂花 | 程雅林 | 35032219******2550 | 100 | 程雅林 | |
| 231 | 洋坂村 | 旧厝 | 吴开木 | 35032219******2538 | 100 | 吴开木 | |
| 232 | 洋坂村 | 下宅 | 陈文新 | 35032219******2539 | 100 | 陈文新 | |
| 233 | 洋坂村 | 洋尾 | 林祥鹤 | 35032219******2531 | 100 | 林祥鹤 | |
| 234 | 洋坂村 | 郊边 | 程清枝 | 35032219******2510 | 100 | 程清枝 | |
| 235 | 洋坂村 | 湘东 | 邱碧春 | 35032219******382X | 100 | 邱碧春 | |
| 236 | 洋坂村 | 下学 | 吴元玉 | 35032219******2553 | 100 | 吴元玉 | |
| 237 | 洋坂村 | 山兜 | 刘春花 | 35032219******2562 | 100 | 刘春花 | |
| 238 | 洋坂村 | 顶叶 | 姚武良 | 35032219******2593 | 100 | 姚武良 | |
| 239 | 洋坂村 | 下姚 | 姚开明 | 35032219******2515 | 100 | 姚开明 | |
| 240 | 洋坂村 | 顶厝 | 林寿民 | 35032219******2532 | 100 | 林寿民 | |
| 241 | 洋坂村 | 汉宫 | 林正燕 | 35032219******2511 | 100 | 林正燕 | |
| 242 | 洋坂村 | 井兜 | 吴元风 | 35032219******2518 | 100 | 吴元风 | |
| 243 | 洋坂村 | 乌台 | 吴玉堤 | 35032219******251X | 100 | 吴玉堤 | |
| 244 | 洋坂村 | 东厝 | 姚玉琰 | 35032219******2518 | 100 | 姚玉琰 | |
| 245 | 洋坂村 | 下宅 | 郑新冬 | 35032219******2540 | 100 | 郑新冬 | |
| 246 | 洋坂村 | 郊边 | 程玉彪 | 35032219******2518 | 100 | 程玉彪 | |
| 247 | 洋坂村 | 桂花 | 程本辉 | 35032219******2554 | 100 | 程本辉 | |
| 248 | 洋坂村 | 溪下 | 李先哥 | 35032219******2522 | 100 | 李先哥 | |
| 249 | 洋坂村 | 顶厝 | 林碧兰 | 35032219******2520 | 100 | 林碧兰 | |
| 250 | 洋坂村 | 下厝 | 张阿英 | 35032219******252X | 100 | 张阿英 | |
| 251 | 洋坂村 | 顶埕 | 林学文 | 35032219******2511 | 100 | 林学文 | |
| 252 | 洋坂村 | 新厝 | 吴兰烟 | 35032219******2561 | 100 | 吴兰烟 | |
| 253 | 洋坂村 | 顶姚 | 林开金 | 35032219******2666 | 100 | 林开金 | |
| 254 | 洋坂村 | 新厝 | 吴启维 | 35032219******2572 | 100 | 吴启维 | |
| 255 | 洋坂村 | 汉宫 | 郑元福 | 35032219******2513 | 100 | 郑元福 | |
| 256 | 洋坂村 | 下宅 | 陈秀珠 | 35032219******2529 | 100 | 陈秀珠 | |
| 257 | 洋坂村 | 新厝 | 吴世武 | 35032219******2519 | 100 | 吴世武 | |
| 258 | 洋坂村 | 为利 | 李兰英 | 35032219******2542 | 100 | 李兰英 | |
| 259 | 洋坂村 | 下俞 | 姚春金 | 35032219******2511 | 100 | 姚春金 | |
| 260 | 洋坂村 | 乌台 | 吴成康 | 35032219******2510 | 100 | 吴成康 | |
| 261 | 洋坂村 | 新厝 | 吴兰生 | 35032219******2563 | 100 | 吴兰生 | |
| 262 | 中岳村 | 溪尾 | 黄金飞 | 35032219******2514 | 100 | 黄金飞 | |
| 263 | 中岳村 | 中街 | 茅玉明 | 35032219******2518 | 100 | 茅玉明 | |
| 264 | 中岳村 | 桥亭 | 林玉堂 | 35032219******2539 | 100 | 林玉堂 | |
| 265 | 中岳村 | 下学 | 何宗海 | 35032219******2515 | 100 | 何宗海 | |
| 266 | 中岳村 | 下苏 | 苏寿明 | 35032219******2534 | 100 | 苏寿明 | |
| 267 | 中岳村 | 洋庄 | 李启芬 | 35032219******2513 | 100 | 李启芬 | |
| 268 | 中岳村 | 中街 | 陈淑华 | 35032219******2522 | 100 | 陈淑华 | |
| 269 | 中岳村 | 下座 | 李盛兴 | 35032219******2517 | 100 | 李盛兴 | |
| 270 | 中岳村 | 合义 | 何宗舜 | 35032219******2513 | 100 | 何宗舜 | |
| 271 | 中岳村 | 东溪 | 张元珍 | 35032219******2539 | 100 | 张元珍 | |
| 272 | 中岳村 | 洋庄 | 吴金英 | 35032219******2528 | 100 | 吴金英 | |
| 273 | 中岳村 | 中街 | 曾国霖 | 35032219******2510 | 100 | 曾国霖 | |
