
- 索 引 号: PT01917-1000-2019-00155
- 发文机关: 度尾镇
- 成文日期: 2019-03-06
- 发文字号: 仙度政〔2019〕58号
- 标 题: 度尾镇人民政府关于下拨2018年省级自然灾害生活补助资金的通知
- 发布日期: 2019-03-06
- 有 效 性: 有效
各村(居):
根据莆田市财政局、莆田市民政局《关于下达2018年省级自然灾害生活补助资金的通知》(莆财建〔2019〕30号),仙游县民政局《仙游县民政局关于下拨2018年省级自然灾害生活补助资金的通知》(仙政民[2019]30号)文件精神,现下拨自然灾害生活补助资金16万元(详见附表)。此次下拨资金要与冬春困难群众生活救助资金统筹使用,用于冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难给予补助。各村居要根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于印发福建省自然灾害生活救助资金管理办法的通知》(闽财社〔2017〕60号)精神,做到专款专用;要保障重点、按照受灾群众自救能力分类救助,不得平均分配或预留资金,也不得以慰问金形式发放。有关事宜通知如下:
一、镇财政所要及时发放救助资金,用于帮助受灾群众解决基本生活困难。
二、镇民政办在救助资金发放过程中,要坚持民主评议、登记造册、专款专用、张榜公布。
附件:2018年省级自然灾害生活补助资金分配明细表
度尾镇人民政府
2019年3月6日
| 附件 | ||||||
| 2018年省级自然灾害生活补助资金分配明细表 | ||||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 身份证 |
金额 (元) |
签字(账号) | 备注 |
| 1 | 后埔村8000元 | 林元华 | 3503221960****2516 | 300 | ||
| 2 | 林芹美 | 3503221961****2528 | 300 | |||
| 3 | 林美霞 | 3503221957****2524 | 400 | |||
| 4 | 林栋付 | 3503221957****2513 | 1500 | |||
| 5 | 林兰烟 | 3503221971****2545 | 2000 | |||
| 6 | 陈玉钦 | 3503221938****2528 | 1500 | |||
| 7 | 林世珍 | 3503221957****2515 | 2000 | |||
| 8 | 剑山村10000元 | 胡凤振 | 3503221963****2552 | 1000 | ||
| 9 | 吴德锦 | 3503221947****2515 | 1000 | |||
| 10 | 郭爱连 | 3503221948****2517 | 1000 | |||
| 11 | 杨吓晶 | 3503221991****2524 | 1000 | |||
| 12 | 陈艳琦 | 3503222004****2544 | 1000 | |||
| 13 | 陈吓琰 | 3503221948****2532 | 1000 | |||
| 14 | 杨三妹 | 3503221977****2518 | 1000 | |||
| 15 | 杨金芳 | 3503221946****2517 | 1000 | |||
| 16 | 胡兰英 | 3503221956****2541 | 1000 | |||
| 17 | 林妹金 | 3503221966****2524 | 1000 | |||
| 18 |
仙竹村 6000元 |
陈金模 | 3503221952****2557 | 1000 | ||
| 19 | 陈美坤 | 3503221967****2537 | 3000 | |||
| 20 | 陈新其 | 3503221966****2532 | 2000 | |||
| 21 | 砺山村6000元 | 郭瑞敏 | 3503221971****2518 | 1000 | ||
| 22 | 陈开双 | 3503221971****255X | 2000 | |||
| 23 | 郭炳煌 | 3503221976****2550 | 3000 | |||
| 24 | 东峰村16000元 | 林元美 | 3503221944****2520 | 500 | ||
| 25 | 吴文福 | 3503221951****2515 | 500 | |||
| 26 | 余其龙 | 3503221962****2551 | 3000 | |||
| 27 | 余国铨 | 3503221974****2518 | 3000 | |||
| 28 | 余晶 | 3503221962****2514 | 1000 | |||
| 29 | 黄剑芳 | 3503221981****2520 | 1000 | |||
| 30 | 余学新 | 3503221962****2536 | 1000 | |||
| 31 | 黄清晖 | 3503221953****2552 | 1000 | |||
| 32 | 黄清和 | 3503221965****2517 | 1000 | |||
| 33 | 余佳佳 | 3503221999****2547 | 1000 | |||
| 34 | 余学成 | 3503221945****2512 | 1000 | |||
| 35 | 余桂如 | 3503221973****2536 | 1000 | |||
| 36 | 余兆坤 | 3503221948****2592 | 1000 | |||
| 37 |
中峰村 6000元 |
吴金连 | 3503221958****2568 | 1000 | ||
| 38 | 徐明贵 | 3503221937****2570 | 2000 | |||
| 39 | 徐洪金 | 3503221941****2533 | 1500 | |||
| 40 | 黄美霞 | 3503221943****2529 | 1500 | |||
| 41 |
帽山村 10000元 |
李玉伟 | 3503221948****2536 | 1000 | ||
| 42 | 刘金春 | 3503221954****251X | 2000 | |||
| 43 | 陈成荣 | 3503221973****2558 | 3000 | |||
| 44 | 黄芹英 | 3503221972****2529 | 1000 | |||
| 45 | 赵应盈 | 3503221949****2518 | 1000 | |||
| 46 | 陈元梅 | 3506221960****2534 | 1000 | |||
| 47 | 陈珍治 | 3503221942****2527 | 1000 | |||
| 48 | 洋坂村10000元 | 林学文 | 3503221958****2511 | 1000 | ||
| 49 | 姚文焰 | 3503221933****2311 | 1000 | |||
| 50 | 李开洪 | 3503221961****2512 | 2000 | |||
| 51 | 程开通 | 3503221966****2553 | 2000 | |||
| 52 | 吴金芳 | 3503221972****2539 | 2000 | |||
| 53 | 姚开明 | 3503221943****2515 | 1000 | |||
| 54 | 吴俊钦 | 3503221955****2550 | 1000 | |||
| 55 | 埔尾村6000元 | 翁碧兰 | 3503221961****2528 | 1000 | ||
| 56 | 刘桂良 | 3503221942****2539 | 2000 | |||
| 57 | 王盛枝 | 3503221983****251X | 1500 | 账号户名为其妻子陈玉叶(身份证:350301********1449) | ||
| 58 | 刘飞凤 | 3503221972****2596 | 1500 | 账号户名为其妻子严裕金(身份证:350322********2584) | ||
| 59 | 霞溪村6000元 | 黄国良 | 3503221960****2511 | 1000 | ||
| 60 | 曾国伟 | 3503221997****2553 | 1500 | |||
| 61 | 曾瑞荣 | 3503221994****2596 | 2000 | |||
| 62 | 刘丽仙 | 35032219580****2527 | 1500 | |||
| 63 | 中岳村6000元 | 谢智峰 | 3503221975****2513 | 1000 | ||
| 64 | 陈碧秋 | 3503221956****2542 | 1000 | |||
| 65 | 陈瑞珠 | 3503221951****2543 | 1000 | |||
| 66 | 李凤添 | 3503221969****2557 | 2000 | |||
| 67 | 李碧灿 | 3503221955****255X | 1000 | |||
| 68 | 湘溪村12000元 | 刘玉碧 | 3503221957****2543 | 5000 | ||
| 69 | 林顺燕 | 3503221959****2540 | 1000 | |||
| 70 | 程玉英 | 3503221958****2541 | 1000 | |||
| 71 | 黄培飞 | 3503221956****2516 | 2000 | |||
| 72 | 刘良亭 | 3503221952****251X | 2000 | |||
| 73 | 黄金存 | 3503221933****2513 | 1000 | |||
| 74 | 云水村5000元 | 林庆松 | 3503221954****2535 | 1000 | ||
| 75 | 林凤水 | 3503221944****2517 | 1000 | |||
| 76 | 戴美英 | 3503221950****2524 | 1000 | |||
| 77 | 杨美春 | 3503221959****2520 | 1000 | |||
| 78 | 罗美添 | 3503221972****2571 | 1000 | |||
| 79 | 屏山村8000元 | 徐阿明 | 3503221952****2512 | 1000 | ||
| 80 | 林明权 | 3503221964****2535 | 1000 | |||
| 81 | 郑开荣 | 3503221971****2517 | 1500 | |||
| 82 | 郑春锦 | 3503221959****2536 | 1000 | |||
| 83 | 胡加勤 | 3503221977****2513 | 1000 | |||
| 84 | 徐明权 | 3503221951****2539 | 1000 | |||
| 85 | 郑长仙 | 3503221948****2538 | 1500 | |||
| 86 | 潭边社区8000元 | 吴如智 | 3503221958****2515 | 1000 | ||
| 87 | 刘梅烟 | 3503221958****2529 | 2000 | |||
| 88 | 盛兆明 | 3503221953****2592 | 2000 | |||
| 89 | 李细芹 | 3503221955****258X | 2000 | |||
| 90 | 郑吓泉 | 3503221963****2558 | 1000 | |||
| 91 | 圣山村10000元 | 吴丽梅 | 3503221969****2578 | 1000 | ||
| 92 | 凌梅钦 | 3503221963****2549 | 2000 | |||
| 93 | 张金烟 | 3503221958****2564 | 1000 | |||
| 94 | 吴世明 | 3503221952****2515 | 600 | |||
| 95 | 林明哥 | 3503221964****2528 | 2800 | |||
| 96 | 凌清龙 | 3503221953****2516 | 2100 | |||
| 97 | 吴开全 | 3503221957****2513 | 500 | |||
| 98 | 下洲社区16000元 | 林爱群 | 3503221954****2552 | 3000 | ||
| 99 | 张素连 | 3503221969****2522 | 3000 | |||
| 100 | 张明英 | 3503221949****2544 | 3000 | |||
| 101 | 陈建新 | 3503221970****2532 | 2000 | |||
| 102 | 黄丽凤 | 3503221979****5627 | 3000 | |||
| 103 | 陈秀钦 | 3503221959****2561 | 2000 | |||
| 104 | 云居村6000元 | 严明悦 | 3503221953****2537 | 1000 | ||
| 105 | 张玉坤 | 3503221936****2512 | 1000 | |||
| 106 | 张玉露 | 3503221951****2514 | 2000 | |||
| 107 | 卢瑞茶 | 3503221966****2566 | 1000 | |||
| 108 | 严文杰 | 3503221968****2515 | 1000 | |||
| 109 | 度峰社区5000 | 黄新川 | 3503221953****2534 | 1000 | ||
| 110 | 李宗廉 | 3503221943****253X | 1000 | |||
| 111 | 陈国旗 | 3503221951****2538 | 1000 | |||
| 112 | 余国生 | 3503221975****2535 | 1000 | |||
| 113 | 余金栋 | 3503221967****2512 | 1000 | |||
| 合计 | 160000 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35032202000077

