| 经枫亭镇民政部门审批,以下46户符合临时救助条件,现予公示,接受社会和群众的监督。监督电话:0594-7695338 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓 名 | 救助 金额(元) | 情况说明 | 救助分类 | 救助 类型 |
| 1 | 枫亭镇 | 东宅村 | 兰永星 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 2 | 枫亭镇 | 东宅村 | 陈丽贞 | 2500 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 3 | 枫亭镇 | 耕丰村 | 林玥 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 急难型 |
| 4 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱莉莉 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 5 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱明宝 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 6 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱春武 | 5000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 7 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱碧展 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 8 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱云元 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 9 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱国辉 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 10 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱龙 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 11 | 枫亭镇 | 荷珠村 | 郭海英 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 12 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 肖燕梅 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 13 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 林雪阳 | 5000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 14 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 薛金玉 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 15 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 朱伟锋 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 急难型 |
| 16 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 陈淑萍 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 17 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 林梅琴 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 18 | 枫亭镇 | 建国村 | 苏宗其 | 2500 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 19 | 枫亭镇 | 建国村 | 刘惠嫔 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 20 | 枫亭镇 | 建国村 | 陈文贵 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 21 | 枫亭镇 | 建国村 | 蔡文通 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 22 | 枫亭镇 | 建国村 | 苏高仁 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 23 | 枫亭镇 | 建国村 | 苏俊光 | 2500 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 24 | 枫亭镇 | 锦湖村 | 卢素烟 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 25 | 枫亭镇 | 锦湖村 | 许春福 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 26 | 枫亭镇 | 锦湖村 | 蔡秀姐 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 27 | 枫亭镇 | 锦湖村 | 杨宇麟 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 28 | 枫亭镇 | 九社村 | 陈惠英 | 2500 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 29 | 枫亭镇 | 九社村 | 林庆连 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 30 | 枫亭镇 | 九社村 | 郑吓云 | 2000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 31 | 枫亭镇 | 九社村 | 薛宗明 | 2000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 32 | 枫亭镇 | 九社村 | 苏仁钦 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 33 | 枫亭镇 | 九社村 | 郑一华 | 2500 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 34 | 枫亭镇 | 山头村 | 陈必林 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 35 | 枫亭镇 | 山头村 | 陈清云 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 36 | 枫亭镇 | 溪北村 | 郑叶英 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 37 | 枫亭镇 | 溪北村 | 黄益敏 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 急难型 |
| 38 | 枫亭镇 | 溪北村 | 陈义地 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 急难型 |
| 39 | 枫亭镇 | 溪北村 | 陈建海 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 40 | 枫亭镇 | 溪北村 | 陈振和 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 41 | 枫亭镇 | 溪北村 | 陈仙华 | 2500 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 42 | 枫亭镇 | 溪北村 | 陈炳忠 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 急难型 |
| 43 | 枫亭镇 | 溪北村 | 郑秀琼 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 44 | 枫亭镇 | 霞街社区 | 杨素烟 | 4000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 45 | 枫亭镇 | 霞街社区 | 方德来 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 46 | 枫亭镇 | 霞街社区 | 薛伟华 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 急难型 |
扫一扫在手机上查看当前页面