| 经枫亭镇民政部门审批,以下72户符合临时救助条件,现予公示,接受社会和群众的监督。监督电话:0594-7695338 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓 名 | 救助 金额(元) | 情况说明 | 救助分类 | 救助 类型 |
| 1 | 枫亭镇 | 沧溪村 | 郭捷清 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 2 | 枫亭镇 | 沧溪村 | 郭加喜 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 3 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱夏敏 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 4 | 枫亭镇 | 海安村 | 李金土 | 5000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 5 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱清海 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 6 | 枫亭镇 | 海安村 | 李良付 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 7 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱金顺 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 8 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱庆平 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 9 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱元章 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 10 | 枫亭镇 | 海安村 | 朱金祥 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 11 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱政宇 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 12 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱秋华 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 13 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱玉田 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 14 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱金闪 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 15 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱秋水 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 16 | 枫亭镇 | 海滨村 | 陈冬英 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 17 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱玉锁 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 18 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱富金 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 19 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱琴华 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 20 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱元贵 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 21 | 枫亭镇 | 海滨村 | 朱美芳 | 2500 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 22 | 枫亭镇 | 荷珠村 | 郑炳洪 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 23 | 枫亭镇 | 荷珠村 | 郑飞鹏 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 24 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 王玉仔 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 25 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 王美娟 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 26 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 林喜鹏 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 27 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 林金其 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 28 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 陈建华 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 29 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 朱洪 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 30 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 吴金明 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 31 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 王吓露 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 32 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 朱吓区 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 33 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 吴振荣 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 34 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 庄建智 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 35 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 王国升 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 36 | 枫亭镇 | 辉煌村 | 林春梅 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 37 | 枫亭镇 | 建国村 | 陈秀美 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 38 | 枫亭镇 | 建国村 | 苏金洪 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 39 | 枫亭镇 | 建国村 | 苏奇福 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 40 | 枫亭镇 | 建国村 | 陈金财 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 41 | 枫亭镇 | 九社村 | 陈章付 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 42 | 枫亭镇 | 九社村 | 陈秀付 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 43 | 枫亭镇 | 九社村 | 谢宗福 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 44 | 枫亭镇 | 九社村 | 余金梅 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 45 | 枫亭镇 | 九社村 | 杨开荣 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 46 | 枫亭镇 | 九社村 | 黄丽祖 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 47 | 枫亭镇 | 九社村 | 郑金林 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 48 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 杨永斌 | 2000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 49 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 李美烟 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 50 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 刘延辉 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 51 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 林友华 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 52 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 陈友洪 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 53 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 林志德 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 54 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 杨桂庭 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 55 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 林子林 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 56 | 枫亭镇 | 兰友社区 | 朱碧芳 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 57 | 枫亭镇 | 麟山村 | 曾清贵 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 58 | 枫亭镇 | 山头村 | 陈梅钗 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 59 | 枫亭镇 | 山头村 | 陈玉华 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 60 | 枫亭镇 | 山头村 | 陈志香 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 支出型 |
| 61 | 枫亭镇 | 上浒村 | 蔡世萍 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 62 | 枫亭镇 | 上浒村 | 陈元良 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 63 | 枫亭镇 | 溪北村 | 陈洪飞 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 64 | 枫亭镇 | 溪北村 | 唐美洪 | 2500 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 65 | 枫亭镇 | 霞桥社区 | 薛子默 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 66 | 枫亭镇 | 霞桥社区 | 薛金爱 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 67 | 枫亭镇 | 霞桥社区 | 杨凌萍 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 68 | 枫亭镇 | 霞桥社区 | 薛文生 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 69 | 枫亭镇 | 霞桥社区 | 薛吓福 | 2000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 70 | 枫亭镇 | 霞桥社区 | 薛文任 | 3000 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
| 71 | 枫亭镇 | 霞桥社区 | 薛莹 | 3000 | 基本生活困难 | 4、基本生活 | 支出型 |
| 72 | 枫亭镇 | 秀峰村 | 曾金桂 | 2500 | 因病 | 2、医疗救助 | 急难型 |
扫一扫在手机上查看当前页面