| 仙游县鲤城街道农村低保其他类花名册 | |||||
| 2011年6月—8月价格补贴 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 价格补贴 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 林金芳 | 59 | 4 | 236 | |
| 2 | 郑泉文 | 59 | 2 | 118 | |
| 3 | 郑宜尾 | 59 | 4 | 236 | |
| 4 | 陈洪元 | 59 | 4 | 236 | |
| 5 | 林春芳 | 59 | 2 | 118 | |
| 6 | 郑泉圣 | 59 | 2 | 118 | |
| 7 | 郑路晃 | 59 | 2 | 118 | |
| 8 | 林文国 | 59 | 4 | 236 | |
| 9 | 林玉山 | 59 | 3 | 177 | |
| 10 | 颜才哥 | 59 | 5 | 295 | |
| 11 | 林洪金 | 59 | 4 | 236 | |
| 12 | 陈荣辉 | 59 | 2 | 118 | |
| 13 | 陈文钢 | 59 | 4 | 236 | |
| 14 | 郑元贵 | 59 | 4 | 236 | |
| 15 | 郑南京 | 59 | 4 | 236 | |
| 16 | 林清树 | 59 | 5 | 295 | |
| 17 | 徐碧英 | 59 | 4 | 236 | |
| 18 | 林玉欣 | 59 | 3 | 177 | |
| 19 | 林庆新 | 59 | 3 | 177 | |
| 20 | 林丽贞 | 59 | 5 | 295 | |
| 21 | 林明雄 | 59 | 4 | 236 | |
| 22 | 林元水 | 59 | 4 | 236 | |
| 23 | 林顺益 | 59 | 4 | 236 | |
| 24 | 林国湧 | 59 | 4 | 236 | |
| 25 | 林爱贞 | 59 | 3 | 177 | |
| 26 | 林梅泰 | 59 | 5 | 295 | |
| 27 | 林美霞 | 59 | 4 | 236 | |
| 28 | 林金山 | 59 | 4 | 236 | |
| 29 | 张美爱 | 59 | 2 | 118 | |
| 30 | 林玉水 | 59 | 3 | 177 | |
| 31 | 郭丽英 | 59 | 3 | 177 | |
| 32 | 邱凤珠 | 59 | 2 | 118 | |
| 33 | 林仲秋 | 59 | 1 | 59 | |
| 34 | 陈秀华 | 59 | 2 | 118 | |
| 35 | 李宗云 | 59 | 2 | 118 | |
| 36 | 林秀美 | 59 | 3 | 177 | |
| 37 | 陈金各 | 59 | 5 | 295 | |
| 38 | 李金淡 | 59 | 5 | 295 | |
| 39 | 李元椿 | 59 | 3 | 177 | |
| 40 | 李金明 | 59 | 3 | 177 | |
| 41 | 张吓萍 | 59 | 3 | 177 | |
| 42 | 李金飞 | 59 | 5 | 295 | |
| 43 | 李金国 | 59 | 4 | 236 | |
| 44 | 李元禄 | 59 | 4 | 236 | |
| 45 | 李元兴 | 59 | 4 | 236 | |
| 46 | 苏美秋 | 59 | 3 | 177 | |
| 47 | 李建明 | 59 | 4 | 236 | |
| 48 | 陈文付 | 59 | 4 | 236 | |
| 49 | 唐福利 | 59 | 3 | 177 | |
| 50 | 李元杏 | 59 | 2 | 118 | |
| 51 | 李风容 | 59 | 3 | 177 | |
| 52 | 张玉霞 | 59 | 3 | 177 | |
| 53 | 陈金龙 | 59 | 1 | 59 | |
| 54 | 吕文富 | 59 | 2 | 118 | |
| 55 | 陈玉仙 | 59 | 3 | 177 | |
| 56 | 吴阿利 | 59 | 2 | 118 | |
| 57 | 陈各运 | 59 | 4 | 236 | |
| 58 | 徐美华 | 59 | 1 | 59 | |
| 59 | 张加好 | 59 | 4 | 236 | |
| 60 | 张梅清 | 59 | 3 | 177 | |
| 61 | 张如群 | 59 | 4 | 236 | |
| 62 | 张新欣 | 59 | 4 | 236 | |
| 63 | 张金宝 | 59 | 5 | 295 | |
| 64 | 张慧英 | 59 | 3 | 177 | |
| 65 | 林壁勇 | 59 | 4 | 236 | |
| 66 | 林梅福 | 59 | 4 | 236 | |
| 67 | 林爱玉 | 59 | 3 | 177 | |
| 68 | 林庆云 | 59 | 4 | 236 | |
| 69 | 林庆森 | 59 | 4 | 236 | |
| 70 | 柳金泉 | 59 | 4 | 236 | |
| 71 | 柳明泉 | 59 | 3 | 177 | |
| 72 | 柳天富 | 59 | 3 | 177 | |
| 73 | 林加苗 | 59 | 3 | 177 | |
| 74 | 黄爱民 | 59 | 2 | 118 | |
| 75 | 林茂坤 | 59 | 2 | 118 | |
| 76 | 余碧烟 | 59 | 3 | 177 | |
| 77 | 陈元森 | 59 | 3 | 177 | |
| 78 | 林苍美 | 59 | 2 | 118 | |
| 79 | 张明哥 | 59 | 2 | 118 | |
| 80 | 林淑芹 | 59 | 2 | 118 | |
| 81 | 杨加付 | 59 | 3 | 177 | |
| 82 | 陈容钦 | 59 | 3 | 177 | |
| 83 | 李燕玉 | 59 | 2 | 118 | |
| 84 | 林庆德 | 59 | 2 | 118 | |
| 85 | 李龙英 | 59 | 2 | 118 | |
| 86 | 陈雄和 | 59 | 3 | 177 | |
| 87 | 郑清英 | 59 | 2 | 118 | |
| 88 | 林张勇 | 59 | 3 | 177 | |
| 89 | 林丽芹 | 59 | 4 | 236 | |
| 90 | 郑秀姐 | 59 | 2 | 118 | |
| 91 | 林燕金 | 59 | 2 | 118 | |
| 92 | 蒋建树 | 59 | 4 | 236 | |
| 93 | 黄佐尧 | 59 | 5 | 295 | |
| 94 | 力赐华 | 59 | 2 | 118 | |
| 95 | 毛 义 | 59 | 3 | 177 | |
| 96 | 谢碧哥 | 59 | 3 | 177 | |
| 97 | 黄秀春 | 59 | 2 | 118 | |
| 98 | 朱丽丽 | 59 | 3 | 177 | |
| 99 | 黄爱钦 | 59 | 2 | 118 | |
| 100 | 谢玉清 | 59 | 2 | 118 | |
| 101 | 黄玉立 | 59 | 1 | 59 | |
| 102 | 黄满寿 | 59 | 4 | 236 | |
| 103 | 郭建新 | 59 | 4 | 236 | |
| 104 | 郭妹哥 | 59 | 2 | 118 | |
| 105 | 王国仁 | 59 | 4 | 236 | |
| 106 | 何国清 | 59 | 3 | 177 | |
| 107 | 李梅英 | 59 | 3 | 177 | |
| 108 | 林梅兴 | 59 | 3 | 177 | |
| 109 | 毛进松 | 59 | 3 | 177 | |
| 110 | 林梅荣 | 59 | 4 | 236 | |
| 111 | 陈玉秋 | 59 | 3 | 177 | |
| 112 | 江林会 | 59 | 2 | 118 | |
| 113 | 郑丽娥 | 59 | 2 | 118 | |
| 114 | 陈加钦 | 59 | 4 | 236 | |
| 115 | 陈梅英 | 59 | 4 | 236 | 原户主游 国民死亡 |
| 116 | 陈金水 | 59 | 4 | 236 | |
| 117 | 李万丽 | 59 | 3 | 177 | |
| 118 | 刘启飞 | 59 | 3 | 177 | |
| 119 | 庄秀烟 | 59 | 2 | 118 | |
| 120 | 张清哥 | 59 | 3 | 177 | |
| 121 | 林玉尾 | 59 | 2 | 118 | |
| 122 | 张金烟 | 59 | 4 | 236 | |
| 123 | 余世美 | 59 | 4 | 236 | |
| 124 | 李美贞 | 59 | 3 | 177 | |
| 125 | 陈秀华 | 59 | 3 | 177 | |
| 126 | 李元明 | 59 | 4 | 236 | |
| 127 | 蒋文仁 | 59 | 4 | 236 | |
| 128 | 徐金孝 | 59 | 3 | 177 | |
| 129 | 段章应 | 59 | 6 | 354 | |
| 130 | 徐庆狮 | 59 | 3 | 177 | |
| 131 | 叶文坤 | 59 | 3 | 177 | |
| 132 | 叶清元 | 59 | 3 | 177 | |
| 133 | 张玉钦 | 59 | 2 | 118 | |
| 134 | 陈兰英 | 59 | 2 | 118 | |
| 135 | 叶玉珠 | 59 | 2 | 118 | |
| 136 | 林玉锦 | 59 | 4 | 236 | |
| 137 | 柯爱英 | 59 | 3 | 177 | |
| 138 | 茅清烟 | 59 | 2 | 118 | |
| 139 | 邱国林 | 59 | 3 | 177 | |
| 140 | 黄承进 | 59 | 3 | 177 | |
| 141 | 叶加炎 | 59 | 4 | 236 | |
| 142 | 柯开椿 | 59 | 3 | 177 | |
| 143 | 陈庆寿 | 59 | 4 | 236 | |
| 144 | 陈新高 | 59 | 3 | 177 | |
| 145 | 陈清和 | 59 | 3 | 177 | |
| 146 | 陈立忠 | 59 | 3 | 177 | |
| 147 | 柯玉宗 | 59 | 3 | 177 | |
| 148 | 柯天金 | 59 | 3 | 177 | |
| 149 | 陈金朋 | 59 | 3 | 177 | |
| 150 | 陈元洪 | 59 | 3 | 177 | |
| 151 | 陈万荣 | 59 | 3 | 177 | |
| 152 | 陈国发 | 59 | 3 | 177 | |
| 153 | 陈庆和 | 59 | 3 | 177 | |
| 154 | 陈世水 | 59 | 3 | 177 | |
| 155 | 陈良好 | 59 | 2 | 118 | |
| 156 | 陈玉明 | 59 | 4 | 236 | |
| 157 | 陈玉进 | 59 | 3 | 177 | |
| 158 | 陈美金 | 59 | 3 | 177 | |
| 159 | 杨淑花 | 59 | 3 | 177 | |
| 160 | 王秋泉 | 59 | 3 | 177 | |
| 161 | 王新梅 | 59 | 3 | 177 | |
| 162 | 王元楼 | 59 | 3 | 177 | |
| 163 | 王新土 | 59 | 3 | 177 | |
| 164 | 潘啟金 | 59 | 1 | 59 | |
| 165 | 蔡清山 | 59 | 1 | 59 | |
| 166 | 黄强 | 59 | 1 | 59 | |
| 167 | 郑元彪 | 59 | 2 | 118 | |
| 168 | 林喜龙 | 59 | 1 | 59 | |
| 169 | 许德泉 | 59 | 4 | 236 | |
| 170 | 何国勇 | 59 | 4 | 236 | |
| 171 | 吴爱玉 | 59 | 2 | 118 | |
| 172 | 林金芳 | 59 | 2 | 118 | |
| 173 | 张秀珍 | 59 | 3 | 177 | |
| 174 | 郑元胜 | 59 | 1 | 59 | |
| 175 | 吴光波 | 59 | 4 | 236 | |
| 176 | 陈瑞年 | 59 | 1 | 59 | |
| 177 | 叶炳贤 | 59 | 3 | 177 | |
| 178 | 郑良枝 | 59 | 4 | 236 | |
| 179 | 吴金豹 | 59 | 1 | 59 | |
| 180 | 曾 萍 | 59 | 3 | 177 | |
| 181 | 王金地 | 59 | 3 | 177 | |
| 182 | 曾兆灿 | 59 | 2 | 118 | |
| 183 | 陈建正 | 59 | 1 | 59 | |
| 184 | 吴永耀 | 59 | 1 | 59 | |
| 185 | 吴士鹏 | 59 | 2 | 118 | |
| 186 | 陈玉珠 | 59 | 5 | 295 | |
| 187 | 刘永发 | 59 | 3 | 177 | |
| 188 | 肖仙玉 | 59 | 4 | 236 | |
| 189 | 张清宇 | 59 | 4 | 236 | |
| 190 | 张瑞标 | 59 | 1 | 59 | |
| 191 | 黄建和 | 59 | 3 | 177 | |
| 192 | 颜梅英 | 59 | 2 | 118 | |
| 193 | 李加新 | 59 | 3 | 177 | |
| 194 | 施秀云 | 59 | 1 | 59 | |
| 195 | 李宗祥 | 59 | 4 | 236 | |
| 196 | 陈平清 | 59 | 1 | 59 | |
| 197 | 王秀哥 | 59 | 2 | 118 | |
| 198 | 吴梅兰 | 59 | 3 | 177 | |
| 199 | 何仲锋 | 59 | 5 | 295 | |
| 200 | 王明德 | 59 | 3 | 177 | |
| 201 | 何章校 | 59 | 1 | 59 | |
| 202 | 何章财 | 59 | 1 | 59 | |
| 203 | 杨秀萍 | 59 | 4 | 236 | |
| 204 | 彭加柏 | 59 | 5 | 295 | |
| 205 | 杨奇龙 | 59 | 4 | 236 | |
| 206 | 杨文德 | 59 | 4 | 236 | |
| 207 | 郑振记 | 59 | 4 | 236 | |
| 208 | 茅秋凤 | 59 | 3 | 177 | |
| 209 | 吴春华 | 59 | 2 | 118 | |
| 210 | 林金云 | 59 | 4 | 236 | |
| 211 | 杨素建 | 59 | 4 | 236 | |
| 212 | 彭志香 | 59 | 4 | 236 | |
| 213 | 李春美 | 59 | 4 | 236 | |
| 214 | 杨啟栋 | 59 | 3 | 177 | |
| 215 | 陈如呈 | 59 | 4 | 236 | |
| 216 | 杨世锐 | 59 | 4 | 236 | |
| 217 | 何素倩 | 59 | 2 | 118 | |
| 218 | 汪玉金 | 59 | 3 | 177 | |
| 219 | 郑文芬 | 59 | 3 | 177 | |
| 220 | 张碧霞 | 59 | 1 | 59 | |
| 221 | 李良寿 | 59 | 2 | 118 | |
| 222 | 林世霞 | 59 | 4 | 236 | |
| 223 | 林永贵 | 59 | 4 | 236 | |
| 224 | 张品连 | 59 | 3 | 177 | |
| 225 | 张永生 | 59 | 4 | 236 | |
| 226 | 林国新 | 59 | 2 | 118 | |
| 227 | 付群仙 | 59 | 4 | 236 | |
| 228 | 张更生 | 59 | 2 | 118 | |
| 229 | 林良金 | 59 | 1 | 59 | |
| 230 | 李庆池 | 59 | 4 | 236 | |
| 231 | 张玉钦 | 59 | 2 | 118 | |
| 232 | 游寿宗 | 59 | 6 | 354 | |
| 233 | 张玉新 | 59 | 5 | 295 | |
| 234 | 张金湧 | 59 | 5 | 295 | |
| 235 | 游文燕 | 59 | 4 | 236 | |
| 236 | 李丽红 | 59 | 5 | 295 | |
| 237 | 吴玉粦 | 59 | 3 | 177 | |
| 238 | 林洪花 | 59 | 3 | 177 | |
| 239 | 林美和 | 59 | 4 | 236 | |
| 240 | 林启涌 | 59 | 2 | 118 | |
| 241 | 彭丽琪 | 59 | 4 | 236 | |
| 242 | 游文盛 | 59 | 4 | 236 | |
| 243 | 曾玉灿 | 59 | 3 | 177 | |
| 244 | 林加栋 | 59 | 2 | 118 | |
| 245 | 彭圣德 | 59 | 2 | 118 | |
| 246 | 陈金治 | 59 | 1 | 59 | |
| 247 | 张玉灿 | 59 | 3 | 177 | |
| 248 | 林元绸 | 59 | 2 | 118 | |
| 249 | 蔡明哥 | 59 | 1 | 59 | |
| 250 | 林金荣 | 59 | 4 | 236 | |
| 251 | 柯洪树 | 59 | 3 | 177 | |
| 252 | 柯启树 | 59 | 2 | 118 | |
| 253 | 颜福哥 | 59 | 1 | 59 | |
| 254 | 杨奇斌 | 59 | 2 | 118 | |
| 255 | 林启清 | 59 | 2 | 118 | |
| 256 | 陈世芳 | 59 | 3 | 177 | |
| 257 | 方丽生 | 59 | 3 | 177 | |
| 258 | 颜碧兰 | 59 | 3 | 177 | |
| 259 | 王丕哥 | 59 | 1 | 59 | |
| 260 | 吴宝英 | 59 | 4 | 236 | |
| 261 | 陈梅庆 | 59 | 3 | 177 | |
| 262 | 林新豹 | 59 | 3 | 177 | |
| 263 | 陈新华 | 59 | 3 | 177 | |
| 264 | 林书党 | 59 | 3 | 177 | |
| 265 | 林美容 | 59 | 2 | 118 | |
| 266 | 黄玉霞 | 59 | 3 | 177 | |
| 267 | 黄碧霞 | 59 | 3 | 177 | |
| 268 | 傅容林 | 59 | 2 | 118 | |
| 269 | 林季仁 | 59 | 3 | 177 | |
| 270 | 李国英 | 59 | 6 | 354 | |
| 271 | 黄丽仙 | 59 | 2 | 118 | |
| 272 | 张瑞真 | 59 | 3 | 177 | |
| 273 | 游啟换 | 59 | 4 | 236 | |
| 274 | 游文正 | 59 | 3 | 177 | |
| 275 | 张永晃 | 59 | 4 | 236 | |
| 276 | 郭友汉 | 59 | 5 | 295 | |
| 277 | 张玉芳 | 59 | 2 | 118 | |
| 278 | 张永胜 | 59 | 2 | 118 | |
| 279 | 郭建永 | 59 | 4 | 236 | |
| 280 | 刘秀烟 | 59 | 3 | 177 | |
| 281 | 叶开铭 | 59 | 4 | 236 | |
| 282 | 叶双标 | 59 | 2 | 118 | |
| 283 | 陈玉锦 | 59 | 4 | 236 | |
| 284 | 林章廉 | 59 | 3 | 177 | |
| 285 | 林德洪 | 59 | 1 | 59 | |
| 286 | 陈丽容 | 59 | 2 | 118 | |
| 287 | 陈国文 | 59 | 2 | 118 | |
| 288 | 陈玉荣 | 59 | 3 | 177 | |
| 289 | 张清模 | 59 | 4 | 236 | |
| 290 | 王锦荣 | 59 | 2 | 118 | |
| 291 | 郑霖霞 | 59 | 3 | 177 | |
| 292 | 郭金红 | 59 | 2 | 118 | |
| 293 | 张尾钦 | 59 | 3 | 177 | |
| 294 | 张美满 | 59 | 2 | 118 | |
| 合计 | 885 | 52215 | |||
| 主管: 分管: 制表: 会计: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
