| 鲤城街道2011年农村五保对象花名册 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 9月份价格补贴 | 1-12月份提高标准 | 人数 | 金额 |
| 1 | 林文向 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 2 | 林炳欣 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 3 | 林玉明 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 4 | 郑国富 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 5 | 郑庆淡 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 6 | 陈春来 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 7 | 陈庆年 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 8 | 郑元强 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 9 | 林庆龙 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 10 | 陈秀钗 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 11 | 徐玉本 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 12 | 林喜扁 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 13 | 林明信 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 14 | 徐玉盛 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 15 | 林钦玉 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 16 | 陈荣铿 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 17 | 林元国 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 18 | 李洪金 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 19 | 林正坤 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 20 | 林金伟 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 21 | 林圳服 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 22 | 林玉荣 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 23 | 林开兴 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 24 | 林向升 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 25 | 彭笑钦 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 26 | 林仲纯 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 27 | 林碧生 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 28 | 林文新 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 29 | 林玉伯 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 30 | 林忠好 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 31 | 林帝豪 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 32 | 林委杰 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 33 | 林开烟 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 34 | 林发荣 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 35 | 林秀萍 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 36 | 张玉英 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 37 | 徐章清 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 38 | 吕启模 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 39 | 徐金容 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 40 | 陈金智 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 41 | 陈玉林 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 42 | 谢福哥 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 43 | 李碧春 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 44 | 陈美仙 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 45 | 李新基 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 46 | 林友年 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 47 | 柳桂珍 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 48 | 张金瑞 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 49 | 张碧和 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 50 | 柳金清 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 51 | 柳金明 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 52 | 林金焰 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 53 | 林壁钱 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 54 | 林壁凤 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 55 | 林天福 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 56 | 张玉成 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 57 | 张玉琴 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 58 | 林金芳 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 59 | 张明花 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 60 | 张宝干 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 61 | 张明辉 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 62 | 刘淑梅 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 63 | 李庆新 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 64 | 陈镇名 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 65 | 庄金妹 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 66 | 林光庆 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 67 | 陈玉华 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 68 | 杨丽涵 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 69 | 林永宝 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 70 | 林加英 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 71 | 谢玉芹 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 72 | 李秀珠 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 73 | 吴赛仙 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 74 | 陈 雄 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 75 | 林世春 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 76 | 杨元财 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 77 | 郑庆福 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 78 | 吴玉奇 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 79 | 黄向明 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 80 | 黄宜东 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 81 | 付美连 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 82 | 黄吓芹 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 83 | 黄珍贞 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 84 | 张应粼 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 85 | 陈建大 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 86 | 陈黛岁 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 87 | 沈文树 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 88 | 陈加森 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 89 | 陈永铜 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 90 | 陈永花 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 91 | 蒋砚哥 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 92 | 李福林 | 19 | 144 | 3 | 489 |
| 93 | 邓庆贵 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 94 | 李志强 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 95 | 何珍玉 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 96 | 柳清涛 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 97 | 蒋文全 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 98 | 李秀凤 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 99 | 徐赛烟 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 100 | 徐加勇 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 101 | 黄抱治 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 102 | 段祥珍 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 103 | 吴琼英 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 104 | 李福进 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 105 | 林爱琼 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 106 | 林德龙 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 107 | 吴淑钦 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 108 | 何元祥 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 109 | 陈兆雄 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 110 | 叶霞英 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 111 | 郭文凤 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 112 | 徐文预 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 113 | 童各金 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 114 | 卢丽丽 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 115 | 张开福 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 116 | 蒋美仙 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 117 | 叶清辉 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 118 | 陈加彪 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 119 | 郭文动 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 120 | 郭清荣 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 121 | 何秀娟 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 122 | 叶文通 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 123 | 邱国清 | 19 | 144 | 3 | 489 |
| 124 | 叶林清 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 125 | 曾秀珍 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 126 | 张文盛 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 127 | 陈秀黎 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 128 | 陈春波 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 129 | 颜国书 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 130 | 陈良丁 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 131 | 林兰芳 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 132 | 陈亮跃 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 133 | 柯瑞森 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 134 | 柯合区 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 135 | 柯玉芳 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 136 | 柯加良 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 137 | 柯新芳 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 138 | 柯开太 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 139 | 柯赛虹 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 140 | 陈永德 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 141 | 陈明忠 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 142 | 陈孔生 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 143 | 陈元清 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 144 | 陈庆清 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 145 | 陈瑞年 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 146 | 陈国新 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 147 | 陈 容 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 148 | 陈仁孝 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 149 | 陈仁道 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 150 | 陈锦峰 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 151 | 陈文志 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 152 | 方金琰 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 153 | 王玉珍 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 154 | 王建楠 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 155 | 王锦平 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 156 | 王新宗 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 157 | 王锦超 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 158 | 林吓其 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 159 | 王鳌珍 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 160 | 郭树夏 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 161 | 郑启俊 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 162 | 何荣清 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 163 | 郭建秀 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 164 | 王墀琛 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 165 | 伊建华 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 166 | 李皇皇 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 167 | 李秀凤 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 168 | 吴金狮 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 169 | 林德欣 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 170 | 李春英 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 171 | 张剑英 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 172 | 许素航 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 173 | 陈祖保 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 174 | 吴子伟 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 175 | 吴庆杰 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 176 | 柯文容 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 177 | 肖志强 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 178 | 肖建辉 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 179 | 施美元 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 180 | 肖成辉 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 181 | 郑清天 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 182 | 郑玉田 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 183 | 洪新欣 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 184 | 林倩倩 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 185 | 程庆棋 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 186 | 何志光 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 187 | 游文金 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 188 | 林啟昌 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 189 | 汪庆星 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 190 | 林加冲 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 191 | 林秀哥 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 192 | 杨世妹 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 193 | 杨庆态 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 194 | 杨兆玉 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 195 | 林烟哥 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 196 | 吴桂枝 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 197 | 王珠挺 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 198 | 林德发 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 199 | 杨俊德 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 200 | 游学贞 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 201 | 游元福 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 202 | 游春洪 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 203 | 李仰光 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 204 | 李明德 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 205 | 李进喜 | 19 | 144 | 3 | 489 |
| 206 | 李淑芹 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 207 | 张延举 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 208 | 郑建芬 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 209 | 张静萍 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 210 | 游建华 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 211 | 游星晃 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 212 | 游建华 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 213 | 游文柱 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 214 | 李建伟 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 215 | 李 敏 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 216 | 黄仙治 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 217 | 柳梅哥 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 218 | 张宏寿 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 219 | 林爱玉 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 220 | 郑瑞飞 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 221 | 陈钦美 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 222 | 黄瑞玉 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 223 | 王美真 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 224 | 徐健兰 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 225 | 王玉美 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 226 | 黄文福 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 227 | 何美琴 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 228 | 林玉栋 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 229 | 林宝椿 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 230 | 张秀珠 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 231 | 陈林云 | 19 | 144 | 1 | 163 |
| 232 | 彭其兵 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 233 | 张清太 | 19 | 144 | 2 | 326 |
| 合计 | 279 | 45477 | |||
| 主管: 分管: 制表: 会计: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
