今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

鲤城街道城市低保对象花名册

来源:鲤城街道 时间:2012-04-05 10:57
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
鲤城街道城市低保对象花名册
                                                      2012年
工号 序号   3月份价格补贴 保障人数   实发金额 备注
0001 1 林玉珍 10 1 3 10  
0002 2 徐风烟 10 2 3 20  
0003 3 郭秀苍 10 2 3 20  
0004 4 林金茂 10 1 3 10  
0005 5 陈国通 10 2 3 20  
0006 6 张文武 10 1 3 10  
0007 7 刘天玉 10 2 3 20  
0009 8 王桂强 10 2 3 20  
0010 9 林文彦 10 2 3 20  
0011 10 陈庆霖 10 1 3 10  
0012 11 黄爱英 10 1 3 10  
0014 12 杨玉梅 10 1 3 10  
0015 13 张秀容 10 1 3 10  
0016 14 郑金美 10 1 3 10  
0017 15 朱玉英 10 1 3 10  
0018 16 林文新 10 2 3 20  
0019 17 曾梅华 10 2 3 20  
0051 18 林福生 10 3 3 30  
0052 19 林丽英 10 3 3 30  
0053 20 张志日 10 1 3 10  
0054 21 傅祖清 10 3 3 30  
0055 22 陈玉珠 10 3 3 30  
0056 23 张美发 10 3 3 30  
0057 24 方珍珠 10 1 3 10  
0058 25 张秀珠 10 3 3 30  
0059 26 叶志新 10 3 3 30  
0060 27 张永镇 10 3 3 30  
0061 28 蔡美容 10 3 3 30  
0062 29 陈元来 10 4 3 40  
0063 30 黄程萍 10 1 3 10  
0064 31 黄碧煌 10 1 3 10  
0065 32 吴春波 10 2 3 20  
0066 33 陈美霞 10 3 3 30  
0067 34 黄祖玉 10 4 3 40  
0068 35 郑淑筠 10 4 3 40  
0069 36 孙红艳 10 4 3 40  
0070 37 陈碧华 10 5 3 50  
0071 38 代国宾 10 3 3 30  
0072 39 谢宗坤 10 3 3 30  
0073 40 林志锋 10 3 3 30  
0074 41 林志铭 10 3 3 30  
0075 42 王国平 10 3 3 30  
0076 43 黄伟忠 10 3 3 30  
0077 44 蔡秀芬 10 3 3 30  
0078 45 王国强 10 3 3 30  
0079 46   10 3 3 30  
0080 47 连建仙 10 3 3 30  
0151 48 苏兆森 10 1 3 10  
0152 49 余宗松 10 1 3 10  
0172 50 陈思路 10 1 3 10  
0182 51 林宗和 10 3 3 30  
0183 52 林燕福 10 3 3 30  
0184 53 陈宗煌 10 4 3 40  
0186 54 李任山 10 3 3 30  
0187 55 林良金 10 1 3 10  
0189 56 张建雄 10 3 3 30  
0190 57 黄印哥 10 2 3 20  
0191 58 唐顺钦 10 1 3 10  
0193 59 唐金俊 10 4 3 40  
0194 60 林帝豪 10 1 3 10  
0195 61 郭金榜 10 3 3 30  
0197 62 王锦超 10 1 3 10  
0198 63   10 1 3 10  
0201 64 林春霖 10 4 3 40  
0202 65 杨玉贤 10 6 3 60  
0204 66 游文燕 10 3 3 30  
0205 67 陈鉴新 10 3 3 30  
0206 68 张开洪 10 3 3 30  
0207 69 林路生 10 3 3 30  
0208 70 郑宗爱 10 3 3 30  
0209 71 余金钗 10 3 3 30  
0210 72 陈金洁 10 3 3 30  
0211 73 郭木利 10 3 3 30  
0212 74 范丽香 10 3 3 30  
0213 75 林风英 10 2 3 20  
0214 76 王信芳 10 2 3 20  
0215 77 吴淑贤 10 2 3 20  
0216 78 朱清兰 10 3 3 30  
0217 79 童赛风 10 3 3 30  
0218 80 林秀华 10 2 3 20  
0219 81 陈金玉 10 3 3 30  
0220 82 陈章东 10 4 3 40  
0221 83 胡昆生 10 3 3 30  
0222 84 林庆年 10 4 3 40  
0223 85 蔡秋娥 10 4 3 40  
0224 86 林志强 10 3 3 30  
0225 87 许开柔 10 3 3 30  
0226 88 陈文闪 10 3 3 30  
0227 89 张梅钦 10 4 3 40  
0228 90 张梅芳 10 4 3 40  
0229 91 谢杰萍 10 3 3 30  
0356 92 姚文烨 10 4 3 40  
0403 93 吴仙锦 10 3 3 30  
0409 94 董步飞 10 3 3 30  
0411 95 陈玉麒 10 3 3 30  
0435 96 魏国民 10 2 3 20  
0436 97   10 3 3 30  
0451 98 陈庆炳 10 1 3 10  
0452 99 陈荣帝 10 1 3 10  
0453 100 陈元池 10 1 3 10  
0454 101 张益成 10 1 3 10  
0501 102 陈秀霞 10 3 3 30  
0502 103 郑金建 10 1 3 10  
0503 104 卢向真 10 1 3 10  
0504 105 林友枝 10 4 3 40  
0505 106 茅淑玲 10 2 3 20  
0506 107 谢天林 10 4 3 40  
0507 108 赖庆增 10 4 3 40  
0508 109 陈子晨 10 1 3 10  
0509 110 邱金腾 10 4 3 40  
0511 111 陈惠萍 10 2 3 20  
0512 112 郑光武 10 4 3 40  
0513 113 李振宇 10 1 3 10  
0514 114 蔡金香 10 3 3 30  
0515 115 张泽生 10 3 3 30  
0516 116 陈芹英 10 4 3 40  
0517 117 詹尾妹 10 3 3 30  
0519 118 苏荔仙 10 4 3 40  
0520 119 郑名荣 10 4 3 40  
0521 120 郑玉云 10 1 3 10  
0522 121 刘云庭 10 1 3 10  
0523 122 黄育霞 10 1 3 10  
0524 123 肖清洪 10 3 3 30  
0525 124 肖清辉 10 4 3 40  
0526 125 魏孔樵 10 2 3 20  
0527 126 胡林庆 10 1 3 10  
0528 127 林剑英 10 4 3 40  
0529 128 罗运隆 10 2 3 20  
0530 129   10 1 3 10  
0531 130 严友良 10 3 3 30  
0532 131 谢国美 10 4 3 40  
0533 132 施维兵 10 3 3 30  
0534 133 张金勇 10 4 3 40  
0535 134 陈国煌 10 1 3 10  
0536 135 王素敏 10 2 3 20  
0537 136 林世清 10 3 3 30  
0538 137 王念慈 10 4 3 40  
0539 138 林吓妹 10 4 3 40  
0540 139 肖龙风 10 3 3 30  
0541 140 陈吓涉 10 2 3 20  
0542 141   10 3 3 30  
0543 142 黄一心 10 5 3 50  
0544 143 罗翠琴 10 3 3 30  
0545 144 林庆哥 10 4 3 40  
0546 145 黄少芳 10 3 3 30  
0547 146 陈秀茹 10 3 3 30  
0548 147 王益成 10 4 3 40  
0549 148 李美哥 10 2 3 20  
0550 149 杨巧玲 10 3 3 30  
0551 150 谢杰红 10 3 3 30  
0552 151 陈庆忠 10 3 3 30  
0553 152 许明晃 10 3 3 30  
0554 153   10 3 3 30  
0555 154 张淑琴 10 5 3 50  
0556 155 黄贞莲 10 1 3 10  
0557 156 施文仙 10 3 3 30  
0558 157 傅颖珊 10 4 3 40  
0559 158 谢国建 10 4 3 40  
0560 159   10 3 3 30  
0561 160 林美华 10 2 3 20  
0562 161 吴庆满 10 3 3 30  
0563 162 林玉霞 10 2 3 20  
0564 163 许梅芳 10 3 3 30  
0565 164   10 3 3 30  
0566 165 张建东 10 3 3 30  
0567 166 李建明 10 3 3 30  
0568 167 张建国 10 3 3 30  
0569 168 杨丽琴 10 4 3 40  
0570 169 郑溢涵 10 2 3 20  
0571 170 周松裕 10 4 3 40  
0572 171 苏慧群 10 2 3 20  
0573 172 陈淑美 10 2 3 20  
0574 173 施夏曙 10 3 3 30  
0575 174 张喜莺 10 1 3 10  
0576 175 林绍国 10 1 3 10  
0577 176 黄明良 10 1 3 10  
0578 177 陈淑容 10 1 3 10  
0579 178 杨庆森 10 1 3 10  
0580 179 郑福裕 10 1 3 10  
0581 180 杜龙哥 10 1 3 10  
0582 181 郑燕英 10 1 3 10  
0583 182 林建藻 10 2 3 20  
0584 183 林福英 10 2 3 20  
0585 184 林明森 10 2 3 20  
0586 185 傅爱钦 10 3 3 30  
0587 186 陈国华 10 3 3 30  
0588 187 陈国富 10 3 3 30  
0589 188 林是宏 10 3 3 30  
0590 189 张秀萍 10 3 3 30  
0591 190 林秀烟 10 5 3 50  
0592 191 林富金 10 4 3 40  
0593 192 傅添锦 10 3 3 30  
0594 193 林玉莺 10 3 3 30  
0701 194 徐世杰 10 4 3 40  
0702 195 谢仙萍 10 4 3 40  
0703 196 林林哥 10 4 3 40  
0704 197 戴一呈 10 4 3 40  
0705 198 陈毅萍 10 4 3 40  
0706 199 黄金通 10 3 3 30  
0707 200 林红霞 10 3 3 30  
0708 201 蔡萍萍 10 4 3 40  
0709 202 刘梅连 10 3 3 30  
0710 203 林秀美 10 4 3 40  
0711 204 林建华 10 4 3 40  
0712 205 范建华 10 3 3 30  
0713 206 林瑞珠 10 3 3 30  
0714 207 林淑连 10 4 3 40  
0715 208 郭信哥 10 3 3 30  
0716 209 林尚洲 10 3 3 30  
0717 210 魏淑芹 10 1 3 10  
0718 211 蔡天富 10 4 3 40  
0719 212 许丽仙 10 4 3 40  
0720 213 陈丽莺 10 4 3 40  
0721 214 程慧白 10 3 3 30  
0722 215 杨丽英 10 3 3 30  
0723 216 陈美霖 10 2 3 20  
0724 217 陈秀珠 10 3 3 30  
0725 218 余群 10 2 3 20  
0726 219 郑金萍 10 3 3 30  
0727 220 赖双榕 10 4 3 40  
0728 221 林秀霞 10 3 3 30  
0729 222 张林钦 10 5 3 50  
0730 223 詹世珍 10 4 3 40  
0731 224 陈丽仙 10 5 3 50  
0732 225 林佩红 10 3 3 30  
0733 226 林燕玲 10 3 3 30  
0734 227 黄庆健 10 3 3 30  
0735 228 阮伟华 10 3 3 30  
0736 229 洪松青 10 4 3 40  
0737 230 郭轶斌 10 4 3 40  
0738 231 张庆欣 10 4 3 40  
0739 232 林爱莲 10 4 3 40  
0740 233 方俊生 10 3 3 30  
0741 234 林剑粦 10 2 3 20  
0742 235 黄炳光 10 3 3 30  
0743 236 张庆建 10 3 3 30  
0744 237 蒋国松 10 1 3 10  
0745 238 林明松 10 3 3 30  
0746 239 刘希聪  10 2 3 20  
0747 240 戴雅娟 10 3 3 30  
0748 241 陈庆辉 10 4 3 40  
0749 242 易玉森 10 1 3 10  
0750 243 黄明清 10 3 3 30  
0751 244 陈建德 10 4 3 40  
0752 245 李宗贵 10 1 3 10  
0753 246 陈克英 10 3 3 30  
0754 247 林一仁 10 4 3 40  
0755 248 张丽华 10 2 3 20  
0756 249 林元英 10 4 3 40  
0757 250 黄雪琴 10 4 3 40  
0758 251 严国兴 10 3 3 30  
0759 252 张克文 10 4 3 40  
0760 253 王榕坚 10 2 3 20  
0761 254 许绍良 10 3 3 30  
0762 255 傅顺聘 10 4 3 40  
0763 256 黄金凤 10 4 3 40  
0764 257 王欣 10 4 3 40  
0765 258 杨元贵 10 2 3 20  
0766 259 王丽红 10 3 3 30  
0767 260 李明庭 10 3 3 30  
0768 261 郑清英 10 3 3 30  
0769 262 连向志 10 2 3 20  
0770 263 林丽仙 10 4 3 40  
0771 264 郑寒阳 10 3 3 30  
0772 265 林庆福 10 4 3 40  
0773 266 张天仪 10 3 3 30  
0774 267 刘里鏞 10 4 3 40  
0775 268 蔡毓忠 10 4 3 40  
0776 269 陈美清 10 1 3 10  
0777 270 王宏太 10 6 3 60  
0778 271 张双杰 10 4 3 40  
0779 272 林丽喜 10 3 3 30  
0780 273 陈宗清 10 3 3 30  
0781 274 陈秀姐 10 3 3 30  
0782 275 朱丽钦 10 3 3 30  
783 276 陈贞宝 10 5 3 50  
784 277 蔡清莺 10 4 3 40  
785 278 吴梅珍 10 2 3 20  
786 279 郑丽芳 10 1 3 10  
787 280 林志强 10 4 3 40  
788 281 余奋杰 10 3 3 30  
789 282 王抵梅 10 1 3 10  
790 283 郑爱英 10 2 3 20  
791 284 洪永华 10 3 3 30  
792 285 郭庆铨 10 1 3 10  
793 286 蔡琼仙 10 3 3 30  
794 287 戴玉明 10 3 3 30  
795 288 王明裕 10 1 3 10  
796 289 徐庆棋 10 1 3 10  
797 290 朱荣清 10 4 3 40  
798 291 刘丽生 10 3 3 30  
799 292 严绍红 10 3 3 30  
800 293 黄长青 10 3 3 30  
801 294 陈加生 10 2 3 20  
802 295 李云香 10 6 3 60  
803 296 方梅钦 10 4 3 40  
804 297 彭杏媛 10 2 3 20  
805 298 朱丽华 10 3 3 30  
806 299 严秀香 10 3 3 30  
807 300 林朝阳 10 1 3 10  
808 301 许绍钦 10 1 3 10  
809 302 方智勇 10 4 3 40  
810 303 刘国姐 10 3 3 30  
1010 304   10 1 3 10  
0304 305 郑庆芳 10 1 3 10  
0306 306 杨庆明 10 2 3 20  
0310 307 林淑钦 10 2 3 20  
0315 308 唐金逢 10 3 3 30  
0317 309 黄瑞风 10 1 3 10  
0318 310 刘芹英 10 4 3 40  
0319 311 郑绍儒 10 1 3 10  
0321 312 林元炫 10 1 3 10  
0323 313 刘开煌 10 1 3 10  
0324 314 李清荣 10 1 3 10  
0326 315 李锦燕 10 1 3 10  
0327 316 张炳祥 10 1 3 10  
0329 317 黄建福 10 5 3 50  
0330 318 陈瑞荣 10 4 3 40  
0331 319 李美风 10 3 3 30  
0332 320 汪秀娥 10 3 3 30  
0333 321 廖德清 10 3 3 30  
0334 322 颜世玉 10 2 3 20  
0336 323 陈添贵 10 4 3 40  
0339 324 刘剑宙 10 3 3 30  
0427 325 徐玉聪 10 4 3 40  
0344 326 陈绍锦 10 1 3 10  
0346 327 林风英 10 1 3 10  
0349 328 刘金炼 10 3 3 30  
0351 329 蔡淑京 10 3 3 30  
0352 330 刘淑香 10 1 3 10  
0353 331 陈金木 10 4 3 40  
0355 332 林金连 10 2 3 20  
0357 333 陈妹哥 10 1 3 10  
0360 334 林赛英 10 1 3 10  
0361 335 徐良太 10 4 3 40  
0362 336 林珍珠 10 7 3 70  
0366 337 张清哥 10 1 3 10  
0370 338 袁素娥 10 4 3 40  
0382 339 颜元章 10 2 3 20  
0385 340 许赛容 10 4 3 40  
0391 341 欧信林 10 5 3 50  
0402 342 杨松涛 10 3 3 30  
0415 343 陈丽萍 10 2 3 20  
0420 344 李茂燕 10 2 3 20  
0421 345 王玉华 10 5 3 50  
0422 346 王琦珊 10 3 3 30  
0426 347 李剑平 10 5 3 50  
0443 348 张金发 10 1 3 10  
0444 349 施秋如 10 1 3 10  
350 赵铭桃 10 1 3 10  
0449 351 赵日英 10 1 3 10  
0450 352 郑鸣明 10 1 3 10  
0398 353 张碧钦 10 1 3 10  
0381 354 谢朝阳 10 2 3 20  
0404 355 郑志智 10 2 3 20  
0383 356 黄梅钦 10 1 3 10  
0408 357 蔡美英 10 1 3 10  
0376 358 方珍英 10 1 3 10  
811 359 蔡文龙 10 3 3 30  
812 360 张庆霖 10 1 3 10  
813 361 林秀和 10 2 3 20  
814 362 陈丹霞 10 3 3 30  
815 363 刘秀琴 10 6 3 60  
816 364 温丽华 10 2 3 20  
817 365 林添坤 10 5 3 50  
1005 366 方炳英 10 6 3 60  
819 367   10 4 3 40  
820 368 陈清和 10 4 3 40  
821 369 欧永风 10 1 3 10  
822 370 李金宝 10 3 3 30  
823 371 刘俊坤 10 3 3 30  
824 372 郑宗兴 10 3 3 30  
825 373 黄家鑫 10 3 3 30  
826 374 陈国平 10 4 3 40  
827 375 刘金英 10 1 3 10  
829 376 黄一华 10 3 3 30  
830 377 王文荣 10 1 3 10  
831 378 谢珍珠 10 3 3 30  
832 379 郑碧香 10 3 3 30  
833 380 陈宜华 10 2 3 20  
834 381 杨玉秋 10 2 3 20  
835 382 张剑锋 10 2 3 20  
836 383 李明忠 10 4 3 40  
837 384   10 4 3 40  
838 385 林品回 10 4 3 40  
839 386 杨明珍 10 1 3 10  
840 387 陈淑金 10 3 3 30  
841 388 王美烟 10 4 3 40  
842 389 林金烟 10 3 3 30  
843 390 林爱治 10 4 3 40  
844 391 徐梅珍 10 3 3 30  
845 392 陈志强 10 2 3 20  
846 393 蒋素红 10 3 3 30  
847 394 陈思斌 10 1 3 10  
848 395 林斯燕 10 4 3 40  
849 396 陈慧媚 10 3 3 30  
850 397 刘素兰 10 2 3 20  
851 398 黄丽红 10 2 3 20  
852 399 朱炳德 10 3 3 30  
853 400 刘玫瑜 10 3 3 30  
854 401 吴建平 10 3 3 30  
855 402 曾秋密 10 2 3 20  
856 403 林宜仙 10 3 3 30  
857 404 蔡俊生 10 3 3 30  
858 405 程光辉 10 4 3 40  
859 406 徐裕霖 10 5 3 50  
860 407 胡焕英 10 3 3 30  
861 408 施颂颖 10 3 3 30  
862 409 徐成群 10 3 3 30  
863 410 余金凤 10 1 3 10  
864 411 林明桐 10 1 3 10  
865 412 陈栋付 10 1 3 10  
866 413   10 1 3 10  
867 414 林永灿 10 1 3 10  
868 415 林金祖 10 1 3 10  
869 416 陈玉华 10 2 3 20  
870 417 陈春兰 10 2 3 20  
871 418 黄秋兰 10 3 3 30  
872 419 谢天青 10 4 3 40  
873 420 林美琼 10 3 3 30  
874 421 蔡德淡 10 5 3 50  
875 422 黄清英 10 2 3 20  
876 423 张文飞 10 5 3 50  
877 424 谢锡芹 10 4 3 40  
878 425 陈增荣 10 1 3 10  
879 426 林素玉 10 2 3 20  
880 427 吴瑞连 10 1 3 10  
881 428 李占锋 10 3 3 30  
882 429 黄明英 10 5 3 50  
883 430 张梅英 10 2 3 20  
884 431 陈丽华 10 1 3 10  
885 432 林粦珠 10 2 3 20  
886 433 张艳艳 10 1 3 10  
887 434 林建国 10 1 3 10  
888 435 陈金英 10 1 3 10  
889 436 李国强 10 1 3 10  
890 437 戴锦涛 10 2 3 20  
891 438 林建章 10 1 3 10  
892 439   10 3 3 30  
893 440 黄尚梅 10 5 3 50  
894 441 刘英娥 10 3 3 30  
895 442 林耀金 10 2 3 20  
896 443 吴健锋 10 3 3 30  
897 444 李丽华 10 1 3 10  
898 445 黄茂坤 10 3 3 30  
899 446 张建辉 10 3 3 30  
900 447 谢朝汉 10 3 3 30  
901 448 吴志芗 10 2 3 20  
902 449 黄明鹏 10 3 3 30  
903 450 蔡清德 10 1 3 10  
904 451   10 1 3 10  
905 452 谢朝仁 10 3 3 30  
906 453 张新祖 10 3 3 30  
907 454 郭元池 10 6 3 60  
908 455 黄丽仙 10 2 3 20  
909 456 郑丽珊 10 2 3 20  
910 457 黄丽娜 10 3 3 30  
998 458 雷东生 10 3 3 30  
911 459 张美玉 10 1 3 10  
912 460 陈爱红 10 2 3 20  
914 461   10 2 3 20  
915 462 郭明仁 10 3 3 30  
916 463 谢继雄 10 3 3 30  
917 464 庄建辉 10 5 3 50  
918 465 朱茂坤 10 4 3 40  
919 466 林美珍 10 1 3 10  
920 467 李元本 10 1 3 10  
921 468 肖金发 10 1 3 10  
922 469 张爱英 10 1 3 10  
923 470 林素玉 10 1 3 10  
924 471   10 2 3 20  
925 472 阮丽清 10 2 3 20  
1007 473 骆志鹏 10 3 3 30  
926 474 朱元艇 10 2 3 20  
927 475 郑彬彬 10 2 3 20  
928 476 唐开国 10 3 3 30  
929 477 李静英 10 4 3 40  
930 478 林一山 10 3 3 30  
931 479 陈活力 10 1 3 10  
932 480 戴作贤 10 2 3 20  
933 481 李梅珍 10 4 3 40  
934 482 刘少珊 10 2 3 20  
935 483 林梅金 10 4 3 40  
936 484 赖明英 10 3 3 30  
937 485 王国伟 10 3 3 30  
938 486 李丽珊 10 1 3 10  
939 487 魏素红 10 1 3 10  
940 488 张美奇 10 1 3 10  
941 489   10 1 3 10  
942 490 李建华 10 1 3 10  
943 491 吴玉英 10 1 3 10  
944 492 陈丽琴 10 1 3 10  
945 493 黄梅金 10 1 3 10  
946 494 林文琰 10 1 3 10  
947 495 林元海 10 3 3 30  
948 496 温辛芳 10 2 3 20  
949 497 温辛轩 10 1 3 10  
950 498 刘爱珠 10 1 3 10  
951 499 杨茂雄 10 1 3 10  
952 500 黄金英 10 3 3 30  
953 501 何金福 10 3 3 30  
954 502 郑汝候 10 2 3 20  
955 503 郑玉仁 10 3 3 30  
956 504 张建新 10 1 3 10  
957 505 杨良仁 10 2 3 20  
958 506 陈丽仙 10 3 3 30  
959 507 付福梅 10 2 3 20  
960 508 陈加民 10 4 3 40  
961 509 林文珍 10 4 3 40  
962 510 陈加栋 10 1 3 10  
963 511 林妹珍 10 2 3 20  
964 512 林火民 10 3 3 30  
965 513 付瑞珠 10 2 3 20  
966 514 林玉寸 10 3 3 30  
967 515 林永炼 10 3 3 30  
968 516 严金龙 10 4 3 40  
969 517 钱兴跃 10 1 3 10  
970 518 徐雪梅 10 2 3 20  
971 519 吴志建 10 1 3 10  
972 520 蔡兆湧 10 1 3 10  
973 521 陈双玉 10 2 3 20  
974 522 王美仙 10 3 3 30  
975 523 林碧琴 10 2 3 20  
976 524 朱兴勇 10 3 3 30  
977 525 陈希定 10 4 3 40  
978 526 陈青山 10 3 3 30  
979 527 张建民 10 2 3 20  
980 528 林修昌 10 1 3 10  
981 529 林建平 10 1 3 10  
982 530 林建洪 10 1 3 10  
983 531 林长春 10 2 3 20  
984 532 颜美螺 10 2 3 20  
985 533 杨加彬 10 4 3 40  
986 534 肖文高 10 2 3 20  
987 535 吴庆洪 10 3 3 30  
988 536 魏志贞 10 2 3 20  
989 537 许绍持 10 3 3 30  
990 538 刘燕明 10 1 3 10  
991 539   10 2 3 20  
992 540 林秀凤 10 2 3 20  
993 541 严金枝 10 3 3 30  
994 542 刘世友 10 5 3 50  
1008 543 郑益萍 10 4 3 40  
995 544 付志国 10 1 3 10  
996 545 郑进武 10 5 3 50  
1011 546 周素娟 10 1 3 10  
1012 547   10 1 3 10  
1013 548 林紫治 10 3 3 30  
1014 549   10 3 3 30  
1015 550 刘献华 10 3 3 30  
1016 551 王素梅 10 1 3 10  
1017 552 陈慧丽 10 1 3 10  
1018 553 郑丽萍 10 3 3 30  
1019 554 蒋美金 10 1 3 10  
1020 555 林秀华 10 1 3 10  
1021 556 陈学东 10 2 3 20  
1022 557 林生福 10 3 3 30  
1023 558 杨喜英 10 2 3 20  
1024 559 张天骄 10 3 3 30  
1025 560 许金植 10 1 3 10  
1026 561 郭彩英 10 4 3 40  
1027 562 陈美英 10 2 3 20  
1028 563 黄清辉 10 1 3 10  
1029 564 陈瑞星 10 1 3 10  
1030 565 张丽萍 10 2 3 20  
1031 566 黄志群 10 3 3 30  
1032 567 王秀清 10 2 3 20  
1033 568 林建捷 10 1 3 10  
1034 569 顾文贤 10 2 3 20  
1035 570 陈秋萍 10 2 3 20  
1036 571 林素芳 10 2 3 20  
1037 572 王益玉 10 3 3 30  
1038 573   10 3 3 30  
1039 574 郑仙贵 10 1 3 10  
1040 575 林素烟 10 4 3 40  
1041 576 林清霞 10 3 3 30  
1042 577 严富兰 10 1 3 10  
1043 578 柯志萍 10 1 3 10  
1044 579 黄世英 10 3 3 30  
1045 580 魏智明 10 3 3 30  
1046 581   10 1 3 10  
1047 582 蒋素华 10 3 3 30  
1048 583 王明荣 10 3 3 30  
1049 584 傅美香 10 2 3 20  
1050 585 黄玉金 10 3 3 30  
1051 586 吴玉水 10 1 3 10  
1052 587 蒋爱斌 10 2 3 20  
1053 588 刘永土 10 4 3 40  
1054 589 黄梅银 10 3 3 30  
1055 590 郑元彬 10 3 3 30  
1056 591 温丽芹 10 3 3 30  
  592 林丽芳 10 1 3 10  
1058 593 林剑英 10 1 3 10  
1059 594 林昭焰 10 2 3 20  
1060 595 吴丽莺 10 3 3 30  
1061 596 李杭 10 1 3 10  
1062 597 刘希平 10 2 3 20  
1063 598 黄肇明 10 1 3 10  
1064 599 林清莺 10 1 3 10  
1065 600 吴建芬 10 4 3 40  
1066 601 柳琼英 10 2 3 20  
1067 602 郑美娥 10 2 3 20  
1068 603 黄玉清 10 3 3 30  
1069 604 林游 10 4 3 40  
1096 605 林逢昇 10 3 3 30  
1071 606 王建明 10 2 3 20  
1072 607 吴明生 10 2 3 20  
1073 608 许绍清 10 2 3 20  
1074 609 严原建 10 1 3 10  
1075 610 柳庆福 10 4 3 40  
1076 611 颜元冲 10 2 3 20  
1077 612 李仙华 10 4 3 40  
1078 613 李玉钗 10 1 3 10  
1079 614 颜在治 10 1 3 10  
1080 615 方庆辉 10 2 3 20  
1081 616 陈庆明 10 4 3 40  
1082 617 张慧明 10 2 3 20  
1083 618 苏玉美 10 5 3 50  
1084 619 徐武 10 2 3 20  
1085 620 张丽芹 10 2 3 20  
1086 621 林庆荣 10 1 3 10  
1087 622 谢朝磊 10 3 3 30  
1088 623 傅霞英 10 2 3 20  
1089 624 黄永登 10 2 3 20  
1090 625 陈元林 10 3 3 30  
1091 626 张明锦 10 2 3 20  
1092 627 黄秀芹 10 3 3 30  
1093 628 郑雪梅 10 2 3 20  
1094 629 陈经建 10 4 3 40  
1095 630 龚枫炜 10 3 3 30  
  631 张海容 10 1   10 新开户
  632 陈丽芳 10 2   20 新开户
  633 郑宗训 10 4   40  
  634 柯丽金 10 2   20  
  635 朱海凡 10 1   10  
  636 林祥成 10 2   20  
  637 张庆昌 10 2   20  
  638 柯益霖 10 3   30  
  639 戴玉丹 10 2   20  
  640 张元良 10 4   40  
  641 黄敬为 10 5   50  
  642 林震伟 10 4   40  
  643 凌强 10 4   40  
  644 陈汉平 10 2   20  
  645 陈俊辉 10 3   30  
  646 魏贞莉 10 1   10  
  647 林智敏 10 3   30  
  648 傅萍华 10 5   50  
  649 王绍洪 10 2   20  
  650 蔡春燕 10 2   20  
  651 江玉莺 10 2   20  
  652 张丛生 10 3   30  
  653 陈世兴 10 2   20  
  654 郑爱珠 10 1   10  
  655 严金萍 10 3   30  
  656 史建委 10 4   40  
  657 郑玉英 10 5   50  
  658 吴丽琴 10 2   20  
  659 江加舜 10 1   10  
  660 严金标 10 3   30  
  661 陈国容 10 3   30  
  662 陈瑞英 10 1   10  
  663 王志平 10 3   30  
  664 陈素钦 10 3   30  
  665 朱玉华 10 4   40  
  666 林品苍 10 2   20  
  667 林建容 10 2   20  
  668 陈瑞治 10 3   30  
  669 蔡美爱 10 2   20  
  670 蔡光星 10 4   40  
  671 石飞虎 10 2   20  
  672 林燕乐 10 1   10  
  673 朱金玉 10 3   30  
  674 史明镇 10 2   20  
  675 石建新 10 2   20  
  676 陈秀连 10 2   20  
  677 石清棋 10 4   40  
  678 蔡德芹 10 2   20  
  679 林丽苍 10 1   10  
  680 许文灿 10 1   10  
  681 郑淑维 10 3   30  
  682 黄俊荣 10 2   20  
  683 黄美玉 10 1   10  
  684 黄松泽 10 3   30  
  685 徐凤林 10 1   10  
  686 刘美英 10 2   20  
  687 李宗富 10 2   20  
  688 黄斌辉 10 1   10  
  689 李元加 10 4   40  
  690 黄奕朝 10 2   20  
  691 林金生 10 4   40  
  692 陈元枝 10 2   20  
  693 蔡朝曦 10 2   20  
  694 毛朝立 10 2   20  
  695 林凤姐 10 1   10  
  696 林裕友 10 3   30  
  697 黄益成 10 2   20  
  698 蔡美金 10 2   20  
  699 陈文锦 10 1   10  
  700 陈林生 10 2   20  
  701 张新忠 10 4   40  
  702 林碧哥 10 3   30  
  703 王维 10 2   20  
        1809   18090  

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: