今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

鲤城街道城市低保对象花名册 4月份

来源:鲤城街道 时间:2012-06-12 11:07
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
鲤城街道城市低保对象花名册
                                                              四月份       2012年
工号 序号   月保障
金额
保障人数 实发金额 备注
0001 1 林玉珍 205 1 205  
0002 2 徐风烟 200 2 400  
0003 3 郭秀苍 205 2 410  
0004 4 林金茂 255 1 255  
0005 5 陈国通 195 2 390  
0006 6 张文武 220 1 220  
0007 7 刘天玉 205 2 410  
0009 8 王桂强 250 2 500  
0010 9 林文彦 195 2 390  
0011 10 陈庆霖 200 1 200  
0012 11 黄爱英 220 1 220  
0014 12 杨玉梅 205 1 205  
0015 13 张秀容 220 1 220  
0016 14 郑金美 200 1 200  
0017 15 朱玉英 205 1 205  
0018 16 林文新 210 2 420  
0019 17 曾梅华 195 2 390  
0051 18 林福生 210 3 630  
0052 19 林丽英 200 3 600  
0053 20 张志日 250 1 250  
0054 21 傅祖清 225 3 675  
0055 22 陈玉珠 200 3 600  
0056 23 张美发 210 3 630  
0057 24 方珍珠 250 1 250  
0058 25 张秀珠 210 3 630  
0059 26 叶志新 200 3 600  
0060 27 张永镇 200 3 600  
0061 28 蔡美容 200 3 600  
0062 29 陈元来 195 4 780  
0063 30 黄程萍 260 1 260  
0064 31 黄碧煌 260 1 260  
0065 32 吴春波 210 2 420  
0066 33 陈美霞 225 3 675  
0067 34 黄祖玉 190 4 760  
0068 35 郑淑筠 190 4 760  
0069 36 孙红艳 195 4 780  
0070 37 陈碧华 210 5 1050  
0071 38 代国宾 210 3 630  
0072 39 谢宗坤 200 3 600  
0073 40 林志锋 205 3 615  
0074 41 林志铭 205 3 615  
0075 42 王国平 205 3 615  
0076 43 黄伟忠 205 3 615  
0078 44 王国强 210 3 630  
0079 45   205 3 615  
0080 46 连建仙 210 3 630  
0151 47 苏兆森 260 1 260  
0152 48 余宗松 260 1 260  
0172 49 陈思路 250 1 250  
0182 50 林宗和 200 3 600  
0183 51 林燕福 200 3 600  
0184 52 陈宗煌 180 4 720  
0186 53 李任山 180 3 540  
0187 54 林良金 200 1 200  
0189 55 张建雄 190 3 570  
0190 56 黄印哥 225 2 450  
0191 57 唐顺钦 240 1 240  
0193 58 唐金俊 190 4 760  
0194 59 林帝豪 230 1 230  
0195 60 郭金榜 200 3 600  
0197 61 王锦超 220 1 220  
0198 62   230 1 230  
0201 63 林春霖 200 4 800  
0202 64 杨玉贤 200 6 1200  
0204 65 游文燕 210 3 630  
0205 66 陈鉴新 210 3 630  
0206 67 张开洪 210 3 630  
0207 68 林路生 200 3 600  
0208 69 郑宗爱 205 3 615  
0209 70 余金钗 210 3 630  
0210 71 陈金洁 210 3 630  
0211 72 郭木利 215 3 645  
0212 73 范丽香 200 3 600  
0213 74 林风英 200 2 400  
0214 75 王信芳 200 2 400  
0215 76 吴淑贤 200 2 400  
0216 77 朱清兰 200 3 600  
0217 78 童赛风 200 3 600  
0218 79 林秀华 200 2 400  
0219 80 陈金玉 220 3 660  
0220 81 陈章东 200 4 800  
0221 82 胡昆生 210 3 630  
0222 83 林庆年 190 4 760  
0223 84 蔡秋娥 190 4 760  
0224 85 林志强 200 3 600  
0225 86 许开柔 200 3 600  
0226 87 陈文闪 210 3 630  
0227 88 张梅钦 190 4 760  
0228 89 张梅芳 190 4 760  
0229 90 谢杰萍 210 3 630  
0356 91 姚文烨 200 4 800  
0403 92 吴仙锦 210 3 630  
0409 93 董步飞 180 3 540  
0411 94 陈玉麒 170 3 510  
0435 95 魏国民 200 2 400  
0436 96   200 3 600  
0451 97 陈庆炳 260 1 260  
0452 98 陈荣帝 260 1 260  
0453 99 陈元池 260 1 260  
0454 100 张益成 190 1 190  
0501 101 陈秀霞 215 3 645  
0502 102 郑金建 250 1 250  
0503 103 卢向真 220 1 220  
0504 104 林友枝 190 4 760  
0505 105 茅淑玲 210 2 420  
0506 106 谢天林 180 4 720  
0507 107 赖庆增 190 4 760  
0508 108 陈子晨 250 1 250  
0509 109 邱金腾 190 4 760  
0511 110 陈惠萍 250 2 500  
0512 111 郑光武 190 4 760  
0513 112 李振宇 240 1 240  
0514 113 蔡金香 210 3 630  
0515 114 张泽生 210 3 630  
0516 115 陈芹英 210 4 840  
0517 116 詹尾妹 215 3 645  
0519 117 苏荔仙 200 4 800  
0520 118 郑名荣 205 4 820  
0521 119 郑玉云 240 1 240  
0522 120 刘云庭 260 1 260  
0523 121 黄育霞 255 1 255  
0524 122 肖清洪 200 3 600  
0525 123 肖清辉 180 4 720  
0526 124 魏孔樵 205 2 410  
0527 125 胡林庆 235 1 235  
0528 126 林剑英 190 4 760  
0529 127 罗运隆 220 2 440  
0530 128   250 1 250  
0531 129 严友良 200 3 600  
0532 130 谢国美 190 4 760  
0533 131 施维兵 225 3 675  
0534 132 张金勇 195 4 780  
0535 133 陈国煌 235 1 235  
0536 134 王素敏 240 2 480  
0537 135 林世清 220 3 660  
0538 136 王念慈 210 4 840  
0539 137 林吓妹 200 4 800  
0540 138 肖龙风 210 3 630  
0541 139 陈吓涉 225 2 450  
0543 140 黄一心 200 5 1000  
0544 141 罗翠琴 220 3 660  
0545 142 林庆哥 200 4 800  
0546 143 黄少芳 210 3 630  
0547 144 陈秀茹 215 3 645  
0548 145 王益成 195 4 780  
0549 146 李美哥 210 2 420  
0550 147 杨巧玲 220 3 660  
0551 148 谢杰红 210 3 630  
0552 149 陈庆忠 210 3 630  
0553 150 许明晃 210 3 630  
0554 151   210 3 630  
0555 152 张淑琴 190 5 950  
0556 153 黄贞莲 250 1 250  
0557 154 施文仙 210 3 630  
0559 155 谢国建 195 4 780  
0560 156   210 3 630  
0561 157 林美华 210 2 420  
0562 158 吴庆满 220 3 660  
0563 159 林玉霞 220 2 440  
0564 160 许梅芳 215 3 645  
0565 161   210 3 630  
0566 162 张建东 210 3 630  
0567 163 李建明 210 3 630  
0568 164 张建国 200 3 600  
0569 165 杨丽琴 200 4 800  
0570 166 郑溢涵 230 2 460  
0571 167 周松裕 200 4 800  
0572 168 苏慧群 230 2 460  
0573 169 陈淑美 195 2 390  
0574 170 施夏曙 210 3 630  
0575 171 张喜莺 260 1 260  
0576 172 林绍国 260 1 260  
0577 173 黄明良 260 1 260  
0578 174 陈淑容 250 1 250  
0579 175 杨庆森 260 1 260  
0580 176 郑福裕 220 1 220  
0581 177 杜龙哥 230 1 230  
0582 178 郑燕英 210 1 210  
0583 179 林建藻 230 2 460  
0584 180 林福英 200 2 400  
0585 181 林明森 200 2 400  
0586 182 傅爱钦 210 3 630  
0587 183 陈国华 190 3 570  
0588 184 陈国富 200 3 600  
0589 185 林是宏 180 3 540  
0590 186 张秀萍 185 3 555  
0591 187 林秀烟 200 5 1000  
0592 188 林富金 200 4 800  
0593 189 傅添锦 180 3 540  
0594 190 林玉莺 195 3 585  
0701 191 徐世杰 195 4 780  
0702 192 谢仙萍 195 4 780  
0703 193 林林哥 195 4 780  
0704 194 戴一呈 195 4 780  
0705 195 陈毅萍 195 4 780  
0706 196 黄金通 215 3 645  
0707 197 林红霞 200 3 600  
0708 198 蔡萍萍 195 4 780  
0709 199 刘梅连 200 3 600  
0710 200 林秀美 195 4 780  
0711 201 林建华 200 4 800  
0712 202 范建华 210 3 630  
0713 203 林瑞珠 190 3 570  
0714 204 林淑连 195 4 780  
0715 205 郭信哥 200 3 600  
0716 206 林尚洲 200 3 600  
0717 207 魏淑芹 230 1 230  
0718 208 蔡天富 200 4 800  
0719 209 许丽仙 200 4 800  
0720 210 陈丽莺 200 4 800  
0721 211 程慧白 210 3 630  
0722 212 杨丽英 200 3 600  
0723 213 陈美霖 200 2 400  
0724 214 陈秀珠 210 3 630  
0725 215 余群 220 2 440  
0726 216 郑金萍 210 3 630  
0727 217 赖双榕 195 4 780  
0728 218 林秀霞 205 3 615  
0729 219 张林钦 190 5 950  
0730 220 詹世珍 200 4 800  
0731 221 陈丽仙 190 5 950  
0732 222 林佩红 210 3 630  
0733 223 林燕玲 200 3 600  
0734 224 黄庆健 190 3 570  
0735 225 阮伟华 210 3 630  
0736 226 洪松青 190 4 760  
0737 227 郭轶斌 200 4 800  
0738 228 张庆欣 200 4 800  
0739 229 林爱莲 190 4 760  
0740 230 方俊生 190 3 570  
0741 231 林剑粦 190 2 380  
0742 232 黄炳光 190 3 570  
0743 233 张庆建 190 3 570  
0744 234 蒋国松 260 1 260  
0745 235 林明松 200 3 600  
0746 236 刘希聪  195 2 390  
0747 237 戴雅娟 200 3 600  
0748 238 陈庆辉 205 4 820  
0749 239 易玉森 210 1 210  
0750 240 黄明清 200 3 600  
0751 241 陈建德 190 4 760  
0752 242 李宗贵 210 1 210  
0753 243 陈克英 210 3 630  
0754 244 林一仁 200 4 800  
0755 245 张丽华 195 2 390  
0756 246 林元英 200 4 800  
0757 247 黄雪琴 190 4 760  
0758 248 严国兴 195 3 585  
0759 249 张克文 190 4 760  
0761 250 许绍良 190 3 570  
0762 251 傅顺聘 190 4 760  
0763 252 黄金凤 190 4 760  
0764 253 王欣 190 4 760  
0765 254 杨元贵 190 2 380  
0766 255 王丽红 200 3 600  
0767 256 李明庭 200 3 600  
0768 257 郑清英 195 3 585  
0769 258 连向志 210 2 420  
0770 259 林丽仙 195 4 780  
0771 260 郑寒阳 210 3 630  
0772 261 林庆福 190 4 760  
0773 262 张天仪 190 3 570  
0774 263 刘里鏞 195 4 780  
0775 264 蔡毓忠 190 4 760  
0776 265 陈美清 250 1 250  
0777 266 王宏太 185 6 1110  
0778 267 张双杰 200 4 800  
0779 268 林丽喜 215 3 645  
0780 269 陈宗清 215 3 645  
0781 270 陈秀姐 230 3 690  
0782 271 朱丽钦 200 3 600  
783 272 陈贞宝 200 5 1000  
784 273 蔡清莺 200 4 800  
785 274 吴梅珍 200 2 400  
786 275 郑丽芳 260 1 260  
787 276 林志强 200 4 800  
788 277 余奋杰 200 3 600  
789 278 王抵梅 220 1 220  
790 279 郑爱英 200 2 400  
791 280 洪永华 220 3 660  
792 281 郭庆铨 230 1 230  
793 282 蔡琼仙 200 3 600  
794 283 戴玉明 200 3 600  
795 284 王明裕 260 1 260  
796 285 徐庆棋 230 1 230  
797 286 朱荣清 200 4 800  
798 287 刘丽生 210 3 630  
800 288 黄长青 210 3 630  
801 289 陈加生 210 2 420  
802 290 李云香 200 6 1200  
803 291 方梅钦 210 4 840  
804 292 彭杏媛 260 2 520  
805 293 朱丽华 210 3 630  
806 294 严秀香 210 3 630  
807 295 林朝阳 205 1 205  
808 296 许绍钦 205 1 205  
809 297 方智勇 200 4 800  
810 298 刘国姐 210 3 630  
1010 299   230 1 230  
0304 300 郑庆芳 240 1 240  
0306 301 杨庆明 210 2 420  
0310 302 林淑钦 210 2 420  
0315 303 唐金逢 210 3 630  
0317 304 黄瑞风 240 1 240  
0318 305 刘芹英 200 4 800  
0319 306 郑绍儒 230 1 230  
0321 307 林元炫 230 1 230  
0323 308 刘开煌 230 1 230  
0324 309 李清荣 230 1 230  
0326 310 李锦燕 230 1 230  
0327 311 张炳祥 230 1 230  
0329 312 黄建福 180 5 900  
0330 313 陈瑞荣 180 4 720  
0331 314 李美风 180 3 540  
0332 315 汪秀娥 190 3 570  
0333 316 廖德清 220 3 660  
0334 317 颜世玉 200 2 400  
0336 318 陈添贵 180 4 720  
0339 319 刘剑宙 190 3 570  
0427 320 徐玉聪 200 4 800  
0344 321 陈绍锦 230 1 230  
0346 322 林风英 220 1 220  
0349 323 刘金炼 190 3 570  
0351 324 蔡淑京 200 3 600  
0352 325 刘淑香 190 1 190  
0353 326 陈金木 180 4 720  
0355 327 林金连 190 2 380  
0357 328 陈妹哥 230 1 230  
0360 329 林赛英 210 1 210  
0361 330 徐良太 190 4 760  
0362 331 林珍珠 190 7 1330  
0366 332 张清哥 230 1 230  
0370 333 袁素娥 200 4 800  
0382 334 颜元章 220 2 440  
0385 335 许赛容 205 4 820  
0391 336 欧信林 205 5 1025  
0402 337 杨松涛 205 3 615  
0415 338 陈丽萍 210 2 420  
0420 339 李茂燕 220 2 440  
0421 340 王玉华 190 5 950  
0422 341 王琦珊 190 3 570  
0426 342 李剑平 210 5 1050  
0443 343 张金发 240 1 240  
0444 344 施秋如 240 1 240  
1169 345 赵铭桃 230 1 230  
0449 346 赵日英 240 1 240  
0450 347 郑鸣明 240 1 240  
0398 348 张碧钦 240 1 240  
0381 349 谢朝阳 210 2 420  
0404 350 郑志智 210 2 420  
0383 351 黄梅钦 240 1 240  
0408 352 蔡美英 240 1 240  
0376 353 方珍英 240 1 240  
811 354 蔡文龙 210 3 630  
812 355 张庆霖 240 1 240  
813 356 林秀和 220 2 440  
814 357 陈丹霞 220 3 660  
815 358 刘秀琴 210 6 1260  
816 359 温丽华 230 2 460  
817 360 林添坤 190 5 950  
1005 361 方炳英 190 6 1140  
819 362   210 4 840  
820 363 陈清和 210 4 840  
821 364 欧永风 240 1 240  
822 365 李金宝 240 3 720  
823 366 刘俊坤 230 3 690  
824 367 郑宗兴 230 3 690  
825 368 黄家鑫 230 3 690  
826 369 陈国平 230 4 920  
827 370 刘金英 240 1 240  
829 371 黄一华 190 3 570  
830 372 王文荣 240 1 240  
831 373 谢珍珠 190 3 570  
832 374 郑碧香 220 3 660  
833 375 陈宜华 220 2 440  
834 376 杨玉秋 220 2 440  
835 377 张剑锋 240 2 480  
836 378 李明忠 225 4 900  
837 379   215 4 860  
838 380 林品回 215 4 860  
839 381 杨明珍 245 1 245  
840 382 陈淑金 205 3 615  
841 383 王美烟 215 4 860  
842 384 林金烟 225 3 675  
843 385 林爱治 200 4 800  
844 386 徐梅珍 200 3 600  
845 387 陈志强 205 2 410  
846 388 蒋素红 190 3 570  
847 389 陈思斌 225 1 225  
848 390 林斯燕 200 4 800  
849 391 陈慧媚 190 3 570  
850 392 刘素兰 205 2 410  
851 393 黄丽红 205 2 410  
852 394 朱炳德 200 3 600  
853 395 刘玫瑜 190 3 570  
854 396 吴建平 190 3 570  
855 397 曾秋密 205 2 410  
856 398 林宜仙 205 3 615  
857 399 蔡俊生 180 3 540  
858 400 程光辉 190 4 760  
859 401 徐裕霖 180 5 900  
860 402 胡焕英 190 3 570  
861 403 施颂颖 190 3 570  
862 404 徐成群 190 3 570  
863 405 余金凤 210 1 210  
864 406 林明桐 235 1 235  
865 407 陈栋付 250 1 250  
866 408   225 1 225  
867 409 林永灿 215 1 215  
868 410 林金祖 225 1 225  
869 411 陈玉华 190 2 380  
870 412 陈春兰 190 2 380  
871 413 黄秋兰 205 3 615  
872 414 谢天青 200 4 800  
873 415 林美琼 190 3 570  
874 416 蔡德淡 170 5 850  
875 417 黄清英 240 2 480  
876 418 张文飞 190 5 950  
877 419 谢锡芹 215 4 860  
878 420 陈增荣 250 1 250  
879 421 林素玉 255 2 510  
880 422 吴瑞连 235 1 235  
881 423 李占锋 180 3 540  
882 424 黄明英 170 5 850  
883 425 张梅英 170 2 340  
884 426 陈丽华 240 1 240  
885 427 林粦珠 220 2 440  
886 428 张艳艳 240 1 240  
887 429 林建国 240 1 240  
888 430 陈金英 190 1 190  
889 431 李国强 240 1 240  
890 432 戴锦涛 220 2 440  
891 433 林建章 240 1 240  
892 434   215 3 645  
893 435 黄尚梅 190 5 950  
894 436 刘英娥 240 3 720  
895 437 林耀金 240 2 480  
896 438 吴健锋 180 3 540  
897 439 李丽华 240 1 240  
898 440 黄茂坤 205 3 615  
899 441 张建辉 210 3 630  
900 442 谢朝汉 200 3 600  
901 443 吴志芗 190 2 380  
902 444 黄明鹏 205 3 615  
903 445 蔡清德 240 1 240  
904 446   190 1 190  
905 447 谢朝仁 190 3 570  
906 448 张新祖 190 3 570  
907 449 郭元池 190 6 1140  
908 450 黄丽仙 190 2 380  
909 451 郑丽珊 190 2 380  
910 452 黄丽娜 210 3 630  
998 453 雷东生 210 3 630  
912 454 陈爱红 190 2 380  
914 455   190 2 380  
915 456 郭明仁 190 3 570  
916 457 谢继雄 190 3 570  
917 458 庄建辉 190 5 950  
918 459 朱茂坤 190 4 760  
919 460 林美珍 240 1 240  
920 461 李元本 240 1 240  
921 462 肖金发 240 1 240  
922 463 张爱英 240 1 240  
923 464 林素玉 240 1 240  
924 465   215 2 430  
925 466 阮丽清 210 2 420  
1007 467 骆志鹏 205 3 615  
926 468 朱元艇 210 2 420  
927 469 郑彬彬 215 2 430  
928 470 唐开国 200 3 600  
929 471 李静英 210 4 840  
930 472 林一山 220 3 660  
931 473 陈活力 240 1 240  
932 474 戴作贤 230 2 460  
933 475 李梅珍 190 4 760  
934 476 刘少珊 215 2 430  
935 477 林梅金 180 4 720  
936 478 赖明英 190 3 570  
937 479 王国伟 190 3 570  
938 480 李丽珊 240 1 240  
939 481 魏素红 240 1 240  
940 482 张美奇 240 1 240  
941 483   240 1 240  
942 484 李建华 240 1 240  
943 485 吴玉英 240 1 240  
944 486 陈丽琴 240 1 240  
945 487 黄梅金 240 1 240  
946 488 林文琰 240 1 240  
947 489 林元海 190 3 570  
948 490 温辛芳 205 2 410  
949 491 温辛轩 210 1 210  
950 492 刘爱珠 220 1 220  
951 493 杨茂雄 240 1 240  
952 494 黄金英 205 3 615  
953 495 何金福 205 3 615  
954 496 郑汝候 220 2 440  
955 497 郑玉仁 205 3 615  
956 498 张建新 225 1 225  
957 499 杨良仁 210 2 420  
958 500 陈丽仙 190 3 570  
959 501 付福梅 205 2 410  
960 502 陈加民 190 4 760  
961 503 林文珍 190 4 760  
962 504 陈加栋 240 1 240  
963 505 林妹珍 215 2 430  
964 506 林火民 190 3 570  
965 507 付瑞珠 210 2 420  
966 508 林玉寸 200 3 600  
967 509 林永炼 200 3 600  
968 510 严金龙 180 4 720  
969 511 钱兴跃 240 1 240  
970 512 徐雪梅 220 2 440  
971 513 吴志建 240 1 240  
972 514 蔡兆湧 240 1 240  
973 515 陈双玉 210 2 420  
974 516 王美仙 210 3 630  
975 517 林碧琴 210 2 420  
976 518 朱兴勇 190 3 570  
977 519 陈希定 190 4 760  
978 520 陈青山 190 3 570  
979 521 张建民 215 2 430  
980 522 林修昌 240 1 240  
981 523 林建平 240 1 240  
982 524 林建洪 240 1 240  
983 525 林长春 210 2 420  
984 526 颜美螺 210 2 420  
985 527 杨加彬 200 4 800  
986 528 肖文高 210 2 420  
987 529 吴庆洪 225 3 675  
988 530 魏志贞 210 2 420  
989 531 许绍持 180 3 540  
990 532 刘燕明 220 1 220  
991 533   210 2 420  
992 534 林秀凤 190 2 380  
993 535 严金枝 230 3 690  
994 536 刘世友 230 5 1150  
1008 537 郑益萍 210 4 840  
995 538 付志国 240 1 240  
996 539 郑进武 210 5 1050  
1011 540 周素娟 185 1 185  
1012 541   215 1 215  
1013 542 林紫治 165 3 495  
1014 543   165 3 495  
1015 544 刘献华 165 3 495  
1016 545 王素梅 205 1 205  
1017 546 陈慧丽 175 1 175  
1018 547 郑丽萍 195 3 585  
1019 548 蒋美金 225 1 225  
1020 549 林秀华 225 1 225  
1021 550 陈学东 205 2 410  
1022 551 林生福 185 3 555  
1023 552 杨喜英 185 2 370  
1024 553 张天骄 185 3 555  
1025 554 许金植 225 1 225  
1026 555 郭彩英 165 4 660  
1027 556 陈美英 195 2 390  
1028 557 黄清辉 215 1 215  
1029 558 陈瑞星 215 1 215  
1030 559 张丽萍 185 2 370  
1031 560 黄志群 185 3 555  
1032 561 王秀清 185 2 370  
1033 562 林建捷 215 1 215  
1034 563 顾文贤 185 2 370  
1035 564 陈秋萍 185 2 370  
1036 565 林素芳 195 2 390  
1037 566 王益玉 195 3 585  
1038 567   185 3 555  
1039 568 郑仙贵 205 1 205  
1040 569 林素烟 165 4 660  
1041 570 林清霞 185 3 555  
1042 571 严富兰 215 1 215  
1043 572 柯志萍 215 1 215  
1044 573 黄世英 185 3 555  
1045 574 魏智明 185 3 555  
1046 575   215 1 215  
1047 576 蒋素华 195 3 585  
1048 577 王明荣 185 3 555  
1049 578 傅美香 195 2 390  
1050 579 黄玉金 185 3 555  
1051 580 吴玉水 215 1 215  
1052 581 蒋爱斌 195 2 390  
1053 582 刘永土 165 4 660  
1054 583 黄梅银 185 3 555  
1055 584 郑元彬 165 3 495  
1056 585 温丽芹 185 3 555  
1168 586 林丽芳 185 1 185  
1058 587 林剑英 225 1 225  
1059 588 林昭焰 215 2 430  
1060 589 吴丽莺 195 3 585  
1061 590 李杭 215 1 215  
1062 591 刘希平 185 2 370  
1063 592 黄肇明 215 1 215  
1064 593 林清莺 215 1 215  
1065 594 吴建芬 185 4 740  
1066 595 柳琼英 185 2 370  
1067 596 郑美娥 215 2 430  
1068 597 黄玉清 205 3 615  
1069 598 林游 195 4 780  
1096 599 林逢昇 235 3 705  
1071 600 王建明 215 2 430  
1072 601 吴明生 195 2 390  
1073 602 许绍清 195 2 390  
1074 603 严原建 245 1 245  
1075 604 柳庆福 185 4 740  
1076 605 颜元冲 210 2 420  
1077 606 李仙华 175 4 700  
1078 607 李玉钗 225 1 225  
1079 608 颜在治 225 1 225  
1080 609 方庆辉 205 2 410  
1081 610 陈庆明 195 4 780  
1082 611 张慧明 245 2 490  
1083 612 苏玉美 145 5 725  
1084 613 徐武 235 2 470  
1085 614 张丽芹 215 2 430  
1086 615 林庆荣 225 1 225  
1087 616 谢朝磊 165 3 495  
1088 617 傅霞英 215 2 430  
1089 618 黄永登 205 2 410  
1090 619 陈元林 215 3 645  
1091 620 张明锦 195 2 390  
1092 621 黄秀芹 215 3 645  
1093 622 郑雪梅 205 2 410  
1094 623 陈经建 205 4 820  
1095 624 龚枫炜 205 3 615  
1170 625 张海容 240 1 240 新开户
1171 626 陈丽芳 200 2 400 新开户
1097 627 郑宗训 195 4 780  
1098 628 柯丽金 185 2 370  
1099 629 朱海凡 245 1 245  
1100 630 林祥成 185 2 370  
1101 631 张庆昌 215 2 430  
1102 632 柯益霖 205 3 615  
1103 633 戴玉丹 195 2 390  
1104 634 张元良 215 4 860  
1105 635 黄敬为 205 5 1025  
1106 636 林震伟 205 4 820  
1107 637 凌强 220 4 880  
1108 638 陈汉平 205 2 410  
1109 639 陈俊辉 185 3 555  
1110 640 魏贞莉 245 1 245  
1111 641 林智敏 215 3 645  
1112 642 傅萍华 230 5 1150  
1113 643 王绍洪 200 2 400  
1114 644 蔡春燕 180 2 360  
1115 645 江玉莺 210 2 420  
1116 646 张丛生 195 3 585  
1117 647 陈世兴 200 2 400  
1118 648 郑爱珠 205 1 205  
1119 649 严金萍 190 3 570  
1120 650 史建委 210 4 840  
1121 651 郑玉英 165 5 825  
1122 652 吴丽琴 245 2 490  
1123 653 江加舜 215 1 215  
1124 654 严金标 180 3 540  
1125 655 陈国容 205 3 615  
1126 656 陈瑞英 205 1 205  
1127 657 王志平 205 3 615  
1128 658 陈素钦 200 3 600  
1129 659 朱玉华 200 4 800  
1130 660 林品苍 245 2 490  
1131 661 林建容 225 2 450  
1132 662 陈瑞治 200 3 600  
1133 663 蔡美爱 200 2 400  
1134 664 蔡光星 190 4 760  
1135 665 石飞虎 225 2 450  
1136 666 林燕乐 245 1 245  
1137 667 朱金玉 215 3 645  
1138 668 史明镇 210 2 420  
1139 669 石建新 180 2 360  
1140 670 陈秀连 200 2 400  
1141 671 石清棋 170 4 680  
1142 672 蔡德芹 225 2 450  
1143 673 林丽苍 180 1 180  
1144 674 许文灿 200 1 200  
1145 675 郑淑维 190 3 570  
1146 676 黄俊荣 200 2 400  
1147 677 黄美玉 245 1 245  
1148 678 黄松泽 200 3 600  
1149 679 徐凤林 245 1 245  
1150 680 刘美英 200 2 400  
1151 681 李宗富 200 2 400  
1152 682 黄斌辉 245 1 245  
1153 683 李元加 205 4 820  
1154 684 黄奕朝 220 2 440  
1155 685 林金生 220 4 880  
1156 686 陈元枝 220 2 440  
1157 687 蔡朝曦 215 2 430  
1158 688 毛朝立 160 2 320  
1159 689 林凤姐 200 1 200  
1160 690 林裕友 190 3 570  
1161 691 黄益成 225 2 450  
1162 692 蔡美金 245 2 490  
1163 693 陈文锦 245 1 245  
1164 694 陈林生 175 2 350  
1165 695 张新忠 205 4 820  
1166 696 林碧哥 205 3 615  
1167 697 王维 205 2 410  
        1793 364495  
主管:               分管:               部门:               会计:

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: