| 鲤城街道城市低保对象花名册 | |||||||||
| 5.6月份 | 2012年 | ||||||||
| 工号 | 序号 | 姓 名 | 月保障 金额 |
保障人数 | 实发金额 | 备注 | |||
| 0001 | 1 | 林玉珍 | 205 | 1 | 410 | ||||
| 0002 | 2 | 徐风烟 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0003 | 3 | 郭秀苍 | 205 | 2 | 820 | ||||
| 0004 | 4 | 林金茂 | 255 | 1 | 510 | ||||
| 0005 | 5 | 陈国通 | 195 | 2 | 780 | ||||
| 0006 | 6 | 张文武 | 220 | 1 | 440 | ||||
| 0007 | 7 | 刘天玉 | 205 | 2 | 820 | ||||
| 0009 | 8 | 王桂强 | 250 | 2 | 1000 | ||||
| 0010 | 9 | 林文彦 | 195 | 2 | 780 | ||||
| 0011 | 10 | 陈庆霖 | 200 | 1 | 400 | ||||
| 0012 | 11 | 黄爱英 | 220 | 1 | 440 | ||||
| 0014 | 12 | 杨玉梅 | 205 | 1 | 410 | ||||
| 0015 | 13 | 张秀容 | 220 | 1 | 440 | ||||
| 0016 | 14 | 郑金美 | 200 | 1 | 400 | ||||
| 0017 | 15 | 朱玉英 | 205 | 1 | 410 | ||||
| 0018 | 16 | 林文新 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0019 | 17 | 曾梅华 | 195 | 2 | 780 | ||||
| 0051 | 18 | 林福生 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0052 | 19 | 林丽英 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0053 | 20 | 张志日 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0054 | 21 | 傅祖清 | 225 | 3 | 1350 | ||||
| 0055 | 22 | 陈玉珠 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0056 | 23 | 张美发 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0057 | 24 | 方珍珠 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0058 | 25 | 张秀珠 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0059 | 26 | 叶志新 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0060 | 27 | 张永镇 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0061 | 28 | 蔡美容 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0062 | 29 | 陈元来 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0063 | 30 | 黄程萍 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0064 | 31 | 黄碧煌 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0065 | 32 | 吴春波 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0066 | 33 | 陈美霞 | 225 | 3 | 1350 | ||||
| 0067 | 34 | 黄祖玉 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0068 | 35 | 郑淑筠 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0069 | 36 | 孙红艳 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0070 | 37 | 陈碧华 | 210 | 5 | 2100 | ||||
| 0071 | 38 | 代国宾 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0072 | 39 | 谢宗坤 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0073 | 40 | 林志锋 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 0074 | 41 | 林志铭 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 0075 | 42 | 王国平 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 0076 | 43 | 黄伟忠 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 0078 | 44 | 王国强 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0079 | 45 | 黄 勇 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 0080 | 46 | 连建仙 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0151 | 47 | 苏兆森 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0152 | 48 | 余宗松 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0172 | 49 | 陈思路 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0182 | 50 | 林宗和 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0183 | 51 | 林燕福 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0184 | 52 | 陈宗煌 | 180 | 4 | 1440 | ||||
| 0186 | 53 | 李任山 | 180 | 3 | 1080 | ||||
| 0187 | 54 | 林良金 | 200 | 1 | 400 | ||||
| 0189 | 55 | 张建雄 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0190 | 56 | 黄印哥 | 225 | 2 | 900 | ||||
| 0191 | 57 | 唐顺钦 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0193 | 58 | 唐金俊 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0194 | 59 | 林帝豪 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0195 | 60 | 郭金榜 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0197 | 61 | 王锦超 | 220 | 1 | 440 | ||||
| 0198 | 62 | 陈 锋 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0201 | 63 | 林春霖 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0202 | 64 | 杨玉贤 | 200 | 6 | 2400 | ||||
| 0204 | 65 | 游文燕 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0205 | 66 | 陈鉴新 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0206 | 67 | 张开洪 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0207 | 68 | 林路生 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0208 | 69 | 郑宗爱 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 0209 | 70 | 余金钗 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0210 | 71 | 陈金洁 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0211 | 72 | 郭木利 | 215 | 3 | 1290 | ||||
| 0212 | 73 | 范丽香 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0213 | 74 | 林风英 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0214 | 75 | 王信芳 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0215 | 76 | 吴淑贤 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0216 | 77 | 朱清兰 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0217 | 78 | 童赛风 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0218 | 79 | 林秀华 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0219 | 80 | 陈金玉 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 0220 | 81 | 陈章东 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0221 | 82 | 胡昆生 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0222 | 83 | 林庆年 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0223 | 84 | 蔡秋娥 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0224 | 85 | 林志强 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0225 | 86 | 许开柔 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0226 | 87 | 陈文闪 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0227 | 88 | 张梅钦 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0228 | 89 | 张梅芳 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0229 | 90 | 谢杰萍 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0356 | 91 | 姚文烨 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0403 | 92 | 吴仙锦 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0409 | 93 | 董步飞 | 180 | 3 | 1080 | ||||
| 0411 | 94 | 陈玉麒 | 170 | 3 | 1020 | ||||
| 0435 | 95 | 魏国民 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0436 | 96 | 余 钦 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0451 | 97 | 陈庆炳 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0452 | 98 | 陈荣帝 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0453 | 99 | 陈元池 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0454 | 100 | 张益成 | 190 | 1 | 380 | ||||
| 0501 | 101 | 陈秀霞 | 215 | 3 | 1290 | ||||
| 0502 | 102 | 郑金建 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0503 | 103 | 卢向真 | 220 | 1 | 440 | ||||
| 0504 | 104 | 林友枝 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0505 | 105 | 茅淑玲 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0506 | 106 | 谢天林 | 180 | 4 | 1440 | ||||
| 0507 | 107 | 赖庆增 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0508 | 108 | 陈子晨 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0509 | 109 | 邱金腾 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0511 | 110 | 陈惠萍 | 250 | 2 | 1000 | ||||
| 0512 | 111 | 郑光武 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0513 | 112 | 李振宇 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0514 | 113 | 蔡金香 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0515 | 114 | 张泽生 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0516 | 115 | 陈芹英 | 210 | 4 | 1680 | ||||
| 0517 | 116 | 詹尾妹 | 215 | 3 | 1290 | ||||
| 0519 | 117 | 苏荔仙 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0520 | 118 | 郑名荣 | 205 | 4 | 1640 | ||||
| 0521 | 119 | 郑玉云 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0522 | 120 | 刘云庭 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0523 | 121 | 黄育霞 | 255 | 1 | 510 | ||||
| 0524 | 122 | 肖清洪 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0525 | 123 | 肖清辉 | 180 | 4 | 1440 | ||||
| 0526 | 124 | 魏孔樵 | 205 | 2 | 820 | ||||
| 0527 | 125 | 胡林庆 | 235 | 1 | 470 | ||||
| 0528 | 126 | 林剑英 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0529 | 127 | 罗运隆 | 220 | 2 | 880 | ||||
| 0530 | 128 | 朱 琳 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0531 | 129 | 严友良 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0532 | 130 | 谢国美 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0533 | 131 | 施维兵 | 225 | 3 | 1350 | ||||
| 0534 | 132 | 张金勇 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0535 | 133 | 陈国煌 | 235 | 1 | 470 | ||||
| 0536 | 134 | 王素敏 | 240 | 2 | 960 | ||||
| 0537 | 135 | 林世清 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 0538 | 136 | 王念慈 | 210 | 4 | 1680 | ||||
| 0539 | 137 | 林吓妹 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0540 | 138 | 肖龙风 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0541 | 139 | 陈吓涉 | 225 | 2 | 900 | ||||
| 0543 | 140 | 黄一心 | 200 | 5 | 2000 | ||||
| 0544 | 141 | 罗翠琴 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 0545 | 142 | 林庆哥 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0546 | 143 | 黄少芳 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0547 | 144 | 陈秀茹 | 215 | 3 | 1290 | ||||
| 0548 | 145 | 王益成 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0549 | 146 | 李美哥 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0550 | 147 | 杨巧玲 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 0551 | 148 | 谢杰红 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0552 | 149 | 陈庆忠 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0553 | 150 | 许明晃 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0554 | 151 | 王 萍 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0555 | 152 | 张淑琴 | 190 | 5 | 1900 | ||||
| 0556 | 153 | 黄贞莲 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0557 | 154 | 施文仙 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0559 | 155 | 谢国建 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0560 | 156 | 林 梅 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0561 | 157 | 林美华 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0562 | 158 | 吴庆满 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 0563 | 159 | 林玉霞 | 220 | 2 | 880 | ||||
| 0564 | 160 | 许梅芳 | 215 | 3 | 1290 | ||||
| 0565 | 161 | 陈 清 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0566 | 162 | 张建东 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0567 | 163 | 李建明 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0568 | 164 | 张建国 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0569 | 165 | 杨丽琴 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0570 | 166 | 郑溢涵 | 230 | 2 | 920 | ||||
| 0571 | 167 | 周松裕 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0572 | 168 | 苏慧群 | 230 | 2 | 920 | ||||
| 0573 | 169 | 陈淑美 | 195 | 2 | 780 | ||||
| 0574 | 170 | 施夏曙 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0575 | 171 | 张喜莺 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0576 | 172 | 林绍国 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0577 | 173 | 黄明良 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0578 | 174 | 陈淑容 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0579 | 175 | 杨庆森 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0580 | 176 | 郑福裕 | 220 | 1 | 440 | ||||
| 0581 | 177 | 杜龙哥 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0582 | 178 | 郑燕英 | 210 | 1 | 420 | ||||
| 0583 | 179 | 林建藻 | 230 | 2 | 920 | ||||
| 0584 | 180 | 林福英 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0585 | 181 | 林明森 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0586 | 182 | 傅爱钦 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0587 | 183 | 陈国华 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0588 | 184 | 陈国富 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0589 | 185 | 林是宏 | 180 | 3 | 1080 | ||||
| 0590 | 186 | 张秀萍 | 185 | 3 | 1110 | ||||
| 0591 | 187 | 林秀烟 | 200 | 5 | 2000 | ||||
| 0592 | 188 | 林富金 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0593 | 189 | 傅添锦 | 180 | 3 | 1080 | ||||
| 0594 | 190 | 林玉莺 | 195 | 3 | 1170 | ||||
| 0701 | 191 | 徐世杰 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0702 | 192 | 谢仙萍 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0703 | 193 | 林林哥 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0704 | 194 | 戴一呈 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0705 | 195 | 陈毅萍 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0706 | 196 | 黄金通 | 215 | 3 | 1290 | ||||
| 0707 | 197 | 林红霞 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0708 | 198 | 蔡萍萍 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0709 | 199 | 刘梅连 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0710 | 200 | 林秀美 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0711 | 201 | 林建华 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0712 | 202 | 范建华 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0713 | 203 | 林瑞珠 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0714 | 204 | 林淑连 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0715 | 205 | 郭信哥 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0716 | 206 | 林尚洲 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0717 | 207 | 魏淑芹 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0718 | 208 | 蔡天富 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0719 | 209 | 许丽仙 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0720 | 210 | 陈丽莺 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0721 | 211 | 程慧白 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0722 | 212 | 杨丽英 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0723 | 213 | 陈美霖 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0724 | 214 | 陈秀珠 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0725 | 215 | 余群 | 220 | 2 | 880 | ||||
| 0726 | 216 | 郑金萍 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0727 | 217 | 赖双榕 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0728 | 218 | 林秀霞 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 0729 | 219 | 张林钦 | 190 | 5 | 1900 | ||||
| 0730 | 220 | 詹世珍 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0731 | 221 | 陈丽仙 | 190 | 5 | 1900 | ||||
| 0732 | 222 | 林佩红 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0733 | 223 | 林燕玲 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0734 | 224 | 黄庆健 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0735 | 225 | 阮伟华 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0736 | 226 | 洪松青 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0737 | 227 | 郭轶斌 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0738 | 228 | 张庆欣 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0739 | 229 | 林爱莲 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0740 | 230 | 方俊生 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0741 | 231 | 林剑粦 | 190 | 2 | 760 | ||||
| 0742 | 232 | 黄炳光 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0743 | 233 | 张庆建 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0744 | 234 | 蒋国松 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 0745 | 235 | 林明松 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0746 | 236 | 刘希聪 | 195 | 2 | 780 | ||||
| 0747 | 237 | 戴雅娟 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0748 | 238 | 陈庆辉 | 205 | 4 | 1640 | ||||
| 0749 | 239 | 易玉森 | 210 | 1 | 420 | ||||
| 0750 | 240 | 黄明清 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0751 | 241 | 陈建德 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0752 | 242 | 李宗贵 | 210 | 1 | 420 | ||||
| 0753 | 243 | 陈克英 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0754 | 244 | 林一仁 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0755 | 245 | 张丽华 | 195 | 2 | 780 | ||||
| 0756 | 246 | 林元英 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0757 | 247 | 黄雪琴 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0758 | 248 | 严国兴 | 195 | 3 | 1170 | ||||
| 0759 | 249 | 张克文 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0761 | 250 | 许绍良 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0762 | 251 | 傅顺聘 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0763 | 252 | 黄金凤 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0764 | 253 | 王欣 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0765 | 254 | 杨元贵 | 190 | 2 | 760 | ||||
| 0766 | 255 | 王丽红 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0767 | 256 | 李明庭 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0768 | 257 | 郑清英 | 195 | 3 | 1170 | ||||
| 0769 | 258 | 连向志 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0770 | 259 | 林丽仙 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0771 | 260 | 郑寒阳 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0772 | 261 | 林庆福 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0773 | 262 | 张天仪 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0774 | 263 | 刘里鏞 | 195 | 4 | 1560 | ||||
| 0775 | 264 | 蔡毓忠 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0776 | 265 | 陈美清 | 250 | 1 | 500 | ||||
| 0777 | 266 | 王宏太 | 185 | 6 | 2220 | ||||
| 0778 | 267 | 张双杰 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0779 | 268 | 林丽喜 | 215 | 3 | 1290 | ||||
| 0780 | 269 | 陈宗清 | 215 | 3 | 1290 | ||||
| 0781 | 270 | 陈秀姐 | 230 | 3 | 1380 | ||||
| 0782 | 271 | 朱丽钦 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 783 | 272 | 陈贞宝 | 200 | 5 | 2000 | ||||
| 784 | 273 | 蔡清莺 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 785 | 274 | 吴梅珍 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 786 | 275 | 郑丽芳 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 787 | 276 | 林志强 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 788 | 277 | 余奋杰 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 789 | 278 | 王抵梅 | 220 | 1 | 440 | ||||
| 790 | 279 | 郑爱英 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 791 | 280 | 洪永华 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 792 | 281 | 郭庆铨 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 793 | 282 | 蔡琼仙 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 794 | 283 | 戴玉明 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 795 | 284 | 王明裕 | 260 | 1 | 520 | ||||
| 796 | 285 | 徐庆棋 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 797 | 286 | 朱荣清 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 798 | 287 | 刘丽生 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 800 | 288 | 黄长青 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 801 | 289 | 陈加生 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 802 | 290 | 李云香 | 200 | 6 | 2400 | ||||
| 803 | 291 | 方梅钦 | 210 | 4 | 1680 | ||||
| 804 | 292 | 彭杏媛 | 260 | 2 | 1040 | ||||
| 805 | 293 | 朱丽华 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 806 | 294 | 严秀香 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 807 | 295 | 林朝阳 | 205 | 1 | 410 | ||||
| 808 | 296 | 许绍钦 | 205 | 1 | 410 | ||||
| 809 | 297 | 方智勇 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 810 | 298 | 刘国姐 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 1010 | 299 | 张 旭 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0304 | 300 | 郑庆芳 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0306 | 301 | 杨庆明 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0310 | 302 | 林淑钦 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0315 | 303 | 唐金逢 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 0317 | 304 | 黄瑞风 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0318 | 305 | 刘芹英 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0319 | 306 | 郑绍儒 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0321 | 307 | 林元炫 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0323 | 308 | 刘开煌 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0324 | 309 | 李清荣 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0326 | 310 | 李锦燕 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0327 | 311 | 张炳祥 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0329 | 312 | 黄建福 | 180 | 5 | 1800 | ||||
| 0330 | 313 | 陈瑞荣 | 180 | 4 | 1440 | ||||
| 0331 | 314 | 李美风 | 180 | 3 | 1080 | ||||
| 0332 | 315 | 汪秀娥 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0333 | 316 | 廖德清 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 0334 | 317 | 颜世玉 | 200 | 2 | 800 | ||||
| 0336 | 318 | 陈添贵 | 180 | 4 | 1440 | ||||
| 0339 | 319 | 刘剑宙 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0427 | 320 | 徐玉聪 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0344 | 321 | 陈绍锦 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0346 | 322 | 林风英 | 220 | 1 | 440 | ||||
| 0349 | 323 | 刘金炼 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0351 | 324 | 蔡淑京 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 0352 | 325 | 刘淑香 | 190 | 1 | 380 | ||||
| 0353 | 326 | 陈金木 | 180 | 4 | 1440 | ||||
| 0355 | 327 | 林金连 | 190 | 2 | 760 | ||||
| 0357 | 328 | 陈妹哥 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0360 | 329 | 林赛英 | 210 | 1 | 420 | ||||
| 0361 | 330 | 徐良太 | 190 | 4 | 1520 | ||||
| 0362 | 331 | 林珍珠 | 190 | 7 | 2660 | ||||
| 0366 | 332 | 张清哥 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0370 | 333 | 袁素娥 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 0382 | 334 | 颜元章 | 220 | 2 | 880 | ||||
| 0385 | 335 | 许赛容 | 205 | 4 | 1640 | ||||
| 0391 | 336 | 欧信林 | 205 | 5 | 2050 | ||||
| 0402 | 337 | 杨松涛 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 0415 | 338 | 陈丽萍 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0420 | 339 | 李茂燕 | 220 | 2 | 880 | ||||
| 0421 | 340 | 王玉华 | 190 | 5 | 1900 | ||||
| 0422 | 341 | 王琦珊 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 0426 | 342 | 李剑平 | 210 | 5 | 2100 | ||||
| 0443 | 343 | 张金发 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0444 | 344 | 施秋如 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 1169 | 345 | 赵铭桃 | 230 | 1 | 460 | ||||
| 0449 | 346 | 赵日英 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0450 | 347 | 郑鸣明 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0398 | 348 | 张碧钦 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0381 | 349 | 谢朝阳 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0404 | 350 | 郑志智 | 210 | 2 | 840 | ||||
| 0383 | 351 | 黄梅钦 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0408 | 352 | 蔡美英 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 0376 | 353 | 方珍英 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 811 | 354 | 蔡文龙 | 210 | 3 | 1260 | ||||
| 812 | 355 | 张庆霖 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 813 | 356 | 林秀和 | 220 | 2 | 880 | ||||
| 814 | 357 | 陈丹霞 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 815 | 358 | 刘秀琴 | 210 | 6 | 2520 | ||||
| 816 | 359 | 温丽华 | 230 | 2 | 920 | ||||
| 817 | 360 | 林添坤 | 190 | 5 | 1900 | ||||
| 1005 | 361 | 方炳英 | 190 | 6 | 2280 | ||||
| 819 | 362 | 陈 滋 | 210 | 4 | 1680 | ||||
| 820 | 363 | 陈清和 | 210 | 4 | 1680 | ||||
| 821 | 364 | 欧永风 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 822 | 365 | 李金宝 | 240 | 3 | 1440 | ||||
| 823 | 366 | 刘俊坤 | 230 | 3 | 1380 | ||||
| 824 | 367 | 郑宗兴 | 230 | 3 | 1380 | ||||
| 825 | 368 | 黄家鑫 | 230 | 3 | 1380 | ||||
| 826 | 369 | 陈国平 | 230 | 4 | 1840 | ||||
| 827 | 370 | 刘金英 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 829 | 371 | 黄一华 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 830 | 372 | 王文荣 | 240 | 1 | 480 | ||||
| 831 | 373 | 谢珍珠 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 832 | 374 | 郑碧香 | 220 | 3 | 1320 | ||||
| 833 | 375 | 陈宜华 | 220 | 2 | 880 | ||||
| 834 | 376 | 杨玉秋 | 220 | 2 | 880 | ||||
| 835 | 377 | 张剑锋 | 240 | 2 | 960 | ||||
| 836 | 378 | 李明忠 | 225 | 4 | 1800 | ||||
| 837 | 379 | 陈 群 | 215 | 4 | 1720 | ||||
| 838 | 380 | 林品回 | 215 | 4 | 1720 | ||||
| 839 | 381 | 杨明珍 | 245 | 1 | 490 | ||||
| 840 | 382 | 陈淑金 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 841 | 383 | 王美烟 | 215 | 4 | 1720 | ||||
| 842 | 384 | 林金烟 | 225 | 3 | 1350 | ||||
| 843 | 385 | 林爱治 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 844 | 386 | 徐梅珍 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 845 | 387 | 陈志强 | 205 | 2 | 820 | ||||
| 846 | 388 | 蒋素红 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 847 | 389 | 陈思斌 | 225 | 1 | 450 | ||||
| 848 | 390 | 林斯燕 | 200 | 4 | 1600 | ||||
| 849 | 391 | 陈慧媚 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 850 | 392 | 刘素兰 | 205 | 2 | 820 | ||||
| 851 | 393 | 黄丽红 | 205 | 2 | 820 | ||||
| 852 | 394 | 朱炳德 | 200 | 3 | 1200 | ||||
| 853 | 395 | 刘玫瑜 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 854 | 396 | 吴建平 | 190 | 3 | 1140 | ||||
| 855 | 397 | 曾秋密 | 205 | 2 | 820 | ||||
| 856 | 398 | 林宜仙 | 205 | 3 | 1230 | ||||
| 857 | 399 | 蔡俊生 | 180 | 3 | 1080 | ||||
