| 2012年鲤城农村低保花名册 | ||||||||
| 第四季度 | ||||||||
| 工号 | 户数 | 村 别 | 户主姓名 | 性别 | 月保 障金(元) |
每户人数 | 季度金额 | 备 注 |
| 124 | 1 | 坝垄 | 陈加钦 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 338 | 2 | 坝垄 | 陈素琴 | 女 | 85 | 3 | 765 | |
| 127 | 3 | 坝垄 | 李万丽 | 女 | 85 | 3 | 765 | |
| 128 | 4 | 坝垄 | 刘启飞 | 男 | 85 | 3 | 765 | |
| 129 | 5 | 坝垄 | 庄秀烟 | 女 | 85 | 2 | 510 | |
| 130 | 6 | 坝垄 | 张清哥 | 女 | 85 | 3 | 765 | |
| 131 | 7 | 坝垄 | 林玉尾 | 女 | 85 | 2 | 510 | |
| 132 | 8 | 坝垄 | 张金烟 | 女 | 75 | 4 | 900 | |
| 133 | 9 | 坝垄 | 余世英 | 女 | 75 | 4 | 900 | |
| 134 | 10 | 坝垄 | 李美贞 | 女 | 85 | 3 | 765 | |
| 137 | 11 | 坝垄 | 李元明 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 138 | 12 | 坝垄 | 蒋文仁 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 339 | 13 | 坝垄 | 潘建香 | 女 | 70 | 2 | 420 | |
| 340 | 14 | 坝垄 | 张碧玉 | 女 | 70 | 5 | 1050 | |
| 141 | 15 | 坝垄 | 徐庆狮 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 326 | 16 | 坝垄 | 林章廉 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 327 | 17 | 坝垄 | 林德洪 | 男 | 80 | 1 | 240 | |
| 019 | 18 | 白塔 | 林清树 | 男 | 80 | 5 | 1200 | |
| 020 | 19 | 白塔 | 徐碧英 | 女 | 80 | 4 | 960 | |
| 022 | 20 | 白塔 | 林玉欣 | 男 | 90 | 3 | 810 | |
| 023 | 21 | 白塔 | 林庆新 | 男 | 90 | 3 | 810 | |
| 024 | 22 | 白塔 | 林丽贞 | 女 | 90 | 5 | 1350 | |
| 026 | 23 | 白塔 | 林明雄 | 男 | 90 | 3 | 810 | |
| 027 | 24 | 白塔 | 林元水 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 028 | 25 | 白塔 | 林顺益 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 029 | 26 | 白塔 | 林国湧 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 031 | 27 | 白塔 | 林梅泰 | 男 | 70 | 5 | 1050 | |
| 032 | 28 | 白塔 | 林美霞 | 女 | 70 | 4 | 840 | |
| 033 | 29 | 白塔 | 林金山 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 034 | 30 | 白塔 | 张美爱 | 女 | 70 | 2 | 420 | |
| 035 | 31 | 白塔 | 林玉水 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 036 | 32 | 白塔 | 郭丽英 | 女 | 70 | 3 | 630 | |
| 037 | 33 | 白塔 | 邱凤珠 | 女 | 80 | 1 | 240 | |
| 341 | 34 | 白塔 | 黄明哥 | 女 | 80 | 1 | 240 | |
| 039 | 35 | 白塔 | 林仲秋 | 男 | 70 | 1 | 210 | |
| 306 | 36 | 白塔 | 林书党 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 307 | 37 | 白塔 | 林美容 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 287 | 38 | 白塔 | 林金荣 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 302 | 39 | 北宝峰 | 张碧霞 | 女 | 100 | 1 | 300 | |
| 248 | 40 | 北宝峰 | 李良寿 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 251 | 41 | 北宝峰 | 林世霞 | 女 | 55 | 4 | 660 | |
| 253 | 42 | 北宝峰 | 林永贵 | 男 | 60 | 4 | 720 | |
| 254 | 43 | 北宝峰 | 张品连 | 女 | 80 | 3 | 720 | |
| 255 | 44 | 北宝峰 | 张永生 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 256 | 45 | 北宝峰 | 林国新 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 257 | 46 | 北宝峰 | 傅群仙 | 女 | 80 | 3 | 720 | |
| 258 | 47 | 北宝峰 | 张更生 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 259 | 48 | 北宝峰 | 林良金 | 男 | 80 | 1 | 240 | |
| 342 | 49 | 北宝峰 | 游金英 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 262 | 50 | 北宝峰 | 张玉钦 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 264 | 51 | 北宝峰 | 张玉新 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 265 | 52 | 北宝峰 | 张金湧 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 312 | 53 | 北宝峰 | 李国英 | 男 | 70 | 6 | 1260 | |
| 313 | 54 | 北宝峰 | 黄丽仙 | 女 | 85 | 2 | 510 | |
| 314 | 55 | 北宝峰 | 张瑞真 | 女 | 85 | 3 | 765 | |
| 343 | 56 | 北宝峰 | 张元秀 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 316 | 57 | 北宝峰 | 游文正 | 男 | 85 | 3 | 765 | |
| 317 | 58 | 北宝峰 | 张永晃 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 318 | 59 | 北宝峰 | 郭友汉 | 男 | 70 | 5 | 1050 | |
| 319 | 60 | 北宝峰 | 张玉芳 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 320 | 61 | 北宝峰 | 张永胜 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 278 | 62 | 北宝峰 | 游文盛 | 男 | 60 | 4 | 720 | |
| 336 | 63 | 北宝峰 | 张美满 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 344 | 64 | 北宝峰 | 伊凤梅 | 女 | 80 | 1 | 240 | |
| 345 | 65 | 北宝峰 | 游志雄 | 男 | 80 | 1 | 240 | |
| 185 | 66 | 城内 | 潘啟金 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 186 | 67 | 城内 | 蔡清山 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 301 | 68 | 城内 | 黄强 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 188 | 69 | 城内 | 郑元彪 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 189 | 70 | 城内 | 林喜龙 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 191 | 71 | 城内 | 许德泉 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 193 | 72 | 城内 | 吴爱玉 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 194 | 73 | 城内 | 林金芳 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 195 | 74 | 城内 | 张秀珍 | 女 | 80 | 3 | 720 | |
| 196 | 75 | 城内 | 郑元胜 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 197 | 76 | 城内 | 吴光波 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 346 | 77 | 城内 | 陈美英 | 女 | 90 | 1 | 270 | |
| 347 | 78 | 城内 | 陈骏灿 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 348 | 79 | 城内 | 刘庆藻 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 349 | 80 | 城内 | 林金最 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 203 | 81 | 东门 | 王金地 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 350 | 82 | 东门 | 陈春英 | 女 | 80 | 1 | 240 | |
| 205 | 83 | 东门 | 陈建正 | 男 | 100 | 1 | 300 | |
| 207 | 84 | 东门 | 吴永耀 | 男 | 100 | 1 | 300 | |
| 208 | 85 | 东门 | 吴士鹏 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 209 | 86 | 东门 | 陈玉珠 | 女 | 70 | 4 | 840 | |
| 351 | 87 | 东门 | 傅明芳 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 210 | 88 | 东门 | 刘永发 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 212 | 89 | 东门 | 肖仙玉 | 女 | 65 | 4 | 780 | |
| 213 | 90 | 东门 | 张清宇 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 214 | 91 | 东门 | 张瑞标 | 男 | 100 | 1 | 300 | |
| 215 | 92 | 东门 | 黄建和 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 216 | 93 | 东门 | 颜梅英 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 217 | 94 | 东门 | 李加新 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 219 | 95 | 东门 | 李宗祥 | 男 | 65 | 4 | 780 | |
| 220 | 96 | 东门 | 陈平清 | 男 | 100 | 1 | 300 | |
| 221 | 97 | 东门 | 王秀哥 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 222 | 98 | 东门 | 吴梅兰 | 女 | 70 | 3 | 630 | |
| 223 | 99 | 东门 | 何仲锋 | 男 | 80 | 5 | 1200 | |
| 224 | 100 | 东门 | 王明德 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 225 | 101 | 东门 | 何章校 | 男 | 100 | 1 | 300 | |
| 226 | 102 | 东门 | 何章财 | 男 | 100 | 1 | 300 | |
| 288 | 103 | 东门 | 柯洪树 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 311 | 104 | 东门 | 林季仁 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 352 | 105 | 蜚山 | 吕秀珠 | 女 | 70 | 2 | 420 | |
| 143 | 106 | 蜚山 | 叶清元 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 144 | 107 | 蜚山 | 张玉钦 | 女 | 70 | 2 | 420 | |
| 145 | 108 | 蜚山 | 陈兰英 | 女 | 70 | 2 | 420 | |
| 146 | 109 | 蜚山 | 叶玉珠 | 女 | 70 | 2 | 420 | |
| 147 | 110 | 蜚山 | 林玉锦 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 148 | 111 | 蜚山 | 柯爱英 | 女 | 80 | 3 | 720 | |
| 151 | 112 | 蜚山 | 邱国林 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 152 | 113 | 蜚山 | 黄承进 | 男 | 85 | 3 | 765 | |
| 154 | 114 | 蜚山 | 叶加炎 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 157 | 115 | 蜚山 | 柯开椿 | 男 | 85 | 3 | 765 | |
| 159 | 116 | 蜚山 | 陈庆寿 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 321 | 117 | 蜚山 | 郭建永 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 322 | 118 | 蜚山 | 刘秀烟 | 女 | 70 | 3 | 630 | |
| 323 | 119 | 蜚山 | 叶开铭 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 325 | 120 | 蜚山 | 陈玉锦 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 289 | 121 | 蜚山 | 柯启树 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 279 | 122 | 蜚山 | 曾玉灿 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 334 | 123 | 蜚山 | 郭金红 | 男 | 85 | 2 | 510 | |
| 353 | 124 | 蜚山 | 叶燕治 | 女 | 100 | 1 | 300 | |
| 149 | 125 | 蜚山 | 茅清烟 | 女 | 70 | 2 | 420 | |
| 162 | 126 | 富洋 | 陈城高 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 164 | 127 | 富洋 | 陈立忠 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 165 | 128 | 富洋 | 柯玉宗 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 166 | 129 | 富洋 | 柯天金 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 168 | 130 | 富洋 | 陈金朋 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 171 | 131 | 富洋 | 陈国发 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 172 | 132 | 富洋 | 陈庆和 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 173 | 133 | 富洋 | 陈世水 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 174 | 134 | 富洋 | 陈良好 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 354 | 135 | 富洋 | 陈庆晃 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 176 | 136 | 富洋 | 陈玉进 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 177 | 137 | 富洋 | 陈美金 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 180 | 138 | 富洋 | 王新梅 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 355 | 139 | 富洋 | 王新华 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 293 | 140 | 富洋 | 陈世芳 | 女 | 75 | 3 | 675 | |
| 294 | 141 | 富洋 | 方丽生 | 女 | 75 | 3 | 675 | |
| 295 | 142 | 富洋 | 颜碧兰 | 女 | 70 | 3 | 630 | |
| 296 | 143 | 富洋 | 王丕哥 | 女 | 70 | 1 | 210 | |
| 328 | 144 | 富洋 | 陈丽容 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 329 | 145 | 富洋 | 陈国文 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 330 | 146 | 富洋 | 陈玉荣 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 356 | 147 | 富洋 | 柯新治 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 357 | 148 | 富洋 | 柯向忠 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 358 | 149 | 富洋 | 陈尾妹 | 女 | 70 | 2 | 420 | |
| 359 | 150 | 富洋 | 陈玉通 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 360 | 151 | 富洋 | 陈国华 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 361 | 152 | 富洋 | 方金风 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 362 | 153 | 富洋 | 黄明照 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 363 | 154 | 富洋 | 王清梅 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 179 | 155 | 富洋 | 王秋泉 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 113 | 156 | 洪桥 | 郭建新 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 114 | 157 | 洪桥 | 郭珍哥 | 女 | 70 | 2 | 420 | 郭妹哥 |
| 115 | 158 | 洪桥 | 王国仁 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 116 | 159 | 洪桥 | 何国清 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 118 | 160 | 洪桥 | 林梅兴 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 119 | 161 | 洪桥 | 毛进松 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 120 | 162 | 洪桥 | 林梅荣 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 121 | 163 | 洪桥 | 陈玉秋 | 女 | 70 | 3 | 630 | |
| 364 | 164 | 洪桥 | 江一杰 | 男 | 75 | 1 | 225 | |
| 123 | 165 | 洪桥 | 郑丽娥 | 女 | 70 | 1 | 210 | |
| 272 | 166 | 洪桥 | 林洪花 | 女 | 70 | 3 | 630 | |
| 365 | 167 | 洪桥 | 颜少芬 | 女 | 80 | 1 | 240 | |
| 270 | 168 | 洪桥 | 吴玉粦 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 291 | 169 | 洪桥 | 杨奇斌 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 366 | 170 | 洪桥 | 杨明建 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 367 | 171 | 洪桥 | 王建民 | 男 | 100 | 3 | 900 | |
| 368 | 172 | 洪桥 | 林秋英 | 女 | 90 | 2 | 540 | |
| 290 | 173 | 洪桥 | 颜福哥 | 女 | 90 | 1 | 270 | |
| 369 | 174 | 洪桥 | 庄伟达 | 男 | 70 | 1 | 210 | |
| 002 | 175 | 金井 | 林金芳 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 003 | 176 | 金井 | 郑泉文 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 004 | 177 | 金井 | 郑宜尾 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 005 | 178 | 金井 | 陈洪元 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 006 | 179 | 金井 | 林春芳 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 007 | 180 | 金井 | 郑泉圣 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 010 | 181 | 金井 | 林文国 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 011 | 182 | 金井 | 林玉山 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 298 | 183 | 金井 | 颜才哥 | 女 | 80 | 5 | 1200 | |
| 013 | 184 | 金井 | 陈洪金 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 014 | 185 | 金井 | 陈荣辉 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 015 | 186 | 金井 | 陈文钢 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 016 | 187 | 金井 | 郑元贵 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 017 | 188 | 金井 | 郑南京 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 303 | 189 | 金井 | 陈梅庆 | 男 | 85 | 3 | 765 | |
| 304 | 190 | 金井 | 林新豹 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 305 | 191 | 金井 | 陈新华 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 285 | 192 | 金井 | 林元绸 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 286 | 193 | 金井 | 蔡明哥 | 女 | 100 | 1 | 300 | |
| 370 | 194 | 金井 | 林开霖 | 男 | 90 | 6 | 1620 | |
| 065 | 195 | 来洋 | 张加好 | 男 | 85 | 3 | 765 | |
| 067 | 196 | 来洋 | 张如群 | 男 | 90 | 4 | 1080 | |
| 069 | 197 | 来洋 | 张新欣 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 070 | 198 | 来洋 | 张金宝 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 071 | 199 | 来洋 | 张慧英 | 女 | 90 | 3 | 810 | |
| 072 | 200 | 来洋 | 林壁勇 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 073 | 201 | 来洋 | 林梅福 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 074 | 202 | 来洋 | 林爱玉 | 女 | 90 | 3 | 810 | |
| 075 | 203 | 来洋 | 林庆云 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 077 | 204 | 来洋 | 柳金泉 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 078 | 205 | 来洋 | 柳明泉 | 男 | 85 | 3 | 765 | |
| 079 | 206 | 来洋 | 柳天富 | 男 | 85 | 3 | 765 | |
| 080 | 207 | 来洋 | 林加苗 | 男 | 100 | 3 | 900 | |
| 284 | 208 | 来洋 | 张玉灿 | 男 | 90 | 2 | 540 | |
| 331 | 209 | 来洋 | 张清模 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 371 | 210 | 来洋 | 周如楫 | 男 | 85 | 4 | 1020 | |
| 372 | 211 | 来洋 | 张金朋 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 373 | 212 | 来洋 | 林天池 | 男 | 60 | 3 | 540 | |
| 103 | 213 | 龙泉 | 毛 义 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 104 | 214 | 龙泉 | 谢碧哥 | 女 | 75 | 3 | 675 | |
| 107 | 215 | 龙泉 | 朱丽丽 | 女 | 80 | 3 | 720 | |
| 300 | 216 | 龙泉 | 黄爱钦 | 女 | 75 | 2 | 450 | |
| 109 | 217 | 龙泉 | 谢玉清 | 75 | 2 | 450 | ||
| 111 | 218 | 龙泉 | 黄玉立 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 112 | 219 | 龙泉 | 黄满寿 | 男 | 80 | 4 | 960 | |
| 308 | 220 | 龙泉 | 黄玉霞 | 女 | 80 | 3 | 720 | |
| 309 | 221 | 龙泉 | 黄碧霞 | 女 | 90 | 3 | 810 | |
| 081 | 222 | 木兰 | 黄爱民 | 女 | 70 | 3 | 630 | |
| 082 | 223 | 木兰 | 林茂坤 | 男 | 80 | 1 | 240 | |
| 084 | 224 | 木兰 | 陈元森 | 男 | 75 | 2 | 450 | |
| 085 | 225 | 木兰 | 林苍美 | 女 | 75 | 2 | 450 | |
| 086 | 226 | 木兰 | 张明哥 | 女 | 65 | 2 | 390 | |
| 087 | 227 | 木兰 | 林淑芹 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 088 | 228 | 木兰 | 杨加付 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 089 | 229 | 木兰 | 陈容钦 | 女 | 65 | 3 | 585 | |
| 090 | 230 | 木兰 | 李燕玉 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 092 | 231 | 木兰 | 李龙英 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 093 | 232 | 木兰 | 陈雄和 | 男 | 75 | 3 | 675 | |
| 094 | 233 | 木兰 | 郑清英 | 女 | 70 | 1 | 210 | |
| 095 | 234 | 木兰 | 林张勇 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 292 | 235 | 木兰 | 林启清 | 男 | 75 | 2 | 450 | |
| 335 | 236 | 木兰 | 张尾钦 | 女 | 75 | 2 | 450 | |
| 374 | 237 | 木兰 | 庄金妹 | 女 | 75 | 1 | 225 | |
| 375 | 238 | 木兰 | 黄秀霞 | 女 | 75 | 2 | 450 | |
| 376 | 239 | 木兰 | 林清锦 | 男 | 65 | 3 | 585 | |
| 377 | 240 | 木兰 | 林大雄 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 198 | 241 | 南桥 | 陈瑞年 | 女 | 80 | 1 | 240 | |
| 199 | 242 | 南桥 | 叶炳贤 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 200 | 243 | 南桥 | 郑良枝 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 378 | 244 | 南桥 | 周树民 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 201 | 245 | 南桥 | 吴金豹 | 男 | 100 | 1 | 300 | |
| 096 | 246 | 十字 | 林丽芹 | 女 | 70 | 4 | 840 | |
| 097 | 247 | 十字 | 郑秀姐 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 098 | 248 | 十字 | 林燕金 | 女 | 75 | 2 | 450 | |
| 099 | 249 | 十字 | 蒋建树 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 100 | 250 | 十字 | 黄佐尧 | 男 | 70 | 5 | 1050 | |
| 299 | 251 | 十字 | 力赐华 | 男 | 80 | 2 | 480 | |
| 379 | 252 | 十字 | 蒋金发 | 男 | 70 | 6 | 1260 | |
| 227 | 253 | 万福 | 杨秀平 | 女 | 70 | 4 | 840 | |
| 228 | 254 | 万福 | 彭加柏 | 男 | 75 | 5 | 1125 | |
| 230 | 255 | 万福 | 杨奇龙 | 男 | 75 | 5 | 1125 | |
| 232 | 256 | 万福 | 郑振记 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 234 | 257 | 万福 | 茅秋凤 | 女 | 75 | 3 | 675 | |
| 235 | 258 | 万福 | 吴春华 | 女 | 75 | 2 | 450 | |
| 236 | 259 | 万福 | 林金云 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 237 | 260 | 万福 | 杨素建 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 238 | 261 | 万福 | 彭志香 | 女 | 70 | 4 | 840 | |
| 239 | 262 | 万福 | 李春美 | 女 | 70 | 4 | 840 | |
| 240 | 263 | 万福 | 杨啟栋 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 241 | 264 | 万福 | 陈如呈 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 242 | 265 | 万福 | 杨世锐 | 男 | 60 | 4 | 720 | |
| 244 | 266 | 万福 | 何素倩 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 245 | 267 | 万福 | 汪玉金 | 男 | 70 | 3 | 630 | |
| 281 | 268 | 万福 | 林加栋 | 男 | 90 | 2 | 540 | |
| 282 | 269 | 万福 | 彭圣德 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 283 | 270 | 万福 | 陈金治 | 女 | 100 | 1 | 300 | |
| 273 | 271 | 万福 | 林美和 | 女 | 70 | 4 | 840 | |
| 333 | 272 | 万福 | 郑霖霞 | 女 | 70 | 3 | 630 | |
| 380 | 273 | 万福 | 林金美 | 女 | 80 | 1 | 240 | |
| 381 | 274 | 万福 | 林玉森 | 男 | 70 | 1 | 210 | |
| 041 | 275 | 玉井 | 李宗云 | 男 | 70 | 2 | 420 | |
| 042 | 276 | 玉井 | 林秀美 | 女 | 80 | 3 | 720 | |
| 043 | 277 | 玉井 | 陈金各 | 男 | 75 | 4 | 900 | |
| 044 | 278 | 玉井 | 李金淡 | 男 | 75 | 5 | 1125 | |
| 045 | 279 | 玉井 | 李元椿 | 男 | 95 | 3 | 855 | |
| 046 | 280 | 玉井 | 李金明 | 男 | 90 | 3 | 810 | |
| 048 | 281 | 玉井 | 李金飞 | 男 | 60 | 5 | 900 | |
| 049 | 282 | 玉井 | 李金各 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 051 | 283 | 玉井 | 李元兴 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 052 | 284 | 玉井 | 苏美秋 | 女 | 90 | 2 | 540 | |
| 053 | 285 | 玉井 | 李建明 | 男 | 70 | 4 | 840 | |
| 054 | 286 | 玉井 | 陈文付 | 男 | 90 | 4 | 1080 | |
| 055 | 287 | 玉井 | 唐福利 | 女 | 85 | 3 | 765 | |
| 056 | 288 | 玉井 | 李元杏 | 男 | 90 | 2 | 540 | |
| 057 | 289 | 玉井 | 李风容 | 女 | 60 | 3 | 540 | |
| 058 | 290 | 玉井 | 张玉霞 | 女 | 60 | 3 | 540 | |
| 059 | 291 | 玉井 | 陈金龙 | 男 | 90 | 1 | 270 | |
| 060 | 292 | 玉井 | 吕文富 | 男 | 90 | 2 | 540 | |
| 061 | 293 | 玉井 | 陈玉仙 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 062 | 294 | 玉井 | 吴阿利 | 女 | 80 | 2 | 480 | |
| 063 | 295 | 玉井 | 陈各运 | 男 | 80 | 3 | 720 | |
| 064 | 296 | 玉井 | 徐美华 | 女 | 90 | 1 | 270 | |
| 382 | 297 | 玉井 | 张新姐 | 女 | 95 | 2 | 570 | |
| 297 | 298 | 洪桥 | 吴宝英 | 女 | 80 | 4 | 960 | |
| 384 | 299 | 玉井 | 郭爱钦 | 74 | 5 | 1110 | ||
| 385 | 300 | 白塔 | 林元华 | 70 | 4 | 840 | ||
| 386 | 301 | 来洋 | 柳志永 | 90 | 3 | 810 | ||
| 合计 | 23434 | 849 | 195255 | |||||
| 主管: 分管: 部门: 会计: | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面