今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2012年鲤城农村低保花名册

来源:鲤城街道 时间:2012-12-16 15:53
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
2012年鲤城农村低保花名册
第四季度
工号 户数 村 别 户主姓名 性别 月保
障金(元)
每户人数 季度金额  
124 1 坝垄 陈加钦 75 4 900  
338 2 坝垄 陈素琴 85 3 765  
127 3 坝垄 李万丽 85 3 765  
128 4 坝垄 刘启飞 85 3 765  
129 5 坝垄 庄秀烟 85 2 510  
130 6 坝垄 张清哥 85 3 765  
131 7 坝垄 林玉尾 85 2 510  
132 8 坝垄 张金烟 75 4 900  
133 9 坝垄 余世英 75 4 900  
134 10 坝垄 李美贞 85 3 765  
137 11 坝垄 李元明 75 4 900  
138 12 坝垄 蒋文仁 75 4 900  
339 13 坝垄 潘建香 70 2 420  
340 14 坝垄 张碧玉 70 5 1050  
141 15 坝垄 徐庆狮 80 3 720  
326 16 坝垄 林章廉 80 3 720  
327 17 坝垄 林德洪 80 1 240  
019 18 白塔 林清树 80 5 1200  
020 19 白塔 徐碧英 80 4 960  
022 20 白塔 林玉欣 90 3 810  
023 21 白塔 林庆新 90 3 810  
024 22 白塔 林丽贞 90 5 1350  
026 23 白塔 林明雄 90 3 810  
027 24 白塔 林元水 75 4 900  
028 25 白塔 林顺益 80 4 960  
029 26 白塔 林国湧 70 4 840  
031 27 白塔 林梅泰 70 5 1050  
032 28 白塔 林美霞 70 4 840  
033 29 白塔 林金山 70 4 840  
034 30 白塔 张美爱 70 2 420  
035 31 白塔 林玉水 70 3 630  
036 32 白塔 郭丽英 70 3 630  
037 33 白塔 邱凤珠 80 1 240  
341 34 白塔 黄明哥 80 1 240  
039 35 白塔 林仲秋 70 1 210  
306 36 白塔 林书党 70 3 630  
307 37 白塔 林美容 80 2 480  
287 38 白塔 林金荣 70 4 840  
302 39 北宝峰 张碧霞 100 1 300  
248 40 北宝峰 李良寿 70 2 420  
251 41 北宝峰 林世霞 55 4 660  
253 42 北宝峰 林永贵 60 4 720  
254 43 北宝峰 张品连 80 3 720  
255 44 北宝峰 张永生 80 3 720  
256 45 北宝峰 林国新 80 2 480  
257 46 北宝峰 傅群仙 80 3 720  
258 47 北宝峰 张更生 80 2 480  
259 48 北宝峰 林良金 80 1 240  
342 49 北宝峰 游金英 80 3 720  
262 50 北宝峰 张玉钦 80 2 480  
264 51 北宝峰 张玉新 70 4 840  
265 52 北宝峰 张金湧 80 3 720  
312 53 北宝峰 李国英 70 6 1260  
313 54 北宝峰 黄丽仙 85 2 510  
314 55 北宝峰 张瑞真 85 3 765  
343 56 北宝峰 张元秀 85 4 1020  
316 57 北宝峰 游文正 85 3 765  
317 58 北宝峰 张永晃 80 4 960  
318 59 北宝峰 郭友汉 70 5 1050  
319 60 北宝峰 张玉芳 80 2 480  
320 61 北宝峰 张永胜 70 2 420  
278 62 北宝峰 游文盛 60 4 720  
336 63 北宝峰 张美满 80 2 480  
344 64 北宝峰 伊凤梅 80 1 240  
345 65 北宝峰 游志雄 80 1 240  
185 66 城内 潘啟金 90 1 270  
186 67 城内 蔡清山 90 1 270  
301 68 城内 黄强 90 1 270  
188 69 城内 郑元彪 80 2 480  
189 70 城内 林喜龙 90 1 270  
191 71 城内 许德泉 80 4 960  
193 72 城内 吴爱玉 80 2 480  
194 73 城内 林金芳 80 2 480  
195 74 城内 张秀珍 80 3 720  
196 75 城内 郑元胜 90 1 270  
197 76 城内 吴光波 70 2 420  
346 77 城内 陈美英 90 1 270  
347 78 城内 陈骏灿 90 1 270  
348 79 城内 刘庆藻 70 2 420  
349 80 城内 林金最 90 1 270  
203 81 东门 王金地 70 3 630  
350 82 东门 陈春英 80 1 240  
205 83 东门 陈建正 100 1 300  
207 84 东门 吴永耀 100 1 300  
208 85 东门 吴士鹏 80 2 480  
209 86 东门 陈玉珠 70 4 840  
351 87 东门 傅明芳 70 4 840  
210 88 东门 刘永发 75 3 675  
212 89 东门 肖仙玉 65 4 780  
213 90 东门 张清宇 70 3 630  
214 91 东门 张瑞标 100 1 300  
215 92 东门 黄建和 70 3 630  
216 93 东门 颜梅英 80 2 480  
217 94 东门 李加新 80 2 480  
219 95 东门 李宗祥 65 4 780  
220 96 东门 陈平清 100 1 300  
221 97 东门 王秀哥 80 2 480  
222 98 东门 吴梅兰 70 3 630  
223 99 东门 何仲锋 80 5 1200  
224 100 东门 王明德 80 3 720  
225 101 东门 何章校 100 1 300  
226 102 东门 何章财 100 1 300  
288 103 东门 柯洪树 70 3 630  
311 104 东门 林季仁 70 3 630  
352 105 蜚山 吕秀珠 70 2 420  
143 106 蜚山 叶清元 80 3 720  
144 107 蜚山 张玉钦 70 2 420  
145 108 蜚山 陈兰英 70 2 420  
146 109 蜚山 叶玉珠 70 2 420  
147 110 蜚山 林玉锦 70 4 840  
148 111 蜚山 柯爱英 80 3 720  
151 112 蜚山 邱国林 80 3 720  
152 113 蜚山 黄承进 85 3 765  
154 114 蜚山 叶加炎 85 4 1020  
157 115 蜚山 柯开椿 85 3 765  
159 116 蜚山 陈庆寿 85 4 1020  
321 117 蜚山 郭建永 80 4 960  
322 118 蜚山 刘秀烟 70 3 630  
323 119 蜚山 叶开铭 85 4 1020  
325 120 蜚山 陈玉锦 70 4 840  
289 121 蜚山 柯启树 70 2 420  
279 122 蜚山 曾玉灿 70 3 630  
334 123 蜚山 郭金红 85 2 510  
353 124 蜚山 叶燕治 100 1 300  
149 125 蜚山 茅清烟 70 2 420  
162 126 富洋 陈城高 70 3 630  
164 127 富洋 陈立忠 75 3 675  
165 128 富洋 柯玉宗 75 3 675  
166 129 富洋 柯天金 75 3 675  
168 130 富洋 陈金朋 75 3 675  
171 131 富洋 陈国发 70 3 630  
172 132 富洋 陈庆和 75 3 675  
173 133 富洋 陈世水 75 3 675  
174 134 富洋 陈良好 70 2 420  
354 135 富洋 陈庆晃 75 3 675  
176 136 富洋 陈玉进 75 3 675  
177 137 富洋 陈美金 75 3 675  
180 138 富洋 王新梅 70 3 630  
355 139 富洋 王新华 70 3 630  
293 140 富洋 陈世芳 75 3 675  
294 141 富洋 方丽生 75 3 675  
295 142 富洋 颜碧兰 70 3 630  
296 143 富洋 王丕哥 70 1 210  
328 144 富洋 陈丽容 70 2 420  
329 145 富洋 陈国文 70 2 420  
330 146 富洋 陈玉荣 70 2 420  
356 147 富洋 柯新治 80 3 720  
357 148 富洋 柯向忠 70 3 630  
358 149 富洋 陈尾妹 70 2 420  
359 150 富洋 陈玉通 75 3 675  
360 151 富洋 陈国华 70 3 630  
361 152 富洋 方金风 70 3 630  
362 153 富洋 黄明照 70 3 630  
363 154 富洋 王清梅 70 2 420  
179 155 富洋 王秋泉 90 1 270  
113 156 洪桥 郭建新 70 4 840  
114 157 洪桥 郭珍哥 70 2 420 郭妹哥
115 158 洪桥 王国仁 70 3 630  
116 159 洪桥 何国清 80 3 720  
118 160 洪桥 林梅兴 80 2 480  
119 161 洪桥 毛进松 80 3 720  
120 162 洪桥 林梅荣 70 3 630  
121 163 洪桥 陈玉秋 70 3 630  
364 164 洪桥 江一杰 75 1 225  
123 165 洪桥 郑丽娥 70 1 210  
272 166 洪桥 林洪花 70 3 630  
365 167 洪桥 颜少芬 80 1 240  
270 168 洪桥 吴玉粦 70 3 630  
291 169 洪桥 杨奇斌 80 2 480  
366 170 洪桥 杨明建 80 3 720  
367 171 洪桥 王建民 100 3 900  
368 172 洪桥 林秋英 90 2 540  
290 173 洪桥 颜福哥 90 1 270  
369 174 洪桥 庄伟达 70 1 210  
002 175 金井 林金芳 70 4 840  
003 176 金井 郑泉文 80 2 480  
004 177 金井 郑宜尾 70 4 840  
005 178 金井 陈洪元 70 4 840  
006 179 金井 林春芳 80 2 480  
007 180 金井 郑泉圣 80 2 480  
010 181 金井 林文国 70 4 840  
011 182 金井 林玉山 75 3 675  
298 183 金井 颜才哥 80 5 1200  
013 184 金井 陈洪金 70 4 840  
014 185 金井 陈荣辉 80 2 480  
015 186 金井 陈文钢 85 4 1020  
016 187 金井 郑元贵 85 4 1020  
017 188 金井 郑南京 85 4 1020  
303 189 金井 陈梅庆 85 3 765  
304 190 金井 林新豹 75 3 675  
305 191 金井 陈新华 75 3 675  
285 192 金井 林元绸 80 2 480  
286 193 金井 蔡明哥 100 1 300  
370 194 金井 林开霖 90 6 1620  
065 195 来洋 张加好 85 3 765  
067 196 来洋 张如群 90 4 1080  
069 197 来洋 张新欣 80 4 960  
070 198 来洋 张金宝 80 4 960  
071 199 来洋 张慧英 90 3 810  
072 200 来洋 林壁勇 75 4 900  
073 201 来洋 林梅福 80 4 960  
074 202 来洋 林爱玉 90 3 810  
075 203 来洋 林庆云 85 4 1020  
077 204 来洋 柳金泉 85 4 1020  
078 205 来洋 柳明泉 85 3 765  
079 206 来洋 柳天富 85 3 765  
080 207 来洋 林加苗 100 3 900  
284 208 来洋 张玉灿 90 2 540  
331 209 来洋 张清模 80 4 960  
371 210 来洋 周如楫 85 4 1020  
372 211 来洋 张金朋 80 3 720  
373 212 来洋 林天池 60 3 540  
103 213 龙泉   75 3 675  
104 214 龙泉 谢碧哥 75 3 675  
107 215 龙泉 朱丽丽 80 3 720  
300 216 龙泉 黄爱钦 75 2 450  
109 217 龙泉 谢玉清   75 2 450  
111 218 龙泉 黄玉立 80 2 480  
112 219 龙泉 黄满寿 80 4 960  
308 220 龙泉 黄玉霞 80 3 720  
309 221 龙泉 黄碧霞 90 3 810  
081 222 木兰 黄爱民 70 3 630  
082 223 木兰 林茂坤 80 1 240  
084 224 木兰 陈元森 75 2 450  
085 225 木兰 林苍美 75 2 450  
086 226 木兰 张明哥 65 2 390  
087 227 木兰 林淑芹 80 2 480  
088 228 木兰 杨加付 75 3 675  
089 229 木兰 陈容钦 65 3 585  
090 230 木兰 李燕玉 80 2 480  
092 231 木兰 李龙英 80 2 480  
093 232 木兰 陈雄和 75 3 675  
094 233 木兰 郑清英 70 1 210  
095 234 木兰 林张勇 80 3 720  
292 235 木兰 林启清 75 2 450  
335 236 木兰 张尾钦 75 2 450  
374 237 木兰 庄金妹 75 1 225  
375 238 木兰 黄秀霞 75 2 450  
376 239 木兰 林清锦 65 3 585  
377 240 木兰 林大雄 80 3 720  
198 241 南桥 陈瑞年 80 1 240  
199 242 南桥 叶炳贤 70 3 630  
200 243 南桥 郑良枝 70 4 840  
378 244 南桥 周树民 80 2 480  
201 245 南桥 吴金豹 100 1 300  
096 246 十字 林丽芹 70 4 840  
097 247 十字 郑秀姐 80 2 480  
098 248 十字 林燕金 75 2 450  
099 249 十字 蒋建树 70 4 840  
100 250 十字 黄佐尧 70 5 1050  
299 251 十字 力赐华 80 2 480  
379 252 十字 蒋金发 70 6 1260  
227 253 万福 杨秀平 70 4 840  
228 254 万福 彭加柏 75 5 1125  
230 255 万福 杨奇龙 75 5 1125  
232 256 万福 郑振记 75 4 900  
234 257 万福 茅秋凤 75 3 675  
235 258 万福 吴春华 75 2 450  
236 259 万福 林金云 75 4 900  
237 260 万福 杨素建 75 4 900  
238 261 万福 彭志香 70 4 840  
239 262 万福 李春美 70 4 840  
240 263 万福 杨啟栋 70 3 630  
241 264 万福 陈如呈 70 3 630  
242 265 万福 杨世锐 60 4 720  
244 266 万福 何素倩 80 2 480  
245 267 万福 汪玉金 70 3 630  
281 268 万福 林加栋 90 2 540  
282 269 万福 彭圣德 70 2 420  
283 270 万福 陈金治 100 1 300  
273 271 万福 林美和 70 4 840  
333 272 万福 郑霖霞 70 3 630  
380 273 万福 林金美 80 1 240  
381 274 万福 林玉森 70 1 210  
041 275 玉井 李宗云 70 2 420  
042 276 玉井 林秀美 80 3 720  
043 277 玉井 陈金各 75 4 900  
044 278 玉井 李金淡 75 5 1125  
045 279 玉井 李元椿 95 3 855  
046 280 玉井 李金明 90 3 810  
048 281 玉井 李金飞 60 5 900  
049 282 玉井 李金各 70 4 840  
051 283 玉井 李元兴 70 4 840  
052 284 玉井 苏美秋 90 2 540  
053 285 玉井 李建明 70 4 840  
054 286 玉井 陈文付 90 4 1080  
055 287 玉井 唐福利 85 3 765  
056 288 玉井 李元杏 90 2 540  
057 289 玉井 李风容 60 3 540  
058 290 玉井 张玉霞 60 3 540  
059 291 玉井 陈金龙 90 1 270  
060 292 玉井 吕文富 90 2 540  
061 293 玉井 陈玉仙 80 3 720  
062 294 玉井 吴阿利 80 2 480  
063 295 玉井 陈各运 80 3 720  
064 296 玉井 徐美华 90 1 270  
382 297 玉井 张新姐 95 2 570  
297 298 洪桥 吴宝英 80 4 960  
384 299 玉井 郭爱钦   74 5 1110  
385 300 白塔 林元华   70 4 840  
386 301 来洋 柳志永   90 3 810  
      合计   23434 849 195255  
 主管:                 分管:               部门:                会计:

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: