| 鲤城街道2024年建档立卡脱贫户用水补助资金发放表 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 申请项目 | 身份证号码 | 银行账号 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 洪桥 | 蔡桂桃 | 1 | 用水补助 | 350322********0011 | 622184050403551**** | 100 | |
| 2 | 城内 | 林喜龙 | 1 | 用水补助 | 350322********0034 | 623036250402619**** | 100 | |
| 3 | 金井 | 陈文森 | 2 | 用水补助 | 350322********3010 | 622184050409669**** | 100 | |
| 4 | 金井 | 林玉山 | 3 | 用水补助 | 350322********3015 | 622184050409668**** | 100 | |
| 5 | 金井 | 林新豹 | 2 | 用水补助 | 350322********3015 | 622184050400194**** | 100 | |
| 6 | 金井 | 郑林香 | 3 | 用水补助 | 350322********302X | 623036250401290**** | 100 | |
| 7 | 金井 | 林素娥 | 2 | 用水补助 | 350322********3048 | 622184050400194**** | 100 | |
| 8 | 白塔 | 林国祥 | 6 | 用水补助 | 350322********305X | 623036250401290**** | 100 | |
| 9 | 白塔 | 林美兰 | 2 | 用水补助 | 350322********3103 | 622184050409669**** | 100 | |
| 10 | 白塔 | 林金枋 | 3 | 用水补助 | 350322********3015 | 623036250402425**** | 100 | |
| 11 | 白塔 | 李秀香 | 2 | 用水补助 | 350322********3068 | 622184050400194**** | 100 | |
| 12 | 白塔 | 林顺正 | 4 | 用水补助 | 350322********3017 | 622184050400194**** | 100 | |
| 13 | 白塔 | 林建新 | 1 | 用水补助 | 350322********3053 | 622184050400193**** | 100 | |
| 14 | 白塔 | 张美爱 | 2 | 用水补助 | 350322********3261 | 623036250402102**** | 100 | |
| 15 | 白塔 | 林碧金 | 2 | 用水补助 | 350322********304X | 623036250402015**** | 100 | |
| 16 | 白塔 | 林桂飞 | 2 | 用水补助 | 350322********3013 | 623036110401177**** | 100 | |
| 17 | 白塔 | 林 淮 | 3 | 用水补助 | 350322********301X | 623036250401290**** | 100 | |
| 18 | 白塔 | 林庆新 | 3 | 用水补助 | 350322********3014 | 622184050404015**** | 100 | |
| 19 | 白塔 | 林 侠 | 4 | 用水补助 | 350322********3018 | 623036250401519**** | 100 | |
| 20 | 白塔 | 林金锋 | 4 | 用水补助 | 350322********3056 | 623036250401025**** | 100 | |
| 21 | 白塔 | 林美容 | 2 | 用水补助 | 350322********3065 | 623036250401290**** | 100 | |
| 22 | 白塔 | 林美花 | 3 | 用水补助 | 350322********3026 | 623036250401026**** | 100 | |
| 23 | 白塔 | 方珍玉 | 2 | 用水补助 | 350322********3062 | 623036250401026**** | 100 | |
| 24 | 白塔 | 林玉锁 | 1 | 用水补助 | 350322********3038 | 623036250402615**** | 100 | |
| 25 | 龙泉 | 黄满光 | 4 | 用水补助 | 350322********3512 | 622184050410066**** | 100 | |
| 26 | 龙泉 | 黄建行 | 1 | 用水补助 | 350322********3519 | 622184050409672**** | 100 | |
| 27 | 龙泉 | 黄碧霞 | 3 | 用水补助 | 350322********7422 | 622184050400196**** | 100 | |
| 28 | 龙泉 | 陈素琴 | 3 | 用水补助 | 350322********3525 | 622184050404016**** | 100 | |
| 29 | 玉井 | 张玉钦 | 1 | 用水补助 | 350322********3524 | 623036110410957**** | 100 | |
| 30 | 玉井 | 张素连 | 1 | 用水补助 | 350322********3523 | 623036110405111**** | 100 | |
| 31 | 玉井 | 吕文富 | 3 | 用水补助 | 350322********3539 | 622184050400199**** | 100 | |
| 32 | 玉井 | 吴礼英 | 2 | 用水补助 | 350322********3522 | 622184050409669**** | 100 | |
| 33 | 玉井 | 李宗云 | 2 | 用水补助 | 350322********3511 | 623036110405111**** | 100 | |
| 34 | 玉井 | 李金明 | 3 | 用水补助 | 350322********3518 | 622184050400199**** | 100 | |
| 35 | 木兰 | 范松清 | 3 | 用水补助 | 350322********0016 | 623036250402096**** | 100 | |
| 36 | 木兰 | 林茂坤 | 2 | 用水补助 | 350322********0055 | 622184050400198**** | 100 | |
| 37 | 木兰 | 陈佐国 | 1 | 用水补助 | 350322********0014 | 622184050400197**** | 100 | |
| 38 | 十字 | 朱清兰 | 2 | 用水补助 | 350322********3846 | 622184050400198**** | 100 | |
| 39 | 富洋 | 陈国新 | 2 | 用水补助 | 350322********3519 | 622184050400498**** | 100 | |
| 40 | 富洋 | 柯建贞 | 5 | 用水补助 | 350322********3524 | 622184050400497**** | 100 | |
| 41 | 富洋 | 王新齐 | 6 | 用水补助 | 350322********3512 | 622184050400497**** | 100 | |
| 42 | 富洋 | 王秀华 | 1 | 用水补助 | 350322********3520 | 622184050400497**** | 100 | |
| 43 | 富洋 | 方丽生 | 4 | 用水补助 | 350322********3547 | 622184050400498**** | 100 | |
| 44 | 富洋 | 王新华 | 3 | 用水补助 | 350322********3512 | 622184050400497**** | 100 | |
| 45 | 富洋 | 王锦武 | 2 | 用水补助 | 350322********3535 | 623036250401027**** | 100 | |
| 46 | 富洋 | 王啟树 | 3 | 用水补助 | 350322********3558 | 623036110408108**** | 100 | |
| 47 | 富洋 | 陈啟富 | 5 | 用水补助 | 350322********351X | 622184050400498**** | 100 | |
| 48 | 富洋 | 陈庆和 | 3 | 用水补助 | 350322********3535 | 622184050400498**** | 100 | |
| 49 | 富洋 | 林素萍 | 5 | 用水补助 | 350322********3020 | 622184050400497**** | 100 | |
| 50 | 富洋 | 陈数清 | 3 | 用水补助 | 350322********3528 | 622184050409671**** | 100 | |
| 51 | 来洋 | 张金朋 | 5 | 用水补助 | 350322********3558 | 623036250401290**** | 100 | |
| 52 | 来洋 | 张建辉 | 1 | 用水补助 | 350322********3510 | 623036250401026**** | 100 | |
| 53 | 来洋 | 吴寿敬 | 2 | 用水补助 | 350322********3511 | 622184050400195**** | 100 | |
| 54 | 来洋 | 柳清林 | 6 | 用水补助 | 350322********351X | 623036250401290**** | 100 | |
| 55 | 来洋 | 林必雷 | 1 | 用水补助 | 350322********3555 | 622184050400195**** | 100 | |
| 56 | 来洋 | 林素棋 | 2 | 用水补助 | 350322********3527 | 622184050400195**** | 100 | |
| 57 | 来洋 | 林必凤 | 5 | 用水补助 | 350322********3531 | 623036250401290**** | 100 | |
| 58 | 来洋 | 周如楫 | 4 | 用水补助 | 350322********3510 | 622184050400195**** | 100 | |
| 59 | 来洋 | 林爱玉 | 3 | 用水补助 | 350322********3564 | 623036250401290**** | 100 | |
| 60 | 万福 | 杨素健 | 4 | 用水补助 | 350322********3514 | 622184050400500**** | 100 | |
| 61 | 万福 | 魏新明 | 5 | 用水补助 | 350322********3535 | 622184050400500**** | 100 | |
| 62 | 万福 | 范金池 | 3 | 用水补助 | 350322********3519 | 622184050400500**** | 100 | |
| 63 | 万福 | 刘玉烟 | 2 | 用水补助 | 350322********352X | 622184050404019**** | 100 | |
| 64 | 东门 | 肖建华 | 2 | 用水补助 | 350322********3514 | 623036250401291**** | 100 | |
| 65 | 东门 | 刘永发 | 2 | 用水补助 | 350322********3510 | 622184050400499**** | 100 | |
| 66 | 坝垄 | 唐国志 | 2 | 用水补助 | 350322********3538 | 622184050409672**** | 100 | |
| 67 | 蜚山 | 邱梅霞 | 1 | 用水补助 | 350322********3528 | 622184050400496**** | 100 | |
| 68 | 蜚山 | 郑振霞 | 2 | 用水补助 | 350322********3525 | 622184050400496**** | 100 | |
| 69 | 蜚山 | 李小红 | 3 | 用水补助 | 350322********7825 | 622184050400496**** | 100 | |
| 70 | 蜚山 | 陈丽仙 | 5 | 用水补助 | 350322********4344 | 622184050400496**** | 100 | |
| 71 | 南桥 | 张文模 | 1 | 用水补助 | 350322********0031 | 623036110407174**** | 100 | |
| 合计: | 7100 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面