| 鲤城街道2023年脱贫对象产业发展奖补资金发放表 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 申请人姓名 | 家庭人口 | 发展项目 | 身份证号码 | 银行账号 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 白塔 | 林国祥 | 6 | 种植花生0.7亩、水稻0.6亩,种植龙眼0.8亩,合计2.1亩 | 350322********305X | 623036250401290**** | 1000 | |
| 2 | 白塔 | 林美兰 | 2 | 种植龙眼0.2亩 | 350322********3103 | 622184050409669**** | 1000 | |
| 3 | 白塔 | 林金枋 | 3 | 种植柚子0.5亩 | 350322********3015 | 623036250402425**** | 1000 | |
| 4 | 白塔 | 张美爱 | 2 | 种植蔬菜0.3亩、花生0.2亩,合计0.5亩 | 350322********3261 | 623036250402102**** | 1000 | |
| 5 | 白塔 | 林爱华 | 4 | 种植蔬菜0.4亩 | 350322********3063 | 623036250401290**** | 1000 | |
| 6 | 白塔 | 林桂飞 | 2 | 种植蔬菜0.6亩、龙眼0.3亩,合计0.9亩 | 350322********3013 | 623036250402610**** | 1000 | |
| 7 | 白塔 | 林 淮 | 4 | 种植龙眼0.4亩 | 350322********301X | 623036250401290**** | 1000 | |
| 8 | 白塔 | 林顺正 | 4 | 种植蔬菜、番薯等合计0.5亩 | 350322********3017 | 622184050400194**** | 1000 | |
| 9 | 白塔 | 林碧金 | 2 | 种植蔬菜0.4亩 | 350322********304X | 623036250402015**** | 1000 | |
| 10 | 白塔 | 林庆新 | 3 | 理容服务 | 350322********3014 | 622184050404015**** | 1000 | |
| 11 | 白塔 | 林 侠 | 4 | 电子商务(开网店) | 350322********3018 | 623036250401519**** | 1000 | |
| 12 | 白塔 | 林美花 | 3 | 种植地瓜0.2亩 | 350322********3026 | 623036250401026**** | 1000 | |
| 13 | 金井 | 林素娥 | 2 | 种植蔬菜1亩 | 350322********3048 | 622184050400194**** | 1000 | |
| 14 | 金井 | 郑林香 | 3 | 种植柚子0.8亩 | 350322********302X | 623036250401290**** | 1000 | |
| 15 | 金井 | 林新豹 | 2 | 种植蔬菜1亩 | 350322********3015 | 622184050400194**** | 1000 | |
| 16 | 富洋 | 王锦武 | 2 | 枇杷1亩,香蕉0.5亩、露天蔬菜0.5亩、橘子0.5亩、水稻1.5亩 | 350322********3535 | 623036250401027**** | 1000 | |
| 17 | 富洋 | 林素萍 | 5 | 枇杷1亩,露天蔬菜0.5亩 | 350322********3020 | 622184050400497**** | 1000 | |
| 18 | 富洋 | 方丽生 | 4 | 种植蔬菜0.5亩、枇杷1亩 | 350322********3547 | 622184050400498**** | 1000 | |
| 19 | 富洋 | 王新齐 | 6 | 种植油茶0.8亩,生姜1.2亩蔬菜类1亩 | 350322********3512 | 622184050400497**** | 1000 | |
| 20 | 富洋 | 王新华 | 3 | 种植油茶4亩 | 350322********3512 | 622184050400497**** | 1000 | |
| 21 | 富洋 | 陈庆和 | 3 | 枇杷3亩,姜1亩 | 350322********3535 | 622184050400498**** | 1000 | |
| 22 | 来洋 | 吴寿敬 | 2 | 种植蔬菜0.5亩 | 350322********3511 | 622184050400195**** | 1000 | |
| 23 | 来洋 | 柳清林 | 6 | 种植花生1.5亩 | 350322********351X | 623036250401290**** | 1000 | |
| 24 | 来洋 | 张全杈 | 2 | 种植文旦柚1亩 | 350322********3512 | 623036250401971**** | 1000 | |
| 25 | 来洋 | 张金朋 | 5 | 种植文旦柚1亩 | 350322********3558 | 623036250401290**** | 1000 | |
| 26 | 来洋 | 林必凤 | 5 | 种植地瓜0.3亩 | 350322********3531 | 623036250401290**** | 1000 | |
| 27 | 来洋 | 林必雷 | 1 | 种植蔬菜0.2亩 | 350322********3555 | 622184050400195**** | 1000 | |
| 28 | 来洋 | 林益明 | 3 | 发展实体经济(开美甲店) | 350322********3527 | 623036110408108**** | 1000 | |
| 29 | 来洋 | 张建辉 | 1 | 电子商务(拼多多卖鞋子) | 350322********3510 | 623036250401026**** | 1000 | |
| 合计金额: | 贰万玖仟元整 | 29000 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
