| 2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金发放表 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 申请人姓名 | 家庭人口 | 申请项目 | 身份证号码 | 银行账号 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 白塔社区 | 林国祥 | 6 | 扩大生产种植地瓜2亩、水稻2.4亩 | 350322****0824305X | 623036250401290**** | 4320 | |
| 2 | 白塔社区 | 张美爱 | 2 | 扩大生产种植花生1.1亩 | 350322****09293261 | 623036250402102**** | 1650 | |
| 3 | 白塔社区 | 林美花 | 4 | 种植地瓜0.2亩 | 350322****06143026 | 623036250401026**** | 1200 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 4 | 金井社区 | 林素娥 | 2 | 种植蔬菜1亩 | 350322****11083048 | 622184050400194**** | 2000 | |
| 5 | 金井社区 | 郑林香 | 3 | 种植柚子0.8亩 | 350322****0817302X | 623036250401290**** | 4000 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 6 | 金井社区 | 林新豹 | 2 | 种植蔬菜1亩 | 350322****07293015 | 622184050400194**** | 2000 | |
| 7 | 富洋村 | 王锦武 | 3 | 枇杷1亩,香蕉0.5亩、露天蔬菜0.5亩、橘子0.5亩、水稻1.5亩 | 350322****04013535 | 623036250401027**** | 7450 | |
| 8 | 富洋村 | 林素萍 | 5 | 枇杷1亩,露天蔬菜0.5亩 | 350322****07203020 | 622184050400497**** | 4000 | |
| 9 | 富洋村 | 方丽生 | 4 | 种植蔬菜0.5亩、枇杷1亩 | 350322****02173547 | 622184050400498**** | 4000 | |
| 10 | 富洋村 | 王新齐 | 6 | 扩大生产种植枇杷0.5亩 | 350322****10063512 | 622184050400497**** | 3000 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 11 | 来洋社区 | 吴寿敬 | 2 | 种植蔬菜0.5亩 | 350322****01083511 | 622184050400195**** | 2000 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 12 | 来洋社区 | 柳清林 | 6 | 种植花生1.5亩 | 350322****0514351X | 623036250401290**** | 2250 | |
| 13 | 来洋社区 | 张全杈 | 2 | 种植文旦柚1亩 | 350322****11273512 | 623036250401971**** | 4000 | |
| 14 | 来洋社区 | 张金朋 | 5 | 种植文旦柚1亩 | 350322****03083558 | 623036250401290**** | 4000 | |
| 15 | 来洋社区 | 林必凤 | 5 | 种植地瓜0.3亩 | 350322****02223531 | 623036250401290**** | 1200 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 16 | 来洋社区 | 林必雷 | 1 | 种植蔬菜0.2亩 | 350322****05113555 | 622184050400195**** | 2000 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 17 | 来洋社区 | 林益明 | 3 | 发展实体经济(开美甲店) | 350322****07183527 | 623036110408108**** | 5500 | |
| 18 | 来洋社区 | 张建辉 | 1 | 电子商务(拼多多卖鞋子) | 350322****04133510 | 623036250401026**** | 5430 | |
| 合计金额: | 壹万元整 | 60000 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
