| 2024年仙游县脱贫户发展项目补助汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 资金具体名称(请下拉选择区分中央、省级资金) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 脱贫对象信息 | 发展项目 | 所属行业(下拉选择) | 备注 | ||||
| 姓名 | 开户行(请填写农商银行卡号) | 银行账号 | 身份证号码 | 补助金额(元) | |||||||
| 1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林国祥 | 农商银行 | 623036250401290**** | 350322********305X | 7050 | 种植1.5亩花生、5亩水稻和0.8亩龙眼 | 种植业 | |
| 2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林顺正 | 农商银行 | 622184050400194**** | 350322********3017 | 2000 | 种植0.5亩蔬菜 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林美兰 | 农商银行 | 622184050409669**** | 350322********3103 | 1000 | 种植0.2亩龙眼 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林淮 | 农商银行 | 623036250401290**** | 350322********301X | 1000 | 种植0.4亩龙眼 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林金枋 | 农商银行 | 623036250402425**** | 350322********3015 | 4000 | 种植1亩文旦柚 | 种植业 | |
| 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林爱华 | 农商银行 | 623036250401290**** | 350322********3063 | 1500 | 种植0.3亩花生 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林美花 | 农商银行 | 623036250401026**** | 350322********3026 | 1200 | 种植0.2亩地瓜 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林桂飞 | 农商银行 | 623036250402610**** | 350322********3013 | 2000 | 种植0.4亩蔬菜 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 张美爱 | 农商银行 | 623036250402102**** | 350322********3261 | 3780 | 种植1.8亩花生、0.3亩蔬菜和0.6亩水稻 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林碧金 | 农商银行 | 623036250402015**** | 350322********304X | 2250 | 种植1.5亩花生 | 种植业 | |
| 11 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林侠 | 农商银行 | 623036250401519**** | 350322********3018 | 7500 | 开网店(卖小饰品) | 电商行业 | 户主林国涌 |
| 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 白塔 | 林庆新 | 农商银行 | 622184050404015**** | 350322********3014 | 5220 | 理容服务 | 第三产业 | |
| 13 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 富洋 | 王新齐 | 农商银行 | 622184050400497**** | 350322********3512 | 10000 | 种植油茶2亩,批杷0.5亩,落地蔬菜2亩 | 种植业 | |
| 14 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 富洋 | 王新华 | 农商银行 | 622184050400497**** | 350322********3512 | 10000 | 种植油茶4亩,落地蔬菜0.5亩 | 种植业 | |
| 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 富洋 | 方丽生 | 农商银行 | 62218405040049****2 | 350322********3547 | 7000 | 种植枇杷1亩,落地蔬菜2亩 | 种植业 | |
| 16 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 富洋 | 柯建贞 | 农商银行 | 62218405040049****9 | 350322********3524 | 4000 | 种植蔬菜2亩 | 种植业 | |
| 17 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 张金朋 | 农商银行 | 623036250401290**** | 350322********3558 | 9000 | 种植柚子2亩、蔬菜0.5亩 | 种植业 | |
| 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 吴寿敬 | 农商银行 | 622184050400195**** | 350322********3511 | 2000 | 种植蔬菜0.3亩 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 19 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 柳清林 | 农商银行 | 623036250401290**** | 350322********351X | 4500 | 种植花生3亩 | 种植业 | |
| 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 林必雷 | 农商银行 | 622184050400195**** | 350322********3555 | 2000 | 种植蔬菜0.2亩 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 21 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 张全杈 | 农商银行 | 623036250401971**** | 350322********3512 | 4000 | 种植柚子1亩 | 种植业 | 户主林素棋 |
| 22 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 林必凤 | 农商银行 | 623036250401290**** | 350322********3531 | 2000 | 种植蔬菜0.2亩 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 23 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 周如楫 | 农商银行 | 622184050400195**** | 350322********3510 | 2000 | 种植蔬菜0.2亩 | 种植业 | 面积不足1亩,按1亩补助 |
| 24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 张建辉 | 农商银行 | 623036250401026**** | 350322********3510 | 7500 | 电子商务(拼多多卖鞋子) | 电商行业 | |
| 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鲤城 | 来洋 | 林益明 | 农商银行 | 623036110408108**** | 350322********3527 | 7500 | 发展实体经济(开美甲店) | 第三产业 | 户主林爱玉 |
| 合计 | 110000 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面