今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

鲤城街道2023年建档立卡脱贫户用水补助资金发放表

来源:鲤城街道 时间:2023-06-15 11:34
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
 鲤城街道2023年建档立卡脱贫户用水补助资金发放表
序号 行政村 户主姓名 家庭人口 申请项目 身份证号码 银行账号 发放金额(元) 备注
1 洪桥 蔡桂桃 1 用水补助 350322****04030011 622184****035516260 100  
2 城内 林喜龙 1 用水补助 350322****04170034 623036****026193227 100  
3 金井 陈文森 2 用水补助 350322****09113010 622184****096695508 100  
4 金井 林玉山 3 用水补助 350322****11283015 622184****096689659 100  
5 金井 林新豹 2 用水补助 350322****07293015 622184****001948273 100  
6 金井 郑林香 3 用水补助 350322****0817302X 623036****012901120 100  
7 金井 林素娥 2 用水补助 350322****11083048 622184****096687364 100  
8 白塔 林国祥 6 用水补助 350322****0824305X 623036****012904553 100  
9 白塔 林美兰 2 用水补助 350322****09093103 622184****096696613 100  
10 白塔 林金枋 3 用水补助 350322****10143015 623036****024257529 100  
11 白塔 李秀香 2 用水补助 350322****10213068 622184****001941211 100  
12 白塔 林顺正 4 用水补助 350322****10303017 622184****001941286 100  
13 白塔 朱哥 2 用水补助 350322****03183025 622184****040155377 100  
14 白塔 张美爱 2 用水补助 350322****09293261 623036****021021704 100  
15 白塔 林碧金 2 用水补助 350322****0412304X 623036****020153375 100  
16 白塔 林桂飞 2 用水补助 350322****07083013 623036****011775639 100  
17 白塔   4 用水补助 350322****0203301X 623036****012902904 100  
18 白塔 林庆新 3 用水补助 350322****08073014 622184****040156425 100  
19 白塔   4 用水补助 350322****06033018 623036****015198237 100  
20 白塔 林爱华 4 用水补助 350322****10223063 623036****012901310 100  
21 白塔 林美容 2 用水补助 350322****07053065 623036****012907804 100  
22 白塔 林美花 3 用水补助 350322****06143026 623036****010261188 100  
23 白塔 方珍玉 2 用水补助 350322****06093062 623036****010262301 100  
24 白塔 林玉锁 1 用水补助 350322****01193038 623036****026151241 100  
25 龙泉 黄满光 3 用水补助 350322****04293512 622184****100662973 100  
26 龙泉 黄建行 4 用水补助 350322****08203519 622184****096727806 100  
27 龙泉 黄碧霞 3 用水补助 350322****05137422 622184****001962050 100  
28 龙泉 陈素琴 1 用水补助 350322****07043525 622184****040169204 100  
29 玉井 张玉钦 1 用水补助 350322****09163524 623036****109578039 100  
30 玉井 张素连 1 用水补助 350322****10273523 623036****051114841 100  
31 玉井 吕文富 3 用水补助 350322****05233539 622184****001994244 100  
32 玉井 吴礼英 2 用水补助 350322****12113522 622184****096699740 100  
33 玉井 李宗云 2 用水补助 350322****12133511 623036****051115483 100  
34 玉井 李金明 3 用水补助 350322****06203518 622184****001997460 100  
35 木兰 范松清 3 用水补助 350322****11240016 623036****020964821 100  
36 木兰 陈佐国 1 用水补助 350322****11170014 622184****001973685 100  
37 木兰 林茂坤 2 用水补助 350322****12060055 622184****001984518 100  
38 十字 朱清兰 2 用水补助 350322****09223846 622184****001989905 100  
39 富洋 陈国新 2 用水补助 350322****10123519 622184****004982527 100  
40 富洋 柯建贞 5 用水补助 350322****12103524  62218****4004979689 100  
41 富洋 王新齐 6 用水补助 350322****10063512  62218****4004973823 100  
42 富洋 王秀华 1 用水补助 350322****02193520  62218****4004978707 100  
43 富洋 方丽生 4 用水补助 350322****02173547  62218****4004980422 100  
44 富洋 王新华 3 用水补助 350322****04083512  62218****4004975604 100  
45 富洋 王锦武 3 用水补助 350322****04013535 623036****010274702 100  
46 富洋 王啟树 3 用水补助 350322****04143558  62303****4081083222 100  
47 富洋 陈啟富 5 用水补助 350322****0505351X  62218****4004982675 100  
48 富洋 陈庆和 3 用水补助 350322****08033535  62218****4004981024 100  
49 富洋 林素萍 5 用水补助 350322****07203020  62218****4004973526 100  
50 富洋 林兰芳 3 用水补助 350322****03253542  62218****4096712238 100  
51 来洋 张金朋 5 用水补助 350322****03083558 623036****012905642 100  
52 来洋 张建辉 1 用水补助 350322****04133510 623036****010264752 100  
53 来洋 吴寿敬 2 用水补助 350322****01083511 622184****001951764 100  
54 来洋 柳清林 6 用水补助 350322****0514351X 623036****012907952 100  
55 来洋 林必雷 1 用水补助 350322****05113555 622184****001954297 100  
56 来洋 林素棋 2 用水补助 350322****11273527 622184****001954735 100  
57 来洋 林必凤 5 用水补助 350322****02223531 623036****012906822 100  
58 来洋 周如楫 4 用水补助 350322****06023510 622184****001954826 100  
59 来洋 林爱玉 3 用水补助 350322****09133564 623036****012907325 100  
60 万福 杨素健 4 用水补助 350322****05193514 622184****005004842 100  
61 万福 魏新明 5 用水补助 350322****11243535 622184****005004214 100  
62 万福 刘玉烟 2 用水补助 350322****0624352X 622184****040195795 100  
63 万福 范金池 3 用水补助 350322****04143519 622184****005002622 100  
64 东门 肖建华 2 用水补助 350322****10073514 623036****012910873 100  
65 东门 刘永发 2 用水补助 350322****11263510 622184****004999547 100  
66 坝垄 唐国志 2 用水补助 350322****10063538 622184****096722641 100  
67 蜚山 邱梅霞 2 用水补助 350322****10273528 622184****004963964 100  
68 蜚山 郑振霞 2 用水补助 350322****08223525 622184****004960234 100  
69 蜚山 李小红 3 用水补助 350322****01277825 622184****004968690 100  
70 蜚山 陈丽仙 5 用水补助 350322****03214344 622184****004963717 100  
71 南桥 张文模 1 用水补助 350322****08100031 623036****071748198 100  
合计: 7100  

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: