| 业务股室 | 单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 是否属于政府采购预算编制范围 | 是否属于政府购购买服务预算编制范围 | 是否属于资产购置预算编制范围 | 项目类型 | 组织形式 | 专门面向中小企业(含监狱企业) | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总额 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
| 政府采购 | 政府购买服务 | 资产购置 | 集中采购 | 分散采购 | 自行购买 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款(教育收费) | 事业单位经营服务收入 | 财政代管资金拨款(非经营收入) | 单位结余结转资金 | 上级提前下达专项指标 | 附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||
| 采购项目 | 品目名称 | 品目编码 | 政府购买服务名称 | 政府购买服务项目编码 | 资产类别 | 资产名称 | 小计1 | 本级一般公共预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 上缴代管 | 未缴财政 | 小计2 | 一般预算 | 基金 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 鲤南镇 | 行政 | 是 | 是 | 是 | A020211 | 销毁设备 | 是 | 是/否 | 2 | 项 | 5000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| A020101 | 电脑 | 是 | 20 | 台 | 4299 | 85980 | 85980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A02010601 | 打印机 | 是 | 20 | 台 | 1600 | 32000 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A020204 | 多功能一体机 | 是 | 1 | 台 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A0602 | 办公桌 | 是 | 20 | 张 | 600 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A0603 | 办公椅 | 是 | 20 | 张 | 200 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A0605 | 铁皮柜 | 是 | 10 | 个 | 500 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A020205 | 相机 | 是 | 1 | 架 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A0602 | 会议桌 | 是 | 40 | 张 | 260 | 10400 | 10400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A0603 | 会议椅 | 是 | 80 | 把 | 165 | 13200 | 13200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A09 | 纸等办公用品 | 是 | 100 | 箱 | 100 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A0206180203 | 空调 | 是 | 15 | 台 | 4000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A0203 | 车辆 | 是 | 1 | 辆 | 180000 | 180000 | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 330 | 505580 | 505580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面