| 单位名称 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费用 | 公务用车运行维护费用 | 公务用车购置经费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019.8月 | 2018.8月 | 比上年同期下降% | 2019.8月 | 2018.8月 | 比上年同期下降% | 2019.8月 | 2018.8月 | 比上年同期下降% | 2019.8月 | 2018.8月 | 比上年同期下降% | 2019.8月 | 2018.8月 | 比上年同期下降% | 2019.8月 | 2018.8月 | 比上年同期下降% | ||||||||||||||
| 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | 小计 | 其中:公共财政预算拨款 | ||||||||
| 预算股合计 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
| 鲤城办 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鲤南镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大济镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙华镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赖店镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 榜头镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 枫亭镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 园庄镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郊尾镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 盖尾镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 度尾镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西苑乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 钟山镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 游洋镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石苍乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社硎乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 书峰乡 | 2.2 | 2.2 | 2.95 | 2.95 | 25.42372881 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 1.1 | 1.1 | 10 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | ||||||
| 菜溪乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面