今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2024年书峰乡脱贫户发展项目补助汇总表

来源:书峰 时间:2024-04-12 10:09
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
2024年书峰乡脱贫户发展项目补助汇总表
序号 资金具体名称 村(社区) 脱贫对象信息 发展项目
姓名 身份证号码 补助金额(元)
1 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏风梅 350322********7422 1300 种植枇杷
2 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏锦明 350322********7417 1800 种植枇杷
3 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 郑爱英 350322********742X 1200 种植枇杷
4 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏元豹 350322********741X 1200 种植枇杷
5 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏庆喜 350322********7453 1500 种植枇杷
6 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏进鹏 350322********7418 2000 种植枇杷
7 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏志成 350322********7414 2000 种植枇杷
8 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏冬歌 350322********7442 2000 种植枇杷
9 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏荣宗 350322********741X 2600 种植枇杷
10 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏玉萍 350322********7415 1500 种植枇杷
11 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏清强 350322********7417 1200 种植枇杷
12 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 陈清好 350322********7413 4500 种植枇杷
13 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏仙武 350322********741X 1500 种植枇杷
14 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏金龙 350322********7414 1500 种植枇杷
15 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 陈元荣 350322********7410 1200 种植枇杷
16 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏燕辉 350322********7419 1500 种植枇杷
17 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 林风珠 350322********7425 2000 种植枇杷
18 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏林煌 350322********7451 1500 种植枇杷
19 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏文金 350322********7416 1200 种植枇杷
20 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏文招 350322********7411 1200 种植枇杷
21 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 林政荣 350322********7417 1200 种植枇杷
22 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏建忠 350322********7430 2200 种植枇杷
23 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏金和 350322********743X 2000 种植枇杷
24 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏其赛 350322********7411 1500 种植枇杷
25 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 魏剑青 350322********7419 4500 种植枇杷
26 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 百松村 卢文镇 350322********741X 1200 种植枇杷
27 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜春停 350322********7416 4000 枇杷种植
28 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜吓弟 350322********7417 3000 枇杷种植
29 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜美珠 350322********7429 2000 枇杷种植
30 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜春水 350322********7413 4000 枇杷种植
31 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜文卫 350322********7417 3000 枇杷种植
32 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜启楼 350322********7410 4000 枇杷种植
33 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜德英 350322********7426 2000 枇杷种植
34 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜国文 350322********7414 3000 枇杷种植
35 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜金呈 350322********7459 3000 枇杷种植
36 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜新仁 350322********7414 3000 枇杷种植
37 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 郑建芳 350322********741X 2000 枇杷种植
38 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 陈德良 350322********7417 4000 枇杷种植
39 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 陈玉束 350322********7462 4000 枇杷种植
40 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 陈琴 350322********7425 4000 枇杷种植
41 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 胡寿伯 350322********7416 3000 枇杷种植
42 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 陈春梅 350322********741X 2000 枇杷种植
43 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 陈忠付 350322********7434 3000 枇杷种植
44 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 谢元桂 350322********7412 2000 枇杷种植
45 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 张建新 350322********7411 2000 枇杷种植
46 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 谢文松 350322********7431 3000 枇杷种植
47 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 锦峰村 颜钱亮 350322********743X 2000 枇杷种植
48 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢茂盛 350322********7416 1500 枇杷种植
49 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 陈和林 350322********7411 2000 枇杷种植
50 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李德枝 350322********7416 2000 枇杷种植
51 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李成飞 350322********7414 1500 枇杷种植
52 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 陈尾钦 350322********7425 1500 枇杷种植
53 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李爱霞 350322********7425 2000 枇杷种植
54 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李庆花 350322********7425 2000 枇杷种植
55 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李群增 350322********7479 3000 枇杷种植
56 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 魏瑞金 350322********7418 2000 枇杷种植
57 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 林庆洪 350322********7412 3000 枇杷种植
58 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 魏玉清 350322********7418 2000 枇杷种植
59 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 陈春祥 350322********7419 1500 枇杷种植
60 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 唐兆尾 350322********7416 1500 枇杷种植
61 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 颜文清 350322********7432 2000 枇杷种植
62 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 陈宝亮 350322********741X 2000 枇杷种植
63 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢开发 350322********7415 2000 枇杷种植
64 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢洪秋 350322********7413 2000 枇杷种植
65 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 陈碧珊 350322********7418 2000 枇杷种植
66 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 陈元清 350322********7413 2000 枇杷种植
67 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 陈元玉 350322********7411 2000 枇杷种植
68 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 郑国俊 350322********7412 1500 枇杷种植
69 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 林家辉 350322********7433 3000 枇杷种植
70 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢桂龙 350322********7419 3000 枇杷种植
71 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李贤文 350322********7413 3000 枇杷种植
72 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 郑应飞 350322********7419 1500 枇杷种植
73 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 郑建锁 350322********7410 2000 枇杷种植
74 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李美凤 350322********7421 2000 枇杷种植
75 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 张四妹 522227********9944 1500 枇杷种植
76 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 郑文梅 350322********7413 1500 枇杷种植
77 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 郑文珍 350322********7434 2000 枇杷种植
78 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 林永添 350322********7434 2000 枇杷种植
79 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢庆彪 350322********7415 2000 枇杷种植
80 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢福森 350322********741X 1500 枇杷种植
81 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢风水 350322********7418 1500 枇杷种植
82 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李建友 350322********7419 2000 枇杷种植
83 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢标 350322********7416 1500 枇杷种植
84 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 卢兰烟 350322********7426 2500 枇杷种植
85 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 张梅容 350322********1526 2500 枇杷种植
86 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 黄素英 350322********7422 2500 枇杷种植
87 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李玉如 350322********7410 2500 枇杷种植
88 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李庆森 350322********7413 2500 枇杷种植
89 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 兰石村 李建添 350322********7415 2500 枇杷种植
90 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 鲤岭村 黄加贵 350322********7413 2000 种植枇杷
91 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 鲤岭村 陈美菊 350322********7423 3000 种植枇杷
92 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 鲤岭村 黄文园 350322********7437 4000 种植枇杷
93 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 鲤岭村 黄金治 350322********7426 3000 种植枇杷
94 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄秀霞 350322********7422 4000 种植枇杷
95 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄春琳 350322********745X 3000 种植枇杷
96 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄泮金 350322********7438 3000 种植枇杷
97 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林和明 350322********7412 3000 种植枇杷
98 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄金喜 350322********7413 1000 种植枇杷
99 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄文德 350322********7415 1000 种植枇杷
100 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林德义 350322********7412 2000 种植枇杷
101 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 陈阿珠 350322********742X 3000 种植枇杷
102 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林艳宝 350322********7416 1000 种植枇杷
103 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 魏美清 350322********7441 2000 种植枇杷
104 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林清秀 350322********7416 3000 种植枇杷
105 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林开玉 350322********7412 1000 种植枇杷
106 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林文忠 350322********7413 1000 种植枇杷
107 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林文忠 350322********7417 1000 种植枇杷
108 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄国和 350322********7419 1000 种植枇杷
109 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林洪梅 350322********7415 4000 种植枇杷
110 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林庆海 350322********7415 1000 种植枇杷
111 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄明华 350322********7411 3000 种植枇杷
112 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林青松 350322********7459 1000 种植枇杷
113 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 魏清文 350322********7419 3000 种植枇杷
114 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄开国 350322********7412 1000 种植枇杷
115 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林玉子 350322********7413 1000 种植枇杷
116 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄寿应 350322********741X 1000 种植枇杷
117 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄明哥 350322********7421 1000 种植枇杷
118 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄金华 350322********7410 1000 种植枇杷
119 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄文付 350322********7419 1000 种植枇杷
120 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林美松 350322********7410 1000 种植枇杷
121 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林琴 350322********7420 3000 种植枇杷
122 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林春华 350322********7421 1000 种植枇杷
123 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林加思 350322********7435 1000 种植枇杷
124 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林启模 350322********7416 3000 种植枇杷
125 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林金镐 350322********7418 1000 种植枇杷
126 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 胡吓满 350322********7425 4000 种植枇杷
127 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄元藻 350322********7438 1000 种植枇杷
128 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林金灿 350322********7412 1000 种植枇杷
129 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林福祥 350322********7416 1000 种植枇杷
130 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄开榜 350322********7413 1000 种植枇杷
131 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林建忠 350322********7415 1000 种植枇杷
132 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 张隧哥 350322********7427 1000 种植枇杷
133 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林庆云 350322********7417 1000 种植枇杷
134 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林美钦 350322********7422 3000 种植枇杷
135 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 陈清兰 350322********7727 1000 种植枇杷
136 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林智伟 350322********7417 3000 种植枇杷
137 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林阿生 350322********7421 2000 种植枇杷
138 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 黄庆福 350322********7434 1000 种植枇杷
139 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林建峰 350322********7418 1000 种植枇杷
140 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 书峰村 林元顺 350322********741X 1000 种植枇杷
141 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 林永聪 350322********7415 4000 种植枇杷
142 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄国欣 350322********7418 3000 种植枇杷
143 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄海挺 350322********741X 2000 种植枇杷
144 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄奋尾 350322********7415 3000 种植枇杷
145 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄晨辉 350322********7412 2500 种植枇杷
146 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 林美霞 350322********7440 2000 种植枇杷
147 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄仙权 350322********7419 2000 种植枇杷
148 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄春尾 350322********7418 4500 种植枇杷
149 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 魏凤姐 350322********7424 3000 种植枇杷
150 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 杨福珠 350322********7427 2000 种植枇杷
151 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄良池 350322********7413 2000 种植枇杷
152 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄建伟 350322********7418 4000 种植枇杷
153 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄洪清 350322********7417 4000 种植枇杷
154 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄启发 350322********7416 2000 种植枇杷
155 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 四黄村 黄爱梅 350322********7429 2000 种植枇杷
合计         330000  
扶贫监督举报电话:12317、0594-8094461
公示时间:2024年4月12日-4月21日

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: