| 统计时间: | 2021-01-01至2021-12-31 | ||||||||||
| 统计范围:福建省莆田市仙游县应急管理局 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目内容 | 计量单位 | 合计 | 重点行业 | 工矿商贸其他 | ||||||
| 煤矿 | 金属非金属矿山 | 化工 | 烟花爆竹 | 工贸行业 | |||||||
| 1 | 参与现场执法持证人员数 | 人 | 50 | 35 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | ||
| 2 | 现场执法检查次数 | 次 | 187 | 134 | 5 | 34 | 14 | 81 | 53 | ||
| --检查 | 次 | 144 | 103 | 4 | 27 | 14 | 58 | 41 | |||
| --复查 | 次 | 43 | 31 | 1 | 7 | 0 | 23 | 12 | |||
| 3 | 日常检查 | 次 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 举报核实执法检查次数 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 累计持证执法人次 | 人次 | 369 | 257 | 11 | 69 | 28 | 149 | 112 | ||
| 6 | 直接监管监察生产经营单位数 | 个 | 321 | 276 | 5 | 53 | 16 | 202 | 45 | ||
| --列入安全生产监管重点生产经营单位 | 个 | 80 | 64 | 3 | 27 | 1 | 33 | 16 | |||
| 现场执法检查生产经营单位数 | 个 | 127 | 88 | 3 | 21 | 14 | 50 | 39 | |||
| --列入安全生产监管重点生产经营单位 | 个 | 51 | 41 | 2 | 16 | 23 | 10 | ||||
| 7 | 执法次数 | 次 | 157 | 110 | 4 | 27 | 14 | 65 | 47 | ||
| --计划执法 | 次 | 27 | 19 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | |||
| --非计划执法 | 次 | 130 | 91 | 2 | 22 | 10 | 57 | 39 | |||
| 8 | 人均执法次数 | 次/人 | 3.14 | 3.14 | 0.67 | 5.40 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | ||
| --人均重点企业监管执法次数 | 次/人 | 1.06 | 1.23 | 0.33 | 3.80 | 0.00 | 1.10 | 0.67 | |||
| 9 | 执法检查覆盖率 | % | 39.6 | 31.9 | 60.0 | 39.6 | 87.5 | 24.8 | 86.7 | ||
| --重点企业监管监察覆盖率 | % | 63.8 | 64.1 | 66.7 | 59.3 | 69.7 | 62.5 | ||||
| 10 | 重复执法检查次数 | 次 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 执法检查复查率 | % | 23.5 | 23.9 | 20.0 | 20.6 | 0.0 | 29.6 | 22.6 | ||
| 12 | 双随机检查比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| --重点监管企业双随机检查比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 13 | 明查暗访次数 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --重点监管企业 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| --部级 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 查处安全生产违法违规行为 | 项 | 477 | 309 | 18 | 94 | 0 | 197 | 168 | ||
| --已完成整改 | 项 | 493 | 304 | 16 | 106 | 0 | 182 | 189 | |||
| 16 | 查处重大事故隐患 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --已完成整改 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 重大事故隐患整改率 | % | |||||||||
| 18 | 实行挂牌督办重大事故隐患 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --已完成整改 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 挂牌督办重大事故隐患整改率 | % | |||||||||
| 20 | 重大事故隐患挂牌督办率 | % | |||||||||
| 21 | 行政处罚次数 | 次 | 34 | 17 | 2 | 15 | 17 | ||||
| --对生产经营单位 | 次 | 17 | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||
| --对生产经营单位主要负责人 | 次 | 17 | 9 | 1 | 8 | 8 | |||||
| 22 | 责令停产整顿生产经营单位数 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 提请关闭生产经营单位数 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --实际关闭生产经营单位数 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 经济处罚次数 | 次 | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | ||
| 26 | 处罚罚款 | 万元 | 65.22 | 24.12 | 16.00 | 8.12 | 41.10 | ||||
| --监督罚款 | 万元 | 42.42 | 24.12 | 16.00 | 8.12 | 18.30 | |||||
| --事故罚款 | 万元 | 22.80 | 22.80 | ||||||||
| 27 | 实际收缴罚款 | 万元 | 62.70 | 21.62 | 16.00 | 5.62 | 41.08 | ||||
| --监督罚款 | 万元 | 39.90 | 21.62 | 16.00 | 5.62 | 18.28 | |||||
| --事故罚款 | 万元 | 22.80 | 22.80 | ||||||||
| 28 | 罚款收缴率 | % | 96.1 | 89.6 | 100.0 | 69.2 | 100.0 | ||||
| --监督罚款 | % | 94.1 | 89.6 | 100.0 | 69.2 | 99.9 | |||||
| --事故罚款 | % | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 29 | 执法文书 | 份 | 442 | 290 | 13 | 84 | 14 | 179 | 152 | ||
| --现场检查记录 | 份 | 146 | 107 | 5 | 29 | 14 | 59 | 39 | |||
| --现场处理措施决定书 | 份 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| --责令限期整改指令书 | 份 | 98 | 69 | 4 | 25 | 0 | 40 | 29 | |||
| --查封扣押决定书 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| --整改复查意见书 | 份 | 91 | 62 | 4 | 26 | 0 | 32 | 29 | |||
| --立案审批表 | 份 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| ----行政许可 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----管理机构和管理人员 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----建设工程项目 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----规章制度 | 份 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----教育培训 | 份 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----资金投入 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----隐患管理 | 份 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----事故应急救援 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----承包租赁 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----警示标志 | 份 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----中介机构 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----设备使用维护 | 份 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----重大危险源管理 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----作业现场管理 | 份 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| ----事故报告 | 份 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ----事故责任 | 份 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ----其他违法行为 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| --调查询问笔录 | 份 | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | |||
| --行政(当场)处罚决定书 | 份 | 57 | 32 | 32 | 25 | ||||||
| --行政(当场)处罚决定书(单位) | 份 | 10 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| --行政(当场)处罚决定书(个人) | 份 | 47 | 26 | 26 | 21 | ||||||
| --行政处罚决定书 | 份 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||
| --行政处罚决定书(单位) | 份 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| --行政处罚决定书(个人) | 份 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| --其他执法文书 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面