| 统计时间: | 2022-01-01至2022-12-31 | ||||||||||
| 统计范围:福建省莆田市仙游县应急管理局 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目内容 | 计量单位 | 合计 | 重点行业 | 工矿商贸其他 | ||||||
| 煤矿 | 金属非金属矿山 | 化工 | 烟花爆竹 | 工贸行业 | |||||||
| 1 | 参与现场执法持证人员数 | 人 | 50 | 43 | 3 | 3 | 2 | 35 | 7 | ||
| 2 | 现场执法检查次数 | 次 | 314 | 301 | 17 | 39 | 10 | 235 | 13 | ||
| --检查 | 次 | 178 | 171 | 11 | 20 | 5 | 135 | 7 | |||
| --复查 | 次 | 136 | 130 | 6 | 19 | 5 | 100 | 6 | |||
| 3 | 日常检查 | 次 | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | ||
| 4 | 举报核实执法检查次数 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 累计持证执法人次 | 人次 | 675 | 649 | 39 | 86 | 20 | 504 | 26 | ||
| 6 | 直接监管监察生产经营单位数 | 个 | 321 | 276 | 5 | 53 | 16 | 202 | 45 | ||
| --列入安全生产监管重点生产经营单位 | 个 | 80 | 64 | 3 | 27 | 1 | 33 | 16 | |||
| 现场执法检查生产经营单位数 | 个 | 152 | 145 | 3 | 15 | 4 | 123 | 7 | |||
| --列入安全生产监管重点生产经营单位 | 个 | 42 | 40 | 2 | 10 | 28 | 2 | ||||
| 7 | 执法次数 | 次 | 267 | 258 | 13 | 37 | 10 | 198 | 9 | ||
| --计划执法 | 次 | 122 | 118 | 9 | 35 | 8 | 66 | 4 | |||
| --非计划执法 | 次 | 145 | 140 | 4 | 2 | 2 | 132 | 5 | |||
| 8 | 人均执法次数 | 次/人 | 5.34 | 6.00 | 4.33 | 12.33 | 5.00 | 5.66 | 1.29 | ||
| --人均重点企业监管执法次数 | 次/人 | 1.54 | 1.77 | 2.67 | 7.00 | 0.00 | 1.34 | 0.14 | |||
| 9 | 执法检查覆盖率 | % | 47.4 | 52.5 | 60.0 | 28.3 | 25.0 | 60.9 | 15.6 | ||
| --重点企业监管监察覆盖率 | % | 52.5 | 62.5 | 66.7 | 37.0 | 84.9 | 12.5 | ||||
| 10 | 重复执法检查次数 | 次 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | 执法检查复查率 | % | 44.0 | 43.9 | 35.3 | 48.7 | 50.0 | 43.4 | 46.2 | ||
| 12 | 双随机检查比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| --重点监管企业双随机检查比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 13 | 明查暗访次数 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --重点监管企业 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| --部级 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 查处安全生产违法违规行为 | 项 | 415 | 405 | 19 | 108 | 17 | 261 | 10 | ||
| --已完成整改 | 项 | 417 | 407 | 19 | 108 | 17 | 263 | 10 | |||
| 16 | 查处重大事故隐患 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --已完成整改 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 重大事故隐患整改率 | % | |||||||||
| 18 | 实行挂牌督办重大事故隐患 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --已完成整改 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 挂牌督办重大事故隐患整改率 | % | |||||||||
| 20 | 重大事故隐患挂牌督办率 | % | |||||||||
| 21 | 行政处罚次数 | 次 | 70 | 67 | 1 | 66 | 3 | ||||
| --对生产经营单位 | 次 | 37 | 35 | 1 | 34 | 2 | |||||
| --对生产经营单位主要负责人 | 次 | 33 | 32 | 32 | 1 | ||||||
| 22 | 责令停产整顿生产经营单位数 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 提请关闭生产经营单位数 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --实际关闭生产经营单位数 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 经济处罚次数 | 次 | 67 | 64 | 0 | 1 | 0 | 63 | 3 | ||
| 26 | 处罚罚款 | 万元 | 99.00 | 96.78 | 5.00 | 91.78 | 2.22 | ||||
| --监督罚款 | 万元 | 99.00 | 96.78 | 5.00 | 91.78 | 2.22 | |||||
| --事故罚款 | 万元 | ||||||||||
| 27 | 实际收缴罚款 | 万元 | 98.88 | 96.66 | 5.00 | 91.66 | 2.22 | ||||
| --监督罚款 | 万元 | 98.88 | 96.66 | 5.00 | 91.66 | 2.22 | |||||
| --事故罚款 | 万元 | ||||||||||
| 28 | 罚款收缴率 | % | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | ||||
| --监督罚款 | % | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | |||||
| --事故罚款 | % | ||||||||||
| 29 | 执法文书 | 份 | 496 | 476 | 10 | 59 | 13 | 394 | 20 | ||
| --现场检查记录 | 份 | 154 | 148 | 9 | 19 | 5 | 115 | 6 | |||
| --现场处理措施决定书 | 份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| --责令限期整改指令书 | 份 | 98 | 95 | 0 | 19 | 4 | 72 | 3 | |||
| --查封扣押决定书 | 份 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| --整改复查意见书 | 份 | 100 | 96 | 0 | 18 | 4 | 74 | 4 | |||
| --立案审批表 | 份 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| ----行政许可 | 份 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----管理机构和管理人员 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----建设工程项目 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----规章制度 | 份 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| ----教育培训 | 份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ----资金投入 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----隐患管理 | 份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ----事故应急救援 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----承包租赁 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----警示标志 | 份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ----中介机构 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----设备使用维护 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----重大危险源管理 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ----作业现场管理 | 份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ----事故报告 | 份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ----事故责任 | 份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ----其他违法行为 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| --调查询问笔录 | 份 | 66 | 63 | 0 | 1 | 0 | 62 | 3 | |||
| --行政(当场)处罚决定书 | 份 | 59 | 57 | 57 | 2 | ||||||
| --行政(当场)处罚决定书(单位) | 份 | 18 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| --行政(当场)处罚决定书(个人) | 份 | 41 | 40 | 40 | 1 | ||||||
| --行政处罚决定书 | 份 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||
| --行政处罚决定书(单位) | 份 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| --行政处罚决定书(个人) | 份 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||
| --其他执法文书 | 份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面