| 附件-1 | ||||||||||
| 2014年仙游县公共财政收支决算表(全辖) | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |||||||
| 一、税收收入 | 139706 | 一、一般公共服务 | 23028 | |||||||
| 增值税 | 20136 | 其中: 人大事务 | 777 | |||||||
| 营业税 | 44052 | 行政运行 | 629 | |||||||
| 企业所得税 | 22128 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 企业所得税退税 | 机关服务 | |||||||||
| 个人所得税 | 7082 | 人大会议 | ||||||||
| 资源税 | 837 | 人大立法 | ||||||||
| 固定资产投资方向调节税 | 人大监督 | |||||||||
| 城市维护建设税 | 5753 | 代表培训 | ||||||||
| 房产税 | 3238 | 代表工作 | 35 | |||||||
| 印花税 | 3048 | 人大信访工作 | ||||||||
| 城镇土地使用税 | 3824 | 事业运行 | ||||||||
| 土地增值税 | 15230 | 其他人大事务支出 | 103 | |||||||
| 车船税 | 1137 | 政协事务 | 403 | |||||||
| 耕地占用税 | 3693 | 行政运行 | 306 | |||||||
| 契税 | 9548 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 烟叶税 | 机关服务 | |||||||||
| 其他税收收入 | 政协会议 | |||||||||
| 二、非税收入 | 30047 | 委员视察 | ||||||||
| 专项收入 | 8365 | 参政议政 | ||||||||
| 行政事业性收费收入 | 13157 | 事业运行 | ||||||||
| 罚没收入 | 5589 | 其他政协事务支出 | 97 | |||||||
| 国有资本经营收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8700 | ||||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1920 | 行政运行 | 5273 | |||||||
| 其他收入 | 1016 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 专项服务 | ||||||||||
| 专项业务活动 | ||||||||||
| 政务公开审批 | ||||||||||
| 法制建设 | 3 | |||||||||
| 信访事务 | 121 | |||||||||
| 参事事务 | ||||||||||
| 事业运行 | 397 | |||||||||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2906 | |||||||||
| 发展与改革事务 | 392 | |||||||||
| 行政运行 | 257 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 30 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 战略规划与实施 | ||||||||||
| 日常经济运行调节 | ||||||||||
| 社会事业发展规划 | ||||||||||
| 经济体制改革研究 | ||||||||||
| 物价管理 | 6 | |||||||||
| 事业运行 | 79 | |||||||||
| 其他发展与改革事务支出 | 20 | |||||||||
| 统计信息事务 | 309 | |||||||||
| 行政运行 | 168 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 信息事务 | ||||||||||
| 专项统计业务 | 18 | |||||||||
| 统计管理 | ||||||||||
| 专项普查活动 | 54 | |||||||||
| 统计抽样调查 | 54 | |||||||||
| 事业运行 | 9 | |||||||||
| 其他统计信息事务支出 | 6 | |||||||||
| 财政事务 | 960 | |||||||||
| 行政运行 | 384 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 4 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 预算改革业务 | ||||||||||
| 财政国库业务 | 93 | |||||||||
| 财政监察 | ||||||||||
| 信息化建设 | ||||||||||
| 财政委托业务支出 | ||||||||||
| 事业运行 | 192 | |||||||||
| 其他财政事务支出 | 287 | |||||||||
| 审计事务 | 680 | |||||||||
| 行政运行 | 258 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 审计业务 | 174 | |||||||||
| 审计管理 | 26 | |||||||||
| 信息化建设 | ||||||||||
| 事业运行 | 78 | |||||||||
| 其他审计事务支出 | 144 | |||||||||
| 海关事务 | ||||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 收费业务 | ||||||||||
| 缉私办案 | ||||||||||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | ||||||||||
| 信息化建设 | ||||||||||
| 事业运行 | ||||||||||
| 其他海关事务支出 | ||||||||||
| 人力资源事务 | 486 | |||||||||
| 行政运行 | 311 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 政府特殊津贴 | ||||||||||
| 资助留学回国人员 | ||||||||||
| 军队转业干部安置 | 89 | |||||||||
| 博士后日常经费 | ||||||||||
| 引进人才费用 | ||||||||||
| 公务员考核 | ||||||||||
| 公务员培训 | ||||||||||
| 公务员招考 | ||||||||||
| 事业运行 | ||||||||||
| 其他人事事务支出 | 86 | |||||||||
| 商贸事务 | 1215 | |||||||||
| 行政运行 | 513 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 54 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 对外贸易管理 | ||||||||||
| 国际经济合作 | ||||||||||
| 外资管理 | ||||||||||
| 国内贸易管理 | ||||||||||
| 招商引资 | 11 | |||||||||
| 事业运行 | 192 | |||||||||
| 其他商贸事务支出 | 445 | |||||||||
| 知识产权事务 | 10 | |||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 专利审批 | ||||||||||
| 国家知识产权战略 | ||||||||||
| 专利试点和产业化推进 | ||||||||||
| 专利执法 | ||||||||||
| 国际组织专项活动 | ||||||||||
| 知识产权宏观管理 | ||||||||||
| 事业运行 | ||||||||||
| 其他知识产权事务支出 | 10 | |||||||||
| 工商行政管理事务 | 84 | |||||||||
| 行政运行 | 5 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 工商行政管理专项 | 63 | |||||||||
| 执法办案专项 | ||||||||||
| 消费者权益保护 | ||||||||||
| 信息化建设 | ||||||||||
| 事业运行 | ||||||||||
| 其他工商行政管理事务支出 | 16 | |||||||||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 66 | |||||||||
| 行政运行 | 5 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 8 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 12 | |||||||||
| 出入境检验检疫技术支持 | ||||||||||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | ||||||||||
| 质量技术监督技术支持 | ||||||||||
| 认证认可监督管理 | ||||||||||
| 标准化管理 | ||||||||||
| 信息化建设 | ||||||||||
| 事业运行 | 41 | |||||||||
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||||||||||
| 民族事务 | 34 | |||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 民族工作专项 | 32 | |||||||||
| 事业运行 | ||||||||||
| 其他民族事务支出 | 2 | |||||||||
| 档案事务 | 185 | |||||||||
| 行政运行 | 133 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 档案馆 | 19 | |||||||||
| 其他档案事务支出 | 33 | |||||||||
| 群众团体事务 | 605 | |||||||||
| 行政运行 | 244 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 4 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 厂务公开 | ||||||||||
| 工会疗养休养 | ||||||||||
| 事业运行 | 56 | |||||||||
| 其他群众团体事务支出 | 301 | |||||||||
| 其他一般公共服务支出 | 78 | |||||||||
| 国家赔偿费用支出 | ||||||||||
| 其他一般公共服务支出 | 78 | |||||||||
| 二、外交 | ||||||||||
| 其中:外交管理事务 | ||||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 专项业务 | ||||||||||
| 事业运行 | ||||||||||
| 其他外交管理事务支出 | ||||||||||
| 对外援助 | ||||||||||
| 对外成套项目援助 | ||||||||||
| 对外一般物资援助 | ||||||||||
| 对外科技合作援助 | ||||||||||
| 对外优惠贷款援助及贴息 | ||||||||||
| 对外医疗援助 | ||||||||||
| 其他对外援助支出 | ||||||||||
| 三、教育 | 100353 | |||||||||
| 教育管理事务 | 1106 | |||||||||
| 行政运行 | 126 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 其他教育管理事务支出 | 980 | |||||||||
| 普通教育 | 90959 | |||||||||
| 学前教育 | 2791 | |||||||||
| 小学教育 | 46621 | |||||||||
| 初中教育 | 18627 | |||||||||
| 高中教育 | 11326 | |||||||||
| 高等教育 | ||||||||||
| 化解农村义务教育债务支出 | ||||||||||
| 其他普通教育支出 | 11594 | |||||||||
| 职业教育 | 3461 | |||||||||
| 初等职业教育 | ||||||||||
| 中专教育 | 1253 | |||||||||
| 技校教育 | ||||||||||
| 职业高中教育 | 2088 | |||||||||
| 高等职业教育 | ||||||||||
| 其他职业教育支出 | 120 | |||||||||
| 成人教育 | ||||||||||
| 成人初等教育 | ||||||||||
| 成人中等教育 | ||||||||||
| 成人高等教育 | ||||||||||
| 成人广播电视教育 | ||||||||||
| 其他成人教育支出 | ||||||||||
| 广播电视教育 | ||||||||||
| 广播电视学校 | ||||||||||
| 教育电视台 | ||||||||||
| 其他广播电视教育支出 | ||||||||||
| 留学教育 | ||||||||||
| 出国留学教育 | ||||||||||
| 来华留学教育 | ||||||||||
| 其他留学教育支出 | ||||||||||
| 特殊教育 | 167 | |||||||||
| 特殊学校教育 | 167 | |||||||||
| 工读学校教育 | ||||||||||
| 其他特殊教育支出 | ||||||||||
| 进修及培训 | 780 | |||||||||
| 教师进修 | 592 | |||||||||
| 干部教育 | 188 | |||||||||
| 其他教师进修及干部继续教育支出 | ||||||||||
| 教育费附加安排的支出 | 3510 | |||||||||
| 农村中小学校舍建设 | ||||||||||
| 农村中小学教学设施 | 342 | |||||||||
| 城市中小学校舍建设 | ||||||||||
| 城市中小学教学设施 | ||||||||||
| 中等职业学校教学设施 | 1050 | |||||||||
| 其他教育费附加安排的支出 | 2118 | |||||||||
| 其他教育支出 | 370 | |||||||||
| 其他教育支出 | 370 | |||||||||
| 四、科学技术 | 4214 | |||||||||
| 其中: 科学技术管理事务 | 102 | |||||||||
| 行政运行 | 102 | |||||||||
| 应用研究 | 30 | |||||||||
| 机构运行 | ||||||||||
| 社会公益研究 | 30 | |||||||||
| 高技术研究 | ||||||||||
| 专项科研试制 | ||||||||||
| 其他应用研究支出 | ||||||||||
| 技术研究与开发 | 1515 | |||||||||
| 产业技术研究与开发 | 92 | |||||||||
| 科技成果转化与扩散 | 80 | |||||||||
| 其他技术研究与开发支出 | 1343 | |||||||||
| 科技条件与服务 | 197 | |||||||||
| 机构运行 | 56 | |||||||||
| 技术创新服务体系 | 100 | |||||||||
| 科技条件专项 | 1 | |||||||||
| 其他科技条件与服务支出 | ||||||||||
| 社会科学 | ||||||||||
| 社会科学研究机构 | ||||||||||
| 社会科学研究 | ||||||||||
| 社科基金支出 | ||||||||||
| 其他社会科学支出 | ||||||||||
| 科学技术普及 | 166 | |||||||||
| 机构运行 | 66 | |||||||||
| 科普活动 | 40 | |||||||||
| 青少年科技活动 | ||||||||||
| 学术交流活动 | ||||||||||
| 科技馆站 | ||||||||||
| 其他科学技术普及支出 | 60 | |||||||||
| 科技交流与合作 | 10 | |||||||||
| 国际交流与合作 | 10 | |||||||||
| 重大科技合作项目 | ||||||||||
| 其他科技交流与合作支出 | ||||||||||
| 其他科学技术支出(款) | 2194 | |||||||||
| 科技奖励 | 1902 | |||||||||
| 其他科学技术支出(项) | 292 | |||||||||
| 五、文化体育与传媒 | 4031 | |||||||||
| 文化 | 2856 | |||||||||
| 行政运行 | 163 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 26 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 图书馆 | 112 | |||||||||
| 文化展示及纪念机构 | ||||||||||
| 艺术表演场所 | ||||||||||
| 艺术表演团体 | 235 | |||||||||
| 文化活动 | ||||||||||
| 群众文化 | 1561 | |||||||||
| 文化交流与合作 | ||||||||||
| 文化创作与保护 | 40 | |||||||||
| 文化市场管理 | 63 | |||||||||
| 其他文化支出 | 656 | |||||||||
| 文物 | 366 | |||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 文物保护 | 272 | |||||||||
| 博物馆 | 94 | |||||||||
| 历史名城与古迹 | ||||||||||
| 其他文物支出 | ||||||||||
| 体育 | 288 | |||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 运动项目管理 | ||||||||||
| 体育竞赛 | 221 | |||||||||
| 体育训练 | ||||||||||
| 体育场馆 | 50 | |||||||||
| 群众体育 | ||||||||||
| 体育交流与合作 | ||||||||||
| 其他体育支出 | 17 | |||||||||
| 广播影视 | 250 | |||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 广播 | ||||||||||
| 电视 | ||||||||||
| 电影 | ||||||||||
| 广播电视监控 | ||||||||||
| 其他广播影视支出 | 250 | |||||||||
| 新闻出版 | 31 | |||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 新闻通讯 | ||||||||||
| 出版发行 | ||||||||||
| 版权管理 | ||||||||||
| 出版市场管理 | 24 | |||||||||
| 其他新闻出版支出 | 7 | |||||||||
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 240 | |||||||||
| 宣传文化发展专项支出 | 54 | |||||||||
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 106 | |||||||||
| 六、社会保障和就业 | 33301 | |||||||||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 592 | |||||||||
| 行政运行 | 194 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 综合业务管理 | ||||||||||
| 劳动保障监察 | 46 | |||||||||
| 就业管理事务 | 35 | |||||||||
| 社会保险业务管理事务 | 262 | |||||||||
| 信息化建设 | ||||||||||
| 社会保险经办机构 | ||||||||||
| 劳动关系和维权 | ||||||||||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 48 | |||||||||
| 劳动人事争议调解仲裁 | ||||||||||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7 | |||||||||
| 民政管理事务 | 850 | |||||||||
| 行政运行 | 300 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 拥军优属 | 80 | |||||||||
| 老龄事务 | 303 | |||||||||
| 民间组织管理 | ||||||||||
| 行政区划和地名管理 | 53 | |||||||||
| 基层政权和社区建设 | 3 | |||||||||
| 部队供应 | ||||||||||
| 其他民政管理事务支出 | 111 | |||||||||
| 财政对社会保险基金的补助 | 11111 | |||||||||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | ||||||||||
| 财政对失业保险基金的补助 | ||||||||||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | ||||||||||
| 财政对工伤保险基金的补助 | ||||||||||
| 财政对生育保险基金的补助 | ||||||||||
| 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | ||||||||||
| 财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 11111 | |||||||||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | ||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 77 | |||||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 77 | |||||||||
| 事业单位离退休 | ||||||||||
| 离退休人员管理机构 | ||||||||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | ||||||||||
| 其他行政事业单位离退休支出 | ||||||||||
| 企业改革补助 | 150 | |||||||||
| 企业关闭破产补助 | 150 | |||||||||
| 厂办大集体改革补助 | ||||||||||
| 其他企业改革发展补助 | ||||||||||
| 就业补助 | 808 | |||||||||
| 扶持公共就业服务 | 1 | |||||||||
| 职业培训补贴 | ||||||||||
| 职业介绍补贴 | ||||||||||
| 社会保险补贴 | ||||||||||
| 公益性岗位补贴 | ||||||||||
| 小额担保贷款贴息 | 756 | |||||||||
| 补充小额贷款担保基金 | ||||||||||
| 职业技能鉴定补贴 | ||||||||||
| 特定就业政策支出 | ||||||||||
| 就业见习补贴 | ||||||||||
| 高技能人才培养补助 | ||||||||||
| 其他就业补助支出 | 51 | |||||||||
| 抚恤 | 3277 | |||||||||
| 死亡抚恤 | 396 | |||||||||
| 伤残抚恤 | 62 | |||||||||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 151 | |||||||||
| 优抚事业单位支出 | 78 | |||||||||
| 义务兵优待 | 1096 | |||||||||
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||||||||
| 其他优抚支出 | 1494 | |||||||||
| 退役安置 | 1037 | |||||||||
| 退役士兵安置 | 794 | |||||||||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 24 | |||||||||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 201 | |||||||||
| 退役士兵教育培训 | 15 | |||||||||
| 其他退役安置支出 | 3 | |||||||||
| 社会福利 | 2501 | |||||||||
| 儿童福利 | 567 | |||||||||
| 老年福利 | 300 | |||||||||
| 假肢矫形 | ||||||||||
| 殡葬 | 853 | |||||||||
| 社会福利事业单位 | 781 | |||||||||
| 其他社会福利支出 | ||||||||||
| 残疾人事业 | 1145 | |||||||||
| 行政运行 | 110 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 14 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 残疾人康复 | 151 | |||||||||
| 残疾人就业和扶贫 | 13 | |||||||||
| 残疾人体育 | ||||||||||
| 其他残疾人事业支出 | 857 | |||||||||
| 城市居民最低生活保障 | 937 | |||||||||
| 城市居民最低生活保障金支出 | 937 | |||||||||
| 城市居民最低生活保障对象临时补助 | ||||||||||
| 其他城市生活救助 | 3 | |||||||||
| 流浪乞讨人员救助 | ||||||||||
| 其他城市生活救助支出 | 3 | |||||||||
| 自然灾害生活救助 | 318 | |||||||||
| 中央自然灾害生活补助 | 235 | |||||||||
| 地方自然灾害生活补助 | 28 | |||||||||
| 自然灾害灾后重建补助 | 45 | |||||||||
| 其他自然灾害生活救助支出 | 10 | |||||||||
| 红十字事业 | 24 | |||||||||
| 行政运行 | 15 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 其他红十字事业支出 | 9 | |||||||||
| 农村最低生活保障 | 8164 | |||||||||
| 农村最低生活保障金支出 | 8038 | |||||||||
| 农村最低生活保障对象临时补助 | 126 | |||||||||
| 其他农村社会救助 | 2155 | |||||||||
| 农村五保供养 | 1582 | |||||||||
| 其他农村生活救助支出 | 573 | |||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | 152 | |||||||||
| 其他社会保障和就业支出(项) | 152 | |||||||||
| 七、医疗卫生 | 55957 | |||||||||
| 医疗卫生管理事务 | 169 | |||||||||
| 行政运行 | 114 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 其他医疗卫生管理事务支出 | 55 | |||||||||
| 公立医院 | 399 | |||||||||
| 综合医院 | 233 | |||||||||
| 中医(民族)医院 | ||||||||||
| 传染病医院 | ||||||||||
| 职业病防治医院 | ||||||||||
| 精神病医院 | ||||||||||
| 妇产医院 | 150 | |||||||||
| 儿童医院 | ||||||||||
| 其他专科医院 | ||||||||||
| 福利医院 | ||||||||||
| 行业医院 | ||||||||||
| 处理医疗欠费 | ||||||||||
| 其他公立医院支出 | 16 | |||||||||
| 基层医疗卫生机构 | 6351 | |||||||||
| 城市社区卫生机构 | 401 | |||||||||
| 乡镇卫生院 | 4036 | |||||||||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1914 | |||||||||
| 公共卫生 | 4929 | |||||||||
| 疾病预防控制机构 | 781 | |||||||||
| 卫生监督机构 | 389 | |||||||||
| 妇幼保健机构 | 199 | |||||||||
| 精神卫生机构 | ||||||||||
| 应急救治机构 | 91 | |||||||||
| 采供血机构 | ||||||||||
| 其他专业公共卫生机构 | ||||||||||
| 基本公共卫生服务 | 2471 | |||||||||
| 重大公共卫生专项 | 929 | |||||||||
| 突发公共卫生事件应急处理 | ||||||||||
| 其他公共卫生支出 | 69 | |||||||||
| 医疗保障 | 34151 | |||||||||
| 行政单位医疗 | 1151 | |||||||||
| 事业单位医疗 | 373 | |||||||||
| 公务员医疗补助 | ||||||||||
| 优抚对象医疗补助 | 288 | |||||||||
| 城市医疗救助 | ||||||||||
| 新型农村合作医疗 | 30280 | |||||||||
| 农村医疗救助 | ||||||||||
| 城镇居民基本医疗保险 | 865 | |||||||||
| 其他医疗保障支出 | 8 | |||||||||
| 人口与计划生育事务 | 9388 | |||||||||
| 行政运行 | 536 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 78 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 人口规划与发展战略研究 | ||||||||||
| 计划生育家庭奖励 | 2991 | |||||||||
| 人口和计划生育统计及抽样调查 | 2 | |||||||||
| 人口和计划生育信息系统建设 | 13 | |||||||||
| 计划生育、生殖健康促进工程 | 333 | |||||||||
| 计划生育免费基本技术服务 | 456 | |||||||||
| 人口出生性别比综合治理 | 16 | |||||||||
| 人口和计划生育服务网络建设 | 3653 | |||||||||
| 计划生育避孕药具经费 | ||||||||||
| 人口和计划生育宣传教育经费 | 81 | |||||||||
| 流动人口计划生育管理和服务 | 183 | |||||||||
| 人口和计划生育目标责任制考核 | 137 | |||||||||
| 其他人口与计划生育事务支出 | 909 | |||||||||
| 食品和药品监督管理事务 | 327 | |||||||||
| 行政运行 | 35 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 药品事务 | 147 | |||||||||
| 保健食品事务 | ||||||||||
| 化妆品事务 | ||||||||||
| 医疗器械事务 | ||||||||||
| 食品安全事务 | 45 | |||||||||
| 事业运行 | 97 | |||||||||
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3 | |||||||||
| 其他医疗卫生支出 | 243 | |||||||||
| 其他医疗卫生支出 | 243 | |||||||||
| 八、节能环保 | 9859 | |||||||||
| 环境保护管理事务 | 119 | |||||||||
| 行政运行 | 69 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 50 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 环境保护宣传 | ||||||||||
| 环境保护法规、规划及标准 | ||||||||||
| 环境国际合作及履约 | ||||||||||
| 环境保护行政许可 | ||||||||||
| 其他环境保护管理事务支出 | ||||||||||
| 环境监测与监察 | ||||||||||
| 建设项目环评审查与监督 | ||||||||||
| 核与辐射安全监督 | ||||||||||
| 其他环境监测与监察支出 | ||||||||||
| 污染防治 | 3241 | |||||||||
| 大气 | ||||||||||
| 水体 | 3090 | |||||||||
| 噪声 | ||||||||||
| 固体废弃物与化学品 | ||||||||||
| 放射源和放射性废物监管 | ||||||||||
| 辐射 | ||||||||||
| 排污费安排的支出 | 151 | |||||||||
| 其他污染防治支出 | ||||||||||
| 自然生态保护 | 3043 | |||||||||
| 生态保护 | ||||||||||
| 农村环境保护 | 3043 | |||||||||
| 自然保护区 | ||||||||||
| 生物及物种资源保护 | ||||||||||
| 湖泊生态环境保护 | ||||||||||
| 其他自然生态保护支出 | ||||||||||
| 天然林保护 | ||||||||||
| 森林管护 | ||||||||||
| 社会保险补助 | ||||||||||
| 政策性社会性支出补助 | ||||||||||
| 职工分流安置 | ||||||||||
| 职工培训 | ||||||||||
| 天然林保护工程建设 | ||||||||||
| 其他天然林保护支出 | ||||||||||
| 退耕还林 | ||||||||||
| 粮食折现挂账贴息 | ||||||||||
| 退耕现金 | ||||||||||
| 退耕还林粮食折现补贴 | ||||||||||
| 退耕还林粮食费用补贴 | ||||||||||
| 退耕还林工程建设 | ||||||||||
| 其他退耕还林支出 | ||||||||||
| 风沙荒漠治理 | ||||||||||
| 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食折现补助 | ||||||||||
| 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食折现挂账贴息 | ||||||||||
| 京津风沙源治理禁牧舍饲粮食费用补贴 | ||||||||||
| 京津风沙源治理工程建设 | ||||||||||
| 其他风沙荒漠治理支出 | ||||||||||
| 退牧还草 | ||||||||||
| 退牧还草粮食折现补贴 | ||||||||||
| 退牧还草粮食费用补贴 | ||||||||||
| 退牧还草粮食折现挂账贴息 | ||||||||||
| 退牧还草工程建设 | ||||||||||
| 其他退牧还草支出 | ||||||||||
| 已垦草原退耕还草 | ||||||||||
| 已垦草原退耕还草 | ||||||||||
| 能源节约利用 | ||||||||||
| 能源节约利用 | ||||||||||
| 污染减排 | 2423 | |||||||||
| 环境监测与信息 | 154 | |||||||||
| 环境执法监察 | 269 | |||||||||
| 减排专项支出 | ||||||||||
| 清洁生产专项支出 | ||||||||||
| 其他污染减排支出 | 2000 | |||||||||
| 可再生能源 | 380 | |||||||||
| 可再生能源 | 380 | |||||||||
| 资源综合利用 | 653 | |||||||||
| 资源综合利用 | 653 | |||||||||
| 能源管理事务 | ||||||||||
| 行政运行 | ||||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 能源预测预警 | ||||||||||
| 能源战略规划与实施 | ||||||||||
| 能源科技装备 | ||||||||||
| 能源行业管理 | ||||||||||
| 能源管理 | ||||||||||
| 石油储备发展管理 | ||||||||||
| 能源调查 | ||||||||||
| 信息化建设 | ||||||||||
| 事业运行 | ||||||||||
| 其他能源管理事务支出 | ||||||||||
| 其他节能环保支出 | ||||||||||
| 其他节能环保支出 | ||||||||||
| 九、城乡社区事务 | 7639 | |||||||||
| 城乡社区管理事务 | 2879 | |||||||||
| 行政运行 | 577 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 266 | |||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 城管执法 | 547 | |||||||||
| 工程建设标准规范编制与监管 | ||||||||||
| 工程建设管理 | 30 | |||||||||
| 市政公用行业市场监管 | 123 | |||||||||
| 国家重点风景区规划与保护 | ||||||||||
| 住宅建设与房地产市场监管 | 1 | |||||||||
| 执业资格注册、资质审查 | ||||||||||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1335 | |||||||||
| 城乡社区规划与管理 | 2588 | |||||||||
| 城乡社区规划与管理 | 2588 | |||||||||
| 城乡社区公共设施 | 812 | |||||||||
| 小城镇基础设施建设 | ||||||||||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 812 | |||||||||
| 城乡社区环境卫生 | 1360 | |||||||||
| 城乡社区环境卫生 | 1360 | |||||||||
| 建设市场管理与监督 | ||||||||||
| 建设市场管理与监督 | ||||||||||
| 其他城乡社区事务支出 | ||||||||||
| 其他城乡社区事务支出 | ||||||||||
| 十、农林水支出 | 50798 | |||||||||
| 农业 | 17809 | |||||||||
| 行政运行 | 381 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 事业运行 | 4719 | |||||||||
| 农垦运行 | ||||||||||
| 技术推广与培训 | 600 | |||||||||
| 病虫害控制 | 187 | |||||||||
| 农产品质量安全 | 253 | |||||||||
| 执法监管 | 66 | |||||||||
| 统计监测与信息服务 | 25 | |||||||||
| 农业行业业务管理 | 48 | |||||||||
| 对外交流与合作 | ||||||||||
| 灾害救助 | 20 | |||||||||
| 稳定农民收入补贴 | ||||||||||
| 农业结构调整补贴 | 60 | |||||||||
| 农业生产资料与技术补贴 | 3531 | |||||||||
| 农业生产保险补贴 | 73 | |||||||||
| 农业组织化与产业化经营 | 4237 | |||||||||
| 农产品加工与促销 | 50 | |||||||||
| 农村公益事业 | 63 | |||||||||
| 综合财力补助 | ||||||||||
| 农业资源保护与利用 | 10 | |||||||||
| 农村道路建设 | ||||||||||
| 农资综合补贴 | ||||||||||
| 石油价格改革对渔业的补贴 | 36 | |||||||||
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 143 | |||||||||
| 草原植被恢复费安排的支出 | ||||||||||
| 其他农业支出 | 3307 | |||||||||
| 林业 | 6099 | |||||||||
| 行政运行 | 395 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 机关服务 | ||||||||||
| 林业事业机构 | 987 | |||||||||
| 森林培育 | 3067 | |||||||||
| 林业技术推广 | 100 | |||||||||
| 森林资源管理 | 39 | |||||||||
| 森林资源监测 | ||||||||||
| 森林生态效益补偿 | 924 | |||||||||
| 林业自然保护区 | 200 | |||||||||
| 动植物保护 | ||||||||||
| 湿地保护 | ||||||||||
| 林业执法与监督 | 71 | |||||||||
| 森林防火 | ||||||||||
| 林业有害生物防治 | ||||||||||
| 林业检疫检测 | ||||||||||
| 防沙治沙 | ||||||||||
| 林业质量安全 | ||||||||||
| 林业工程与项目管理 | ||||||||||
| 林业对外合作与交流 | ||||||||||
| 林业产业化 | 8 | |||||||||
| 技能培训 | ||||||||||
| 信息管理 | ||||||||||
