| 一般公共预算基本支出按经济分类支出情况表 | |||||||||
| 编制单位:仙游县 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 对事业单位补贴 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 合计 | 99,472.94 | 64,392.03 | 13,366.74 | 21,553.60 | 154.17 | 6.40 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 12,800.69 | 7,214.11 | 2,304.74 | 3,265.50 | 10.38 | 5.96 | ||
| 20101 | 人大事务 | 415.55 | 182.89 | 46.05 | 186.61 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 411.06 | 178.40 | 46.05 | 186.61 | ||||
| 2010150 | 事业运行 | 4.49 | 4.49 | ||||||
| 20102 | 政协事务 | 194.03 | 83.67 | 23.09 | 87.27 | ||||
| 2010201 | 行政运行 | 193.15 | 82.79 | 23.09 | 87.27 | ||||
| 2010250 | 事业运行 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,467.16 | 2,675.74 | 1,152.10 | 1,632.52 | 0.84 | 5.96 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 4,931.28 | 2,277.61 | 1,108.49 | 1,538.38 | 0.84 | 5.96 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 263.04 | 196.39 | 21.66 | 44.99 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 272.84 | 201.74 | 21.95 | 49.15 | ||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 211.85 | 174.71 | 10.21 | 26.94 | ||||
| 2010401 | 行政运行 | 168.17 | 133.27 | 10.21 | 24.70 | ||||
| 2010450 | 事业运行 | 41.44 | 41.44 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 101.05 | 76.41 | 7.03 | 17.61 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 80.63 | 61.68 | 5.61 | 13.34 | ||||
| 2010550 | 事业运行 | 17.54 | 14.73 | 1.42 | 1.39 | ||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 399.98 | 309.52 | 15.27 | 75.19 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 245.25 | 195.22 | 7.76 | 42.27 | ||||
| 2010650 | 事业运行 | 131.53 | 94.94 | 7.51 | 29.07 | ||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.20 | 19.36 | 3.84 | |||||
| 20108 | 审计事务 | 213.84 | 163.73 | 10.55 | 39.57 | ||||
| 2010801 | 行政运行 | 145.75 | 102.41 | 8.79 | 34.55 | ||||
| 2010850 | 事业运行 | 68.09 | 61.31 | 1.76 | 5.02 | ||||
| 20110 | 人力资源事务 | 181.78 | 124.52 | 13.65 | 43.61 | ||||
| 2011001 | 行政运行 | 160.64 | 103.38 | 13.65 | 43.61 | ||||
| 2011050 | 事业运行 | 21.14 | 21.14 | ||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 395.13 | 242.04 | 97.80 | 55.29 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 392.08 | 238.99 | 97.80 | 55.29 | ||||
| 2011150 | 事业运行 | 3.05 | 3.05 | ||||||
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 2,429.25 | 1,683.92 | 624.37 | 111.42 | 9.54 | |||
| 2011201 | 行政运行 | 198.48 | 168.91 | 29.56 | |||||
| 2011211 | 人口和计划生育服务网络建设 | 1,874.96 | 1,415.62 | 391.79 | 60.75 | 6.80 | |||
| 2011214 | 流动人口计划生育管理和服务 | 47.67 | 36.30 | 4.79 | 6.58 | ||||
| 2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 308.15 | 63.09 | 227.79 | 14.53 | 2.74 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 751.55 | 408.16 | 68.70 | 274.69 | ||||
| 2011301 | 行政运行 | 357.20 | 136.02 | 40.52 | 180.66 | ||||
| 2011308 | 招商引资 | ||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 202.98 | 115.47 | 7.35 | 80.16 | ||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 191.36 | 156.67 | 20.83 | 13.87 | ||||
| 20124 | 宗教事务 | 47.15 | 17.62 | 8.57 | 20.96 | ||||
| 2012401 | 行政运行 | 47.15 | 17.62 | 8.57 | 20.96 | ||||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 150.55 | 100.13 | 12.38 | 38.04 | ||||
| 2012501 | 行政运行 | 107.68 | 59.80 | 10.37 | 37.51 | ||||
| 2012550 | 事业运行 | 41.98 | 39.44 | 2.01 | 0.53 | ||||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 0.89 | 0.89 | ||||||
| 20126 | 档案事务 | 106.37 | 57.45 | 10.98 | 37.94 | ||||
| 2012601 | 行政运行 | 84.01 | 47.73 | 2.33 | 33.95 | ||||
| 2012604 | 档案馆 | 22.35 | 9.72 | 8.65 | 3.99 | ||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 7.03 | 2.81 | 1.62 | 2.60 | ||||
| 2012801 | 行政运行 | 7.03 | 2.81 | 1.62 | 2.60 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 246.19 | 168.55 | 15.04 | 62.60 | ||||
| 2012901 | 行政运行 | 188.47 | 126.45 | 6.67 | 55.35 | ||||
| 2012950 | 事业运行 | 37.37 | 30.51 | 0.39 | 6.47 | ||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.36 | 11.59 | 7.98 | 0.79 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 439.55 | 268.73 | 66.44 | 104.39 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 374.47 | 224.16 | 53.06 | 97.25 | ||||
| 2013150 | 事业运行 | 11.42 | 11.42 | ||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53.66 | 33.15 | 13.37 | 7.14 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 123.36 | 89.03 | 12.79 | 21.55 | ||||
| 2013201 | 行政运行 | 112.16 | 78.59 | 12.50 | 21.08 | ||||
| 2013250 | 事业运行 | 7.89 | 7.13 | 0.29 | 0.47 | ||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.31 | 3.31 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 116.60 | 72.54 | 21.36 | 22.69 | ||||
| 2013301 | 行政运行 | 78.75 | 45.09 | 13.59 | 20.07 | ||||
| 2013350 | 事业运行 | 37.85 | 27.46 | 7.77 | 2.62 | ||||
| 20134 | 统战事务 | 85.08 | 37.93 | 8.59 | 38.55 | ||||
| 2013401 | 行政运行 | 83.67 | 36.53 | 8.59 | 38.55 | ||||
| 2013450 | 事业运行 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 648.85 | 217.14 | 72.85 | 358.85 | ||||
| 2013601 | 行政运行 | 607.96 | 186.26 | 62.85 | 358.85 | ||||
| 2013650 | 事业运行 | 39.87 | 29.87 | 10.00 | |||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.01 | 1.01 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 68.79 | 56.87 | 5.31 | 6.61 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 68.79 | 56.87 | 5.31 | 6.61 | ||||
| 204 | 公共安全 | 6,265.36 | 3,825.67 | 1,319.68 | 1,064.68 | 55.33 | |||
| 20402 | 公安 | 4,102.24 | 2,667.87 | 755.17 | 679.20 | ||||
| 2040201 | 行政运行 | 3,704.62 | 2,306.53 | 729.36 | 668.73 | ||||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 138.66 | 138.66 | ||||||
| 2040250 | 事业运行 | 258.96 | 222.68 | 25.81 | 10.47 | ||||
| 20404 | 检察 | 725.30 | 372.53 | 186.34 | 162.41 | 4.03 | |||
| 2040401 | 行政运行 | 725.30 | 372.53 | 186.34 | 162.41 | 4.03 | |||
| 20405 | 法院 | 1,107.13 | 542.77 | 346.64 | 166.42 | 51.30 | |||
| 2040501 | 行政运行 | 1,107.13 | 542.77 | 346.64 | 166.42 | 51.30 | |||
| 20406 | 司法 | 330.68 | 242.50 | 31.53 | 56.65 | ||||
| 2040601 | 行政运行 | 329.17 | 240.98 | 31.53 | 56.65 | ||||
| 2040604 | 基层司法业务 | ||||||||
| 2040605 | 普法宣传 | ||||||||
| 2040606 | 律师公证管理 | ||||||||
| 2040607 | 法律援助 | ||||||||
| 2040650 | 事业运行 | 1.52 | 1.52 | ||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | ||||||||
| 205 | 教育 | 64,512.59 | 42,333.00 | 8,020.93 | 14,078.50 | 80.16 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,111.91 | 864.53 | 24.94 | 222.45 | ||||
| 2050101 | 行政运行 | 90.77 | 48.44 | 6.53 | 35.80 | ||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,021.14 | 816.09 | 18.41 | 186.65 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 59,917.97 | 39,294.89 | 7,513.40 | 13,029.52 | 80.16 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 1,965.33 | 1,678.08 | 44.76 | 242.49 | ||||
| 2050202 | 小学教育 | 31,241.54 | 20,088.21 | 2,170.23 | 8,981.46 | 1.64 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 13,938.83 | 10,804.61 | 1,455.38 | 1,678.84 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | 9,310.60 | 6,712.18 | 407.36 | 2,120.96 | 70.10 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,461.67 | 11.81 | 3,435.67 | 5.76 | 8.43 | |||
| 20503 | 职业教育 | 2,584.08 | 1,770.43 | 234.61 | 579.04 | ||||
| 2050302 | 中专教育 | 822.70 | 280.58 | 234.61 | 307.51 | ||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 1,527.55 | 1,320.29 | 207.25 | |||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 233.83 | 169.56 | 64.28 | |||||
| 20507 | 特殊教育 | 142.36 | 102.23 | 24.10 | 16.02 | ||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 142.36 | 102.23 | 24.10 | 16.02 | ||||
| 20508 | 教师进修及干部继续教育 | 540.26 | 300.92 | 7.87 | 231.47 | ||||
| 2050801 | 教师进修 | 425.22 | 233.80 | 191.42 | |||||
| 2050802 | 干部教育 | 112.34 | 64.42 | 7.87 | 40.06 | ||||
| 2050899 | 其他教师进修及干部继续教育支出 | 2.70 | 2.70 | ||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 216.02 | 216.02 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 216.02 | 216.02 | ||||||
| 206 | 科学技术 | 176.58 | 106.79 | 15.45 | 54.34 | ||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 74.78 | 47.14 | 8.37 | 19.27 | ||||
| 2060101 | 行政运行 | 74.78 | 47.14 | 8.37 | 19.27 | ||||
| 20605 | 科技条件与服务 | 42.72 | 26.71 | 1.28 | 14.74 | ||||
| 2060501 | 机构运行 | 42.72 | 26.71 | 1.28 | 14.74 | ||||
| 20607 | 科学技术普及 | 59.08 | 32.95 | 5.81 | 20.33 | ||||
| 2060701 | 机构运行 | 58.39 | 32.26 | 5.81 | 20.33 | ||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 763.07 | 463.72 | 74.15 | 225.20 | ||||
| 20701 | 文化 | 506.60 | 293.45 | 39.16 | 173.99 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 121.13 | 50.09 | 4.36 | 66.68 | ||||
| 2070104 | 图书馆 | 94.15 | 54.42 | 11.89 | 27.83 | ||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 175.88 | 125.70 | 12.75 | 37.43 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 55.76 | 20.12 | 1.75 | 33.89 | ||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 31.97 | 23.88 | 1.02 | 7.07 | ||||
| 2070112 | 文化市场管理 | 27.71 | 19.23 | 7.39 | 1.09 | ||||
| 20702 | 文物 | 46.31 | 25.39 | 0.97 | 19.94 | ||||
| 2070205 | 博物馆 | 46.31 | 25.39 | 0.97 | 19.94 | ||||
| 20703 | 体育 | 210.16 | 144.88 | 34.02 | 31.27 | ||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 17.61 | 17.61 | ||||||
| 2070307 | 体育场馆 | 8.36 | 7.57 | 0.32 | 0.47 | ||||
| 2070308 | 群众体育 | 183.01 | 137.31 | 14.91 | 30.80 | ||||
| 2070309 | 体育交流与合作 | 1.18 | 1.18 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,597.41 | 1,003.40 | 176.62 | 414.82 | 2.56 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 358.15 | 220.76 | 72.91 | 63.40 | 1.08 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 109.62 | 55.32 | 7.97 | 46.33 | ||||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 32.84 | 22.42 | 6.67 | 2.83 | 0.92 | |||
| 2080106 | 就业管理事务 | 75.50 | 51.56 | 19.00 | 4.94 | ||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 140.18 | 91.45 | 39.26 | 9.31 | 0.16 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 196.26 | 105.52 | 10.25 | 80.48 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 167.57 | 88.16 | 6.00 | 73.41 | ||||
| 2080205 | 老龄事务 | 19.60 | 8.27 | 4.25 | 7.08 | ||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 9.09 | 9.09 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.02 | 63.02 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.02 | 63.02 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 90.62 | 27.96 | 2.80 | 58.86 | 1.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.20 | 51.20 | ||||||
| 2080804 | 优抚事业单位 | 39.42 | 27.96 | 2.80 | 7.66 | 1.00 | |||
| 20809 | 退役安置 | 25.71 | 25.71 | ||||||
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 25.71 | 25.71 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 773.52 | 560.20 | 74.09 | 139.24 | ||||
| 2081004 | 殡葬 | 264.30 | 215.27 | 38.89 | 10.14 | ||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 509.22 | 344.93 | 35.20 | 129.09 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | 73.98 | 53.27 | 12.49 | 8.21 | ||||
| 2081101 | 行政运行 | 58.06 | 37.36 | 12.49 | 8.21 | ||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.92 | 15.92 | ||||||
| 20816 | 红十字事业 | 16.16 | 9.99 | 4.08 | 1.61 | 0.49 | |||
| 2081601 | 行政运行 | 9.99 | 9.99 | ||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 6.18 | 4.08 | 1.61 | 0.49 | ||||
| 210 | 医疗卫生 | 4,266.35 | 3,542.92 | 260.88 | 461.38 | 1.17 | |||
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 114.79 | 37.91 | 40.52 | 36.36 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | 95.39 | 32.35 | 35.08 | 27.97 | ||||
| 2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 19.40 | 5.56 | 5.44 | 8.40 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 140.50 | 135.50 | 5.00 | |||||
| 2100201 | 综合医院 | 140.50 | 135.50 | 5.00 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,107.06 | 2,742.03 | 135.67 | 229.36 | ||||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 266.31 | 264.21 | 2.10 | |||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,834.92 | 2,471.98 | 135.67 | 227.26 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.83 | 5.83 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 769.78 | 555.10 | 43.36 | 171.32 | ||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 511.41 | 316.92 | 36.06 | 158.42 | ||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 92.14 | 78.31 | 7.29 | 6.53 | ||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 40.97 | 38.97 | 2.00 | |||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 125.27 | 120.90 | 4.37 | |||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | ||||||||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | ||||||||
| 21099 | 其他医疗卫生支出 | 134.21 | 72.39 | 41.32 | 19.34 | 1.17 | |||
| 2109901 | 其他医疗卫生支出 | 134.21 | 72.39 | 41.32 | 19.34 | 1.17 | |||
| 211 | 节能环保 | 346.61 | 309.52 | 7.48 | 29.62 | ||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 48.33 | 37.51 | 1.74 | 9.07 | ||||
| 2110101 | 行政运行 | 44.90 | 36.55 | 8.35 | |||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.43 | 0.96 | 1.74 | 0.73 | ||||
| 21111 | 污染减排 | 298.28 | 272.00 | 5.74 | 20.54 | ||||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 95.04 | 80.75 | 4.60 | 9.69 | ||||
| 2111102 | 环境执法监察 | 203.25 | 191.25 | 1.14 | 10.85 | ||||
| 212 | 城乡社区事务 | 1,356.30 | 1,023.43 | 196.31 | 133.30 | 3.26 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,130.86 | 893.82 | 125.58 | 108.21 | 3.26 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 437.87 | 367.29 | 27.52 | 43.06 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 314.56 | 234.23 | 62.11 | 18.22 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 378.42 | 292.29 | 35.95 | 46.93 | 3.26 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 225.44 | 129.61 | 70.73 | 25.09 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 225.44 | 129.61 | 70.73 | 25.09 | ||||
| 213 | 农林水事务 | 5,434.64 | 2,955.84 | 880.00 | 1,597.97 | 0.39 | 0.44 | ||
| 21301 | 农业 | 3,750.93 | 1,887.31 | 644.29 | 1,218.90 | 0.44 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 632.58 | 245.96 | 167.52 | 219.09 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 3,079.77 | 1,617.51 | 471.48 | 990.33 | 0.44 | |||
| 2130110 | 执法监管 | 38.59 | 23.83 | 5.29 | 9.47 | ||||
| 21302 | 林业 | 1,021.23 | 690.59 | 152.23 | 178.41 | ||||
| 2130201 | 行政运行 | 271.47 | 158.47 | 68.68 | 44.31 | ||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 689.30 | 532.12 | 23.08 | 134.09 | ||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 60.47 | 60.47 | ||||||
| 21303 | 水利 | 651.54 | 369.68 | 80.80 | 200.67 | 0.39 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 84.60 | 48.34 | 10.86 | 25.41 | ||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2.14 | 2.14 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | ||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 564.80 | 321.35 | 67.81 | 175.26 | 0.39 | |||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 10.93 | 8.25 | 2.68 | |||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 10.93 | 8.25 | 2.68 | |||||
| 214 | 交通运输 | 577.83 | 450.58 | 59.49 | 67.76 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 577.83 | 450.58 | 59.49 | 67.76 | ||||
| 2140101 | 行政运行 | 118.64 | 71.13 | 3.85 | 43.65 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 459.20 | 379.45 | 55.64 | 24.11 | ||||
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 77.97 | 67.24 | 4.12 | 6.61 | ||||
| 21506 | 安全生产监管 | 77.97 | 67.24 | 4.12 | 6.61 | ||||
| 2150601 | 行政运行 | 77.97 | 67.24 | 4.12 | 6.61 | ||||
| 216 | 商业服务业等事务 | 178.95 | 135.37 | 7.64 | 35.02 | 0.92 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 136.29 | 97.51 | 7.11 | 30.75 | 0.92 | |||
| 2160201 | 行政运行 | 136.29 | 97.51 | 7.11 | 30.75 | 0.92 | |||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 42.66 | 37.86 | 0.53 | 4.27 | ||||
| 2160501 | 行政运行 | 42.66 | 37.86 | 0.53 | 4.27 | ||||
| 220 | 国土资源气象等事务 | 915.54 | 777.80 | 36.45 | 101.30 | ||||
| 22001 | 国土资源事务 | 863.29 | 745.82 | 35.20 | 82.26 | ||||
| 2200101 | 行政运行 | 541.84 | 442.28 | 27.96 | 71.61 | ||||
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
| 2200150 | 事业运行 | 320.64 | 302.74 | 7.25 | 10.65 | ||||
| 22004 | 地震事务 | 9.11 | 6.98 | 1.24 | 0.90 | ||||
| 2200401 | 行政运行 | 1.22 | 1.22 | ||||||
| 2200450 | 地震事业机构 | 7.90 | 5.76 | 1.24 | 0.90 | ||||
| 22005 | 气象事务 | 43.14 | 25.00 | 18.14 | |||||
| 2200504 | 气象事业机构 | 43.14 | 25.00 | 18.14 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 185.86 | 168.97 | 16.89 | |||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 185.86 | 168.97 | 16.89 | |||||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 185.86 | 168.97 | 16.89 | |||||
| 222 | 粮油物资管理事务 | 17.18 | 13.67 | 2.80 | 0.71 | ||||
| 22201 | 粮油事务 | 17.18 | 13.67 | 2.80 | 0.71 | ||||
| 2220150 | 事业运行 | 17.18 | 13.67 | 2.80 | 0.71 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面