| 附表1-2 | 表二 | |||
| 仙游县2015年公共财政预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 预算数 | |||
| 一、一般公共服务 | 26476 | |||
| 人大事务 | 808 | |||
| 行政运行 | 623 | |||
| 人大代表履职能力提升 | 10 | |||
| 代表工作 | 35 | |||
| 其他人大事务支出 | 140 | |||
| 政协事务 | 397 | |||
| 行政运行 | 250 | |||
| 委员视察 | 30 | |||
| 其他政协事务支出 | 117 | |||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11356 | |||
| 行政运行 | 4893 | |||
| 法制建设 | 6 | |||
| 信访事务 | 94 | |||
| 事业运行 | 405 | |||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5958 | |||
| 发展与改革事务 | 420 | |||
| 行政运行 | 232 | |||
| 一般行政管理事务 | 43 | |||
| 战略规划与实施 | 40 | |||
| 物价管理 | 20 | |||
| 事业运行 | 65 | |||
| 其他发展与改革事务支出 | 20 | |||
| 统计信息事务 | 269 | |||
| 行政运行 | 149 | |||
| 专项统计业务 | 32 | |||
| 专项普查活动 | 10 | |||
| 统计抽样调查 | 50 | |||
| 事业运行 | 17 | |||
| 其他统计信息事务支出 | 11 | |||
| 财政事务 | 918 | |||
| 行政运行 | 345 | |||
| 财政国库业务 | 139 | |||
| 事业运行 | 204 | |||
| 其他财政事务支出 | 230 | |||
| 税收事务 | 2000 | |||
| 一般行政管理事务 | 2000 | |||
| 审计事务 | 669 | |||
| 行政运行 | 258 | |||
| 审计业务 | 325 | |||
| 审计管理 | 30 | |||
| 事业运行 | 56 | |||
| 海关事务 | 0 | |||
| 人力资源事务 | 344 | |||
| 行政运行 | 295 | |||
| 军队转业干部安置 | 49 | |||
| 纪检监察事务 | 632 | |||
| 行政运行 | 453 | |||
| 事业运行 | 17 | |||
| 其他纪检监察事务支出 | 162 | |||
| 商贸事务 | 887 | |||
| 行政运行 | 477 | |||
| 一般行政管理事务 | 45 | |||
| 事业运行 | 85 | |||
| 其他商贸事务支出 | 280 | |||
| 知识产权事务 | 0 | |||
| 工商行政管理事务 | 983 | |||
| 行政运行 | 716 | |||
| 工商行政管理专项 | 207 | |||
| 执法办案专项 | 40 | |||
| 消费者权益保护 | 10 | |||
| 信息化建设 | 10 | |||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 978 | |||
| 行政运行 | 113 | |||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 440 | |||
| 质量技术监督技术支持 | 153 | |||
| 标准化管理 | 50 | |||
| 事业运行 | 222 | |||
| 民族事务 | 8 | |||
| 其他民族事务支出 | 8 | |||
| 宗教事务 | 79 | |||
| 行政运行 | 71 | |||
| 其他宗教事务支出 | 8 | |||
| 港澳台侨事务 | 245 | |||
| 行政运行 | 157 | |||
| 台湾事务 | 10 | |||
| 事业运行 | 66 | |||
| 其他港澳台侨事务支出 | 12 | |||
| 档案事务 | 174 | |||
| 行政运行 | 82 | |||
| 档案馆 | 92 | |||
| 民主党派及工商联事务 | 69 | |||
| 行政运行 | 30 | |||
| 参政议政 | 32 | |||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 7 | |||
| 群众团体事务 | 541 | |||
| 行政运行 | 220 | |||
| 事业运行 | 56 | |||
| 其他群众团体事务支出 | 265 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 911 | |||
| 行政运行 | 508 | |||
| 一般行政管理事务 | 15 | |||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 388 | |||
| 组织事务 | 493 | |||
| 行政运行 | 171 | |||
| 其他组织事务支出 | 322 | |||
| 宣传事务 | 318 | |||
| 行政运行 | 224 | |||
| 其他宣传事务支出 | 94 | |||
| 统战事务 | 132 | |||
| 行政运行 | 121 | |||
| 事业运行 | 3 | |||
| 其他统战事务支出 | 8 | |||
| 对外联络事务 | 0 | |||
| 其他共产党事务支出 | 2777 | |||
| 行政运行 | 687 | |||
| 事业运行 | 17 | |||
| 其他共产党事务支出 | 2073 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 68 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 68 | |||
| 二、外交支出 | 0 | |||
| 三、国防支出 | 234 | |||
| 国防动员 | 234 | |||
| 兵役征集 | 90 | |||
| 国防教育 | 5 | |||
| 预备役部队 | 10 | |||
| 民兵 | 108 | |||
| 其他国防动员支出 | 21 | |||
| 四、公共安全支出 | 14577 | |||
| 武装警察 | 612 | |||
| 内卫 | 47 | |||
| 边防 | 15 | |||
| 消防 | 550 | |||
| 公安 | 9162 | |||
| 行政运行 | 5205 | |||
| 治安管理 | 448 | |||
| 禁毒管理 | 14 | |||
| 道路交通管理 | 388 | |||
| 拘押收教场所管理 | 513 | |||
| 事业运行 | 409 | |||
| 其他公安支出 | 2185 | |||
| 国家安全 | 0 | |||
| 检察 | 1230 | |||
| 行政运行 | 984 | |||
| 查办和预防职务犯罪 | 30 | |||
| 其他检察支出 | 216 | |||
| 法院 | 2676 | |||
| 行政运行 | 2446 | |||
| 案件执行 | 15 | |||
| “两庭”建设 | 15 | |||
| 其他法院支出 | 200 | |||
| 司法 | 897 | |||
| 行政运行 | 475 | |||
| 基层司法业务 | 317 | |||
| 普法宣传 | 42 | |||
| 律师公证管理 | 29 | |||
| 法律援助 | 6 | |||
| 其他司法支出 | 28 | |||
| 监狱 | 0 | |||
| 强制隔离戒毒 | 0 | |||
| 国家保密 | 0 | |||
| 缉私警察 | 0 | |||
| 五、教育支出 | 99698 | |||
| 教育管理事务 | 1502 | |||
| 行政运行 | 110 | |||
| 其他教育管理事务支出 | 1392 | |||
| 普通教育 | 89706 | |||
| 学前教育 | 2643 | |||
| 小学教育 | 49958 | |||
| 初中教育 | 22210 | |||
| 高中教育 | 12273 | |||
| 其他普通教育支出 | 2622 | |||
| 职业教育 | 3714 | |||
| 中专教育 | 1173 | |||
| 职业高中教育 | 2159 | |||
| 其他职业教育支出 | 382 | |||
| 成人教育 | 0 | |||
| 广播电视教育 | 0 | |||
| 留学教育 | 0 | |||
| 特殊教育 | 196 | |||
| 特殊学校教育 | 196 | |||
| 进修及培训 | 776 | |||
| 教师进修 | 580 | |||
| 干部教育 | 196 | |||
| 教育费附加安排的支出 | 3500 | |||
| 中等职业学校教学设施 | 1050 | |||
| 其他教育费附加安排的支出 | 2450 | |||
| 其他教育支出 | 304 | |||
| 六、科学技术支出 | 3790 | |||
| 科学技术管理事务 | 253 | |||
| 行政运行 | 95 | |||
| 其他科学技术管理事务支出 | 158 | |||
| 基础研究 | 0 | |||
| 应用研究 | 0 | |||
| 技术研究与开发 | 0 | |||
| 科技条件与服务 | 54 | |||
| 机构运行 | 54 | |||
| 社会科学 | 0 | |||
| 科学技术普及 | 95 | |||
| 机构运行 | 67 | |||
| 科普活动 | 28 | |||
| 科技交流与合作 | 0 | |||
| 其他科学技术支出 | 3388 | |||
| 科技奖励 | 2500 | |||
| 其他科学技术支出 | 888 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1431 | |||
| 文化 | 897 | |||
| 行政运行 | 160 | |||
| 图书馆 | 116 | |||
| 艺术表演团体 | 297 | |||
| 群众文化 | 66 | |||
| 文化创作与保护 | 45 | |||
| 文化市场管理 | 78 | |||
| 其他文化支出 | 135 | |||
| 文物 | 158 | |||
| 文物保护 | 74 | |||
| 博物馆 | 84 | |||
| 体育 | 302 | |||
| 体育竞赛 | 236 | |||
| 体育场馆 | 43 | |||
| 群众体育 | 13 | |||
| 体育交流与合作 | 2 | |||
| 其他体育支出 | 8 | |||
| 广播影视 | 74 | |||
| 广播 | 60 | |||
| 电影 | 14 | |||
| 新闻出版 | 0 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | 0 | |||
| 八、社会保障和就业 | 14056 | |||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 615 | |||
| 行政运行 | 218 | |||
| 劳动保障监察 | 56 | |||
| 就业管理事务 | 99 | |||
| 社会保险经办机构 | 242 | |||
| 民政管理事务 | 840 | |||
| 行政运行 | 248 | |||
| 拥军优属 | 85 | |||
| 老龄事务 | 364 | |||
| 行政区划和地名管理 | 52 | |||
| 其他民政管理事务支出 | 91 | |||
| 财政对社会保险基金的补助 | 3119 | |||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3119 | |||
| 行政事业单位离退休 | 458 | |||
| 归口管理的行政单位离退休 | 458 | |||
| 企业改革补助 | 0 | |||
| 就业补助 | 349 | |||
| 扶持公共就业服务 | 1 | |||
| 小额担保贷款贴息 | 298 | |||
| 其他就业补助支出 | 50 | |||
| 抚恤 | 2675 | |||
| 死亡抚恤 | 596 | |||
| 伤残抚恤 | 68 | |||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 239 | |||
| 优抚事业单位支出 | 81 | |||
| 义务兵优待 | 1691 | |||
| 退役安置 | 906 | |||
| 退役士兵安置 | 860 | |||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 22 | |||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 24 | |||
| 社会福利 | 1941 | |||
| 儿童福利 | 64 | |||
| 老年福利 | 280 | |||
| 殡葬 | 844 | |||
| 社会福利事业单位 | 753 | |||
| 残疾人事业 | 256 | |||
| 行政运行 | 110 | |||
| 一般行政管理事务 | 49 | |||
| 其他残疾人事业支出 | 97 | |||
| 自然灾害生活救助 | 40 | |||
| 其他自然灾害生活救助支出 | 40 | |||
| 红十字事业 | 23 | |||
| 其他红十字事业支出 | 23 | |||
| 最低生活保障 | 1429 | |||
| 城市最低生活保障金支出 | 97 | |||
| 农村最低生活保障金支出 | 1332 | |||
| 临时救助 | 33 | |||
| 临时救助支出 | 30 | |||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 3 | |||
| 特困人员供养 | 740 | |||
| 城市特困人员供养支出 | 198 | |||
| 农村五保供养支出 | 542 | |||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | |||
| 其他生活救助 | 542 | |||
| 其他农村生活救助 | 542 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 90 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 90 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27832 | |||
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 966 | |||
| 行政运行 | 815 | |||
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 151 | |||
| 公立医院 | 311 | |||
| 综合医院 | 311 | |||
| 基层医疗卫生机构 | 5409 | |||
| 城市社区卫生机构 | 469 | |||
| 乡镇卫生院 | 4273 | |||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 667 | |||
| 公共卫生 | 1363 | |||
| 疾病预防控制机构 | 821 | |||
| 卫生监督机构 | 180 | |||
| 妇幼保健机构 | 252 | |||
| 重大公共卫生专项 | 50 | |||
| 突发公共卫生事件应急处理 | 60 | |||
| 医疗保障 | 7944 | |||
| 行政单位医疗 | 1196 | |||
| 事业单位医疗 | 387 | |||
| 优抚对象医疗补助 | 112 | |||
| 新型农村合作医疗 | 5966 | |||
| 城镇居民基本医疗保险 | 144 | |||
| 城乡医疗救助 | 139 | |||
| 中医药 | 0 | |||
| 计划生育事务 | 8126 | |||
| 计划生育机构 | 330 | |||
| 计划生育服务 | 1281 | |||
| 其他计划生育事务支出 | 6515 | |||
| 食品和药品监督管理事务 | 845 | |||
| 行政运行 | 224 | |||
| 一般行政管理事务 | 621 | |||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2868 | |||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2868 | |||
| 十、节能环保支出 | 889 | |||
| 环境保护管理事务 | 125 | |||
| 行政运行 | 75 | |||
| 一般行政管理事务 | 50 | |||
| 环境监测与监察 | 349 | |||
| 其他环境监测与监察支出 | 349 | |||
| 污染防治 | 0 | |||
| 自然生态保护 | 0 | |||
| 天然林保护 | 0 | |||
| 退耕还林 | 0 | |||
| 风沙荒漠治理 | 0 | |||
| 退牧还草 | 0 | |||
| 污染减排 | 415 | |||
| 环境监测与信息 | 154 | |||
| 环境执法监察 | 261 | |||
| 能源管理事务 | 0 | |||
| 江河湖库流域治理与保护 | 0 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 4137 | |||
| 城乡社区管理事务 | 2841 | |||
| 行政运行 | 587 | |||
| 一般行政管理事务 | 269 | |||
| 城管执法 | 416 | |||
| 工程建设管理 | 31 | |||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1538 | |||
| 城乡社区规划与管理 | 5 | |||
| 城乡社区公共设施 | 150 | |||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 150 | |||
| 城乡社区环境卫生 | 1141 | |||
| 十二、农林水支出 | 22394 | |||
| 农业 | 5686 | |||
| 行政运行 | 696 | |||
| 事业运行 | 1100 | |||
| 科技转化与推广服务 | 7 | |||
| 病虫害控制 | 83 | |||
| 农产品质量安全 | 10 | |||
| 执法监管 | 43 | |||
| 统计监测与信息服务 | 40 | |||
| 农业生产资料与技术补贴 | 19 | |||
| 农业生产保险补贴 | 19 | |||
| 农业组织化与产业化经营 | 30 | |||
| 其他农业支出 | 3639 | |||
| 林业 | 5473 | |||
| 行政运行 | 418 | |||
| 林业事业机构 | 865 | |||
| 森林培育 | 2390 | |||
| 林业执法与监督 | 95 | |||
| 森林保险保费补贴 | 85 | |||
| 其他林业支出 | 1620 | |||
| 水利 | 4437 | |||
| 行政运行 | 146 | |||
| 水利工程建设 | 600 | |||
| 水利工程运行与维护 | 300 | |||
| 水利前期工作 | 63 | |||
| 水利执法监督 | 10 | |||
| 水土保持 | 300 | |||
| 水质监测 | 8 | |||
| 水文测报 | 30 | |||
| 防汛 | 200 | |||
| 农田水利 | 300 | |||
| 其他水利支出 | 2480 | |||
| 南水北调 | 0 | |||
| 扶贫 | 453 | |||
| 农村基础设施建设 | 314 | |||
| 扶贫事业机构 | 10 | |||
| 其他扶贫支出 | 129 | |||
| 农业综合开发 | 7 | |||
| 机构运行 | 2 | |||
| 土地治理 | 5 | |||
| 农村综合改革 | 6317 | |||
| 对村级一事一议的补助 | 600 | |||
| 国有农场办社会职能改革补助 | 51 | |||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 5566 | |||
| 对村集体经济组织的补助 | 100 | |||
| 促进金融支农支出 | 0 | |||
| 目标价格补贴 | 0 | |||
| 其他农林水事务支出 | 21 | |||
| 其他农林水事务支出 | 21 | |||
| 十三、交通运输支出 | 1024 | |||
| 公路水路运输 | 1024 | |||
| 行政运行 | 264 | |||
| 其他公路水路运输支出 | 760 | |||
| 铁路运输 | 0 | |||
| 民用航空运输 | 0 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 0 | |||
| 邮政业支出 | 0 | |||
| 车辆购置税支出 | 0 | |||
| 其他交通运输支出 | 0 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 3777 | |||
| 资源勘探开发 | 0 | |||
| 制造业 | 0 | |||
| 建筑业 | 0 | |||
| 工业和信息产业监管 | 0 | |||
| 安全生产监管 | 277 | |||
| 行政运行 | 143 | |||
| 安全监管监察专项 | 80 | |||
| 应急救援支出 | 23 | |||
| 其他安全生产监管支出 | 31 | |||
| 国有资产监管 | 0 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 3500 | |||
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3500 | |||
| 其他资源勘探信息等支出 | 0 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 318 | |||
| 商业流通事务 | 245 | |||
| 行政运行 | 189 | |||
| 一般行政管理事务 | 47 | |||
| 其他商业流通事务支出 | 9 | |||
| 旅游业管理与服务支出 | 73 | |||
| 行政运行 | 70 | |||
| 旅游宣传 | 3 | |||
| 涉外发展服务支出 | 0 | |||
| 其他商业服务业等支出 | 0 | |||
| 十六、金融支出 | 15 | |||
| 其他金融支出 | 15 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 1549 | |||
| 国土资源事务 | 1443 | |||
| 行政运行 | 717 | |||
| 一般行政管理事务 | 211 | |||
| 事业运行 | 462 | |||
| 其他国土资源事务支出 | 53 | |||
| 海洋管理事务 | 0 | |||
| 测绘事务 | 0 | |||
| 地震事务 | 30 | |||
| 地震监测 | 5 | |||
| 防震减灾信息管理 | 3 | |||
| 地震事业机构 | 22 | |||
| 气象事务 | 76 | |||
| 行政运行 | 14 | |||
| 气象事业机构 | 44 | |||
| 气象基础设施建设与维修 | 15 | |||
| 其他气象事务支出 | 3 | |||
| 十九、住房保障支出 | 277 | |||
| 保障性安居工程支出 | 0 | |||
| 住房改革支出 | 0 | |||
| 城乡社区住宅 | 277 | |||
| 其他城乡社区住宅支出 | 277 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 868 | |||
| 粮油事务 | 868 | |||
| 粮食风险基金 | 800 | |||
| 事业运行 | 36 | |||
| 其他粮油事务支出 | 32 | |||
| 物资事务 | 0 | |||
| 能源储备 | 0 | |||
| 粮油储备 | 0 | |||
| 重要商品储备 | 0 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | 1500 | |||
| 地方政府债券付息 | 1500 | |||
| 二十三、其他支出 | 15386 | |||
| 年初预留 | 15000 | |||
| 其他支出 | 386 | |||
| 支出合计 | 240228 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面