| 附件1: | ||||||||||||||
| 2015年第二批置换债券偿还存量债务项目情况统计表 | ||||||||||||||
| 填报地区: | 仙游县 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 地区 | 债务单位名称 | 存量债务项目名称 | 项目类型 | 项目总投资 | 建设周期(年) | 债权人名称 | 融资方式 | 银行贷款协议号 | 债务类型 | 通过置换债券予以置换的债务本金 | 其中: | 债务到期时间 | ||
| 2015年到期债务本金 | 审计确定的政府负有偿还责任的其他债务本金 | |||||||||||||
| 仙游县 | 仙游县城南新区开发总公司 | 鲤南片区南二环路市政基础设施 | 市政道路类 | 8079.65 | 2 | 国家开发银福建分行 | 银行贷款-国开行 | 3500811162010020201 | 专项债务 | 2700.00 | 50.00 | 2015年11月 | ||
| 仙游县 | 仙游县城南新区开发总公司 | 仙游县仙港大桥.辉煌大桥及连接线工程 | 市政道路类 | 16000.00 | 2 | 国家开发银福建分行 | 银行贷款-国开行 | 3500811162009020459 | 专项债务 | 10000.00 | 1300.00 | 2015年8月 | ||
| 仙游县 | 仙游县城南新区开发总公司 | 仙游县仙态经济区一期 | 市政道路类 | 8000.00 | 2 | 国家开发银福建分行 | 银行贷款-国开行 | 3500811162010020018 | 专项债务 | 2841.00 | 300.00 | 2015年8月 | ||
| 仙游县 | 莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司 | 仙游金钟水利枢纽工程 | 水务类 | 60703.00 | 4 | 国家开发银行 | 银行贷款-国开行 | 3500792542007020382 | 专项债务 | 5122.00 | 1140.00 | 2015年8月 | ||
| 仙游县 | 莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司 | 仙游金钟水利枢纽工程 | 水务类 | 60703.00 | 4 | 国家开发银行 | 银行贷款-国开行 | 3500792542009020366 | 专项债务 | 8400.00 | 180.00 | 2015年8月 | ||
| 仙游县 | 莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司 | 仙游金钟水利枢纽工程 | 水务类 | 60703.00 | 4 | 农行仙游支行 | 银行贷款-农行 | 35101200900002383 35101200900004508 35101200900005655 |
专项债务 | 8460.00 | 840.00 | 2015年9月 | ||
| 仙游县 | 仙游县财政局 | 鲤北经济适用房 | 安置房类 | 3580.00 | 3 | 债券持有人 | 发行债券-地方政府债券 | 一般债务 | 3000.00 | 1090.00 | 2015年8月 | |||
| 仙游县 | 仙游县仙财国有资产投资营运有限公司 | 取消收费政府还贷二级公路项目 | 其他 | 10000.00 | 2 | 工行莆田城厢支行 | 银行贷款-工行 | 2008年城厢(抵)字0001号 | 一般债务 | 6490.08 | 3000.00 | 2014年9月 | 莆田市国投中心代偿还债务,现债权人转为莆田市国投中心 | |
| 合计 | 47013.08 | 4900 | 3000 | |||||||||||
| 备注:1.债务类型分为一般债务、专项债务两类,按照存量债务清理甄别结果填列。转贷置换债券中的一般债券、专项债券规模将与需置换的一般债务、专项债务规模确定。 2.融资方式属于银行贷款的,需填列银行贷款协议号。 |
||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
