| 序号 | 审批名称 | 受理时间 | 办结时间 | 收费 | 备注 |
| 1 | 福建宏燊新能源科技有限公司PMC新能源燃料生产项目环境影响报告表的审批 | 2025/7/22 | 2025/8/5 | 无 | 全程网办 |
| 2 | 莆田德汇鞋业有限公司鞋底生产项目环境影响报告表的审批 | 2025/8/7 | 2025/8/21 | 无 | 全程网办 |
| 3 | 新万鑫(福建)精密薄板有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 无 | 全程网办 |
| 4 | 莆田市创搏鞋服有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/8 | 2025/8/8 | 无 | 全程网办 |
| 5 | 莆田市莆仙报废汽车回收有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/8 | 2025/8/8 | 无 | 全程网办 |
| 6 | 福建鼎集沥青混凝土有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/11 | 2025/8/11 | 无 | 全程网办 |
| 7 | 莆田市联益新型建材有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/12 | 2025/8/12 | 无 | 全程网办 |
| 8 | 莆田祥鸿再生资源有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/14 | 2025/8/14 | 无 | 全程网办 |
| 9 | 福建友力途新材料科技有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/14 | 2025/8/14 | 无 | 全程网办 |
| 10 | 莆田市辉特体育用品有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/14 | 2025/8/14 | 无 | 全程网办 |
| 11 | 莆田市新协胜鞋业有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 无 | 全程网办 |
| 12 | 莆田市辉特体育用品有限公司枫亭分公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 无 | 全程网办 |
| 13 | 福建辉特物流有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 无 | 全程网办 |
| 14 | 莆田市新辉特体育用品有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 无 | 全程网办 |
| 15 | 莆田市华科环保工程有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/21 | 2025/8/21 | 无 | 全程网办 |
| 16 | 莆田市仙锦溪食品有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/25 | 2025/8/25 | 无 | 全程网办 |
| 17 | 仙游县名清新型建材有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/25 | 2025/8/25 | 无 | 全程网办 |
| 18 | 福建歌士玮集团有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/27 | 2025/8/27 | 无 | 全程网办 |
| 19 | 明胜(莆田)新型建材有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/27 | 2025/8/27 | 无 | 全程网办 |
| 20 | 莆田市金淼工贸有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/28 | 2025/8/28 | 无 | 全程网办 |
| 21 | 仙游县东风新型建材有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/28 | 2025/8/28 | 无 | 全程网办 |
| 22 | 莆田市联邦琼胶有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 无 | 全程网办 |
| 23 | 福建煌铭鞋业有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 无 | 全程网办 |
| 24 | 仙游县元郊新型建材有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 无 | 全程网办 |
| 25 | 仙游县渝州新型建材有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证》的审批 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 无 | 全程网办 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
