| 时间 | 601路(蜚山公交站-龙华金沙) | |||||
| 2月9日(除夕) | 蜚山公交站 | 首班 | 6:10 | 龙华金沙 | 首班 | 6:30 |
| 末班 | 13:44 | 末班 | 14:40 | |||
| 2月10日(初一) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:22 | 龙华金沙 | 首班 | 7:42 |
| 末班 | 16:56 | 末班 | 17:10 | |||
| 2月11日(初二) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:22 | 龙华金沙 | 首班 | 7:42 |
| 末班 | 16:56 | 末班 | 17:10 | |||
| 2月12日(初三) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:22 | 龙华金沙 | 首班 | 7:42 |
| 末班 | 16:56 | 末班 | 17:10 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 601路象运(仙游宾馆-祥林山庄) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游宾馆 | 首班 | 6:30 | 祥林山庄 | 首班 | 7:00 |
| 末班 | 13:20 | 末班 | 13:50 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游宾馆 | 首班 | 7:30 | 祥林山庄 | 首班 | 8:00 |
| 末班 | 15:25 | 末班 | 16:00 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游宾馆 | 首班 | 7:30 | 祥林山庄 | 首班 | 8:00 |
| 末班 | 16:30 | 末班 | 17:00 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游宾馆 | 首班 | 7:30 | 祥林山庄 | 首班 | 8:00 |
| 末班 | 16:30 | 末班 | 17:00 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 602路(工艺博览城-大济中学) | |||||
| 2月9日(除夕) | 工艺博览城 | 首班 | 6:20 | 大济中学 | 首班 | 6:50 |
| 末班 | 14:00 | 末班 | 14:48 | |||
| 2月10日(初一) | 工艺博览城 | 首班 | 7:30 | 大济中学 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 17:02 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月11日(初二) | 工艺博览城 | 首班 | 7:30 | 大济中学 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 17:02 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月12日(初三) | 工艺博览城 | 首班 | 7:30 | 大济中学 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 17:02 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 602路古濑(大济镇-古濑) | |||||
| 2月9日(除夕) | 大济镇 | 首班 | 6:10 | 古濑 | 首班 | 6:35 |
| 末班 | 12:50 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月10日(初一) | 大济镇 | 首班 | 6:55 | 古濑 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 15:50 | 末班 | 16:20 | |||
| 2月11日(初二) | 大济镇 | 首班 | 6:55 | 古濑 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 15:50 | 末班 | 16:20 | |||
| 2月12日(初三) | 大济镇 | 首班 | 6:55 | 古濑 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 15:50 | 末班 | 16:20 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 603路(仙糖社区-赖店樟林村) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙糖社区 | 首班 | 6:20 | 赖店樟林村 | 首班 | 6:20 |
| 末班 | 14:37 | 末班 | 15:22 | |||
| 2月10日(初一) | 仙糖社区 | 首班 | 7:50 | 赖店樟林村 | 首班 | 7:50 |
| 末班 | 16:58 | 末班 | 17:40 | |||
| 2月11日(初二) | 仙糖社区 | 首班 | 7:02 | 赖店樟林村 | 首班 | 7:02 |
| 末班 | 16:58 | 末班 | 17:40 | |||
| 2月12日(初三) | 仙糖社区 | 首班 | 7:02 | 赖店樟林村 | 首班 | 7:02 |
| 末班 | 16:58 | 末班 | 17:40 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 606路(仙游车管所-赖店溪埔) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游车管所 | 首班 | 6:35 | 赖店溪埔 | 首班 | 6:25 |
| 末班 | 13:49 | 末班 | 14:41 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游车管所 | 首班 | 7:17 | 赖店溪埔 | 首班 | 8:09 |
| 末班 | 16:51 | 末班 | 16:51 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游车管所 | 首班 | 7:00 | 赖店溪埔 | 首班 | 7:17 |
| 末班 | 17:10 | 末班 | 17:17 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游车管所 | 首班 | 7:00 | 赖店溪埔 | 首班 | 7:17 |
| 末班 | 17:10 | 末班 | 17:17 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 608路(师大附属学校-盖尾斜尾村) | |||||
| 2月9日(除夕) | 师大附属学校 | 首班 | 6:12 | 盖尾斜尾村 | 首班 | 6:35 |
| 末班 | 13:55 | 末班 | 14:00 | |||
| 2月10日(初一) | 师大附属学校 | 首班 | 7:45 | 盖尾斜尾村 | 首班 | 7:55 |
| 末班 | 16:40 | 末班 | 16:25 | |||
| 2月11日(初二) | 师大附属学校 | 首班 | 7:45 | 盖尾斜尾村 | 首班 | 7:55 |
| 末班 | 16:40 | 末班 | 16:25 | |||
| 2月12日(初三) | 师大附属学校 | 首班 | 7:45 | 盖尾斜尾村 | 首班 | 7:55 |
| 末班 | 16:40 | 末班 | 16:25 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 611路(海亭嘉苑-榜头岭下村) | |||||
| 2月9日(除夕) | 海亭嘉苑 | 首班 | 6:10 | 榜头岭下村 | 首班 | 6:30 |
| 末班 | 13:48 | 末班 | 14:48 | |||
| 2月10日(初一) | 海亭嘉苑 | 首班 | 7:22 | 榜头岭下村 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 17:00 | 末班 | 17:00 | |||
| 2月11日(初二) | 海亭嘉苑 | 首班 | 7:22 | 榜头岭下村 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 17:00 | 末班 | 17:00 | |||
| 2月12日(初三) | 海亭嘉苑 | 首班 | 7:22 | 榜头岭下村 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 17:00 | 末班 | 17:00 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 612路(蜚山公交站-仙游火车站) | |||||
| 2月9日(除夕) | 蜚山公交站 | 首班 | 5:50 | 仙游火车站 | 首班 | 7:15 |
| 末班 | 13:42 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月10日(初一) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:05 | 仙游火车站 | 首班 | 8:25 |
| 末班 | 17:02 | 末班 | 18:25 | |||
| 2月11日(初二) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:05 | 仙游火车站 | 首班 | 8:25 |
| 末班 | 17:02 | 末班 | 18:25 | |||
| 2月12日(初三) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:05 | 仙游火车站 | 首班 | 8:25 |
| 末班 | 17:02 | 末班 | 18:25 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 615路(仙游公交总站-度尾云居村) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游公交总站 | 首班 | 5:49 | 度尾云居村 | 首班 | 6:48 |
| 末班 | 14:03 | 末班 | 15:20 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游公交总站 | 首班 | 6:52 | 度尾云居村 | 首班 | 8:06 |
| 末班 | 16:38 | 末班 | 17:50 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游公交总站 | 首班 | 6:52 | 度尾云居村 | 首班 | 8:06 |
| 末班 | 16:48 | 末班 | 18:00 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游公交总站 | 首班 | 6:52 | 度尾云居村 | 首班 | 8:06 |
| 末班 | 16:48 | 末班 | 18:00 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 618路(仙游公交总站-园庄) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游公交总站 | 首班 | 5:50 | 园庄 | 首班 | 6:50 |
| 末班 | 13:45 | 末班 | 14:45 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:25 | 园庄 | 首班 | 8:25 |
| 末班 | 16:20 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:25 | 园庄 | 首班 | 8:25 |
| 末班 | 16:20 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:25 | 园庄 | 首班 | 8:25 |
| 末班 | 16:20 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 619路(仙游公交总站-元生智汇) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游公交总站 | 首班 | 6:30 | 元生智汇 | 首班 | 7:20 |
| 末班 | 13:10 | 末班 | 14:00 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游公交总站 | 首班 | 8:10 | 元生智汇 | 首班 | 9:00 |
| 末班 | 14:50 | 末班 | 15:35 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:20 | 元生智汇 | 首班 | 8:10 |
| 末班 | 16:35 | 末班 | 17:25 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:20 | 元生智汇 | 首班 | 8:10 |
| 末班 | 16:35 | 末班 | 17:25 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 621路(仙游公交总站-仙游火车站) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游公交总站 | 首班 | 5:50 | 仙游火车站 | 首班 | 7:03 |
| 末班 | 14:14 | 末班 | 16:00 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:00 | 仙游火车站 | 首班 | 8:20 |
| 末班 | 17:01 | 末班 | 18:20 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:00 | 仙游火车站 | 首班 | 8:20 |
| 末班 | 17:01 | 末班 | 18:20 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:00 | 仙游火车站 | 首班 | 8:20 |
| 末班 | 17:01 | 末班 | 18:20 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 631路(仙游火车站-园庄) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游火车站 | 首班 | 6:00 | 园庄 | 首班 | 6:40 |
| 末班 | 13:55 | 末班 | 14:50 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游火车站 | 首班 | 7:55 | 园庄 | 首班 | 8:45 |
| 末班 | 16:25 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游火车站 | 首班 | 7:55 | 园庄 | 首班 | 8:45 |
| 末班 | 16:25 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游火车站 | 首班 | 7:55 | 园庄 | 首班 | 8:45 |
| 末班 | 16:25 | 末班 | 17:20 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 633路(盖尾镇政府-昌山新路) | |||||
| 2月9日(除夕) | 盖尾镇政府 | 首班 | 7:05 | 昌山新路 | 首班 | 6:40 |
| 末班 | 13:50 | 末班 | 13:25 | |||
| 2月10日(初一) | 盖尾镇政府 | 首班 | 7:55 | 昌山新路 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 15:35 | 末班 | 15:05 | |||
| 2月11日(初二) | 盖尾镇政府 | 首班 | 7:55 | 昌山新路 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 15:35 | 末班 | 15:05 | |||
| 2月12日(初三) | 盖尾镇政府 | 首班 | 7:55 | 昌山新路 | 首班 | 7:30 |
| 末班 | 15:35 | 末班 | 15:05 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 661路(蜚山公交站-游洋) | |||||
| 2月9日(除夕) | 蜚山公交站 | 首班 | 5:50 | 游洋 | 首班 | 6:30 |
| 末班 | 13:00 | 末班 | 14:20 | |||
| 2月10日(初一) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:10 | 游洋 | 首班 | 9:00 |
| 末班 | 15:10 | 末班 | 16:00 | |||
| 2月11日(初二) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:10 | 游洋 | 首班 | 9:00 |
| 末班 | 15:10 | 末班 | 16:00 | |||
| 2月12日(初三) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:10 | 游洋 | 首班 | 9:00 |
| 末班 | 15:10 | 末班 | 16:00 | |||
| 2月13日(初四) | 蜚山公交站 | 首班 | 5:50 | 游洋 | 首班 | 7:20 |
| 末班 | 16:00 | 末班 | 17:30 | |||
| 2月14日(初五) | 蜚山公交站 | 首班 | 5:50 | 游洋 | 首班 | 7:20 |
| 末班 | 16:00 | 末班 | 17:30 | |||
| 2月15日(初六) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 662路(蜚山公交站-石苍) | |||||
| 2月9日(除夕) | 蜚山公交站 | 首班 | 6:00 | 石苍 | 首班 | 7:40 |
| 末班 | 14:00 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月10日(初一) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:40 | 石苍 | 首班 | 9:30 |
| 末班 | 14:40 | 末班 | 16:20 | |||
| 2月11日(初二) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:40 | 石苍 | 首班 | 9:30 |
| 末班 | 14:40 | 末班 | 16:20 | |||
| 2月12日(初三) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:40 | 石苍 | 首班 | 9:30 |
| 末班 | 14:40 | 末班 | 16:20 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 663路(仙游公交总站-凤山仙水洋) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:00 | 凤山仙水洋 | 首班 | 6:50 |
| 末班 | 13:30 | 末班 | 15:00 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:00 | 凤山仙水洋 | 首班 | 9:00 |
| 末班 | 14:00 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:00 | 凤山仙水洋 | 首班 | 9:00 |
| 末班 | 14:00 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:00 | 凤山仙水洋 | 首班 | 9:00 |
| 末班 | 14:00 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 665路(仙游公交总站-社硎) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游公交总站 | 首班 | 6:00 | 社硎 | 首班 | 7:00 |
| 末班 | 13:30 | 末班 | 14:50 | |||
| 2月10日(初一) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:10 | 社硎 | 首班 | 8:10 |
| 末班 | 15:00 | 末班 | 16:00 | |||
| 2月11日(初二) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:10 | 社硎 | 首班 | 8:10 |
| 末班 | 15:00 | 末班 | 16:00 | |||
| 2月12日(初三) | 仙游公交总站 | 首班 | 7:10 | 社硎 | 首班 | 8:10 |
| 末班 | 15:00 | 末班 | 16:00 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 666路(蜚山公交站-菜溪) | |||||
| 2月9日(除夕) | 蜚山公交站 | 首班 | 6:00 | 菜溪 | 首班 | 7:10 |
| 末班 | 14:20 | 末班 | 15:20 | |||
| 2月10日(初一) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:00 | 菜溪 | 首班 | 8:20 |
| 末班 | 14:30 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月11日(初二) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:00 | 菜溪 | 首班 | 8:20 |
| 末班 | 14:30 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月12日(初三) | 蜚山公交站 | 首班 | 7:00 | 菜溪 | 首班 | 8:20 |
| 末班 | 14:30 | 末班 | 15:30 | |||
| 2月13日(初四) | 恢复平时运行时间 | |||||
| 时间 | 668路(仙游公交总站-西苑仙西村) | |||||
| 2月9日(除夕) | 仙游公交总站 | 首班 | 12:30 | 西苑仙西村 | 首班 | 8:30 |
| 末班 | 末班 | |||||
| 2月10日(初一) | 仙游公交总站 | 首班 | 12:30 | 西苑仙西村 | 首班 | 8:30 |
| 末班 | 末班 | |||||
| 2月11日(初二) | 仙游公交总站 | 首班 | 12:30 | 西苑仙西村 | 首班 | 8:30 |
| 末班 | 末班 | |||||
| 2月12日(初三) | 仙游公交总站 | 首班 | 12:30 | 西苑仙西村 | 首班 | 8:30 |
| 末班 | 末班 | |||||
| 2月13日(初四) | 仙游公交总站 | 首班 | 12:30 | 西苑仙西村 | 首班 | 8:30 |
| 末班 | 末班 | |||||
| 2月14日(初五) | 仙游公交总站 | 首班 | 12:30 | 西苑仙西村 | 首班 | 8:30 |
| 末班 | 末班 | |||||
| 2月15日(初六) | 恢复平时运行时间 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面