单位:亩、万元
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 项目 | 施工单位 | 合格面积 | 补助面积 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 枫亭镇 | 溪北村 | 林地清理 | 仙游县社硎金寿造林工程队 | 1559 | 446 | 13.38 | 其中1113亩在国土绿化示范项目资金中支付 |
| 2 | 赖店镇 | 潘硎村 | 林地清理 | 陈仙华 | 1093 | 859 | 25.77 | 其中234亩在国土绿化示范项目资金中支付 |
| 3 | 赖店镇 | 山尾村 | 林地清理 | 陈仙华 | 163 | 163 | 4.89 | |
| 4 | 赖店镇 | 山尾村 | 林地清理 | 仙游县钟山兆祥造林服务队 | 881 | 88 | 2.64 | 其中793亩在国土绿化示范项目资金中支付 |
| 5 | 赖店镇 | 新周村 | 林地清理 | 陈仙华 | 317 | 317亩在国土绿化示范项目资金中支付 | ||
| 6 | 郊尾镇 | 阳谷村 | 林地清理 | 杨祖福 | 439 | 39 | 1.17 | 其中400亩在国土绿化示范项目资金中支付 |
| 7 | 郊尾镇 | 古店村 | 林地清理 | 仙游县华龙果树种植专业合作社 | 567 | 24 | 0.72 | 其中543亩在国土绿化示范项目资金中支付 |
| 8 | 龙华镇 | 金溪村 | 林地清理 | 彭加增 | 170 | 170 | 5.1 | |
| 9 | 园庄镇 | 东坪村 | 林地清理 | 仙游县社硎金寿造林工程队 | 274 | 274亩在国土绿化示范项目资金中支付 | ||
| 10 | 社硎乡 | 修园村 | 林地清理 | 莆田市昌逸绿化有限公司 | 103 | 103亩在国土绿化示范项目资金中支付 | ||
| 11 | 书峰乡 | 百松村 | 林地清理 | 莆田市明丰绿化工程有限公司 | 147 | 147 | 4.41 | |
| 12 | 书峰乡 | 百松村 | 林地清理 | 仙游县社硎金寿造林工程队 | 162 | 162 | 4.86 | |
| 13 | 游洋镇 | 天马村 | 林地清理 | 林苍林 | 181 | 147 | 4.41 | 34亩在国土绿化示范项目资金中支付 |
| 合计 | 6056 | 2245 | 67.35 | 其中3967亩在国土绿化示范项目资金中支付 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
