| 序号 | 乡镇 | 残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴 | 金额合计 | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 榜头镇 | 2416 | 271480 | 2454 | 269940 | 541420 | ||||
| 2 | 菜溪乡 | 213 | 23955 | 228 | 25080 | 49035 | ||||
| 3 | 大济镇 | 1473 | 164535 | 1533 | 168630 | 333165 | ||||
| 4 | 度尾镇 | 1382 | 154685 | 1452 | 159720 | 314405 | ||||
| 5 | 枫亭镇 | 1299 | 147465 | 1330 | 146300 | 293765 | ||||
| 6 | 盖尾镇 | 1437 | 162100 | 1452 | 159720 | 321820 | ||||
| 7 | 郊尾镇 | 1119 | 125735 | 1135 | 124850 | 250585 | ||||
| 8 | 赖店镇 | 900 | 102245 | 958 | 105380 | 207625 | ||||
| 9 | 鲤城街道 | 989 | 109365 | 861 | 94710 | 204075 | ||||
| 10 | 鲤南镇 | 811 | 90800 | 786 | 86460 | 177260 | ||||
| 11 | 龙华镇 | 932 | 104555 | 991 | 109010 | 213565 | ||||
| 12 | 社硎乡 | 196 | 22010 | 208 | 22880 | 44890 | ||||
| 13 | 石苍乡 | 290 | 32970 | 303 | 33330 | 66300 | ||||
| 14 | 书峰乡 | 268 | 29880 | 284 | 31240 | 61120 | ||||
| 15 | 西苑乡 | 381 | 42360 | 390 | 42900 | 85260 | ||||
| 16 | 游洋镇 | 643 | 72370 | 631 | 69410 | 141780 | ||||
| 17 | 园庄镇 | 897 | 100965 | 959 | 105490 | 206455 | ||||
| 18 | 钟山镇 | 564 | 63050 | 568 | 62480 | 125530 | ||||
| 合计 | 16210 | 1820525 | 16523 | 1817530 | 3638055 | |||||
| 总计:共 32733 人,金额:3638055元 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
