| 序号 | 乡镇 | 残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴 | 金额合计 | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 榜头镇 | 2413 | 271150 | 2460 | 270600 | 541750 | ||||
| 2 | 菜溪乡 | 212 | 23870 | 228 | 25080 | 48950 | ||||
| 3 | 大济镇 | 1476 | 164805 | 1545 | 169950 | 334755 | ||||
| 4 | 度尾镇 | 1384 | 154905 | 1455 | 160050 | 314955 | ||||
| 5 | 枫亭镇 | 1308 | 148455 | 1337 | 147070 | 295525 | ||||
| 6 | 盖尾镇 | 1440 | 162380 | 1456 | 160160 | 322540 | ||||
| 7 | 郊尾镇 | 1122 | 126065 | 1141 | 125510 | 251575 | ||||
| 8 | 赖店镇 | 900 | 102245 | 959 | 105490 | 207735 | ||||
| 9 | 鲤城街道 | 992 | 109695 | 863 | 94930 | 204625 | ||||
| 10 | 鲤南镇 | 812 | 90910 | 790 | 86900 | 177810 | ||||
| 11 | 龙华镇 | 935 | 104785 | 997 | 109670 | 214455 | ||||
| 12 | 社硎乡 | 198 | 22255 | 210 | 23100 | 45355 | ||||
| 13 | 石苍乡 | 290 | 32970 | 303 | 33330 | 66300 | ||||
| 14 | 书峰乡 | 268 | 29855 | 285 | 31350 | 61205 | ||||
| 15 | 西苑乡 | 381 | 42360 | 390 | 42900 | 85260 | ||||
| 16 | 游洋镇 | 647 | 72785 | 633 | 69630 | 142415 | ||||
| 17 | 园庄镇 | 904 | 101735 | 972 | 106920 | 208655 | ||||
| 18 | 钟山镇 | 563 | 62890 | 565 | 62150 | 125040 | ||||
| 合计 | 16245 | 1824115 | 16589 | 1824790 | 3648905 | |||||
| 总计:共 32834 人,金额:3648905元 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
