| 序号 | 乡镇 | 残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴 | 金额合计 | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 榜头镇 | 2416 | 271380 | 2462 | 270820 | 542200 | ||||
| 2 | 菜溪乡 | 212 | 23895 | 229 | 25190 | 49085 | ||||
| 3 | 大济镇 | 1481 | 165380 | 1549 | 170390 | 335770 | ||||
| 4 | 度尾镇 | 1383 | 154820 | 1455 | 160050 | 314870 | ||||
| 5 | 枫亭镇 | 1312 | 148920 | 1341 | 147510 | 296430 | ||||
| 6 | 盖尾镇 | 1438 | 162235 | 1454 | 159940 | 322175 | ||||
| 7 | 郊尾镇 | 1122 | 126015 | 1139 | 125290 | 251305 | ||||
| 8 | 赖店镇 | 902 | 102540 | 962 | 105820 | 208360 | ||||
| 9 | 鲤城街道 | 985 | 108915 | 859 | 94710 | 203625 | ||||
| 10 | 鲤南镇 | 814 | 91130 | 792 | 87120 | 178250 | ||||
| 11 | 龙华镇 | 934 | 104625 | 995 | 109450 | 214075 | ||||
| 12 | 社硎乡 | 200 | 22450 | 213 | 23430 | 45880 | ||||
| 13 | 石苍乡 | 290 | 32945 | 303 | 33330 | 66275 | ||||
| 14 | 书峰乡 | 265 | 29525 | 282 | 31020 | 60545 | ||||
| 15 | 西苑乡 | 382 | 42470 | 391 | 43010 | 85480 | ||||
| 16 | 游洋镇 | 651 | 73175 | 636 | 69960 | 143135 | ||||
| 17 | 园庄镇 | 907 | 102065 | 974 | 107140 | 209205 | ||||
| 18 | 钟山镇 | 565 | 63085 | 566 | 62260 | 125345 | ||||
| 合计 | 16259 | 1825570 | 16602 | 1826440 | 3652010 | |||||
| 总计:共 32861 人,金额:3652010 元 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
