| 序号 | 乡镇 | 残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴 | 金额合计 | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 榜头镇 | 2418 | 271600 | 2464 | 271040 | 542640 | ||||
| 2 | 菜溪乡 | 212 | 23895 | 227 | 24970 | 48865 | ||||
| 3 | 大济镇 | 1486 | 165930 | 1558 | 171380 | 337310 | ||||
| 4 | 度尾镇 | 1385 | 155090 | 1459 | 160490 | 315580 | ||||
| 5 | 枫亭镇 | 1316 | 149385 | 1345 | 147950 | 297335 | ||||
| 6 | 盖尾镇 | 1437 | 162125 | 1454 | 159940 | 322065 | ||||
| 7 | 郊尾镇 | 1125 | 126320 | 1140 | 125400 | 251720 | ||||
| 8 | 赖店镇 | 906 | 103005 | 972 | 106920 | 209925 | ||||
| 9 | 鲤城街道 | 986 | 109125 | 864 | 95040 | 204165 | ||||
| 10 | 鲤南镇 | 818 | 91595 | 799 | 87890 | 179485 | ||||
| 11 | 龙华镇 | 934 | 104675 | 995 | 109450 | 214125 | ||||
| 12 | 社硎乡 | 200 | 22500 | 213 | 23430 | 45930 | ||||
| 13 | 石苍乡 | 289 | 32835 | 301 | 33110 | 65945 | ||||
| 14 | 书峰乡 | 267 | 29745 | 282 | 31020 | 60765 | ||||
| 15 | 西苑乡 | 379 | 42190 | 389 | 42790 | 84980 | ||||
| 16 | 游洋镇 | 654 | 73630 | 638 | 70180 | 143810 | ||||
| 17 | 园庄镇 | 903 | 101575 | 971 | 106810 | 208385 | ||||
| 18 | 钟山镇 | 565 | 63060 | 566 | 62260 | 125320 | ||||
| 合计 | 16280 | 1828280 | 16637 | 1830070 | 3658350 | |||||
| 总计:共 32917 人,金额:3658350元 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
