| 序号 | 乡镇 | 残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴 | 金额合计 | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 榜头镇 | 2416 | 271330 | 2418 | 265980 | 537310 | ||||
| 2 | 菜溪乡 | 212 | 23895 | 227 | 24970 | 48865 | ||||
| 3 | 大济镇 | 1484 | 165610 | 1554 | 170940 | 336550 | ||||
| 4 | 度尾镇 | 1393 | 155895 | 1466 | 161260 | 317155 | ||||
| 5 | 枫亭镇 | 1315 | 149275 | 1344 | 147840 | 297115 | ||||
| 6 | 盖尾镇 | 1431 | 161540 | 1447 | 159170 | 320710 | ||||
| 7 | 郊尾镇 | 1126 | 126405 | 1142 | 125620 | 252025 | ||||
| 8 | 赖店镇 | 905 | 102945 | 970 | 106700 | 209645 | ||||
| 9 | 鲤城街道 | 979 | 108430 | 859 | 94490 | 202920 | ||||
| 10 | 鲤南镇 | 818 | 91495 | 794 | 87340 | 178835 | ||||
| 11 | 龙华镇 | 930 | 104185 | 993 | 109230 | 213415 | ||||
| 12 | 社硎乡 | 200 | 22500 | 214 | 23540 | 46040 | ||||
| 13 | 石苍乡 | 291 | 33055 | 303 | 33330 | 66385 | ||||
| 14 | 书峰乡 | 268 | 29880 | 284 | 31240 | 61120 | ||||
| 15 | 西苑乡 | 383 | 42655 | 393 | 43230 | 85885 | ||||
| 16 | 游洋镇 | 652 | 73410 | 637 | 70070 | 143480 | ||||
| 17 | 园庄镇 | 904 | 101760 | 972 | 106920 | 208680 | ||||
| 18 | 钟山镇 | 567 | 63230 | 567 | 62370 | 125600 | ||||
| 合计 | 16274 | 1827495 | 16584 | 1824240 | 3651735 | |||||
| 总计:共32858人,金额:3651735元 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
