| 序号 | 乡镇 | 残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴 | 金额合计 | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 榜头镇 | 2438 | 272890 | 2455 | 274890 | 547780 | ||||
| 2 | 菜溪乡 | 213 | 24005 | 228 | 25080 | 49085 | ||||
| 3 | 大济镇 | 1484 | 165350 | 1543 | 169730 | 335080 | ||||
| 4 | 度尾镇 | 1403 | 156585 | 1460 | 160600 | 317185 | ||||
| 5 | 枫亭镇 | 1318 | 148930 | 1316 | 144760 | 293690 | ||||
| 6 | 盖尾镇 | 1435 | 161455 | 1427 | 156970 | 318425 | ||||
| 7 | 郊尾镇 | 1133 | 126590 | 1124 | 123640 | 250230 | ||||
| 8 | 赖店镇 | 901 | 102365 | 961 | 105710 | 208075 | ||||
| 9 | 鲤城街道 | 987 | 108655 | 825 | 90750 | 199405 | ||||
| 10 | 鲤南镇 | 820 | 91445 | 789 | 86790 | 178235 | ||||
| 11 | 龙华镇 | 933 | 104390 | 997 | 109670 | 214060 | ||||
| 12 | 社硎乡 | 201 | 22605 | 215 | 23650 | 46255 | ||||
| 13 | 石苍乡 | 293 | 33260 | 304 | 33440 | 66700 | ||||
| 14 | 书峰乡 | 265 | 29550 | 282 | 31020 | 60570 | ||||
| 15 | 西苑乡 | 383 | 42630 | 394 | 43340 | 85970 | ||||
| 16 | 游洋镇 | 656 | 73800 | 642 | 70620 | 144420 | ||||
| 17 | 园庄镇 | 903 | 101380 | 968 | 106480 | 207860 | ||||
| 18 | 钟山镇 | 568 | 63350 | 566 | 62260 | 125610 | ||||
| 合计 | 16334 | 1829235 | 16496 | 1819400 | 3648635 | |||||
| 总计:共 32830 人,金额:3648635元 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
