| 序号 | 乡镇 | 残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴 | 金额合计 | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 榜头镇 | 2438 | 272775 | 2447 | 269280 | 542055 | ||||
| 2 | 菜溪乡 | 214 | 24115 | 229 | 25190 | 49305 | ||||
| 3 | 大济镇 | 1492 | 166080 | 1548 | 170280 | 336360 | ||||
| 4 | 度尾镇 | 1400 | 156080 | 1448 | 159280 | 315360 | ||||
| 5 | 枫亭镇 | 1320 | 149125 | 1314 | 144540 | 293665 | ||||
| 6 | 盖尾镇 | 1436 | 161465 | 1428 | 157080 | 318545 | ||||
| 7 | 郊尾镇 | 1138 | 127075 | 1125 | 123750 | 250825 | ||||
| 8 | 赖店镇 | 901 | 102265 | 958 | 105380 | 207645 | ||||
| 9 | 鲤城街道 | 988 | 108690 | 827 | 90970 | 199660 | ||||
| 10 | 鲤南镇 | 826 | 92050 | 791 | 87010 | 179060 | ||||
| 11 | 龙华镇 | 935 | 104670 | 999 | 109890 | 214560 | ||||
| 12 | 社硎乡 | 201 | 22565 | 214 | 23540 | 46105 | ||||
| 13 | 石苍乡 | 288 | 32605 | 295 | 32450 | 65055 | ||||
| 14 | 书峰乡 | 265 | 29550 | 282 | 31020 | 60570 | ||||
| 15 | 西苑乡 | 381 | 42360 | 392 | 43120 | 85480 | ||||
| 16 | 游洋镇 | 660 | 74215 | 644 | 70840 | 145055 | ||||
| 17 | 园庄镇 | 902 | 101230 | 965 | 106150 | 207380 | ||||
| 18 | 钟山镇 | 565 | 62930 | 560 | 61600 | 124530 | ||||
| 合计 | 16350 | 1829845 | 16466 | 1811370 | 3641215 | |||||
| 总计:共 32816人,金额:3641215元 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
