| 序号 | 乡镇 | 残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴 | 金额合计(元) | ||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 榜头镇 | 2442 | 273115 | 2448 | 269280 | 542395 | ||||
| 2 | 菜溪乡 | 215 | 24225 | 234 | 25740 | 49965 | ||||
| 3 | 大济镇 | 1498 | 166740 | 1552 | 170720 | 337460 | ||||
| 4 | 度尾镇 | 1403 | 156300 | 1450 | 159500 | 315800 | ||||
| 5 | 枫亭镇 | 1325 | 149660 | 1315 | 144650 | 294310 | ||||
| 6 | 盖尾镇 | 1437 | 161525 | 1431 | 157410 | 318935 | ||||
| 7 | 郊尾镇 | 1143 | 127700 | 1132 | 124520 | 252220 | ||||
| 8 | 赖店镇 | 898 | 101960 | 956 | 105160 | 207120 | ||||
| 9 | 鲤城街道 | 993 | 109280 | 833 | 91630 | 200910 | ||||
| 10 | 鲤南镇 | 836 | 93250 | 801 | 88110 | 181360 | ||||
| 11 | 龙华镇 | 932 | 104340 | 995 | 109450 | 213790 | ||||
| 12 | 社硎乡 | 201 | 22565 | 215 | 23650 | 46215 | ||||
| 13 | 石苍乡 | 288 | 32630 | 297 | 32670 | 65300 | ||||
| 14 | 书峰乡 | 267 | 29820 | 285 | 31350 | 61170 | ||||
| 15 | 西苑乡 | 382 | 42545 | 395 | 43450 | 85995 | ||||
| 16 | 游洋镇 | 662 | 74385 | 645 | 70950 | 145335 | ||||
| 17 | 园庄镇 | 899 | 100875 | 964 | 106040 | 206915 | ||||
| 18 | 钟山镇 | 567 | 63150 | 561 | 61710 | 124860 | ||||
| 合计 | 16388 | 1834065 | 16509 | 1815990 | 3650055 | |||||
| 总计:共32897人,金额:3650055元 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
