今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

仙游县2024年1-6月份各乡镇临时救助制度实施情况统计表

来源:仙游县民政局 时间:2024-07-03 09:30
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
序号 县(市、区) 救助对象 救助方式 主动发现并实施救助人次 急难个案救助会商次数 户数
按属地分类 按事项分类 政府救助 向社会组织转介
合计   合计人次     转介
次数
慈善救助资金
本地
户籍
非本地户籍 意外
事件
救助金额(含实物折价) 重大
疾病
救助金额(含实物折价) 教育
救助
救助金额(含实物折价) 其他 救助金额(含实物折价) 合计 发放
救助金
实物
折价
单位 人次 人次 人次 人次 人次 万元 人次 万元 人次 万元 人次 万元 万元 万元 万元 万元 人次
  105 104 1 105 1 0.5 68 23.9 36 11 0 0 35.4 35.4 0 0 0 0 0 49
19 鲤城街道 81 81 0 81 2 0.5 59 5.1 0 0 20 2.6 8.2 8.2 0 0 0 0 1 22
20 鲤南镇 211 211 0 211 10 0.4 76 5.9 87 6.9 38 4.7 17.9 17.9 0 0 0 0 0 61
21 大济镇 211 211 0 211 0 0 172 24.3 19 2.8 20 3.7 30.8 30.8 0 0 0 0 0 125
22 龙华镇 202 202 0 202 4 0.3 131 10.75 0 0 67 8.8 19.85 19.85 0 0 0 0 0 75
23 赖店镇 297 297 0 297 4 0.5 130 8.71 6 0.4 157 12 21.61 21.61 0 0 0 0 0 101
24 榜头镇 201 201 0 201 6 2 78 19.5 18 3.6 99 12.7 37.8 37.8 0 0 0 0 0 141
25 枫亭镇 254 254 0 254 0 0 75 9.7 0 0 179 19.3 29 29 0 0 0 0 0 104
26 园庄镇 181 181 0 181 0 0 98 9.4 5 0.6 78 9 19 19 0 0 0 0 0 61
27 郊尾镇 160 160 0 160 2 0.6 64 15.4 8 1.8 86 14.2 32 32 0 0 0 38 0 131
28 盖尾镇 237 237 0 237 1 0.2 72 11.65 15 2.1 149 29.5 43.45 43.45 0 0 0 0 0 148
29 度尾镇 139 139 0 139 30 3.1 52 4.6 0 0 57 4.2 11.9 11.9 0 0 0 47 4 39
30 西苑乡 77 77 0 77 1 0.3 75 5.55 0 0 1 0.3 6.15 6.15 0 0 0 77 0 24
31 钟山镇 44 44 0 44 0 0 26 2.98 9 2 9 2.68 7.66 7.66 0 0 0 0 0 26
32 游洋镇 112 112 0 112 0 0 42 4.1 24 1.8 46 4.7 10.6 10.6 0 0 0 0 0 35
33 石苍乡 64 64 0 64 10 1.75 18 3 1 0.25 35 7 12 12 0 0 0 0 0 42
34 书峰乡 51 51 0 51 8 1 28 2.6 2 0.3 13 1.7 5.6 5.6 0 0 0 0 0 18
35 社硎乡 43 43 0 43 0 0 28 3 0 0 15 1.7 4.7 4.7 0 0 0 0 0 21
36 菜溪乡 91 91 0 91 0 0 73 5.29 6 0.46 12 1 6.75 6.75 0 0 0 0 0 25
合计 2761 2760 1 2761 79 11.15 1365 175.43 236 34.01 1081 139.78 360.37 360.37 0 0 0 162 5 1247
备注:1247户2761人次;

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: